多摩川競艇「第9回ヤングダービー」4日目(9/23)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 上田 龍星 | F1 L0 0.15 | 6.68 48.76 66.12 | 5.84 36.84 52.63 | 56 33.33 46.67 | 26 43.04 58.23 | 12R6 6(.23) 5 | 1R4 4(.10) 2 | 7R3 3(.21) 2 | 4R5 5(.14) 4 | 11R2 2(.12) 3 | |||||||
| 2 | A2 高橋 竜矢 | F0 L0 0.14 | 6.33 42.98 70.18 | 6.60 40.00 60.00 | 63 32.88 41.10 | 34 29.33 41.33 | 4R4 4(.10) 6 | 3R1 1(.13) 1 | 5R6 6(.10) 4 | 10R3 3(.12) 3 | ||||||||
| 3 | A2 野中 一平 | F1 L0 0.13 | 6.57 44.05 66.67 | 6.86 53.06 73.47 | 71 32.47 49.35 | 70 43.04 58.23 | 3R2 2(.12) 1 | 7R4 4(.08) 3 | 9R5 5(.08) 2 | 11R1 1(.10) 1 | ||||||||
| 4 | A1 石丸 海渡 | F0 L0 0.12 | 6.46 48.82 62.20 | 6.53 57.89 63.16 | 73 32.58 44.94 | 37 31.08 51.35 | 4R3 3(.04) 3 | 10R1 1(.10) 2 | 12R5 5(.09) 4 | 6R6 5(.10) 4 | 2R2 2(.12) 2 | |||||||
| 5 | A1 澤田 尚也 | F0 L0 0.13 | 6.63 53.45 68.10 | 7.05 63.16 78.95 | 64 31.08 50.00 | 39 35.62 58.90 | 5R2 2(.09) 2 | 9R4 4(.06) 2 | 8R3 3(.25) 3 | 9R1 1(.02) 1 | ||||||||
| 6 | A1 中村 桃佳 | F0 L0 0.13 | 7.05 58.59 71.09 | 7.22 61.11 75.00 | 25 44.44 62.50 | 57 27.50 42.50 | 5R5 5(.14) 6 | 11R3 3(.18) 5 | 9R1 1(.08) 1 | 4R4 4(.12) 6 | ||||||||
インの上田はしっかり逃げそうだ。
機力いいのは、3号艇の野中と5号艇の澤田が機力がいいので展開ついてどちらかが2着に絡む。
この折り返しを本線にしたい。
3着抑えで、2号艇の高橋を買っておきたい。
抑えで上田の2着舟券も抑えておく。
1-35-235
35-1-235
[sc_disp_yosou num=”1″]
多摩川競艇「第9回ヤングダービー」4日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。