
今回は「皇艇」という優良競艇予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。
皇艇の運営情報
以下は皇艇の「特商法」から引用した情報です。
| 販売業者 | 株式会社DRF |
|---|---|
| 販売責任者 | 山口俊治 |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2-73-5 |
| 電話番号 | 03-3868-0336 |
| 電話受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | help@koutei.net |
| ホームページURL | https://koutei.net |
| 商品の種類 | サイト内利用ポイント (購入後180日間利用可能) |
| 販売価格 | 1ポイント=100円(税込) |
| 提供サービスの価格 | 0ポイント~5000ポイント |
| 支払い方法 | ・クレジットカード決済 ・銀行振込決済 ・コンビニ決済(ネットライドキャッシュ) |
| 商品の引き渡し期間 | 入金確認後即時 |
| 商品代金(税込)以外の必要料金 | 銀行振り込み時の手数料など |
| 返品(返金)について | 商品の性質上、返金、返品については一切お受けできません。 |
| 退会方法 | サイト内「お問合せ」から「退会希望」とご連絡下さい。 |
| お取引の際の提示について | ※上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば、「電子メールにて」遅延なく提示いたします。 |
記載のとおり、サイト側にしっかり特商法の公開をされているのを確認しました。
会員登録はLINEで登録出来る為、普段ご使用のスマホからサイトを利用することができます。
皇艇の特徴

皇艇は競艇予想に圧倒的な自信を持つ、運営6周年を迎えた信頼と実績のある競艇予想サイトです。
皇艇の実態は、競艇専門ライターとして活動してきたメンバーや、統計のプロフェッショナルとして、データ分析に携わってきたメンバー、歴20年以上の猛者である予想師集団など、専属のスペシャル軍団を抱えている点です。
これらの体制により、6年以上も運営しているのが皇艇の強みであります。
長年運営している確かな実績のあるサイトに興味のある方には、特に向いている予想サイトといえるでしょう。
無料予想を検証!
それでは早速無料予想の検証を公開します。
無料予想は、そのサイトを試す前に「どれぐらいの実力があるか」確認できる便利なサービスです。
無料で出す予想が的中するなら、有料で出す予想にも期待がで切る、と思える為です。
そんな皇艇の無料予想は毎日2レース公開しています。
会員登録後をすればどなたでも買い目予想を見ることができます。

| 提供レース数 | 3連単2レース |
| 買い目点数 | 10点前後 |
| 想定投資額 | 10,000円 |
| 目標金額 | 30,000円 |
| 締切時間 | デイ11:00 ナイター15:00 |
| 必要PT | 0PT |
以下に、一部ではありますが皇艇の無料予想買い目(スクショ)を公開します。
無料予想の買い目

こちらは検証時、最後に確認しているレース(3月12日戸田3R)の買い目です。
※10,000円⇒75,400円(754%)
ご参考によろしくお願いします。
無料予想検証状況
皇艇の無料予想の累計、日別詳細は以下の通り。
- 累計結果
- 日別詳細
| 戦績 884戦719勝165敗 | 的中率 82% | 回収率 175% |
| 舟券代 8,838,500円 | 払戻 15,479,200円 | 収支 +6,640,700円 |
| レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 03月10日戸田12R | 10,000円 | 16,500円 |
| 03月09日平和島12R | 10,000円 | 33,100円 |
| 03月06日浜名湖11R | 10,000円 | 0円 |
| 03月05日びわこ04R | 10,000円 | 23,000円 |
| 03月04日若松01R | 10,000円 | 12,800円 |
| 03月02日芦屋07R | 10,000円 | 20,000円 |
| 02月22日福岡02R | 10,000円 | 11,400円 |
| 02月21日宮島04R | 10,000円 | 15,800円 |
| 02月19日下関05R | 10,000円 | 10,300円 |
| 02月18日常滑04R | 10,000円 | 0円 |
| 02月17日常滑05R | 10,000円 | 14,700円 |
| 02月16日徳山09R | 10,000円 | 37,300円 |
| 02月11日浜名湖12R | 10,000円 | 18,600円 |
| 02月09日桐生05R | 10,000円 | 117,700円 |
| 02月08日びわこ04R | 10,000円 | 15,400円 |
| 02月07日戸田03R | 10,000円 | 20,500円 |
| 02月03日浜名湖12R | 10,000円 | 0円 |
| 01月30日びわこ04R | 10,000円 | 49,800円 |
| 01月28日蒲郡04R | 10,000円 | 27,900円 |
| 01月26日蒲郡04R | 10,000円 | 18,100円 |
| 01月22日常滑04R | 10,000円 | 17,400円 |
| 01月21日鳴門07R | 10,000円 | 12,100円 |
| 01月19日戸田03R | 10,000円 | 0円 |
| 01月18日津04R | 10,000円 | 22,100円 |
| 01月17日浜名湖04R | 10,000円 | 13,300円 |
| 01月14日住之江06R | 10,000円 | 10,500円 |
| 01月08日びわこ04R | 10,000円 | 14,000円 |
| 01月06日下関05R | 10,000円 | 20,700円 |
| 01月05日尼崎03R | 10,000円 | 0円 |
| 01月02日浜名湖06R | 10,000円 | 42,800円 |
| 12月31日浜名湖06R | 10,000円 | 28,300円 |
| 12月30日平和島05R | 10,000円 | 21,600円 |
| 12月26日福岡04R | 10,000円 | 17,600円 |
| 12月24日下関04R | 10,000円 | 22,100円 |
| 12月23日若松05R | 10,000円 | 28,400円 |
| 12月19日芦屋09R | 10,000円 | 26,700円 |
| 12月18日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 12月17日常滑05R | 10,000円 | 21,500円 |
| 12月16日住之江06R | 10,000円 | 24,500円 |
| 12月12日丸亀06R | 10,000円 | 15,800円 |
| 12月10日尼崎06R | 10,000円 | 29,500円 |
| 12月08日常滑04R | 10,000円 | 0円 |
| 12月03日蒲郡05R | 10,000円 | 11,100円 |
| 12月01日徳山09R | 10,000円 | 16,600円 |
| 11月27日常滑06R | 10,000円 | 23,300円 |
| 11月26日宮島05R | 10,000円 | 17,000円 |
| 11月19日蒲郡05R | 10,000円 | 14,800円 |
| 11月18日住之江04R | 10,000円 | 10,300円 |
| 11月13日住之江05R | 10,000円 | 0円 |
| 11月11日江戸川05R | 10,000円 | 17,700円 |
| 11月04日若松01R | 10,000円 | 22,900円 |
| 11月02日丸亀05R | 10,000円 | 10,100円 |
| 11月01日下関04R | 10,000円 | 12,900円 |
| 10月28日下関05R | 10,000円 | 18,400円 |
| 10月27日鳴門09R | 10,000円 | 0円 |
| 10月25日住之江04R | 10,000円 | 20,600円 |
| 10月24日徳山08R | 10,000円 | 10,900円 |
| 10月23日蒲郡05R | 10,000円 | 11,900円 |
| 10月22日蒲郡04R | 10,000円 | 21,500円 |
| 10月21日大村04R | 10,000円 | 28,800円 |
| 10月20日常滑06R | 10,000円 | 17,400円 |
| 10月17日蒲郡05R | 10,000円 | 11,800円 |
| 10月16日戸田05R | 10,000円 | 13,800円 |
| 10月15日津04R | 10,000円 | 0円 |
| 10月14日芦屋08R | 10,000円 | 11,000円 |
| 10月12日三国04R | 10,000円 | 23,300円 |
| 10月11日住之江04R | 10,000円 | 13,000円 |
| 10月10日福岡12R | 10,000円 | 12,600円 |
| 10月09日戸田12R | 10,000円 | 13,000円 |
| 10月08日浜名湖05R | 10,000円 | 13,000円 |
| 10月06日大村06R | 10,000円 | 0円 |
| 10月04日福岡12R | 10,000円 | 17,200円 |
| 10月02日大村05R | 10,000円 | 86,850円 |
| 10月01日平和島05R | 10,000円 | 15,450円 |
| 09月29日浜名湖12R | 10,000円 | 31,200円 |
| 09月26日福岡02R | 10,000円 | 15,800円 |
| 09月25日福岡01R | 10,000円 | 26,300円 |
| 09月23日下関04R | 10,000円 | 16,050円 |
| 09月22日浜名湖11R | 10,000円 | 0円 |
| 09月21日戸田12R | 10,000円 | 16,400円 |
| 09月19日津04R | 10,000円 | 11,000円 |
| 09月18日津05R | 10,000円 | 11,250円 |
| 09月17日宮島03R | 10,000円 | 57,200円 |
| 09月16日津05R | 10,000円 | 23,550円 |
| 09月15日平和島05R | 10,000円 | 0円 |
| 09月14日若松04R | 10,000円 | 11,700円 |
| 09月12日浜名湖01R | 10,000円 | 12,600円 |
| 09月11日下関05R | 10,000円 | 12,200円 |
| 09月10日住之江05R | 10,000円 | 22,950円 |
| 09月08日住之江05R | 10,000円 | 15,900円 |
| 09月05日住之江05R | 10,000円 | 16,350円 |
| 09月04日津05R | 10,000円 | 35,600円 |
| 09月03日住之江04R | 10,000円 | 15,100円 |
| 09月02日下関05R | 10,000円 | 19,800円 |
| 08月30日浜名湖01R | 10,000円 | 26,000円 |
| 08月28日びわこ04R | 10,000円 | 11,200円 |
| 08月27日宮島04R | 10,000円 | 0円 |
| 08月26日平和島01R | 10,000円 | 22,600円 |
| 08月25日戸田03R | 10,000円 | 0円 |
| 08月24日桐生06R | 10,000円 | 12,400円 |
| 08月22日津05R | 10,000円 | 32,700円 |
| 08月21日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 08月20日びわこ04R | 10,000円 | 17,800円 |
| 08月19日住之江04R | 10,000円 | 22,800円 |
| 08月18日住之江05R | 10,000円 | 15,800円 |
| 08月16日津04R | 10,000円 | 18,300円 |
| 08月15日常滑05R | 10,000円 | 12,450円 |
| 08月13日蒲郡04R | 10,000円 | 24,000円 |
| 08月12日若松04R | 10,000円 | 27,450円 |
| 08月11日下関05R | 10,000円 | 12,500円 |
| 08月09日浜名湖12R | 10,000円 | 27,900円 |
| 08月08日津04R | 10,000円 | 18,800円 |
| 08月07日平和島02R | 10,000円 | 19,650円 |
| 08月06日児島05R | 10,000円 | 0円 |
| 08月05日徳山08R | 10,000円 | 17,200円 |
| 08月01日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 07月31日蒲郡05R | 10,000円 | 30,200円 |
| 07月27日下関05R | 10,000円 | 16,200円 |
| 07月26日浜名湖01R | 10,000円 | 17,250円 |
| 07月24日三国10R | 10,000円 | 0円 |
| 07月23日戸田03R | 10,000円 | 13,400円 |
| 07月21日津05R | 10,000円 | 17,200円 |
| 07月20日浜名湖01R | 10,000円 | 44,850円 |
| 07月18日下関01R | 10,000円 | 133,200円 |
| 07月17日桐生06R | 10,000円 | 22,000円 |
| 07月16日平和島02R | 10,000円 | 26,600円 |
| 07月15日福岡01R | 10,000円 | 13,600円 |
| 07月11日多摩川01R | 10,000円 | 39,900円 |
| 07月10日蒲郡06R | 10,000円 | 0円 |
| 07月09日常滑06R | 10,000円 | 15,000円 |
| 07月08日戸田03R | 10,000円 | 36,800円 |
| 07月07日桐生05R | 10,000円 | 24,000円 |
| 07月03日下関05R | 10,000円 | 17,600円 |
| 07月02日蒲郡05R | 10,000円 | 22,600円 |
| 07月01日浜名湖04R | 10,000円 | 10,800円 |
| 06月17日唐津08R | 10,000円 | 22,900円 |
| 06月12日津05R | 10,000円 | 11,100円 |
| 06月10日福岡01R | 10,000円 | 17,500円 |
| 06月08日若松05R | 10,000円 | 22,600円 |
| 06月03日下関04R | 10,000円 | 17,000円 |
| 05月29日尼崎04R | 10,000円 | 0円 |
| 05月24日宮島12R | 10,000円 | 22,200円 |
| 05月23日徳山09R | 10,000円 | 20,000円 |
| 05月22日津05R | 10,000円 | 11,200円 |
| 05月15日芦屋09R | 10,000円 | 34,800円 |
| 05月13日平和島02R | 10,000円 | 11,000円 |
| 05月12日尼崎06R | 10,000円 | 0円 |
| 05月09日鳴門09R | 10,000円 | 22,650円 |
| 05月08日蒲郡05R | 10,000円 | 10,800円 |
| 05月07日児島03R | 10,000円 | 23,200円 |
| 05月06日尼崎05R | 10,000円 | 11,600円 |
| 05月04日浜名湖02R | 10,000円 | 22,650円 |
| 04月30日唐津09R | 10,000円 | 15,600円 |
| 04月26日桐生05R | 10,000円 | 16,200円 |
| 04月24日福岡01R | 10,000円 | 30,400円 |
| 04月23日桐生05R | 10,000円 | 0円 |
| 04月21日常滑06R | 10,000円 | 25,600円 |
| 04月18日徳山09R | 10,000円 | 16,300円 |
| 04月17日浜名湖03R | 10,000円 | 34,200円 |
| 04月16日徳山09R | 10,000円 | 0円 |
| 04月15日大村04R | 10,000円 | 32,600円 |
| 04月14日三国07R | 10,000円 | 24,000円 |
| 04月13日江戸川02R | 10,000円 | 30,750円 |
| 04月12日蒲郡04R | 10,000円 | 39,000円 |
| 04月11日若松05R | 10,000円 | 16,200円 |
| 04月10日下関05R | 10,000円 | 13,600円 |
| 04月08日常滑06R | 10,000円 | 19,000円 |
| 04月07日福岡01R | 10,000円 | 14,600円 |
| 04月04日唐津08R | 10,000円 | 0円 |
| 04月03日丸亀05R | 10,000円 | 14,800円 |
| 04月02日桐生05R | 10,000円 | 13,200円 |
| 03月30日多摩川01R | 10,000円 | 26,600円 |
| 03月28日宮島12R | 10,000円 | 12,200円 |
| 03月27日芦屋09R | 10,000円 | 0円 |
| 03月25日常滑03R | 10,000円 | 21,600円 |
| 03月24日浜名湖04R | 10,000円 | 17,550円 |
| 03月23日徳山03R | 10,000円 | 19,950円 |
| 03月22日多摩川01R | 10,000円 | 27,000円 |
| 03月19日若松05R | 10,000円 | 18,600円 |
| 03月18日蒲郡04R | 10,000円 | 0円 |
| 03月17日福岡11R | 10,000円 | 13,200円 |
| 03月16日福岡10R | 10,000円 | 12,000円 |
| 03月15日浜名湖01R | 10,000円 | 28,600円 |
| 03月14日尼崎06R | 10,000円 | 12,700円 |
| 03月12日大村05R | 10,000円 | 25,800円 |
| 03月11日びわこ05R | 10,000円 | 12,000円 |
| 03月10日丸亀04R | 10,000円 | 15,300円 |
| 03月06日宮島05R | 10,000円 | 13,400円 |
| 03月05日三国07R | 10,000円 | 0円 |
| 03月03日戸田03R | 10,000円 | 22,200円 |
| 02月28日若松05R | 10,000円 | 14,000円 |
| 02月27日戸田05R | 10,000円 | 14,700円 |
| 02月26日尼崎05R | 10,000円 | 18,200円 |
| 02月25日丸亀05R | 10,000円 | 23,400円 |
| 02月21日唐津09R | 10,000円 | 26,800円 |
| 02月19日丸亀05R | 10,000円 | 0円 |
| 02月18日びわこ04R | 10,000円 | 30,750円 |
| 02月12日びわこ04R | 10,000円 | 17,800円 |
| 02月07日住之江04R | 10,000円 | 24,300円 |
| 02月05日桐生04R | 10,000円 | 32,000円 |
| 02月04日若松04R | 10,000円 | 33,000円 |
| 01月28日戸田04R | 10,000円 | 39,000円 |
| 01月27日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月24日住之江05R | 10,000円 | 12,600円 |
| 01月23日大村04R | 10,000円 | 10,500円 |
| 01月22日多摩川05R | 10,000円 | 34,400円 |
| 01月21日児島04R | 10,000円 | 23,200円 |
| 01月20日津05R | 10,000円 | 16,800円 |
| 01月16日尼崎06R | 10,000円 | 20,000円 |
| 01月15日蒲郡04R | 10,000円 | 44,850円 |
| 01月13日宮島07R | 10,000円 | 35,500円 |
| 01月08日びわこ05R | 10,000円 | 18,200円 |
| 01月06日平和島05R | 10,000円 | 0円 |
| 12月27日尼崎06R | 10,000円 | 12,750円 |
| 12月26日大村05R | 10,000円 | 24,000円 |
| 12月24日大村04R | 10,000円 | 23,600円 |
| 12月23日丸亀05R | 10,000円 | 13,900円 |
| 12月20日徳山09R | 10,000円 | 26,400円 |
| 12月19日住之江05R | 10,000円 | 14,200円 |
| 12月18日江戸川05R | 10,000円 | 0円 |
| 12月16日桐生04R | 10,000円 | 17,200円 |
| 12月15日丸亀05R | 10,000円 | 16,650円 |
| 12月11日住之江05R | 10,000円 | 15,600円 |
| 12月09日蒲郡04R | 10,000円 | 38,400円 |
| 12月06日唐津07R | 10,000円 | 0円 |
| 12月05日宮島07R | 10,000円 | 112,800円 |
| 12月04日桐生04R | 10,000円 | 20,250円 |
| 12月02日唐津09R | 10,000円 | 15,200円 |
| 12月01日戸田04R | 10,000円 | 30,150円 |
| 11月30日福岡12R | 10,000円 | 15,000円 |
| 11月29日常滑05R | 10,000円 | 11,400円 |
| 11月27日尼崎06R | 10,000円 | 16,200円 |
| 11月26日びわこ05R | 10,000円 | 23,400円 |
| 11月25日浜名湖06R | 10,000円 | 0円 |
| 11月21日蒲郡04R | 10,000円 | 29,500円 |
| 11月20日浜名湖06R | 10,000円 | 10,400円 |
| 11月14日若松05R | 10,000円 | 24,800円 |
| 11月12日丸亀05R | 10,000円 | 0円 |
| 11月11日戸田04R | 10,000円 | 12,500円 |
| 11月07日宮島06R | 10,000円 | 17,600円 |
| 11月06日芦屋09R | 10,000円 | 10,200円 |
| 11月01日戸田05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月30日徳山08R | 10,000円 | 51,800円 |
| 10月29日住之江04R | 10,000円 | 22,900円 |
| 10月28日蒲郡04R | 10,000円 | 11,100円 |
| 10月24日丸亀04R | 10,000円 | 27,600円 |
| 10月23日蒲郡04R | 10,000円 | 19,200円 |
| 10月22日下関04R | 10,000円 | 0円 |
| 10月21日芦屋10R | 10,000円 | 18,000円 |
| 10月18日三国07R | 10,000円 | 12,600円 |
| 10月17日浜名湖04R | 10,000円 | 11,600円 |
| 10月16日桐生04R | 10,000円 | 0円 |
| 10月15日蒲郡04R | 10,000円 | 33,900円 |
| 10月11日桐生04R | 10,000円 | 17,200円 |
| 10月10日大村05R | 10,000円 | 24,200円 |
| 10月09日大村04R | 10,000円 | 44,550円 |
| 10月08日児島05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月04日三国08R | 10,000円 | 14,900円 |
| 10月03日浜名湖12R | 10,000円 | 23,550円 |
| 10月02日尼崎04R | 10,000円 | 24,900円 |
| 10月01日蒲郡05R | 10,000円 | 11,000円 |
| 09月30日津05R | 10,000円 | 30,400円 |
| 09月27日児島05R | 10,000円 | 0円 |
| 09月25日徳山12R | 10,000円 | 17,250円 |
| 09月24日平和島05R | 10,000円 | 37,800円 |
| 09月23日大村04R | 10,000円 | 21,600円 |
| 09月21日びわこ04R | 10,000円 | 24,000円 |
| 09月17日三国09R | 10,000円 | 20,200円 |
| 09月13日唐津08R | 10,000円 | 0円 |
| 09月11日多摩川11R | 10,000円 | 13,950円 |
| 09月10日芦屋09R | 10,000円 | 32,900円 |
| 09月09日宮島12R | 10,000円 | 20,850円 |
| 09月08日びわこ03R | 10,000円 | 15,000円 |
| 09月07日多摩川12R | 10,000円 | 13,650円 |
| 09月06日尼崎06R | 10,000円 | 0円 |
| 09月04日常滑04R | 10,000円 | 55,600円 |
| 09月03日常滑06R | 10,000円 | 12,000円 |
| 09月02日三国12R | 10,000円 | 17,550円 |
| 08月30日浜名湖12R | 10,000円 | 15,600円 |
| 08月28日丸亀05R | 10,000円 | 12,150円 |
| 08月24日多摩川10R | 10,000円 | 15,400円 |
| 08月23日戸田04R | 10,000円 | 0円 |
| 08月22日福岡10R | 10,000円 | 12,200円 |
| 08月21日多摩川10R | 10,000円 | 23,400円 |
| 08月20日宮島12R | 10,000円 | 28,350円 |
| 08月09日平和島02R | 10,000円 | 21,000円 |
| 08月08日宮島05R | 10,000円 | 0円 |
| 08月07日平和島02R | 10,000円 | 11,550円 |
| 08月06日大村04R | 10,000円 | 64,050円 |
| 08月05日丸亀04R | 10,000円 | 24,000円 |
| 08月04日鳴門08R | 10,000円 | 29,700円 |
| 08月02日丸亀04R | 10,000円 | 0円 |
| 08月01日住之江04R | 10,000円 | 52,050円 |
| 07月31日下関04R | 10,000円 | 30,750円 |
| 07月29日住之江04R | 10,000円 | 22,000円 |
| 07月28日びわこ03R | 10,000円 | 11,800円 |
| 07月27日下関07R | 10,000円 | 14,200円 |
| 07月25日宮島04R | 10,000円 | 16,650円 |
| 07月23日平和島01R | 10,000円 | 0円 |
| 07月21日蒲郡04R | 10,000円 | 19,350円 |
| 07月20日戸田12R | 10,000円 | 21,800円 |
| 07月19日浜名湖03R | 10,000円 | 36,300円 |
| 07月18日芦屋08R | 10,000円 | 27,600円 |
| 07月17日常滑06R | 10,000円 | 20,100円 |
| 07月12日浜名湖04R | 10,000円 | 0円 |
| 07月09日丸亀04R | 10,000円 | 40,200円 |
| 07月06日びわこ05R | 10,000円 | 14,400円 |
| 07月05日住之江04R | 10,000円 | 49,500円 |
| 07月04日浜名湖04R | 10,000円 | 0円 |
| 07月03日徳山10R | 10,000円 | 14,500円 |
| 07月01日戸田05R | 10,000円 | 17,100円 |
| 06月28日びわこ05R | 10,000円 | 19,200円 |
| 06月27日びわこ04R | 10,000円 | 17,100円 |
| 06月26日びわこ03R | 10,000円 | 35,200円 |
| 06月25日児島03R | 10,000円 | 0円 |
| 06月24日宮島12R | 10,000円 | 17,300円 |
| 06月22日多摩川01R | 10,000円 | 22,200円 |
| 06月20日若松05R | 10,000円 | 14,500円 |
| 06月19日唐津10R | 10,000円 | 11,800円 |
| 06月17日桐生04R | 10,000円 | 0円 |
| 06月16日尼崎04R | 10,000円 | 16,350円 |
| 06月13日福岡01R | 10,000円 | 43,300円 |
| 06月12日蒲郡04R | 10,000円 | 22,800円 |
| 06月07日多摩川01R | 10,000円 | 0円 |
| 06月03日福岡10R | 10,000円 | 23,600円 |
| 05月31日下関04R | 10,000円 | 51,600円 |
| 05月30日浜名湖04R | 10,000円 | 13,000円 |
| 05月28日下関01R | 10,000円 | 0円 |
| 05月27日唐津08R | 10,000円 | 21,000円 |
| 05月26日丸亀04R | 10,000円 | 23,600円 |
| 05月25日桐生04R | 10,000円 | 30,300円 |
| 05月24日福岡01R | 10,000円 | 0円 |
| 05月23日桐生04R | 10,000円 | 111,400円 |
| 05月22日芦屋09R | 10,000円 | 11,000円 |
| 05月21日宮島12R | 10,000円 | 19,200円 |
| 05月20日住之江04R | 10,000円 | 17,100円 |
| 05月19日蒲郡04R | 10,000円 | 17,800円 |
| 05月18日平和島11R | 10,000円 | 27,400円 |
| 05月17日福岡10R | 10,000円 | 0円 |
| 05月16日住之江04R | 10,000円 | 67,400円 |
| 05月15日びわこ05R | 10,000円 | 38,800円 |
| 05月14日桐生04R | 10,000円 | 20,000円 |
| 05月11日常滑04R | 10,000円 | 57,150円 |
| 05月10日住之江04R | 10,000円 | 23,250円 |
| 05月09日芦屋10R | 10,000円 | 13,600円 |
| 05月08日常滑06R | 10,000円 | 0円 |
| 05月06日平和島01R | 10,000円 | 27,900円 |
| 05月03日下関01R | 10,000円 | 29,400円 |
| 04月27日常滑04R | 10,000円 | 35,000円 |
| 04月26日三国10R | 10,000円 | 22,400円 |
| 04月22日多摩川10R | 10,000円 | 23,400円 |
| 04月19日常滑05R | 10,000円 | 0円 |
| 04月18日下関04R | 10,000円 | 48,600円 |
| 04月17日児島03R | 10,000円 | 20,600円 |
| 04月14日多摩川11R | 10,000円 | 25,800円 |
| 04月12日津05R | 10,000円 | 11,400円 |
| 04月10日戸田04R | 10,000円 | 0円 |
| 04月08日戸田12R | 10,000円 | 18,150円 |
| 04月04日宮島04R | 10,000円 | 22,700円 |
| 04月03日戸田05R | 10,000円 | 11,200円 |
| 03月29日大村04R | 10,000円 | 0円 |
| 03月28日津12R | 10,000円 | 14,100円 |
| 03月27日大村04R | 10,000円 | 11,800円 |
| 03月26日津05R | 10,000円 | 13,800円 |
| 03月25日芦屋09R | 10,000円 | 12,900円 |
| 03月24日浜名湖12R | 10,000円 | 13,200円 |
| 03月22日宮島02R | 10,000円 | 0円 |
| 03月21日宮島12R | 10,000円 | 13,400円 |
| 03月20日福岡12R | 10,000円 | 45,750円 |
| 03月19日大村05R | 10,000円 | 10,700円 |
| 03月15日丸亀03R | 10,000円 | 39,000円 |
| 03月14日浜名湖04R | 10,000円 | 0円 |
| 03月13日福岡02R | 10,000円 | 32,000円 |
| 03月12日芦屋09R | 10,000円 | 19,500円 |
| 03月11日大村04R | 10,000円 | 14,400円 |
| 03月08日江戸川03R | 10,000円 | 0円 |
| 03月07日浜名湖12R | 10,000円 | 55,900円 |
| 03月06日常滑03R | 10,000円 | 21,200円 |
| 03月05日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 03月04日びわこ05R | 10,000円 | 24,600円 |
| 03月03日戸田12R | 10,000円 | 18,450円 |
| 03月01日びわこ06R | 10,000円 | 10,200円 |
| 02月29日多摩川04R | 10,000円 | 0円 |
| 02月28日常滑03R | 10,000円 | 13,200円 |
| 02月27日常滑05R | 10,000円 | 24,100円 |
| 02月26日若松04R | 10,000円 | 27,200円 |
| 02月24日津05R | 10,000円 | 15,200円 |
| 02月22日福岡12R | 10,000円 | 0円 |
| 02月21日宮島06R | 10,000円 | 10,800円 |
| 02月20日福岡11R | 10,000円 | 13,400円 |
| 02月16日常滑04R | 10,000円 | 19,800円 |
| 02月14日びわこ05R | 10,000円 | 34,400円 |
| 02月13日戸田12R | 10,000円 | 0円 |
| 02月11日浜名湖02R | 10,000円 | 32,400円 |
| 02月09日戸田05R | 10,000円 | 13,050円 |
| 02月08日びわこ06R | 10,000円 | 24,400円 |
| 02月07日鳴門08R | 10,000円 | 11,200円 |
| 02月06日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 02月05日丸亀05R | 10,000円 | 25,350円 |
| 02月02日下関01R | 10,000円 | 29,100円 |
| 01月29日児島12R | 10,000円 | 17,600円 |
| 01月24日多摩川12R | 10,000円 | 11,400円 |
| 01月23日大村05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月22日芦屋10R | 10,000円 | 12,000円 |
| 01月18日蒲郡04R | 10,000円 | 13,600円 |
| 01月17日津05R | 10,000円 | 10,800円 |
| 01月16日びわこ06R | 10,000円 | 0円 |
| 01月12日芦屋09R | 10,000円 | 13,400円 |
| 01月11日多摩川03R | 10,000円 | 12,600円 |
| 01月10日丸亀04R | 10,000円 | 15,000円 |
| 01月09日浜名湖05R | 10,000円 | 0円 |
| 12月28日尼崎06R | 10,000円 | 11,100円 |
| 12月27日江戸川04R | 10,000円 | 13,200円 |
| 12月26日宮島06R | 10,000円 | 48,800円 |
| 12月25日びわこ06R | 10,000円 | 0円 |
| 12月22日若松04R | 10,000円 | 27,750円 |
| 12月21日若松05R | 10,000円 | 19,200円 |
| 12月20日宮島06R | 10,000円 | 19,050円 |
| 12月19日芦屋09R | 10,000円 | 0円 |
| 12月18日大村04R | 10,000円 | 26,200円 |
| 12月17日平和島03R | 10,000円 | 16,050円 |
| 12月16日蒲郡04R | 10,000円 | 19,200円 |
| 12月12日宮島04R | 10,000円 | 20,300円 |
| 12月11日宮島05R | 10,000円 | 41,300円 |
| 12月08日尼崎03R | 10,000円 | 0円 |
| 12月07日唐津09R | 10,000円 | 13,600円 |
| 12月06日下関05R | 10,000円 | 13,400円 |
| 12月05日蒲郡04R | 10,000円 | 52,650円 |
| 12月04日常滑05R | 10,000円 | 0円 |
| 12月01日宮島05R | 10,000円 | 17,400円 |
| 11月30日下関01R | 10,000円 | 38,850円 |
| 11月24日桐生05R | 10,000円 | 17,400円 |
| 11月22日福岡04R | 10,000円 | 19,400円 |
| 11月21日常滑04R | 10,000円 | 0円 |
| 11月19日蒲郡05R | 10,000円 | 12,400円 |
| 11月18日桐生04R | 10,000円 | 14,600円 |
| 11月17日宮島07R | 10,000円 | 0円 |
| 11月16日びわこ06R | 10,000円 | 18,000円 |
| 11月15日尼崎03R | 10,000円 | 20,100円 |
| 11月14日徳山09R | 10,000円 | 12,200円 |
| 11月13日平和島05R | 10,000円 | 15,800円 |
| 11月10日尼崎06R | 10,000円 | 0円 |
| 11月09日福岡12R | 10,000円 | 17,700円 |
| 11月06日徳山12R | 10,000円 | 15,150円 |
| 11月01日福岡12R | 10,000円 | 15,200円 |
| 10月31日福岡02R | 10,000円 | 0円 |
| 10月30日多摩川12R | 10,000円 | 18,000円 |
| 10月27日児島12R | 10,000円 | 15,600円 |
| 10月26日多摩川03R | 10,000円 | 19,650円 |
| 10月25日福岡04R | 10,000円 | 0円 |
| 10月23日児島12R | 10,000円 | 19,650円 |
| 10月20日宮島05R | 10,000円 | 12,900円 |
| 10月19日唐津07R | 10,000円 | 18,600円 |
| 10月17日鳴門08R | 10,000円 | 0円 |
| 10月15日児島12R | 10,000円 | 16,050円 |
| 10月14日福岡12R | 10,000円 | 21,000円 |
| 10月13日児島12R | 10,000円 | 11,850円 |
