今日のレース無料予想

最終データ更新:

多摩川

一般 🌞サマータイム BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
1R 11:33 6-5-1

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B2 村上宗太郎F0 L0 0.215.30 / 31.514.75 / 31.1543 / 30.2637 / 32.10-
2 B1 久保原秀人F0 L0 0.202.94 / 9.473.92 / 13.5123 / 36.3632 / 36.90-
3 B1 伊藤紘章F0 L0 0.224.06 / 23.194.28 / 17.9549 / 39.7730 / 42.31-
4 B1 須藤隆雄F0 L0 0.183.62 / 19.234.88 / 32.1466 / 38.3648 / 30.77-
5 A2 鈴木雅希F0 L0 0.185.47 / 34.835.80 / 44.9356 / 35.7125 / 35.21-
6 A1 福島勇樹F1 L0 0.147.32 / 59.847.19 / 61.1955 / 40.6685 / 41.77-
AI予想 6-5-1
6 17.6
5 14.7
1 13.1

本命は6号艇福島勇樹(スコア17.552)。対抗5号艇鈴木雅希。3着候補1号艇村上宗太郎。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

2R 12:05 3-5-2

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 西田靖F0 L0 0.173.88 / 20.004.52 / 31.2551 / 38.7529 / 45.95-
2 B1 長畑友輔F0 L0 0.164.50 / 26.214.73 / 29.4120 / 38.4669 / 46.15-
3 A1 山田亮太F0 L0 0.146.55 / 46.925.64 / 45.4527 / 39.5133 / 33.75-
4 B1 小倉康典F0 L0 0.144.07 / 21.844.22 / 21.8862 / 29.4131 / 30.77-
5 A2 谷津幸宏F1 L0 0.135.58 / 35.547.04 / 48.9467 / 40.0066 / 50.63-
6 B1 菅沼佳昭F0 L0 0.193.72 / 15.632.50 / 10.0045 / 37.8062 / 36.71-
AI予想 3-5-2
3 16.9
5 15.9
2 13.8

本命は3号艇山田亮太(スコア16.892)。対抗5号艇谷津幸宏。3着候補2号艇長畑友輔。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

3R 12:31 5-1-3

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 栗城匠F0 L0 0.146.61 / 48.186.58 / 49.1550 / 33.7280 / 31.08-
2 B1 宮内由紀英F0 L0 0.203.33 / 10.534.13 / 15.3863 / 37.9378 / 32.26-
3 A1 一瀬明F0 L0 0.176.00 / 42.066.58 / 43.0826 / 30.3079 / 41.25-
4 B1 海老澤泰行F0 L0 0.174.43 / 21.354.91 / 32.6146 / 37.9736 / 34.94-
5 A1 大池佑来F1 L0 0.137.15 / 58.336.70 / 48.6571 / 35.7140 / 29.63-
6 B1 三浦裕貴F1 L0 0.164.36 / 20.005.51 / 25.7152 / 35.2146 / 33.73-
AI予想 5-1-3
5 16.9
1 16.8
3 15.3

本命は5号艇大池佑来(スコア16.917)。対抗1号艇栗城匠。3着候補3号艇一瀬明。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

4R 13:04 2-6-1

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 角谷健吾F0 L0 0.166.17 / 47.546.74 / 53.3340 / 30.4356 / 37.97-
2 A1 永井彪也F0 L0 0.136.99 / 57.147.37 / 50.6858 / 32.8627 / 35.29-
3 B1 田邉亮蔵F0 L0 0.194.27 / 24.685.63 / 30.0017 / 41.6783 / 36.25-
4 B1 若林麗F0 L0 0.193.29 / 12.003.33 / 12.5031 / 41.5638 / 34.33-
5 B1 高山弘斗F1 L0 0.183.36 / 15.072.58 / 4.1772 / 30.2326 / 48.15-
6 A1 濱野谷憲吾F0 L0 0.146.92 / 46.237.16 / 51.1118 / 35.4475 / 32.10-
AI予想 2-6-1
2 17.8
6 17.6
1 15.7

本命は2号艇永井彪也(スコア17.807)。対抗6号艇濱野谷憲吾。3着候補1号艇角谷健吾。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

5R 13:33 5-4-1

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 杉山貴博F0 L0 0.165.58 / 37.146.12 / 40.7137 / 40.2642 / 35.00-
2 B1 萬正嗣F0 L0 0.174.27 / 25.004.22 / 30.4311 / 36.7121 / 33.33-
3 B1 深澤達徳F0 L0 0.194.96 / 27.175.78 / 40.0069 / 32.3924 / 31.71-
4 A1 田中豪F0 L0 0.165.99 / 40.266.03 / 43.6661 / 37.0453 / 44.58-
5 A1 黒井達矢F0 L0 0.176.49 / 40.287.59 / 58.8242 / 37.6649 / 29.11-
6 A2 北山康介F1 L0 0.166.70 / 50.486.57 / 50.0036 / 33.7545 / 36.14-
AI予想 5-4-1
5 17.0
4 15.8
1 15.8

本命は5号艇黒井達矢(スコア16.992)。対抗4号艇田中豪。3着候補1号艇杉山貴博。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

6R 14:04 6-4-1

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 森弘行F0 L0 0.204.22 / 18.992.93 / 7.2565 / 36.9950 / 39.24-
2 A2 片岡大地F1 L0 0.144.80 / 24.724.00 / 19.2373 / 22.0859 / 34.18-
3 B1 高橋二朗F0 L0 0.213.23 / 4.003.84 / 14.5234 / 32.8976 / 44.87-
4 B1 尾形栄治F0 L0 0.214.88 / 26.744.81 / 29.0339 / 37.5023 / 30.95-
5 B2 熊倉幹太F0 L0 0.221.33 / 0.001.31 / 0.0025 / 30.0051 / 33.33-
6 A1 宮之原輝紀F0 L0 0.147.31 / 58.007.51 / 63.4457 / 40.8561 / 33.73-
AI予想 6-4-1
6 18.7
4 13.4
1 11.9

本命は6号艇宮之原輝紀(スコア18.721)。対抗4号艇尾形栄治。3着候補1号艇森弘行。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

7R 14:35 4-1-3

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 樋口範政F0 L0 0.195.20 / 31.194.52 / 28.0014 / 46.7552 / 40.51-
2 B1 小倉康典F0 L0 0.144.07 / 21.844.22 / 21.8862 / 29.4131 / 30.77-
3 A2 鈴木雅希F0 L0 0.185.47 / 34.835.80 / 44.9356 / 35.7125 / 35.21-
4 A1 金子拓矢F0 L0 0.156.59 / 47.257.36 / 58.3353 / 29.7372 / 35.44-
5 B1 西田靖F0 L0 0.173.88 / 20.004.52 / 31.2551 / 38.7529 / 45.95-
6 B1 塚田修二F0 L0 0.214.56 / 23.334.28 / 20.0059 / 28.7774 / 30.49-
AI予想 4-1-3
4 16.6
1 14.8
3 14.7

本命は4号艇金子拓矢(スコア16.576)。対抗1号艇樋口範政。3着候補3号艇鈴木雅希。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

8R 15:07 2-3-5

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 海老澤泰行F0 L0 0.174.43 / 21.354.91 / 32.6146 / 37.9736 / 34.94-
2 A2 宮下元胤F0 L0 0.165.91 / 40.166.07 / 35.1928 / 44.6255 / 32.94-
3 A2 山田竜一F0 L0 0.145.16 / 31.315.79 / 35.4254 / 45.1260 / 31.71-
4 B1 田邉亮蔵F0 L0 0.194.27 / 24.685.63 / 30.0017 / 41.6783 / 36.25-
5 B1 佐藤永梧F0 L0 0.155.40 / 41.104.43 / 30.9375 / 40.7457 / 31.67-
6 B1 大塚康雅F0 L0 0.185.53 / 37.114.88 / 30.7747 / 30.7777 / 43.21-
AI予想 2-3-5
2 16.5
3 16.1
5 15.0

本命は2号艇宮下元胤(スコア16.532)。対抗3号艇山田竜一。3着候補5号艇佐藤永梧。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

9R 15:40 3-1-4

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 若林将F1 L0 0.126.99 / 53.337.12 / 50.0074 / 35.2335 / 33.77-
2 B1 伊藤紘章F0 L0 0.224.06 / 23.194.28 / 17.9549 / 39.7730 / 42.31-
3 A2 岡部大輝F0 L0 0.166.40 / 47.576.22 / 55.5632 / 55.8147 / 41.03-
4 A2 杉山貴博F0 L0 0.165.58 / 37.146.12 / 40.7137 / 40.2642 / 35.00-
5 B2 村上宗太郎F0 L0 0.215.30 / 31.514.75 / 31.1543 / 30.2637 / 32.10-
6 B1 高井駿弥F1 L0 0.173.94 / 10.843.80 / 20.0019 / 36.6282 / 29.63-
AI予想 3-1-4
3 18.2
1 17.2
4 15.8

本命は3号艇岡部大輝(スコア18.216)。対抗1号艇若林将。3着候補4号艇杉山貴博。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

10R 16:14 5-3-2

準優勝戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 北山康介F1 L0 0.166.70 / 50.486.57 / 50.0036 / 33.7545 / 36.14-
2 A1 大池佑来F1 L0 0.137.15 / 58.336.70 / 48.6571 / 35.7140 / 29.63-
3 A1 福島勇樹F1 L0 0.147.32 / 59.847.19 / 61.1955 / 40.6685 / 41.77-
4 A1 山田亮太F0 L0 0.146.55 / 46.925.64 / 45.4527 / 39.5133 / 33.75-
5 A1 永井彪也F0 L0 0.136.99 / 57.147.37 / 50.6858 / 32.8627 / 35.29-
6 A2 角谷健吾F0 L0 0.166.17 / 47.546.74 / 53.3340 / 30.4356 / 37.97-
AI予想 5-3-2
5 17.8
3 17.6
2 16.9

本命は5号艇永井彪也(スコア17.807)。対抗3号艇福島勇樹。3着候補2号艇大池佑来。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

11R 16:47 1-6-2

準優勝戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 濱野谷憲吾F0 L0 0.146.92 / 46.237.16 / 51.1118 / 35.4475 / 32.10-
2 A2 谷津幸宏F1 L0 0.135.58 / 35.547.04 / 48.9467 / 40.0066 / 50.63-
3 A1 田中豪F0 L0 0.165.99 / 40.266.03 / 43.6661 / 37.0453 / 44.58-
4 A1 一瀬明F0 L0 0.176.00 / 42.066.58 / 43.0826 / 30.3079 / 41.25-
5 B1 長畑友輔F0 L0 0.164.50 / 26.214.73 / 29.4120 / 38.4669 / 46.15-
6 A1 栗城匠F0 L0 0.146.61 / 48.186.58 / 49.1550 / 33.7280 / 31.08-
AI予想 1-6-2
1 17.6
6 16.8
2 15.9

本命は1号艇濱野谷憲吾(スコア17.615)。対抗6号艇栗城匠。3着候補2号艇谷津幸宏。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

12R 17:25 1-2-3

準優勝戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 宮之原輝紀F0 L0 0.147.31 / 58.007.51 / 63.4457 / 40.8561 / 33.73-
2 A1 黒井達矢F0 L0 0.176.49 / 40.287.59 / 58.8242 / 37.6649 / 29.11-
3 A1 金子拓矢F0 L0 0.156.59 / 47.257.36 / 58.3353 / 29.7372 / 35.44-
4 A2 山田竜一F0 L0 0.145.16 / 31.315.79 / 35.4254 / 45.1260 / 31.71-
5 A2 宮下元胤F0 L0 0.165.91 / 40.166.07 / 35.1928 / 44.6255 / 32.94-
6 B1 樋口範政F0 L0 0.195.20 / 31.194.52 / 28.0014 / 46.7552 / 40.51-
AI予想 1-2-3
1 18.7
2 17.0
3 16.6

本命は1号艇宮之原輝紀(スコア18.721)。対抗2号艇黒井達矢。3着候補3号艇金子拓矢。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

一般 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦
1R 10:30 1-4-3

ツッキーレース 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 深井利寿F0 L0 0.186.67 / 45.904.71 / 14.2913 / 33.3363 / 34.11-
2 B1 岸本雄貴F0 L0 0.184.87 / 28.575.24 / 33.9471 / 28.8922 / 35.29-
3 B1 澤大介F0 L0 0.214.77 / 24.105.18 / 29.9135 / 36.0934 / 43.90-
4 B1 石塚裕介F0 L0 0.184.84 / 29.735.50 / 34.3872 / 34.6444 / 31.39-
5 B1 松本庸平F0 L0 0.224.07 / 25.844.68 / 31.6222 / 41.4360 / 32.56-
6 B2 宇恵有香F0 L0 0.184.55 / 20.484.85 / 25.9317 / 25.9549 / 38.21-
AI予想 1-4-3
1 15.1
4 13.8
3 13.4

本命は1号艇深井利寿(スコア15.136)。対抗4号艇石塚裕介。3着候補3号艇澤大介。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

2R 11:00 5-4-2

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 小森信雄F0 L0 0.214.37 / 17.204.30 / 19.4045 / 25.0064 / 29.31-
2 B1 森竜也F0 L0 0.174.52 / 27.364.68 / 34.0049 / 41.1331 / 39.66-
3 A2 浜野孝志F0 L0 0.175.34 / 30.005.73 / 40.7454 / 27.3667 / 34.09-
4 B1 中北将史F0 L0 0.164.74 / 29.094.88 / 26.5168 / 37.9130 / 35.77-
5 A1 松下一也F1 L0 0.136.15 / 51.096.47 / 50.0016 / 38.3321 / 32.61-
6 B2 一ノ木匠F0 L01.48 / 0.001.89 / 0.0063 / 31.5837 / 32.86-
AI予想 5-4-2
5 16.1
4 14.1
2 13.9

本命は5号艇松下一也(スコア16.064)。対抗4号艇中北将史。3着候補2号艇森竜也。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

3R 11:31 2-4-5

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 谷口丞F0 L0 0.155.35 / 32.264.80 / 20.0039 / 42.2269 / 32.84-
2 A2 荒川健太F0 L0 0.176.33 / 44.196.72 / 50.0021 / 40.0070 / 32.87-
3 B1 花本夏樹F0 L0 0.213.48 / 8.334.52 / 22.9414 / 30.5338 / 34.53-
4 A1 坂口周F0 L0 0.176.26 / 39.376.93 / 57.3815 / 38.2150 / 31.36-
5 A2 松尾拓F0 L0 0.166.32 / 47.006.67 / 49.6964 / 34.3346 / 44.37-
6 B1 龍田真白F0 L0 0.152.79 / 8.821.75 / 2.7828 / 35.1140 / 32.50-
AI予想 2-4-5
2 16.6
4 16.5
5 16.2

本命は2号艇荒川健太(スコア16.631)。対抗4号艇坂口周。3着候補5号艇松尾拓。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

4R 12:02 4-1-5

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 松尾充F0 L0 0.156.44 / 45.116.97 / 55.0324 / 37.5016 / 42.86-
2 B1 富山弘幸F0 L0 0.175.59 / 34.095.36 / 39.2911 / 26.4533 / 46.24-
3 B1 星野太郎F0 L0 0.194.73 / 28.215.34 / 35.9667 / 36.7545 / 37.29-
4 A1 井口佳典F0 L0 0.166.69 / 45.457.75 / 65.4238 / 36.8023 / 35.40-
5 A2 畑竜生F0 L0 0.175.29 / 32.265.79 / 35.0059 / 30.1425 / 36.62-
6 B2 板頭里緒F0 L01.15 / 0.001.00 / 0.0043 / 26.8957 / 36.91-
AI予想 4-1-5
4 17.4
1 17.0
5 14.1

本命は4号艇井口佳典(スコア17.37)。対抗1号艇松尾充。3着候補5号艇畑竜生。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

5R 12:32 1-5-6

5ールドレース 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 田中和也F0 L0 0.186.53 / 52.076.72 / 44.4436 / 42.0262 / 30.91-
2 B1 渡邊雄斗F0 L0 0.193.79 / 18.392.56 / 8.6456 / 37.8213 / 31.78-
3 B1 上野拓馬F0 L0 0.184.73 / 18.354.83 / 26.0248 / 35.4624 / 32.21-
4 B2 長野未来F0 L0 0.251.35 / 0.001.48 / 0.0060 / 30.4075 / 53.51-
5 B1 豊田結F0 L0 0.165.26 / 32.565.38 / 34.6233 / 30.6117 / 34.07-
6 B1 中野孝二F0 L0 0.174.83 / 29.555.12 / 30.1773 / 35.5636 / 30.56-
AI予想 1-5-6
1 16.9
5 14.1
6 13.9

本命は1号艇田中和也(スコア16.87)。対抗5号艇豊田結。3着候補6号艇中野孝二。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

6R 13:01 2-5-4

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 岡祐臣F0 L0 0.166.31 / 45.766.33 / 43.8026 / 30.4311 / 37.14-
2 B1 谷川祐一F0 L0 0.166.17 / 46.086.03 / 36.6744 / 45.7666 / 30.58-
3 B1 中村守成F0 L0 0.194.28 / 19.544.90 / 29.9140 / 45.8659 / 32.74-
4 A2 黒崎竜也F0 L0 0.155.90 / 37.765.57 / 34.7225 / 38.7452 / 32.79-
5 A1 高田ひかるF0 L0 0.196.17 / 43.866.23 / 44.5541 / 41.6174 / 37.12-
6 B1 市川美宏F0 L0 0.194.32 / 17.814.94 / 31.2531 / 40.0012 / 29.85-
AI予想 2-5-4
2 16.9
5 16.1
4 15.9

本命は2号艇谷川祐一(スコア16.886)。対抗5号艇高田ひかる。3着候補4号艇黒崎竜也。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

7R 13:30 2-4-5

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 佐藤旭F0 L0 0.195.16 / 31.584.11 / 16.6720 / 31.6765 / 33.33-
2 A1 春園功太F0 L0 0.156.25 / 47.326.91 / 55.0851 / 41.6728 / 36.22-
3 B1 森貴洋F0 L0 0.185.14 / 34.945.40 / 30.0055 / 33.0629 / 37.23-
4 A1 河合佑樹F1 L0 0.156.67 / 42.358.25 / 72.7312 / 24.0015 / 32.52-
5 A2 吉川昭男F0 L0 0.176.35 / 49.004.60 / 20.0062 / 29.5032 / 45.71-
6 B1 石塚裕介F0 L0 0.184.84 / 29.735.50 / 34.3872 / 34.6444 / 31.39-
AI予想 2-4-5
2 17.2
4 15.5
5 14.5

本命は2号艇春園功太(スコア17.205)。対抗4号艇河合佑樹。3着候補5号艇吉川昭男。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

8R 14:02 5-2-4

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 中北将史F0 L0 0.164.74 / 29.094.88 / 26.5168 / 37.9130 / 35.77-
2 A1 松下一也F1 L0 0.136.15 / 51.096.47 / 50.0016 / 38.3321 / 32.61-
3 B1 岸本雄貴F0 L0 0.184.87 / 28.575.24 / 33.9471 / 28.8922 / 35.29-
4 A2 中嶋健一郎F0 L0 0.166.01 / 38.246.68 / 46.2130 / 28.7819 / 30.51-
5 A1 豊田健士郎F0 L0 0.147.07 / 52.347.49 / 62.2037 / 38.0320 / 30.71-
6 B2 鈴木成美F0 L0 0.164.39 / 30.434.54 / 32.4332 / 37.5026 / 39.84-
AI予想 5-2-4
5 18.2
2 16.1
4 15.4

本命は5号艇豊田健士郎(スコア18.189)。対抗2号艇松下一也。3着候補4号艇中嶋健一郎。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

9R 14:35 6-3-1

一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 松尾拓F0 L0 0.166.32 / 47.006.67 / 49.6964 / 34.3346 / 44.37-
2 B1 松本庸平F0 L0 0.224.07 / 25.844.68 / 31.6222 / 41.4360 / 32.56-
3 A2 宇留田翔平F0 L0 0.145.75 / 41.675.86 / 38.8258 / 41.1876 / 41.53-
4 B1 森竜也F0 L0 0.174.52 / 27.364.68 / 34.0049 / 41.1331 / 39.66-
5 A1 深井利寿F0 L0 0.186.67 / 45.904.71 / 14.2913 / 33.3363 / 34.11-
6 A1 新田雄史F1 L0 0.147.91 / 56.888.03 / 66.6718 / 34.2656 / 39.23-
AI予想 6-3-1
6 17.9
3 16.4
1 16.2

本命は6号艇新田雄史(スコア17.922)。対抗3号艇宇留田翔平。3着候補1号艇松尾拓。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

10R 15:09 2-3-1

準優勝戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 高田ひかるF0 L0 0.196.17 / 43.866.23 / 44.5541 / 41.6174 / 37.12-
2 A2 松尾充F0 L0 0.156.44 / 45.116.97 / 55.0324 / 37.5016 / 42.86-
3 A1 田中和也F0 L0 0.186.53 / 52.076.72 / 44.4436 / 42.0262 / 30.91-
4 A2 浜野孝志F0 L0 0.175.34 / 30.005.73 / 40.7454 / 27.3667 / 34.09-
5 A2 岡祐臣F0 L0 0.166.31 / 45.766.33 / 43.8026 / 30.4311 / 37.14-
6 B1 小森信雄F0 L0 0.214.37 / 17.204.30 / 19.4045 / 25.0064 / 29.31-
AI予想 2-3-1
2 17.0
3 16.9
1 16.1

本命は2号艇松尾充(スコア17.008)。対抗3号艇田中和也。3着候補1号艇高田ひかる。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

11R 15:42 2-4-3

準優勝戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 河合佑樹F1 L0 0.156.67 / 42.358.25 / 72.7312 / 24.0015 / 32.52-
2 A1 井口佳典F0 L0 0.166.69 / 45.457.75 / 65.4238 / 36.8023 / 35.40-
3 A2 黒崎竜也F0 L0 0.155.90 / 37.765.57 / 34.7225 / 38.7452 / 32.79-
4 A2 荒川健太F0 L0 0.176.33 / 44.196.72 / 50.0021 / 40.0070 / 32.87-
5 B1 渡邊雄斗F0 L0 0.193.79 / 18.392.56 / 8.6456 / 37.8213 / 31.78-
6 B1 谷口丞F0 L0 0.155.35 / 32.264.80 / 20.0039 / 42.2269 / 32.84-
AI予想 2-4-3
2 17.4
4 16.6
3 15.9

本命は2号艇井口佳典(スコア17.37)。対抗4号艇荒川健太。3着候補3号艇黒崎竜也。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

12R 16:15 1-5-2

準優勝戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 豊田健士郎F0 L0 0.147.07 / 52.347.49 / 62.2037 / 38.0320 / 30.71-
2 A1 坂口周F0 L0 0.176.26 / 39.376.93 / 57.3815 / 38.2150 / 31.36-
3 A2 中嶋健一郎F0 L0 0.166.01 / 38.246.68 / 46.2130 / 28.7819 / 30.51-
4 B1 星野太郎F0 L0 0.194.73 / 28.215.34 / 35.9667 / 36.7545 / 37.29-
5 A1 春園功太F0 L0 0.156.25 / 47.326.91 / 55.0851 / 41.6728 / 36.22-
6 B1 佐藤旭F0 L0 0.195.16 / 31.584.11 / 16.6720 / 31.6765 / 33.33-
AI予想 1-5-2
1 18.2
5 17.2
2 16.5

本命は1号艇豊田健士郎(スコア18.189)。対抗5号艇春園功太。3着候補2号艇坂口周。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

三国

一般 🌅モーニング 第54回しぶき賞
1R 08:32 4-5-6

みくにあさイチ 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 中村栄治F0 L0 0.225.44 / 36.634.36 / 22.9258 / 36.0426 / 41.586.74
2 B1 平瀬城啓F0 L0 0.193.77 / 12.794.22 / 23.7146 / 38.1013 / 30.396.71
3 B1 加藤奈月F0 L0 0.184.12 / 17.954.38 / 26.7945 / 39.2531 / 41.676.75
4 B1 大谷直弘F0 L0 0.195.09 / 30.615.83 / 39.1340 / 37.1466 / 34.956.68
5 B1 竹腰正樹F0 L0 0.185.06 / 29.634.89 / 29.4662 / 37.3759 / 28.576.71
6 B2 籾山佳岳F1 L0 0.165.61 / 36.624.92 / 25.0019 / 34.6916 / 37.046.72
AI予想 4-5-6
4 14.4
5 14.0
6 13.7

本命は4号艇大谷直弘(スコア14.351)。対抗5号艇竹腰正樹。3着候補6号艇籾山佳岳。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

2R 08:58 1-3-2

みくにあさガチ 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 室田泰史F0 L0 0.125.10 / 33.915.63 / 39.5754 / 43.3014 / 34.656.79
2 A2 吉田慎二郎F1 L0 0.176.45 / 49.564.85 / 30.7712 / 37.2529 / 23.766.67
3 B1 表憲一F0 L0 0.185.57 / 35.445.46 / 30.5651 / 40.5938 / 34.586.61
4 B1 中本大樹F0 L0 0.175.57 / 37.964.06 / 19.2718 / 32.6542 / 31.006.79
5 B1 加藤優弥F1 L0 0.135.13 / 32.935.09 / 29.7949 / 37.3758 / 38.836.72
