多摩川競艇「第9回ヤングダービー」5日目(9/24)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 近江 翔吾 | F0 L0 0.15 | 7.04 52.43 69.90 | 7.75 60.00 85.00 | 22 65.69 78.43 | 51 35.90 51.28 | 3R6 6(.19) 2 | 9R5 5(.08) 6 | 7R2 2(.08) 1 | 8R3 3(.08) 1 | 5R4 4(.08) 1 | 9R1 1(.02) 1 | ||||||
| 2 | A1 栗城 匠 | F0 L0 0.15 | 6.53 50.00 64.38 | 6.33 50.79 61.90 | 38 36.14 54.22 | 64 39.74 52.56 | 8R1 1(.24) 1 | 3R4 4(.11) 2 | 10R5 5(.09) 6 | 12R2 2(.24) 3 | 4R3 3(.19) 2 | |||||||
| 3 | A2 畑田 汰一 | F0 L0 0.15 | 5.84 45.61 61.40 | 5.93 41.86 60.47 | 12 28.95 43.42 | 31 49.35 67.53 | 7R1 1(.14) 1 | 1R2 2(.11) 3 | 6R5 5(.14) 6 | 7R3 3(.20) 2 | 11R6 6(.16) 2 | |||||||
| 4 | A1 仲谷 颯仁 | F0 L0 0.15 | 7.02 53.10 72.41 | 7.10 60.00 80.00 | 48 41.77 54.43 | 25 38.96 50.65 | 3R4 4(.15) 3 | 10R2 2(.14) 4 | 6R1 1(.13) 1 | 4R3 3(.03) 3 | 2R6 6(.14) 3 | 8R5 5(.17) 3 | ||||||
| 5 | A1 石丸 海渡 | F0 L0 0.12 | 6.46 48.82 62.20 | 6.53 57.89 63.16 | 73 32.58 44.94 | 37 31.08 51.35 | 4R3 3(.04) 3 | 10R1 1(.10) 2 | 12R5 5(.09) 4 | 6R6 5(.10) 4 | 2R2 2(.12) 2 | 12R4 4(.13) 2 | ||||||
| 6 | A1 井上 忠政 | F1 L0 0.16 | 6.55 44.95 74.31 | 6.85 45.65 78.26 | 29 45.33 57.33 | 65 35.62 52.05 | 7R2 2(.11) 2 | 2R3 3(.12) 2 | 12R6 6(.10) エ | 10R1 1(.12) 1 | 1R4 4(.19) 5 | 5R5 5(.12) 2 | ||||||
インには2日目から連勝中の近江が入る。
近江の機力は節一級の機力なので、スタートミスさえなければインからすんなり逃げる。
このレースは近江相手探しの一戦になりそうだ。
相手はオッズ的にも大外の井上を狙いたい。
機力は悪くないので、展開ついて6号艇からでも展開つけそうだ。
1-6-全
1-全-6
[sc_disp_yosou num=”1″]
多摩川競艇「第9回ヤングダービー」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。