びわこ競艇「第4回BBCトーナメント」最終日(1/15)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | A1 松井 繁 | F0 L0 0.16 | 6.81 37.19 62.81 | 6.21 42.11 47.37 | 19 35.94 50.78 | 58 30.66 43.07 | 4R1 1(.17) 1 | 8R5 5(.05) 2 | 10R4 4(.16) 2 | 12R3 3(.13) 2 | ||||
| 2 | A1 丸野 一樹 | F1 L0 0.14 | 6.39 36.36 56.57 | 7.01 52.86 70.00 | 61 34.85 50.76 | 52 35.11 64.12 | 12R1 1(.19) 1 | 7R6 6(.29) 3 | 12R1 1(.11) 1 | 12R1 1(.14) 1 | ||||
| 3 | A1 上條 暢嵩 | F0 L0 0.15 | 7.05 46.81 61.70 | 7.15 62.26 67.92 | 37 32.64 50.00 | 18 29.13 41.75 | 3R2 2(.14) 4 | 11R6 6(.26) 2 | 9R4 4(.07) 2 | 12R4 4(.12) 3 | ||||
| 4 | A1 桐生 順平 | F0 L0 0.14 | 7.75 48.57 68.57 | 7.92 69.23 69.23 | 34 41.55 55.63 | 33 35.25 48.92 | 3R4 4(.17) 5 | 10R3 3(.18) 2 | 12R3 3(.16) 3 | 11R4 4(.11) 3 | ||||
| 5 | A1 深谷 知博 | F0 L0 0.12 | 7.16 43.33 63.33 | 0.00 0.00 0.00 | 32 32.17 44.06 | 48 36.23 47.83 | 5R1 1(.09) 1 | 4R6 6(.11) 6 | 11R1 1(.14) 2 | 11R3 3(.09) 2 | ||||
| 6 | A1 池田 浩二 | F0 L0 0.13 | 8.20 69.17 76.69 | 6.80 60.00 70.00 | 60 34.72 51.39 | 20 31.75 49.21 | 10R1 1(.11) 1 | 3R6 6(.14) 5 | 10R1 1(.08) 1 | 11R1 1(.05) 1 | ||||
インには松井が入る。
松井のイン戦はスタート遅れる事が多い。
今節はスタートしっかり切れてはいるが、ここは3号艇の上條と4号艇の桐生が展開ありそう。
捲り差して突き抜ける。
ここの折り返し本線。
3着は流して、2着と折り返し。
[sc_disp_yosou num=”1″]
びわこ競艇「第4回BBCトーナメント」最終日がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。