びわこ競艇「第4回BBCトーナメント」3日目(1/14)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | A1 丸野 一樹 | F1 L0 0.14 | 6.39 36.36 56.57 | 7.01 52.86 70.00 | 61 34.85 50.76 | 52 35.11 64.12 | 12R1 1(.19) 1 | 7R6 6(.29) 3 | 12R1 1(.11) 1 | |||||
| 2 | A1 毒島 誠 | F0 L0 0.14 | 8.06 64.37 73.56 | 0.00 0.00 0.00 | 21 29.50 46.76 | 72 32.20 52.54 | 5R3 3(.21) 2 | 2R5 5(.14) 1 | 11R3 3(.17) 1 | |||||
| 3 | A1 松井 繁 | F0 L0 0.16 | 6.81 37.19 62.81 | 6.21 42.11 47.37 | 19 35.94 50.78 | 58 30.66 43.07 | 4R1 1(.17) 1 | 8R5 5(.05) 2 | 10R4 4(.16) 2 | |||||
| 4 | A1 上條 暢嵩 | F0 L0 0.15 | 7.05 46.81 61.70 | 7.15 62.26 67.92 | 37 32.64 50.00 | 18 29.13 41.75 | 3R2 2(.14) 4 | 11R6 6(.26) 2 | 9R4 4(.07) 2 | |||||
| 5 | A1 片岡 雅裕 | F0 L0 0.13 | 7.46 57.02 73.68 | 7.28 55.17 65.52 | 57 29.77 45.04 | 41 33.58 52.55 | 3R5 5(.22) 3 | 7R1 1(.17) 1 | 10R2 2(.14) 3 | |||||
| 6 | A1 宮地 元輝 | F0 L0 0.13 | 7.59 57.94 73.81 | 7.60 58.49 83.02 | 41 33.61 57.38 | 63 25.38 40.00 | 8R1 1(.04) 3 | 3R4 4(.16) 3 | 12R5 5(.16) 4 | |||||
インには丸野ここは2日連続逃げてるので、ここもしっかり逃げる。
相手も2号艇の毒島で問題ないだろう。
しっかり差して追走する。
毒島の頭も抑えで買っておきたい。
ここも順当な決着になりそうだ。
12-12-345
[sc_disp_yosou num=”1″]
びわこ競艇「第4回BBCトーナメント」3日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。





口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。