多摩川競艇「第9回ヤングダービー」3日目(9/22)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 関 浩哉 | F0 L0 0.16 | 7.92 67.41 82.22 | 7.34 63.24 79.41 | 53 40.26 63.64 | 48 33.77 51.95 | 12R2 2(.20) 4 | 2R4 4(.14) 3 | 9R6 6(.14) 3 | |||||||||
| 2 | A1 栗城 匠 | F0 L0 0.15 | 6.53 50.00 64.38 | 6.33 50.79 61.90 | 38 36.14 54.22 | 64 39.74 52.56 | 8R1 1(.24) 1 | 3R4 4(.11) 2 | 10R5 5(.09) 6 | |||||||||
| 3 | A1 加藤 翔馬 | F1 L0 0.18 | 6.91 53.10 74.34 | 6.05 45.00 65.00 | 41 37.50 61.11 | 29 42.50 57.50 | 7R6 6(.17) 4 | 4R2 2(.16) 1 | 11R4 4(.10) 2 | |||||||||
| 4 | A1 井上 一輝 | F2 L0 0.13 | 5.96 43.09 61.79 | 5.38 38.10 52.38 | 37 30.38 55.70 | 40 43.42 57.89 | 4R1 1(.09) 1 | 8R2 2(.20) 5 | 5R6 6(.05) 5 | |||||||||
| 5 | A2 板橋 侑我 | F0 L0 0.14 | 6.44 42.99 61.68 | 5.96 43.14 56.86 | 60 34.18 58.23 | 21 33.77 51.95 | 2R1 1(.11) 4 | 10R3 3(.15) 1 | 2R6 6(.24) 4 | |||||||||
| 6 | A2 大豆生田 蒼 | F0 L0 0.15 | 5.97 47.67 65.12 | 5.60 10.00 70.00 | 33 31.08 48.65 | 79 27.85 49.37 | 11R2 2(.20) 4 | 7R4 4(.18) 4 | ||||||||||
インには関が入る。
ここは進入は枠なりだろう。
インから関がしっかりと逃げる。
ここは関の相手探しの一戦になりそうだ。
相手は、スタート早い4号艇の井上が2番差しでしっかり連に絡んでくる。
3着候補は2号艇の栗城と3号艇の加藤に絞りたい。
ここの折り返しの4点で勝負したい。
1-4-23
1-23-4
[sc_disp_yosou num=”1″]
多摩川競艇「第9回ヤングダービー」3日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。