尼崎競艇「第27回オーシャンカップ競走」4日目(7/22)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 桐生 順平 | F0 L0 0.14 | 7.79 58.65 75.96 | 8.00 62.50 75.00 | 53 38.46 50.00 | 28 40.63 67.19 | 12R2 2(.18) 2 | 6R4 4(.19) 2 | 10R3 3(.17) 5 | 8R6 6(.09) 3 | ||||||||
| 2 | A1 原田 幸哉 | F0 L0 0.11 | 7.27 46.81 68.09 | 6.05 36.84 52.63 | 22 32.88 49.32 | 42 32.79 45.90 | 11R1 1(.27) 6 | 4R3 4(.17) 4 | 9R4 3(.14) 3 | 6R6 6(.04) 1 | ||||||||
| 3 | A1 瓜生 正義 | F0 L0 0.14 | 6.98 45.53 63.41 | 7.33 52.38 57.14 | 62 41.54 60.00 | 15 42.03 49.28 | 4R5 5(.11) 2 | 8R4 5(.28) 3 | 12R6 6(.10) 1 | 7R1 1(.11) 1 | ||||||||
| 4 | A1 中島 孝平 | F0 L0 0.14 | 7.35 52.71 72.09 | 8.13 58.33 87.50 | 49 46.48 54.93 | 55 37.70 54.10 | 3R2 2(.17) 4 | 1R3 3(.19) 3 | 11R6 6(.11) 4 | 6R5 5(.11) 4 | ||||||||
| 5 | A1 今垣 光太郎 | F1 L0 0.18 | 6.92 44.32 65.91 | 7.44 66.67 66.67 | 19 34.72 48.61 | 59 44.26 63.93 | 4R2 2(.14) 3 | 9R3 3(.17) 1 | 6R1 1(.29) 1 | 3R6 6(.18) 4 | 10R4 4(.12) 3 | |||||||
| 6 | A1 椎名 豊 | F0 L0 0.14 | 7.55 65.38 75.00 | 6.89 70.45 72.73 | 2 40.28 59.72 | 40 47.76 62.69 | 5R1 1(.17) 1 | 11R5 5(.19) 2 | 10R4 4(.13) 3 | 10R3 3(.04) 1 | ||||||||
インの桐生はなんとか先マイからもたして1着確保したい。
機力いいのは大外6号艇の椎名は伸びがいいモーターなのでここは連に絡む。
抑えとして瓜生も機力がいいので、瓜生の捲り差しからの椎名2.3着つけも抑えておきたい。
瓜生の捲り差しの場合は2号艇は3着までにはいなさそう。
1-6-234
1-234-6
3-6-14
3-14-6
[sc_disp_yosou num=”1″]
尼崎競艇「第27回オーシャンカップ競走」4日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。





口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。