戸田競艇「戸田モーターボート大賞」3日目(7/14)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 吉川 元浩 | F0 L0 0.14 | 7.35 55.40 69.78 | 7.62 71.43 80.95 | 64 39.11 52.82 | 72 30.77 47.86 | 6R2 2(.15) 2 | 11R6 6(.11) 5 | 12R5 5(.15) 4 | |||||||||
| 2 | A2 葛原 大陽 | F0 L0 0.15 | 5.61 32.11 55.05 | 0.00 0.00 0.00 | 3 29.70 47.03 | 42 29.25 48.11 | 7R6 6(.16) 4 | 1R3 3(.13) 2 | 5R1 1(.09) 1 | |||||||||
| 3 | A1 井口 佳典 | F0 L0 0.15 | 7.19 50.46 65.14 | 7.27 45.45 72.73 | 32 31.91 47.34 | 24 33.06 52.24 | 12R1 1(.11) 1 | 5R6 6(.16) 2 | 11R4 4(.12) 2 | |||||||||
| 4 | A1 中村 晃朋 | F0 L0 0.15 | 7.27 64.00 74.40 | 4.65 17.65 41.18 | 8 47.39 63.81 | 71 36.73 46.90 | 4R1 1(.15) 1 | 9R5 5(.13) 2 | 8R6 6(.12) 5 | |||||||||
| 5 | A1 山田 康二 | F0 L0 0.15 | 7.54 67.00 82.00 | 7.63 62.50 75.00 | 38 31.12 48.96 | 64 31.45 51.21 | 2R4 4(.15) 2 | 10R1 1(.22) 2 | 4R6 6(.23) 5 | |||||||||
| 6 | A2 砂長 知輝 | F0 L0 0.14 | 5.36 33.64 52.34 | 4.98 32.71 44.86 | 37 32.03 49.78 | 67 42.59 57.87 | 5R4 4(.08) 2 | 3R1 1(.05) 1 | ||||||||||
このレースはセンター2名の足がいいのでここから狙いたい。
3号艇の井口は捲り差し狙う。
4号艇の中村は差して1着を狙う。
そして1号艇の吉川はなんとかイン先マイで連は確保したい。
吉川もスタートはしっかりといけてるので、捲りまではないだろう。
捲り差しでの決着になりそう。
34-134-1345
[sc_disp_yosou num=”1″]
戸田競艇「戸田モーターボート大賞」3日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。






口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。