多摩川競艇「第10回ホットマンカップ」3日目(7/1)の注目レースと買い目
10Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | A2 福島 勇樹 | F1 L0 0.14 | 6.61 52.71 66.67 | 5.83 43.10 56.90 | 17 27.66 38.30 | 53 35.42 50.00 | 3R2 2(.11) 2 | 12R3 3(.11) 4 | 4R6 6(.28) 2 | 10R5 4(.13) 2 | ||||||
| 2 | A1 黒崎 竜也 | F0 L0 0.14 | 6.03 39.09 60.00 | 7.50 65.00 75.00 | 57 28.89 44.44 | 75 21.43 42.86 | 3R5 5(.07) 3 | 11R1 1(.18) 2 | 8R6 6(.11) 6 | 12R3 3(.13) 2 | ||||||
| 3 | B1 田代 達也 | F0 L0 0.15 | 3.39 16.67 20.37 | 2.79 5.26 10.53 | 59 29.27 39.02 | 26 21.28 36.17 | 2R3 3(.15) 2 | 6R4 4(.24) 5 | 6R5 5(.14) 2 | |||||||
| 4 | B1 盛本 真輔 | F0 L0 0.18 | 5.09 28.57 52.94 | 5.82 43.59 53.85 | 23 33.96 47.17 | 64 20.51 46.15 | 7R5 6(.29) 6 | 2R1 1(.22) 2 | 12R2 2(.16) 5 | |||||||
| 5 | B1 藤原 仙二 | F0 L0 0.16 | 5.03 23.96 48.96 | 3.14 0.00 28.57 | 15 25.53 38.30 | 66 39.22 54.90 | 1R3 3(.19) 2 | 5R2 2(.17) 4 | 4R4 5(.18) 4 | |||||||
| 6 | A2 岩川 仁士 | F0 L0 0.16 | 5.11 31.68 50.50 | 5.57 50.00 57.14 | 21 35.29 54.90 | 50 31.48 59.26 | 1R4 4(.18) 6 | 8R1 1(.18) 1 | 1R5 5(.12) 4 | 11R2 4(.29) 3 | ||||||
7/1 競艇予想
多摩川10R 予選特賞
インには福島が入って、進入枠なり。
ここは福島と隣2号艇の黒崎の争いになりそう。
お互いスタートの早い選手なので、スタート遅れる事はなさそう。
スリットはこの2艇がいいスタート決めて、1マークの争いになりそう。
黒崎は差し1本に絞って、最内差してどこまで届くか。
福島の足も悪くないので、1マークしっかり回れば逃げ切る。
ここは3着絞らないとガミりそうなので、ここは田代と藤原の二人を3着に。
12-12-35
[sc_disp_yosou num=”1″]
多摩川競艇「第10回ホットマンカップ」3日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。