平和島競艇「第58回ボートレースクラシック」5日目(3/20)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 土屋 智則 | F0 L0 0.13 | 7.17 57.28 73.79 | 8.10 66.67 80.95 | 65 41.94 58.06 | 12 36.71 52.53 | 1R2 2(.12) 1 | 11R3 3(.10) 1 | 12R5 5(.15) 2 | 8R6 6(.19) 4 | 3R1 1(.03) 2 | 11R4 4(.05) 2 | ||||||
| 2 | A1 茅原 悠紀 | F0 L0 0.12 | 7.93 57.01 77.57 | 6.89 22.22 44.44 | 37 31.33 49.33 | 52 36.25 54.38 | 6R5 5(.17) 4 | 10R1 1(.10) 1 | 4R4 4(.16) 6 | 7R6 6(.13) 2 | 4R2 2(.09) 1 | 12R3 3(.11) 2 | ||||||
| 3 | A1 山田 康二 | F0 L0 0.16 | 7.80 62.04 81.48 | 0.00 0.00 0.00 | 69 48.67 60.67 | 31 29.85 43.28 | 2R5 5(.19) 4 | 11R2 2(.10) 2 | 4R1 1(.10) 1 | 5R3 3(.18) 1 | 5R4 5(.14) 5 | 10R6 6(.08) 3 | ||||||
| 4 | A1 吉田 俊彦 | F0 L0 0.14 | 6.86 53.38 70.95 | 7.15 55.88 70.59 | 63 28.85 49.36 | 75 35.04 52.55 | 3R3 3(.15) 3 | 7R4 4(.13) 3 | 7R2 2(.12) 1 | 11R5 5(.13) 5 | 2R3 3(.14) 2 | |||||||
| 5 | A1 馬場 貴也 | F0 L0 0.13 | 8.07 57.50 75.00 | 8.06 52.94 52.94 | 15 35.37 52.38 | 21 39.46 52.38 | 12R1 1(.08) 1 | 2R4 4(.08) 5 | 9R5 5(.12) 4 | 8R3 3(.14) 1 | 5R2 2(.08) 2 | 9R6 6(.13) 5 | ||||||
| 6 | A1 上平 真二 | F0 L0 0.20 | 6.59 40.22 60.87 | 0.00 0.00 0.00 | 41 40.00 54.67 | 50 32.14 54.76 | 3R5 5(.15) 5 | 2R3 3(.07) 1 | 11R2 2(.18) 2 | 5R1 1(.23) 3 | 11R6 6(.09) 4 | |||||||
インには、土屋が入り進入は枠なりになる。
ここは足がいい土屋が速攻で、インから先マイして勝負を決めそうだ。
相手は3コースになる山田の足がいいのでここを2.3着の軸で買いたい。
山田の相手は、切れる選手がいないので、全で。
8点で勝負したい。
厚めに張りたいのは、茅原と馬場。
吉田と上平は、抑え程度で。
1-3-全
1-全-3
[sc_disp_yosou num=”1″]
平和島競艇「第58回ボートレースクラシック」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。