鳴門競艇「第25回チャレンジカップ/G2レディースCC」5日目(11/26)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 山口 剛 | F0 L0 0.12 | 7.62 50.36 72.99 | 7.19 41.67 70.83 | 19 38.93 57.25 | 50 43.31 56.69 | 12R2 2(.09) 3 | 3R4 4(.14) 4 | 10R5 5(.11) 4 | 2R3 3(.17) 1 | 10R1 1(.08) 1 | 7R6 6(.15) 3 | ||||||
| 2 | A1 馬場 貴也 | F0 L0 0.14 | 8.05 59.23 73.08 | 7.93 57.50 75.00 | 20 40.74 56.30 | 10 32.82 47.33 | 12R1 1(.11) 1 | 6R3 3(.11) 3 | 12R5 6(.15) 3 | 4R2 2(.09) 1 | 8R4 4(.12) 4 | 3R6 6(.17) 5 | ||||||
| 3 | A1 関 浩哉 | F0 L0 0.16 | 7.50 52.89 75.21 | 7.61 61.29 83.87 | 76 32.58 49.24 | 15 39.84 60.94 | 4R1 1(.16) 6 | 10R4 4(.21) 2 | 8R5 5(.13) 2 | 8R2 2(.09) 2 | 6R3 4(.13) 1 | 12R6 6(.14) 4 | ||||||
| 4 | A1 羽野 直也 | F0 L0 0.12 | 7.42 45.30 66.67 | 7.24 52.94 76.47 | 62 35.34 54.89 | 39 47.97 68.29 | 4R3 3(.10) 4 | 8R5 5(.09) 3 | 4R6 6(.09) 3 | 2R1 1(.23) 3 | 4R2 2(.02) 2 | 12R4 4(.10) 3 | ||||||
| 5 | A1 池田 浩二 | F0 L0 0.12 | 8.44 71.94 81.29 | 8.24 61.90 78.57 | 35 37.21 61.24 | 62 41.98 58.02 | 12R4 4(.07) 2 | 4R3 3(.08) 2 | 8R6 6(.13) 5 | 6R2 2(.04) 4 | 12R1 1(.08) 1 | 7R5 5(.13) 6 | ||||||
| 6 | A1 深谷 知博 | F0 L0 0.14 | 7.43 48.55 65.94 | 7.67 33.33 66.67 | 39 38.71 49.19 | 30 32.03 46.09 | 8R1 1(.10) 1 | 2R2 2(.15) 4 | 6R6 6(.05) 2 | 7R5 5(.12) 6 | 2R4 4(.23) 5 | 10R3 3(.11) 3 | ||||||
インには桐生が入る。ここはインからしっかり逃げるだろう。3号艇の磯部と4号艇の羽野が足は良さそうなので、捲って差してで、2着争いになりそうだ。ここの折り返しを本線に3着抑えで、2号艇の篠崎と、5号艇の松井を加えた6点で勝負したい。
1-34-2345
[sc_disp_yosou num=”1″]
鳴門競艇「第25回チャレンジカップ/G2レディースCC」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。