戸田競艇「ヴィーナスシリーズ第16戦・東京中日スポーツ杯」4日目(11/19)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A2 大豆生田 蒼 | F0 L0 0.15 | 5.59 40.00 56.00 | 6.60 52.31 67.69 | 42 39.34 45.90 | 42 22.41 39.66 | 2R3 3(.06) 1 | 10R6 6(.26) 4 | 12R1 1(.08) 2 | 3R5 5(.18) 2 | 9R2 2(.24) 2 | |||||||
| 2 | B1 橋谷田 佳織 | F0 L0 0.24 | 4.52 13.85 41.54 | 4.28 12.50 42.50 | 47 44.26 63.93 | 56 34.43 45.90 | 1R1 1(.30) 2 | 8R4 4(.15) 1 | 9R3 3(.15) 2 | 5R5 5(.27) 2 | 11R6 6(.33) 6 | |||||||
| 3 | A2 出口 舞有子 | F0 L0 0.16 | 5.29 34.92 50.79 | 5.77 29.03 67.74 | 8 38.71 56.45 | 29 41.27 63.49 | 6R6 5(.11) 1 | 8R2 2(.17) 6 | 12R5 5(.20) 4 | 2R4 4(.24) 1 | 10R1 1(.22) 1 | |||||||
| 4 | A1 土屋 南 | F0 L0 0.11 | 5.68 35.44 58.23 | 6.22 44.44 55.56 | 40 32.20 44.07 | 41 62.50 81.25 | 12R1 1(.23) 3 | 3R3 3(.11) 4 | 10R6 4(.20) 3 | 3R2 2(.11) 3 | 11R5 5(.24) 4 | |||||||
| 5 | B1 原 加央理 | F0 L0 0.17 | 5.27 29.76 57.14 | 5.20 27.78 51.85 | 17 45.59 60.29 | 33 30.65 50.00 | 3R4 4(.13) 2 | 7R2 2(.14) 2 | 6R5 5(.29) 1 | 10R1 1(.11) 2 | 6R3 3(.04) 3 | |||||||
| 6 | B1 道上 千夏 | F0 L0 0.15 | 4.47 25.56 38.89 | 4.60 10.00 50.00 | 61 56.52 69.57 | 22 39.06 51.56 | 3R1 1(.18) 4 | 8R5 5(.14) 6 | 1R4 4(.31) 5 | 1R2 2(.21) 2 | ||||||||
インの大豆生田は機力悪くないが、隣の橋谷田はスタートが遅い選手なので、壁がない状態になりそうだ。
センターから出口と土屋が攻めてくる。
ここは、3号艇の出口の捲りか、4号艇の土屋が捲り差して突き抜ける。
3-4か4-3を本線に考えたい。
3着にはインの大豆生田と5号艇の原を折り返しで買いたい。
34-34-15
34-15-34
[sc_disp_yosou num=”1″]
戸田競艇「ヴィーナスシリーズ第16戦・東京中日スポーツ杯」4日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。