今日の無料AI予想

最終データ更新:

桐生

一般 🌙ナイター 第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念
1R 15:26 4-5-1

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 内山文典F0 L0 0.195.25 / 34.093.67 / 13.3364 / 35.0054 / 37.19-
2 B1 村松栄太F0 L0 0.184.64 / 28.574.22 / 33.3344 / 26.8420 / 31.25-
3 B1 西尾亮輔F0 L0 0.183.97 / 17.483.62 / 20.6928 / 37.6319 / 34.60-
4 A2 小池哲也F0 L0 0.165.61 / 33.915.85 / 39.3929 / 27.1665 / 21.21-
5 B1 松本一毅F0 L0 0.175.62 / 38.525.40 / 45.0040 / 30.6714 / 35.82-
6 B1 西村秀樹F0 L0 0.193.86 / 12.163.67 / 16.6750 / 34.6812 / 31.47-
AI予想 4-5-1
4 14.4
5 14.3
1 13.2

本命は4号艇小池哲也(スコア14.376)。対抗5号艇松本一毅。3着候補1号艇内山文典。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

2R 15:55 1-4-6

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 佐々木翔斗F0 L0 0.175.66 / 37.625.91 / 35.2932 / 44.2427 / 46.08-
2 B1 一柳和孝F0 L0 0.164.67 / 20.696.24 / 52.0052 / 27.9252 / 39.22-
3 B1 石田勇斗F1 L0 0.154.22 / 19.513.52 / 24.0059 / 42.6224 / 32.99-
4 A1 北川潤二F0 L0 0.156.14 / 43.945.95 / 40.0069 / 31.6334 / 31.43-
5 B2 堀井涼平F1 L01.40 / 4.440.00 / 0.0037 / 31.9670 / 31.46-
6 A2 伊久間陽優F1 L0 0.125.47 / 37.334.57 / 25.7121 / 36.5748 / 39.11-
AI予想 1-4-6
1 16.0
4 15.6
6 14.6

本命は1号艇佐々木翔斗(スコア15.98)。対抗4号艇北川潤二。3着候補6号艇伊久間陽優。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

3R 16:22 4-5-2

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 大田直弥F0 L0 0.204.56 / 22.224.00 / 10.0046 / 36.7944 / 37.44-
2 A2 三浦洋次朗F1 L0 0.175.56 / 41.354.75 / 25.0011 / 31.7826 / 31.22-
3 B1 半田尚也F1 L0 0.184.38 / 20.833.32 / 4.0038 / 38.5942 / 35.81-
4 A1 君島秀三F0 L0 0.146.61 / 48.096.24 / 39.0267 / 39.0969 / 35.75-
5 A1 金子賢志F0 L0 0.136.08 / 40.806.77 / 55.6374 / 37.8059 / 38.10-
6 B2 野田昇吾F1 L0 0.183.29 / 6.852.76 / 4.0051 / 35.0861 / 37.81-
AI予想 4-5-2
4 17.2
5 17.1
2 13.1

本命は4号艇君島秀三(スコア17.21)。対抗5号艇金子賢志。3着候補2号艇三浦洋次朗。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

4R 16:48 1-6-3

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 板橋侑我F0 L0 0.146.49 / 46.086.20 / 30.0035 / 41.9721 / 30.62-
2 B1 須藤隆雄F0 L0 0.183.59 / 16.464.42 / 23.0112 / 40.5471 / 38.21-
3 A2 鶴田勇雄F0 L0 0.185.71 / 38.405.84 / 42.1153 / 35.2439 / 31.88-
4 A2 山崎裕司F1 L0 0.165.91 / 39.845.24 / 34.1517 / 33.4862 / 32.16-
5 B1 深川和仁F1 L0 0.185.73 / 40.404.67 / 22.2248 / 32.1131 / 38.83-
6 A1 中村日向F0 L0 0.137.03 / 58.686.39 / 42.8671 / 30.2166 / 32.14-
AI予想 1-6-3
1 17.4
6 17.1
3 14.9

本命は1号艇板橋侑我(スコア17.358)。対抗6号艇中村日向。3着候補3号艇鶴田勇雄。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

5R 17:15 1-3-6

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 三浦敬太F0 L0 0.145.99 / 42.557.14 / 61.1173 / 48.8660 / 37.56-
2 A2 片岡雅裕F1 L0 0.126.33 / 43.330.00 / 0.0070 / 33.4917 / 39.22-
3 B1 上田洋平F0 L0 0.165.37 / 28.175.84 / 36.8433 / 40.7845 / 44.93-
4 B1 若林麗F0 L0 0.193.49 / 10.962.20 / 3.3334 / 36.6573 / 37.44-
5 A1 森永隆F0 L0 0.166.51 / 54.200.00 / 0.0065 / 37.5040 / 33.33-
6 A2 東潤樹F0 L0 0.175.40 / 35.255.00 / 30.0056 / 38.5136 / 34.47-
AI予想 1-3-6
1 18.0
3 15.5
6 14.7

本命は1号艇三浦敬太(スコア18.017)。対抗3号艇上田洋平。3着候補6号艇東潤樹。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

6R 17:50 1-3-2

ドラドキ目玉 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 岡崎恭裕F0 L0 0.146.91 / 54.326.70 / 55.0020 / 37.9175 / 29.13-
2 B1 倉田茂将F1 L0 0.164.02 / 20.456.77 / 63.6462 / 43.3823 / 41.05-
3 B2 坂東満F0 L0 0.173.70 / 21.675.52 / 37.0414 / 45.9341 / 34.80-
4 B1 村田敦F0 L0 0.154.72 / 30.843.71 / 23.8172 / 29.2137 / 36.92-
5 B1 岩永節也F0 L0 0.194.22 / 16.300.00 / 0.0045 / 38.5115 / 37.00-
6 B1 井芹大志F0 L0 0.184.38 / 23.754.04 / 20.0015 / 39.2933 / 34.29-
AI予想 1-3-2
1 17.6
3 14.0
2 13.9

本命は1号艇岡崎恭裕(スコア17.622)。対抗3号艇坂東満。3着候補2号艇倉田茂将。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

7R 18:17 2-5-1

ドラドキ3 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 安東幸治F0 L0 0.175.71 / 38.714.96 / 25.0057 / 30.2911 / 28.57-
2 B1 福田翔吾F0 L0 0.185.70 / 38.055.23 / 33.3327 / 52.3835 / 39.62-
3 A2 尾崎雄二F0 L0 0.155.01 / 29.913.88 / 12.5025 / 27.3950 / 32.21-
4 B1 大場広孝F0 L0 0.175.01 / 31.363.17 / 8.3342 / 27.4768 / 33.95-
5 B1 木下陽介F0 L0 0.154.76 / 30.385.73 / 45.4524 / 34.8030 / 33.49-
6 B1 広瀬聖仁F0 L0 0.164.18 / 18.183.15 / 10.0075 / 29.0046 / 27.42-
AI予想 2-5-1
2 16.3
5 14.4
1 14.2

本命は2号艇福田翔吾(スコア16.331)。対抗5号艇木下陽介。3着候補1号艇安東幸治。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

8R 18:45 4-5-1

ドラドキ5 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 庄司樹良々F1 L0 0.155.59 / 29.334.86 / 20.0041 / 36.2729 / 34.13-
2 B1 幸野史明F0 L0 0.163.92 / 16.164.52 / 22.2249 / 34.2372 / 29.34-
3 B1 福西広太郎F0 L0 0.183.40 / 11.612.63 / 7.4160 / 39.1874 / 36.08-
4 B1 濱崎誠F1 L0 0.185.88 / 41.587.63 / 62.5030 / 43.2751 / 32.35-
5 A2 小池哲也F0 L0 0.165.61 / 33.915.85 / 39.3929 / 27.1665 / 21.21-
6 B2 堀井涼平F1 L01.40 / 4.440.00 / 0.0037 / 31.9670 / 31.46-
AI予想 4-5-1
4 15.8
5 14.4
1 14.0

本命は4号艇濱崎誠(スコア15.8)。対抗5号艇小池哲也。3着候補1号艇庄司樹良々。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

9R 19:17 2-6-4

準優勝戦 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 伊久間陽優F1 L0 0.125.47 / 37.334.57 / 25.7121 / 36.5748 / 39.11-
2 A1 三浦敬太F0 L0 0.145.99 / 42.557.14 / 61.1173 / 48.8660 / 37.56-
3 A2 山崎裕司F1 L0 0.165.91 / 39.845.24 / 34.1517 / 33.4862 / 32.16-
4 B1 上田洋平F0 L0 0.165.37 / 28.175.84 / 36.8433 / 40.7845 / 44.93-
5 B1 須藤隆雄F0 L0 0.183.59 / 16.464.42 / 23.0112 / 40.5471 / 38.21-
6 A2 佐々木翔斗F0 L0 0.175.66 / 37.625.91 / 35.2932 / 44.2427 / 46.08-
AI予想 2-6-4
2 18.0
6 16.0
4 15.5

本命は2号艇三浦敬太(スコア18.017)。対抗6号艇佐々木翔斗。3着候補4号艇上田洋平。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

10R 19:47 1-3-5

準優勝戦 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 中村日向F0 L0 0.137.03 / 58.686.39 / 42.8671 / 30.2166 / 32.14-
2 A1 森永隆F0 L0 0.166.51 / 54.200.00 / 0.0065 / 37.5040 / 33.33-
3 A1 北川潤二F0 L0 0.156.14 / 43.945.95 / 40.0069 / 31.6334 / 31.43-
4 A2 片岡雅裕F1 L0 0.126.33 / 43.330.00 / 0.0070 / 33.4917 / 39.22-
5 B1 倉田茂将F1 L0 0.164.02 / 20.456.77 / 63.6462 / 43.3823 / 41.05-
6 B1 大田直弥F0 L0 0.204.56 / 22.224.00 / 10.0046 / 36.7944 / 37.44-
AI予想 1-3-5
1 17.1
3 15.6
5 13.9

本命は1号艇中村日向(スコア17.092)。対抗3号艇北川潤二。3着候補5号艇倉田茂将。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

11R 20:15 4-5-1

準優勝戦 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 金子賢志F0 L0 0.136.08 / 40.806.77 / 55.6374 / 37.8059 / 38.10-
2 B1 深川和仁F1 L0 0.185.73 / 40.404.67 / 22.2248 / 32.1131 / 38.83-
3 B1 一柳和孝F0 L0 0.164.67 / 20.696.24 / 52.0052 / 27.9252 / 39.22-
4 A2 岡崎恭裕F0 L0 0.146.91 / 54.326.70 / 55.0020 / 37.9175 / 29.13-
5 A2 板橋侑我F0 L0 0.146.49 / 46.086.20 / 30.0035 / 41.9721 / 30.62-
6 A2 安東幸治F0 L0 0.175.71 / 38.714.96 / 25.0057 / 30.2911 / 28.57-
AI予想 4-5-1
4 17.6
5 17.4
1 17.1

本命は4号艇岡崎恭裕(スコア17.622)。対抗5号艇板橋侑我。3着候補1号艇金子賢志。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

12R 20:45 1-6-3

一般特賞 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 君島秀三F0 L0 0.146.61 / 48.096.24 / 39.0267 / 39.0969 / 35.75-
2 B1 大場広孝F0 L0 0.175.01 / 31.363.17 / 8.3342 / 27.4768 / 33.95-
3 A2 東潤樹F0 L0 0.175.40 / 35.255.00 / 30.0056 / 38.5136 / 34.47-
4 A2 庄司樹良々F1 L0 0.155.59 / 29.334.86 / 20.0041 / 36.2729 / 34.13-
5 B1 石田勇斗F1 L0 0.154.22 / 19.513.52 / 24.0059 / 42.6224 / 32.99-
6 A2 鶴田勇雄F0 L0 0.185.71 / 38.405.84 / 42.1153 / 35.2439 / 31.88-
AI予想 1-6-3
1 17.2
6 14.9
3 14.7

本命は1号艇君島秀三(スコア17.21)。対抗6号艇鶴田勇雄。3着候補3号艇東潤樹。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

江戸川

一般 メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯
1R 11:14 2-1-5

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 長谷川暖F1 L0 0.154.85 / 28.213.35 / 15.0027 / 33.3338 / 24.36-
2 B1 齋藤勇F0 L0 0.184.92 / 28.894.88 / 28.1365 / 38.7151 / 27.78-
3 B1 渥美卓郎F0 L0 0.193.58 / 13.043.38 / 7.8166 / 19.7555 / 37.21-
4 B2 塚越陸斗F1 L0 0.201.63 / 1.792.18 / 5.8861 / 35.1652 / 26.60-
5 B2 岩田凌F0 L0 0.173.88 / 14.463.50 / 16.6718 / 33.3358 / 16.05-
6 B2 鳥本智史F1 L0 0.181.66 / 2.130.00 / 0.0030 / 44.9453 / 47.19-
AI予想 2-1-5
2 14.0
1 12.2
5 11.9

本命は2号艇齋藤勇(スコア14.009)。対抗1号艇長谷川暖。3着候補5号艇岩田凌。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

2R 11:41 1-6-4

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 荒井翔伍F0 L0 0.175.93 / 41.616.46 / 39.7469 / 38.1045 / 26.83-
2 B1 酒井俊弘F1 L0 0.124.29 / 24.364.75 / 31.2511 / 20.5150 / 27.38-
3 B1 松田隆司F0 L0 0.164.62 / 27.454.74 / 32.3514 / 17.5767 / 34.07-
4 A2 沢田昭宏F0 L0 0.195.53 / 33.616.11 / 45.9512 / 37.6319 / 33.71-
5 B1 市川健太F0 L0 0.174.70 / 29.524.68 / 29.7910 / 36.6743 / 30.23-
6 A2 森悠稀F0 L0 0.165.92 / 40.714.00 / 0.0071 / 44.9456 / 38.82-
AI予想 1-6-4
1 15.9
6 15.5
4 15.0

本命は1号艇荒井翔伍(スコア15.911)。対抗6号艇森悠稀。3着候補4号艇沢田昭宏。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

3R 12:08 2-6-1

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 金山立樹F0 L0 0.204.80 / 25.495.02 / 31.9019 / 25.0017 / 36.67-
2 A1 井上一輝F0 L0 0.136.60 / 46.497.80 / 60.0031 / 41.5764 / 45.05-
3 B1 佐藤大騎F0 L0 0.184.00 / 17.335.00 / 33.3345 / 28.8914 / 28.24-
4 B1 荒牧凪沙F1 L0 0.195.09 / 33.773.69 / 18.7563 / 30.0047 / 30.23-
5 B1 山本景士郎F0 L0 0.194.18 / 18.184.59 / 31.3770 / 25.0036 / 38.37-
6 A2 是澤孝宏F0 L0 0.176.26 / 45.455.82 / 36.4613 / 38.6437 / 30.77-
AI予想 2-6-1
2 18.5
6 16.0
1 12.3

本命は2号艇井上一輝(スコア18.503)。対抗6号艇是澤孝宏。3着候補1号艇金山立樹。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

4R 12:35 5-3-2

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 藤原孝斗F0 L0 0.184.27 / 26.513.74 / 15.5268 / 32.1839 / 40.22-
2 B1 中本大樹F0 L0 0.175.01 / 36.363.71 / 17.6521 / 25.3332 / 39.29-
3 A2 桑原将光F1 L0 0.165.17 / 24.476.20 / 42.7726 / 35.4849 / 48.35-
4 B1 山下流心F1 L0 0.184.35 / 23.084.40 / 22.5029 / 20.6966 / 34.74-
5 A2 北山康介F1 L0 0.167.38 / 61.187.67 / 62.9651 / 30.1125 / 26.19-
6 B1 秋田健太郎F1 L0 0.173.96 / 19.484.24 / 22.7857 / 41.7648 / 31.96-
AI予想 5-3-2
5 16.4
3 13.9
2 12.3

本命は5号艇北山康介(スコア16.351)。対抗3号艇桑原将光。3着候補2号艇中本大樹。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

5R 13:02 2-1-4

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 大崎翔F0 L0 0.164.97 / 31.375.58 / 36.1164 / 47.9241 / 38.30-
2 A1 河野大F0 L0 0.146.28 / 41.795.38 / 33.3317 / 35.8713 / 36.78-
3 B2 芝田京介F0 L0 0.204.13 / 24.594.22 / 18.5260 / 22.3571 / 40.00-
4 B1 伏島祐介F0 L0 0.204.43 / 24.494.61 / 21.2533 / 27.4711 / 18.29-
5 B1 宮内直哉F1 L0 0.184.65 / 19.054.46 / 23.1954 / 23.1718 / 31.11-
6 B2 塚越陸斗F1 L0 0.201.63 / 1.792.18 / 5.8861 / 35.1652 / 26.60-
AI予想 2-1-4
2 16.1
1 15.7
4 12.0

本命は2号艇河野大(スコア16.128)。対抗1号艇大崎翔。3着候補4号艇伏島祐介。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

6R 13:29 4-5-2

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 松田隆司F0 L0 0.164.62 / 27.454.74 / 32.3514 / 17.5767 / 34.07-
2 B1 三品隆浩F0 L0 0.204.52 / 26.445.51 / 37.6767 / 24.0520 / 17.50-
3 B2 岩田凌F0 L0 0.173.88 / 14.463.50 / 16.6718 / 33.3358 / 16.05-
4 A2 杉山裕也F0 L0 0.157.11 / 58.597.10 / 54.7637 / 44.2128 / 36.96-
5 A1 江夏満F0 L0 0.176.32 / 41.106.42 / 45.4552 / 40.9146 / 32.53-
6 B1 河内一馬F1 L0 0.173.80 / 19.752.75 / 4.3539 / 21.0521 / 32.22-
AI予想 4-5-2
4 18.4
5 16.6
2 12.2

本命は4号艇杉山裕也(スコア18.414)。対抗5号艇江夏満。3着候補2号艇三品隆浩。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

7R 13:56 2-1-3

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 権藤俊光F0 L0 0.146.82 / 49.616.16 / 36.7340 / 23.4615 / 35.16-
2 A2 三村岳人F0 L0 0.156.03 / 46.395.44 / 33.3346 / 43.2122 / 29.21-
3 B1 酒井俊弘F1 L0 0.124.29 / 24.364.75 / 31.2511 / 20.5150 / 27.38-
4 B1 安藤瑠希F0 L0 0.172.94 / 5.750.00 / 0.0050 / 26.7416 / 36.96-
5 B1 渥美卓郎F0 L0 0.193.58 / 13.043.38 / 7.8166 / 19.7555 / 37.21-
6 B1 荒牧凪沙F1 L0 0.195.09 / 33.773.69 / 18.7563 / 30.0047 / 30.23-
AI予想 2-1-3
2 16.4
1 15.8
3 11.9

本命は2号艇三村岳人(スコア16.404)。対抗1号艇権藤俊光。3着候補3号艇酒井俊弘。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

8R 14:24 4-3-6

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 花本夏樹F0 L0 0.213.60 / 11.654.97 / 19.4441 / 26.6730 / 30.85-
2 B1 山本景士郎F0 L0 0.194.18 / 18.184.59 / 31.3770 / 25.0036 / 38.37-
3 A2 田路朋史F0 L0 0.175.83 / 41.827.23 / 60.0016 / 32.9723 / 20.25-
4 A2 荒井翔伍F0 L0 0.175.93 / 41.616.46 / 39.7469 / 38.1045 / 26.83-
5 B1 渡辺空依F0 L0 0.184.96 / 32.265.15 / 34.6253 / 34.4865 / 26.67-
6 B1 齋藤勇F0 L0 0.184.92 / 28.894.88 / 28.1365 / 38.7151 / 27.78-
AI予想 4-3-6
4 15.9
3 15.7
6 14.0

本命は4号艇荒井翔伍(スコア15.911)。対抗3号艇田路朋史。3着候補6号艇齋藤勇。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

9R 14:52 4-1-3

一般特賞 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 山下昂大F1 L0 0.165.51 / 34.414.79 / 26.3255 / 36.2633 / 26.25-
2 B1 横井健太F0 L0 0.203.10 / 8.254.55 / 24.5356 / 47.9210 / 40.45-
3 B1 市川健太F0 L0 0.174.70 / 29.524.68 / 29.7910 / 36.6743 / 30.23-
4 A2 大崎翔F0 L0 0.164.97 / 31.375.58 / 36.1164 / 47.9241 / 38.30-
5 B2 向井田直弥F0 L0 0.133.42 / 13.334.25 / 25.0025 / 33.7035 / 31.87-
6 B1 高山弘斗F1 L0 0.183.67 / 17.813.62 / 19.1847 / 16.8763 / 37.36-
AI予想 4-1-3
4 15.7
1 13.7
3 13.6

本命は4号艇大崎翔(スコア15.677)。対抗1号艇山下昂大。3着候補3号艇市川健太。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

10R 15:22 1-5-3

一般特賞 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 沢田昭宏F0 L0 0.195.53 / 33.616.11 / 45.9512 / 37.6319 / 33.71-
2 B1 尾道佳諭F1 L0 0.173.96 / 16.853.58 / 17.3120 / 30.1131 / 35.56-
3 A1 高田明F2 L0 0.176.01 / 44.747.29 / 58.8258 / 24.6834 / 25.30-
4 B1 藤原孝斗F0 L0 0.184.27 / 26.513.74 / 15.5268 / 32.1839 / 40.22-
5 A2 竹田吉行F1 L0 0.175.15 / 32.044.92 / 24.0023 / 35.2359 / 36.26-
6 B1 三品隆浩F0 L0 0.204.52 / 26.445.51 / 37.6767 / 24.0520 / 17.50-
AI予想 1-5-3
1 15.0
5 13.1
3 13.1

本命は1号艇沢田昭宏(スコア14.98)。対抗5号艇竹田吉行。3着候補3号艇高田明。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

11R 15:53 5-2-6

準優勝戦 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 森悠稀F0 L0 0.165.92 / 40.714.00 / 0.0071 / 44.9456 / 38.82-
2 A1 江夏満F0 L0 0.176.32 / 41.106.42 / 45.4552 / 40.9146 / 32.53-
3 B1 伏島祐介F0 L0 0.204.43 / 24.494.61 / 21.2533 / 27.4711 / 18.29-
4 A2 桑原将光F1 L0 0.165.17 / 24.476.20 / 42.7726 / 35.4849 / 48.35-
5 A1 井上一輝F0 L0 0.136.60 / 46.497.80 / 60.0031 / 41.5764 / 45.05-
6 A1 権藤俊光F0 L0 0.146.82 / 49.616.16 / 36.7340 / 23.4615 / 35.16-
AI予想 5-2-6
5 18.5
2 16.6
6 15.8

本命は5号艇井上一輝(スコア18.503)。対抗2号艇江夏満。3着候補6号艇権藤俊光。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

12R 16:25 3-2-5

準優勝戦 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 是澤孝宏F0 L0 0.176.26 / 45.455.82 / 36.4613 / 38.6437 / 30.77-
2 A2 北山康介F1 L0 0.167.38 / 61.187.67 / 62.9651 / 30.1125 / 26.19-
3 A2 杉山裕也F0 L0 0.157.11 / 58.597.10 / 54.7637 / 44.2128 / 36.96-
4 A2 田路朋史F0 L0 0.175.83 / 41.827.23 / 60.0016 / 32.9723 / 20.25-
5 A1 河野大F0 L0 0.146.28 / 41.795.38 / 33.3317 / 35.8713 / 36.78-
6 B1 安藤瑠希F0 L0 0.172.94 / 5.750.00 / 0.0050 / 26.7416 / 36.96-
AI予想 3-2-5
3 18.4
2 16.4
5 16.1

本命は3号艇杉山裕也(スコア18.414)。対抗2号艇北山康介。3着候補5号艇河野大。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

常滑

一般 秋の常滑温泉マーゴの湯競走
1R 10:24 1-4-3

朝トコ小判R 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 前出達吉F0 L0 0.166.18 / 43.936.55 / 51.7265 / 0.0011 / 33.85-
2 B1 武田正紀F0 L0 0.163.83 / 19.103.33 / 11.1115 / 0.0068 / 33.80-
3 B1 渡辺豊F0 L0 0.204.39 / 21.434.34 / 18.7518 / 0.0030 / 55.00-
4 B1 加藤綾F0 L0 0.185.19 / 34.745.04 / 34.6232 / 0.0027 / 26.23-
5 B2 谷島咲希F0 L01.41 / 1.282.22 / 11.1113 / 0.0031 / 21.67-
6 B1 菅沼佳昭F0 L0 0.193.82 / 16.164.19 / 24.0749 / 0.0065 / 33.80-
AI予想 1-4-3
1 12.6
4 10.5
3 9.1

本命は1号艇前出達吉(スコア12.58)。対抗4号艇加藤綾。3着候補3号艇渡辺豊。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

2R 10:53 1-6-2

一般 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 三宅健太F0 L0 0.175.39 / 38.205.65 / 32.3533 / 30.0053 / 36.11-
2 B1 藤堂里香F1 L0 0.185.52 / 36.142.80 / 10.005 / 22.2261 / 16.67-
3 A2 井上恵一F1 L0 0.184.26 / 25.815.29 / 21.4348 / 0.0054 / 32.35-
4 B1 池本輝明F0 L0 0.194.53 / 21.005.38 / 34.6262 / 0.0036 / 33.33-
