最終データ更新:
桐生
一般 ナイター 第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念1R 15:26 4-5-1
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 内山文典 | F0 L0 0.19 | 5.25 / 34.09 | 3.67 / 13.33 | 64 / 35.00 | 54 / 37.19 | - |
| 2 | B1 村松栄太 | F0 L0 0.18 | 4.64 / 28.57 | 4.22 / 33.33 | 44 / 26.84 | 20 / 31.25 | - |
| 3 | B1 西尾亮輔 | F0 L0 0.18 | 3.97 / 17.48 | 3.62 / 20.69 | 28 / 37.63 | 19 / 34.60 | - |
| 4 | A2 小池哲也 | F0 L0 0.16 | 5.61 / 33.91 | 5.85 / 39.39 | 29 / 27.16 | 65 / 21.21 | - |
| 5 | B1 松本一毅 | F0 L0 0.17 | 5.62 / 38.52 | 5.40 / 45.00 | 40 / 30.67 | 14 / 35.82 | - |
| 6 | B1 西村秀樹 | F0 L0 0.19 | 3.86 / 12.16 | 3.67 / 16.67 | 50 / 34.68 | 12 / 31.47 | - |
本命は4号艇小池哲也(スコア14.376)。対抗5号艇松本一毅。3着候補1号艇内山文典。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
2R 15:55 1-4-6
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 佐々木翔斗 | F0 L0 0.17 | 5.66 / 37.62 | 5.91 / 35.29 | 32 / 44.24 | 27 / 46.08 | - |
| 2 | B1 一柳和孝 | F0 L0 0.16 | 4.67 / 20.69 | 6.24 / 52.00 | 52 / 27.92 | 52 / 39.22 | - |
| 3 | B1 石田勇斗 | F1 L0 0.15 | 4.22 / 19.51 | 3.52 / 24.00 | 59 / 42.62 | 24 / 32.99 | - |
| 4 | A1 北川潤二 | F0 L0 0.15 | 6.14 / 43.94 | 5.95 / 40.00 | 69 / 31.63 | 34 / 31.43 | - |
| 5 | B2 堀井涼平 | F1 L0 | 1.40 / 4.44 | 0.00 / 0.00 | 37 / 31.96 | 70 / 31.46 | - |
| 6 | A2 伊久間陽優 | F1 L0 0.12 | 5.47 / 37.33 | 4.57 / 25.71 | 21 / 36.57 | 48 / 39.11 | - |
本命は1号艇佐々木翔斗(スコア15.98)。対抗4号艇北川潤二。3着候補6号艇伊久間陽優。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
3R 16:22 4-5-2
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 大田直弥 | F0 L0 0.20 | 4.56 / 22.22 | 4.00 / 10.00 | 46 / 36.79 | 44 / 37.44 | - |
| 2 | A2 三浦洋次朗 | F1 L0 0.17 | 5.56 / 41.35 | 4.75 / 25.00 | 11 / 31.78 | 26 / 31.22 | - |
| 3 | B1 半田尚也 | F1 L0 0.18 | 4.38 / 20.83 | 3.32 / 4.00 | 38 / 38.59 | 42 / 35.81 | - |
| 4 | A1 君島秀三 | F0 L0 0.14 | 6.61 / 48.09 | 6.24 / 39.02 | 67 / 39.09 | 69 / 35.75 | - |
| 5 | A1 金子賢志 | F0 L0 0.13 | 6.08 / 40.80 | 6.77 / 55.63 | 74 / 37.80 | 59 / 38.10 | - |
| 6 | B2 野田昇吾 | F1 L0 0.18 | 3.29 / 6.85 | 2.76 / 4.00 | 51 / 35.08 | 61 / 37.81 | - |
本命は4号艇君島秀三(スコア17.21)。対抗5号艇金子賢志。3着候補2号艇三浦洋次朗。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
4R 16:48 1-6-3
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 板橋侑我 | F0 L0 0.14 | 6.49 / 46.08 | 6.20 / 30.00 | 35 / 41.97 | 21 / 30.62 | - |
| 2 | B1 須藤隆雄 | F0 L0 0.18 | 3.59 / 16.46 | 4.42 / 23.01 | 12 / 40.54 | 71 / 38.21 | - |
| 3 | A2 鶴田勇雄 | F0 L0 0.18 | 5.71 / 38.40 | 5.84 / 42.11 | 53 / 35.24 | 39 / 31.88 | - |
| 4 | A2 山崎裕司 | F1 L0 0.16 | 5.91 / 39.84 | 5.24 / 34.15 | 17 / 33.48 | 62 / 32.16 | - |
| 5 | B1 深川和仁 | F1 L0 0.18 | 5.73 / 40.40 | 4.67 / 22.22 | 48 / 32.11 | 31 / 38.83 | - |
| 6 | A1 中村日向 | F0 L0 0.13 | 7.03 / 58.68 | 6.39 / 42.86 | 71 / 30.21 | 66 / 32.14 | - |
本命は1号艇板橋侑我(スコア17.358)。対抗6号艇中村日向。3着候補3号艇鶴田勇雄。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
5R 17:15 1-3-6
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 三浦敬太 | F0 L0 0.14 | 5.99 / 42.55 | 7.14 / 61.11 | 73 / 48.86 | 60 / 37.56 | - |
| 2 | A2 片岡雅裕 | F1 L0 0.12 | 6.33 / 43.33 | 0.00 / 0.00 | 70 / 33.49 | 17 / 39.22 | - |
| 3 | B1 上田洋平 | F0 L0 0.16 | 5.37 / 28.17 | 5.84 / 36.84 | 33 / 40.78 | 45 / 44.93 | - |
| 4 | B1 若林麗 | F0 L0 0.19 | 3.49 / 10.96 | 2.20 / 3.33 | 34 / 36.65 | 73 / 37.44 | - |
| 5 | A1 森永隆 | F0 L0 0.16 | 6.51 / 54.20 | 0.00 / 0.00 | 65 / 37.50 | 40 / 33.33 | - |
| 6 | A2 東潤樹 | F0 L0 0.17 | 5.40 / 35.25 | 5.00 / 30.00 | 56 / 38.51 | 36 / 34.47 | - |
本命は1号艇三浦敬太(スコア18.017)。対抗3号艇上田洋平。3着候補6号艇東潤樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
6R 17:50 1-3-2
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 岡崎恭裕 | F0 L0 0.14 | 6.91 / 54.32 | 6.70 / 55.00 | 20 / 37.91 | 75 / 29.13 | - |
| 2 | B1 倉田茂将 | F1 L0 0.16 | 4.02 / 20.45 | 6.77 / 63.64 | 62 / 43.38 | 23 / 41.05 | - |
| 3 | B2 坂東満 | F0 L0 0.17 | 3.70 / 21.67 | 5.52 / 37.04 | 14 / 45.93 | 41 / 34.80 | - |
| 4 | B1 村田敦 | F0 L0 0.15 | 4.72 / 30.84 | 3.71 / 23.81 | 72 / 29.21 | 37 / 36.92 | - |
| 5 | B1 岩永節也 | F0 L0 0.19 | 4.22 / 16.30 | 0.00 / 0.00 | 45 / 38.51 | 15 / 37.00 | - |
| 6 | B1 井芹大志 | F0 L0 0.18 | 4.38 / 23.75 | 4.04 / 20.00 | 15 / 39.29 | 33 / 34.29 | - |
本命は1号艇岡崎恭裕(スコア17.622)。対抗3号艇坂東満。3着候補2号艇倉田茂将。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
7R 18:17 2-5-1
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 安東幸治 | F0 L0 0.17 | 5.71 / 38.71 | 4.96 / 25.00 | 57 / 30.29 | 11 / 28.57 | - |
| 2 | B1 福田翔吾 | F0 L0 0.18 | 5.70 / 38.05 | 5.23 / 33.33 | 27 / 52.38 | 35 / 39.62 | - |
| 3 | A2 尾崎雄二 | F0 L0 0.15 | 5.01 / 29.91 | 3.88 / 12.50 | 25 / 27.39 | 50 / 32.21 | - |
| 4 | B1 大場広孝 | F0 L0 0.17 | 5.01 / 31.36 | 3.17 / 8.33 | 42 / 27.47 | 68 / 33.95 | - |
| 5 | B1 木下陽介 | F0 L0 0.15 | 4.76 / 30.38 | 5.73 / 45.45 | 24 / 34.80 | 30 / 33.49 | - |
| 6 | B1 広瀬聖仁 | F0 L0 0.16 | 4.18 / 18.18 | 3.15 / 10.00 | 75 / 29.00 | 46 / 27.42 | - |
本命は2号艇福田翔吾(スコア16.331)。対抗5号艇木下陽介。3着候補1号艇安東幸治。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
8R 18:45 4-5-1
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 庄司樹良々 | F1 L0 0.15 | 5.59 / 29.33 | 4.86 / 20.00 | 41 / 36.27 | 29 / 34.13 | - |
| 2 | B1 幸野史明 | F0 L0 0.16 | 3.92 / 16.16 | 4.52 / 22.22 | 49 / 34.23 | 72 / 29.34 | - |
| 3 | B1 福西広太郎 | F0 L0 0.18 | 3.40 / 11.61 | 2.63 / 7.41 | 60 / 39.18 | 74 / 36.08 | - |
| 4 | B1 濱崎誠 | F1 L0 0.18 | 5.88 / 41.58 | 7.63 / 62.50 | 30 / 43.27 | 51 / 32.35 | - |
| 5 | A2 小池哲也 | F0 L0 0.16 | 5.61 / 33.91 | 5.85 / 39.39 | 29 / 27.16 | 65 / 21.21 | - |
| 6 | B2 堀井涼平 | F1 L0 | 1.40 / 4.44 | 0.00 / 0.00 | 37 / 31.96 | 70 / 31.46 | - |
本命は4号艇濱崎誠(スコア15.8)。対抗5号艇小池哲也。3着候補1号艇庄司樹良々。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
9R 19:17 2-6-4
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 伊久間陽優 | F1 L0 0.12 | 5.47 / 37.33 | 4.57 / 25.71 | 21 / 36.57 | 48 / 39.11 | - |
| 2 | A1 三浦敬太 | F0 L0 0.14 | 5.99 / 42.55 | 7.14 / 61.11 | 73 / 48.86 | 60 / 37.56 | - |
| 3 | A2 山崎裕司 | F1 L0 0.16 | 5.91 / 39.84 | 5.24 / 34.15 | 17 / 33.48 | 62 / 32.16 | - |
| 4 | B1 上田洋平 | F0 L0 0.16 | 5.37 / 28.17 | 5.84 / 36.84 | 33 / 40.78 | 45 / 44.93 | - |
| 5 | B1 須藤隆雄 | F0 L0 0.18 | 3.59 / 16.46 | 4.42 / 23.01 | 12 / 40.54 | 71 / 38.21 | - |
| 6 | A2 佐々木翔斗 | F0 L0 0.17 | 5.66 / 37.62 | 5.91 / 35.29 | 32 / 44.24 | 27 / 46.08 | - |
本命は2号艇三浦敬太(スコア18.017)。対抗6号艇佐々木翔斗。3着候補4号艇上田洋平。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
10R 19:47 1-3-5
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 中村日向 | F0 L0 0.13 | 7.03 / 58.68 | 6.39 / 42.86 | 71 / 30.21 | 66 / 32.14 | - |
| 2 | A1 森永隆 | F0 L0 0.16 | 6.51 / 54.20 | 0.00 / 0.00 | 65 / 37.50 | 40 / 33.33 | - |
| 3 | A1 北川潤二 | F0 L0 0.15 | 6.14 / 43.94 | 5.95 / 40.00 | 69 / 31.63 | 34 / 31.43 | - |
| 4 | A2 片岡雅裕 | F1 L0 0.12 | 6.33 / 43.33 | 0.00 / 0.00 | 70 / 33.49 | 17 / 39.22 | - |
| 5 | B1 倉田茂将 | F1 L0 0.16 | 4.02 / 20.45 | 6.77 / 63.64 | 62 / 43.38 | 23 / 41.05 | - |
| 6 | B1 大田直弥 | F0 L0 0.20 | 4.56 / 22.22 | 4.00 / 10.00 | 46 / 36.79 | 44 / 37.44 | - |
本命は1号艇中村日向(スコア17.092)。対抗3号艇北川潤二。3着候補5号艇倉田茂将。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
11R 20:15 4-5-1
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 金子賢志 | F0 L0 0.13 | 6.08 / 40.80 | 6.77 / 55.63 | 74 / 37.80 | 59 / 38.10 | - |
| 2 | B1 深川和仁 | F1 L0 0.18 | 5.73 / 40.40 | 4.67 / 22.22 | 48 / 32.11 | 31 / 38.83 | - |
| 3 | B1 一柳和孝 | F0 L0 0.16 | 4.67 / 20.69 | 6.24 / 52.00 | 52 / 27.92 | 52 / 39.22 | - |
| 4 | A2 岡崎恭裕 | F0 L0 0.14 | 6.91 / 54.32 | 6.70 / 55.00 | 20 / 37.91 | 75 / 29.13 | - |
| 5 | A2 板橋侑我 | F0 L0 0.14 | 6.49 / 46.08 | 6.20 / 30.00 | 35 / 41.97 | 21 / 30.62 | - |
| 6 | A2 安東幸治 | F0 L0 0.17 | 5.71 / 38.71 | 4.96 / 25.00 | 57 / 30.29 | 11 / 28.57 | - |
本命は4号艇岡崎恭裕(スコア17.622)。対抗5号艇板橋侑我。3着候補1号艇金子賢志。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
12R 20:45 1-6-3
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 君島秀三 | F0 L0 0.14 | 6.61 / 48.09 | 6.24 / 39.02 | 67 / 39.09 | 69 / 35.75 | - |
| 2 | B1 大場広孝 | F0 L0 0.17 | 5.01 / 31.36 | 3.17 / 8.33 | 42 / 27.47 | 68 / 33.95 | - |
| 3 | A2 東潤樹 | F0 L0 0.17 | 5.40 / 35.25 | 5.00 / 30.00 | 56 / 38.51 | 36 / 34.47 | - |
| 4 | A2 庄司樹良々 | F1 L0 0.15 | 5.59 / 29.33 | 4.86 / 20.00 | 41 / 36.27 | 29 / 34.13 | - |
| 5 | B1 石田勇斗 | F1 L0 0.15 | 4.22 / 19.51 | 3.52 / 24.00 | 59 / 42.62 | 24 / 32.99 | - |
| 6 | A2 鶴田勇雄 | F0 L0 0.18 | 5.71 / 38.40 | 5.84 / 42.11 | 53 / 35.24 | 39 / 31.88 | - |
本命は1号艇君島秀三(スコア17.21)。対抗6号艇鶴田勇雄。3着候補3号艇東潤樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
江戸川
一般 メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯1R 11:14 2-1-5
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 長谷川暖 | F1 L0 0.15 | 4.85 / 28.21 | 3.35 / 15.00 | 27 / 33.33 | 38 / 24.36 | - |
| 2 | B1 齋藤勇 | F0 L0 0.18 | 4.92 / 28.89 | 4.88 / 28.13 | 65 / 38.71 | 51 / 27.78 | - |
| 3 | B1 渥美卓郎 | F0 L0 0.19 | 3.58 / 13.04 | 3.38 / 7.81 | 66 / 19.75 | 55 / 37.21 | - |
| 4 | B2 塚越陸斗 | F1 L0 0.20 | 1.63 / 1.79 | 2.18 / 5.88 | 61 / 35.16 | 52 / 26.60 | - |
| 5 | B2 岩田凌 | F0 L0 0.17 | 3.88 / 14.46 | 3.50 / 16.67 | 18 / 33.33 | 58 / 16.05 | - |
| 6 | B2 鳥本智史 | F1 L0 0.18 | 1.66 / 2.13 | 0.00 / 0.00 | 30 / 44.94 | 53 / 47.19 | - |
本命は2号艇齋藤勇(スコア14.009)。対抗1号艇長谷川暖。3着候補5号艇岩田凌。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
2R 11:41 1-6-4
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 荒井翔伍 | F0 L0 0.17 | 5.93 / 41.61 | 6.46 / 39.74 | 69 / 38.10 | 45 / 26.83 | - |
| 2 | B1 酒井俊弘 | F1 L0 0.12 | 4.29 / 24.36 | 4.75 / 31.25 | 11 / 20.51 | 50 / 27.38 | - |
| 3 | B1 松田隆司 | F0 L0 0.16 | 4.62 / 27.45 | 4.74 / 32.35 | 14 / 17.57 | 67 / 34.07 | - |
| 4 | A2 沢田昭宏 | F0 L0 0.19 | 5.53 / 33.61 | 6.11 / 45.95 | 12 / 37.63 | 19 / 33.71 | - |
| 5 | B1 市川健太 | F0 L0 0.17 | 4.70 / 29.52 | 4.68 / 29.79 | 10 / 36.67 | 43 / 30.23 | - |
| 6 | A2 森悠稀 | F0 L0 0.16 | 5.92 / 40.71 | 4.00 / 0.00 | 71 / 44.94 | 56 / 38.82 | - |
本命は1号艇荒井翔伍(スコア15.911)。対抗6号艇森悠稀。3着候補4号艇沢田昭宏。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
3R 12:08 2-6-1
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 金山立樹 | F0 L0 0.20 | 4.80 / 25.49 | 5.02 / 31.90 | 19 / 25.00 | 17 / 36.67 | - |
| 2 | A1 井上一輝 | F0 L0 0.13 | 6.60 / 46.49 | 7.80 / 60.00 | 31 / 41.57 | 64 / 45.05 | - |
| 3 | B1 佐藤大騎 | F0 L0 0.18 | 4.00 / 17.33 | 5.00 / 33.33 | 45 / 28.89 | 14 / 28.24 | - |
| 4 | B1 荒牧凪沙 | F1 L0 0.19 | 5.09 / 33.77 | 3.69 / 18.75 | 63 / 30.00 | 47 / 30.23 | - |
| 5 | B1 山本景士郎 | F0 L0 0.19 | 4.18 / 18.18 | 4.59 / 31.37 | 70 / 25.00 | 36 / 38.37 | - |
| 6 | A2 是澤孝宏 | F0 L0 0.17 | 6.26 / 45.45 | 5.82 / 36.46 | 13 / 38.64 | 37 / 30.77 | - |
本命は2号艇井上一輝(スコア18.503)。対抗6号艇是澤孝宏。3着候補1号艇金山立樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
4R 12:35 5-3-2
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 藤原孝斗 | F0 L0 0.18 | 4.27 / 26.51 | 3.74 / 15.52 | 68 / 32.18 | 39 / 40.22 | - |
| 2 | B1 中本大樹 | F0 L0 0.17 | 5.01 / 36.36 | 3.71 / 17.65 | 21 / 25.33 | 32 / 39.29 | - |
| 3 | A2 桑原将光 | F1 L0 0.16 | 5.17 / 24.47 | 6.20 / 42.77 | 26 / 35.48 | 49 / 48.35 | - |
| 4 | B1 山下流心 | F1 L0 0.18 | 4.35 / 23.08 | 4.40 / 22.50 | 29 / 20.69 | 66 / 34.74 | - |
| 5 | A2 北山康介 | F1 L0 0.16 | 7.38 / 61.18 | 7.67 / 62.96 | 51 / 30.11 | 25 / 26.19 | - |
| 6 | B1 秋田健太郎 | F1 L0 0.17 | 3.96 / 19.48 | 4.24 / 22.78 | 57 / 41.76 | 48 / 31.96 | - |
本命は5号艇北山康介(スコア16.351)。対抗3号艇桑原将光。3着候補2号艇中本大樹。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
5R 13:02 2-1-4
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 大崎翔 | F0 L0 0.16 | 4.97 / 31.37 | 5.58 / 36.11 | 64 / 47.92 | 41 / 38.30 | - |
| 2 | A1 河野大 | F0 L0 0.14 | 6.28 / 41.79 | 5.38 / 33.33 | 17 / 35.87 | 13 / 36.78 | - |
| 3 | B2 芝田京介 | F0 L0 0.20 | 4.13 / 24.59 | 4.22 / 18.52 | 60 / 22.35 | 71 / 40.00 | - |
| 4 | B1 伏島祐介 | F0 L0 0.20 | 4.43 / 24.49 | 4.61 / 21.25 | 33 / 27.47 | 11 / 18.29 | - |
| 5 | B1 宮内直哉 | F1 L0 0.18 | 4.65 / 19.05 | 4.46 / 23.19 | 54 / 23.17 | 18 / 31.11 | - |
| 6 | B2 塚越陸斗 | F1 L0 0.20 | 1.63 / 1.79 | 2.18 / 5.88 | 61 / 35.16 | 52 / 26.60 | - |
本命は2号艇河野大(スコア16.128)。対抗1号艇大崎翔。3着候補4号艇伏島祐介。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
6R 13:29 4-5-2
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 松田隆司 | F0 L0 0.16 | 4.62 / 27.45 | 4.74 / 32.35 | 14 / 17.57 | 67 / 34.07 | - |
| 2 | B1 三品隆浩 | F0 L0 0.20 | 4.52 / 26.44 | 5.51 / 37.67 | 67 / 24.05 | 20 / 17.50 | - |
| 3 | B2 岩田凌 | F0 L0 0.17 | 3.88 / 14.46 | 3.50 / 16.67 | 18 / 33.33 | 58 / 16.05 | - |
| 4 | A2 杉山裕也 | F0 L0 0.15 | 7.11 / 58.59 | 7.10 / 54.76 | 37 / 44.21 | 28 / 36.96 | - |
| 5 | A1 江夏満 | F0 L0 0.17 | 6.32 / 41.10 | 6.42 / 45.45 | 52 / 40.91 | 46 / 32.53 | - |
| 6 | B1 河内一馬 | F1 L0 0.17 | 3.80 / 19.75 | 2.75 / 4.35 | 39 / 21.05 | 21 / 32.22 | - |
本命は4号艇杉山裕也(スコア18.414)。対抗5号艇江夏満。3着候補2号艇三品隆浩。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
7R 13:56 2-1-3
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 権藤俊光 | F0 L0 0.14 | 6.82 / 49.61 | 6.16 / 36.73 | 40 / 23.46 | 15 / 35.16 | - |
| 2 | A2 三村岳人 | F0 L0 0.15 | 6.03 / 46.39 | 5.44 / 33.33 | 46 / 43.21 | 22 / 29.21 | - |
| 3 | B1 酒井俊弘 | F1 L0 0.12 | 4.29 / 24.36 | 4.75 / 31.25 | 11 / 20.51 | 50 / 27.38 | - |
| 4 | B1 安藤瑠希 | F0 L0 0.17 | 2.94 / 5.75 | 0.00 / 0.00 | 50 / 26.74 | 16 / 36.96 | - |
| 5 | B1 渥美卓郎 | F0 L0 0.19 | 3.58 / 13.04 | 3.38 / 7.81 | 66 / 19.75 | 55 / 37.21 | - |
| 6 | B1 荒牧凪沙 | F1 L0 0.19 | 5.09 / 33.77 | 3.69 / 18.75 | 63 / 30.00 | 47 / 30.23 | - |
本命は2号艇三村岳人(スコア16.404)。対抗1号艇権藤俊光。3着候補3号艇酒井俊弘。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
8R 14:24 4-3-6
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 花本夏樹 | F0 L0 0.21 | 3.60 / 11.65 | 4.97 / 19.44 | 41 / 26.67 | 30 / 30.85 | - |
| 2 | B1 山本景士郎 | F0 L0 0.19 | 4.18 / 18.18 | 4.59 / 31.37 | 70 / 25.00 | 36 / 38.37 | - |
| 3 | A2 田路朋史 | F0 L0 0.17 | 5.83 / 41.82 | 7.23 / 60.00 | 16 / 32.97 | 23 / 20.25 | - |
| 4 | A2 荒井翔伍 | F0 L0 0.17 | 5.93 / 41.61 | 6.46 / 39.74 | 69 / 38.10 | 45 / 26.83 | - |
| 5 | B1 渡辺空依 | F0 L0 0.18 | 4.96 / 32.26 | 5.15 / 34.62 | 53 / 34.48 | 65 / 26.67 | - |
| 6 | B1 齋藤勇 | F0 L0 0.18 | 4.92 / 28.89 | 4.88 / 28.13 | 65 / 38.71 | 51 / 27.78 | - |
本命は4号艇荒井翔伍(スコア15.911)。対抗3号艇田路朋史。3着候補6号艇齋藤勇。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
9R 14:52 4-1-3
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 山下昂大 | F1 L0 0.16 | 5.51 / 34.41 | 4.79 / 26.32 | 55 / 36.26 | 33 / 26.25 | - |
| 2 | B1 横井健太 | F0 L0 0.20 | 3.10 / 8.25 | 4.55 / 24.53 | 56 / 47.92 | 10 / 40.45 | - |
| 3 | B1 市川健太 | F0 L0 0.17 | 4.70 / 29.52 | 4.68 / 29.79 | 10 / 36.67 | 43 / 30.23 | - |
| 4 | A2 大崎翔 | F0 L0 0.16 | 4.97 / 31.37 | 5.58 / 36.11 | 64 / 47.92 | 41 / 38.30 | - |
| 5 | B2 向井田直弥 | F0 L0 0.13 | 3.42 / 13.33 | 4.25 / 25.00 | 25 / 33.70 | 35 / 31.87 | - |
