児島競艇「児島キングカップ開設70周年記念競走」5日目(10/20)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 松田 祐季 | F0 L0 0.18 | 7.29 55.70 75.17 | 0.00 0.00 0.00 | 49 47.06 61.44 | 74 37.72 53.29 | 6R6 6(.05) 3 | 2R1 1(.16) 1 | 6R4 5(.07) 3 | 5R3 3(.19) 1 | 6R2 2(.08) 1 | 12R5 5(.09) 2 | ||||||
| 2 | A1 篠崎 仁志 | F0 L0 0.12 | 7.54 46.79 68.81 | 7.16 48.00 60.00 | 48 32.81 51.04 | 43 40.48 58.93 | 12R5 5(.17) 6 | 2R4 4(.13) 2 | 11R1 1(.10) 1 | 7R2 2(.15) 3 | 4R3 3(.04) 2 | 9R6 6(.11) 3 | ||||||
| 3 | A1 山崎 郡 | F0 L0 0.13 | 7.47 56.45 71.77 | 8.74 78.95 84.21 | 26 25.68 40.54 | 17 33.53 51.76 | 5R3 3(.11) 5 | 9R2 2(.20) 1 | 7R1 1(.16) 1 | 7R4 4(.08) 2 | 12R6 6(.06) 5 | 8R5 5(.09) 1 | ||||||
| 4 | A1 田村 隆信 | F0 L0 0.14 | 6.82 43.88 61.22 | 7.32 48.00 76.00 | 46 37.89 59.47 | 22 36.59 51.22 | 2R6 5(.23) 4 | 7R3 3(.15) 6 | 12R2 2(.09) 1 | 1R5 5(.14) 1 | 11R1 1(.11) 4 | 8R4 4(.09) 2 | ||||||
| 5 | A1 茅原 悠紀 | F1 L0 0.13 | 7.75 53.91 73.91 | 7.76 62.50 79.46 | 66 35.08 52.88 | 46 32.79 49.18 | 5R5 5(.11) 1 | 10R3 4(.10) 1 | 12R1 1(.18) 4 | 6R6 5(.12) 4 | 12R4 4(.05) 3 | 9R2 2(.09) 5 | ||||||
| 6 | A1 新田 雄史 | F1 L0 0.13 | 7.23 48.89 60.00 | 6.82 41.18 58.82 | 23 42.95 64.10 | 52 35.12 47.62 | 6R2 2(.16) 6 | 10R4 5(.09) 2 | 10R1 1(.09) 2 | 5R6 6(.30) 4 | 9R3 3(.21) 1 | 9R5 5(.08) 4 | ||||||
インの松田はオール3連対と舟足はいい。
進入は新田が内まで動いてくる可能性はある。
スリットは遅れる選手はいないので、スリットは揃いそう。
そうなればインの松田の逃げが中心になる。
舟足いいのは、4号艇の田村と5号艇の茅原がいい。
この2名を2着候補で買いたい。
1-45-全
[sc_disp_yosou num=”1″]
児島競艇「児島キングカップ開設70周年記念競走」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。