平和島競艇「開設68周年記念 トーキョー・ベイ・カップ」5日目(10/15)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 羽野 直也 | F0 L0 0.12 | 7.09 41.00 63.00 | 6.31 30.77 46.15 | 45 38.46 53.85 | 49 28.36 46.27 | 1R4 4(.12) 2 | 8R1 1(.18) 1 | 12R6 6(.07) 2 | 5R2 2(.10) 2 | 11R3 3(.11) 1 | 7R5 5(.08) 2 | ||||||
| 2 | A1 寺田 祥 | F0 L0 0.15 | 6.73 44.68 54.26 | 5.95 20.00 35.00 | 25 35.53 46.05 | 33 43.75 58.75 | 3R3 3(.15) 3 | 8R6 4(.15) 2 | 12R1 1(.13) 4 | 9R5 5(.16) 2 | 5R2 2(.10) 2 | 11R4 4(.09) 4 | ||||||
| 3 | A1 佐藤 大介 | F0 L0 0.19 | 7.29 60.58 81.75 | 6.08 43.24 62.16 | 11 47.06 60.29 | 18 37.84 51.35 | 2R6 6(.28) 4 | 7R3 3(.10) 1 | 4R1 1(.11) 1 | 10R4 4(.09) 4 | 3R3 3(.14) 3 | |||||||
| 4 | A1 井口 佳典 | F0 L0 0.15 | 7.85 60.16 72.36 | 7.86 57.14 68.57 | 14 37.31 56.72 | 65 40.58 56.52 | 4R6 6(.09) 6 | 10R2 2(.16) 1 | 12R4 4(.10) 6 | 1R3 3(.15) 1 | 10R1 1(.13) 1 | 8R5 5(.10) 5 | ||||||
| 5 | A1 瓜生 正義 | F0 L0 0.14 | 7.45 51.13 71.43 | 7.48 40.48 57.14 | 59 34.25 52.05 | 24 26.67 49.33 | 12R4 4(.15) 2 | 3R6 6(.06) 6 | 9R2 2(.06) 1 | 8R3 3(.22) 6 | 12R1 1(.02) 1 | 6R5 4(.08) 3 | ||||||
| 6 | A1 石渡 鉄兵 | F0 L0 0.13 | 7.37 56.36 72.73 | 7.12 50.56 62.92 | 56 36.49 54.05 | 38 42.47 58.90 | 5R2 2(.25) 5 | 3R3 3(.13) 2 | 7R1 1(.14) 2 | 9R6 6(.19) 1 | 2R5 5(.14) 4 | 10R4 4(.09) 4 | ||||||
インには舟足強力な羽野が入る。
進入は、このレースは枠なりになるだろう。
インからミスなく羽野が先に回れば、インから。スタートタイミングも羽野は悪くないので、ここはインからしっかりと逃げそうだ。
相手は隣の寺田と機力いい、3コースの佐藤。
そして、5号艇の瓜生が2着候補になる。
1-235-2345
[sc_disp_yosou num=”1″]
平和島競艇「開設68周年記念 トーキョー・ベイ・カップ」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。





口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。