戸田競艇「戸田モーターボート大賞」5日目(7/16)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 井口 佳典 | F0 L0 0.15 | 7.19 50.46 65.14 | 7.27 45.45 72.73 | 32 31.91 47.34 | 24 33.06 52.24 | 12R1 1(.11) 1 | 5R6 6(.16) 2 | 11R4 4(.12) 2 | 12R3 3(.16) 2 | 8R5 5(.10) 1 | 12R2 2(.15) 2 | ||||||
| 2 | A2 重成 一人 | F0 L0 0.15 | 6.77 53.66 70.73 | 0.00 0.00 0.00 | 23 33.49 51.42 | 77 30.00 46.96 | 1R3 3(.06) 1 | 11R4 4(.13) 4 | 11R6 6(.16) 3 | 3R5 5(.14) 2 | 10R1 1(.04) 1 | 6R2 2(.11) 3 | ||||||
| 3 | A1 岡崎 恭裕 | F0 L0 0.13 | 7.08 48.09 68.70 | 5.33 33.33 33.33 | 26 26.82 43.02 | 56 28.67 40.67 | 4R2 2(.15) 2 | 10R3 3(.19) 1 | 12R6 6(.22) 5 | 5R4 4(.20) 3 | 10R5 5(.11) 4 | 11R1 1(.05) 2 | ||||||
| 4 | A1 山田 康二 | F0 L0 0.15 | 7.54 67.00 82.00 | 7.63 62.50 75.00 | 38 31.12 48.96 | 64 31.45 51.21 | 2R4 4(.15) 2 | 10R1 1(.22) 2 | 4R6 6(.23) 5 | 5R2 2(.16) 4 | 12R5 5(.16) 3 | 3R3 3(.12) 1 | ||||||
| 5 | A2 村田 修次 | F0 L0 0.15 | 6.63 46.96 69.57 | 6.61 44.74 63.16 | 63 52.17 65.22 | 57 36.64 50.86 | 1R2 2(.12) 2 | 10R6 6(.25) 4 | 10R3 3(.08) 4 | 7R4 4(.10) 2 | 1R5 5(.15) 4 | 10R1 1(.10) 1 | ||||||
| 6 | A2 葛原 大陽 | F0 L0 0.15 | 5.61 32.11 55.05 | 0.00 0.00 0.00 | 3 29.70 47.03 | 42 29.25 48.11 | 7R6 6(.16) 4 | 1R3 3(.13) 2 | 5R1 1(.09) 1 | 12R2 2(.24) 4 | 7R4 6(.09) 3 | 11R5 5(.08) 4 | ||||||
このレースは今節のシリーズリーダーの井口がインから先マイでしっかり逃げる。
相手にはエースモーターの村田を対抗にしたい。
村田はスタートもしっかりしているので、1周1マークしっかり捌いて連確保するだろう。
3着候補は、234の3艇で村田と2.3着折り返しで買いたい。
1-234-5
1-5-234
[sc_disp_yosou num=”1″]
戸田競艇「戸田モーターボート大賞」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。