下関競艇「第4回全国ボートレース甲子園」5日目(7/9)の注目レースと買い目
11Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 深谷 知博 | F0 L0 0.14 | 7.13 48.33 68.33 | 7.17 50.00 66.67 | 53 43.40 50.94 | 31 42.59 59.26 | 1R3 3(.21) 2 | 9R6 6(.07) 4 | 11R4 4(.17) 2 | 8R5 5(.09) 1 | 2R2 3(.05) 1 | 7R1 1(.05) 1 | ||||||
| 2 | A1 中田 竜太 | F0 L0 0.15 | 7.29 55.86 74.77 | 6.21 42.11 47.37 | 37 31.48 57.41 | 61 30.51 52.54 | 10R4 6(.07) 6 | 5R1 1(.13) 1 | 11R5 5(.18) 4 | 9R2 2(.10) 1 | 5R6 6(.14) 2 | |||||||
| 3 | A1 新田 雄史 | F0 L0 0.13 | 7.77 53.85 70.19 | 8.10 54.84 77.42 | 26 40.38 59.62 | 66 44.23 57.69 | 4R2 3(.17) 6 | 10R5 4(.18) 2 | 8R4 4(.09) 2 | 1R6 6(.24) 2 | 6R3 3(.12) 4 | 9R1 1(.09) 1 | ||||||
| 4 | A1 桑原 悠 | F0 L0 0.13 | 6.82 51.65 68.13 | 7.50 56.25 56.25 | 17 29.03 50.00 | 26 36.67 55.00 | 6R6 6(.11) 3 | 7R1 1(.08) 1 | 12R3 3(.06) 3 | 6R2 2(.12) 2 | 1R5 5(.05) 5 | 7R4 4(.07) 3 | ||||||
| 5 | A1 毒島 誠 | F0 L0 0.13 | 8.28 64.29 74.49 | 7.35 47.06 58.82 | 20 33.93 51.79 | 20 31.48 51.85 | 12R1 1(.17) 1 | 4R6 5(.15) 2 | 9R3 3(.06) 3 | 10R4 4(.15) 2 | 3R5 5(.15) 6 | 9R2 2(.12) 5 | ||||||
| 6 | A1 丸野 一樹 | F1 L0 0.13 | 6.64 42.50 58.33 | 5.95 23.81 38.10 | 16 39.39 57.58 | 19 31.03 43.10 | 12R5 5(.15) 2 | 1R3 3(.20) 4 | 7R2 3(.21) 2 | 6R6 6(.07) 6 | 5R4 4(.18) 1 | 11R1 1(.07) 6 | ||||||
ここはインに機力とリズムいい深谷がいるのでここはインからしっかり逃げて1着確保するだろう。
相手も4号艇の桑原と5号艇の毒島に絞りたい。
桑原は今節のスタートが早いので、スタート決めて攻めれそう。
もしそれがミスしても隣の毒島が2着確保しそうだ。
3着には2号艇の中田と丸野を加えて。
1-45-2456
[sc_disp_yosou num=”1″]
下関競艇「第4回全国ボートレース甲子園」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。






口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。