唐津競艇「オールレディースマクール杯」5日目(5/3)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 海野 ゆかり | F0 L0 0.16 | 6.37 45.05 65.77 | 5.30 40.00 50.00 | 53 38.24 51.47 | 83 20.69 37.93 | 5R2 2(.15) 1 | 12R4 4(.17) 4 | 9R6 6(.18) 2 | 4R1 1(.21) 2 | 11R3 3(.15) 1 | |||||||||
| 2 | B1 永井 聖美 | F0 L0 0.17 | 5.38 35.14 56.76 | 5.81 43.75 62.50 | 46 48.15 64.44 | 32 35.29 52.94 | 7R2 2(.18) 1 | 6R5 5(.13) 1 | 11R1 1(.14) 2 | 4R3 3(.19) 4 | 12R4 4(.08) 5 | |||||||||
| 3 | A1 遠藤 エミ | F0 L0 0.16 | 6.98 49.62 66.17 | 8.40 70.00 90.00 | 52 39.23 53.08 | 79 25.00 53.57 | 8R5 5(.13) 3 | 12R1 1(.07) 1 | 11R2 2(.07) 1 | 6R6 5(.11) 2 | 10R4 4(.15) 3 | |||||||||
| 4 | B1 蜂須 瑞生 | F0 L0 0.16 | 4.83 23.30 43.69 | 4.87 20.00 40.00 | 50 24.00 41.60 | 95 30.00 43.33 | 11R6 6(.19) 6 | 2R5 5(.23) 5 | 9R1 1(.19) 1 | 1R3 3(.20) 3 | 5R2 2(.33) 3 | |||||||||
| 5 | B1 犬童 千秋 | F0 L0 0.17 | 5.50 35.45 59.09 | 5.00 27.69 47.69 | 37 30.30 44.70 | 88 37.04 44.44 | 6R1 1(.11) 1 | 8R6 6(.19) 5 | 12R4 4(.14) 2 | 1R2 2(.23) 4 | 6R3 3(.13) 6 | |||||||||
| 6 | A2 水野 望美 | F0 L0 0.14 | 5.09 32.04 48.54 | 0.00 0.00 0.00 | 54 31.16 49.28 | 43 23.53 41.18 | 10R2 2(.11) 5 | 2R1 1(.09) 1 | 10R5 5(.20) 6 | 3R3 3(.19) 3 | 11R4 4(.19) 4 | |||||||||
ここは海野がしっかりスタート決めて逃げるだろう。
相手も内の2名。2号艇の永井と3号艇の遠藤で問題ないだろう。
逃げて、差して捲っての展開になりそうだ。
紐穴は5号艇の犬童の2着狙い。
4号艇の蜂須のスタートは早くないので、スタートしっかり決めれば2着には入れそうだ。
この3艇の2.3着BOXで問題なさそうだ。
後はオッズで資金配分すれば良さそう。
[sc_disp_yosou num=”1″]
唐津競艇「オールレディースマクール杯」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。