大村競艇「第57回ボートレースクラシック」初日(3/16)の注目レースと買い目
10Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 桐生 順平 | F0 L0 0.12 | 8.46 65.38 78.85 | 7.62 46.15 69.23 | 23 30.18 47.34 | 21 38.36 55.35 | ||||||||||||
| 2 | A1 山崎 郡 | F0 L0 0.13 | 7.00 48.09 63.36 | 7.61 69.44 83.33 | 28 32.16 52.05 | 49 34.36 53.99 | ||||||||||||
| 3 | A1 白井 英治 | F0 L0 0.13 | 7.99 57.39 74.78 | 7.29 47.37 73.68 | 30 40.12 52.10 | 68 41.46 62.80 | ||||||||||||
| 4 | A1 丸野 一樹 | F0 L0 0.13 | 6.55 38.61 54.46 | 7.25 58.33 83.33 | 24 33.14 56.21 | 36 32.53 46.99 | ||||||||||||
| 5 | A1 西山 貴浩 | F0 L0 0.13 | 6.60 37.93 52.59 | 7.71 60.53 63.16 | 45 29.45 54.60 | 38 31.06 45.96 | ||||||||||||
| 6 | A1 大池 佑来 | F1 L0 0.14 | 6.71 51.55 61.86 | 7.89 77.78 88.89 | 60 27.91 47.09 | 23 28.85 47.44 | ||||||||||||
[sc_disp_yosou num=”1″]
11Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 瓜生 正義 | F0 L0 0.15 | 7.60 53.49 69.77 | 8.00 63.64 72.73 | 56 37.25 51.63 | 76 28.57 47.83 | ||||||||||||
| 2 | A1 寺田 祥 | F0 L0 0.15 | 7.28 53.08 66.15 | 6.63 40.74 51.85 | 51 43.75 64.38 | 26 28.28 47.59 | ||||||||||||
| 3 | A1 磯部 誠 | F0 L0 0.13 | 7.19 46.30 67.59 | 7.00 22.22 44.44 | 40 34.18 50.00 | 56 32.70 50.31 | ||||||||||||
| 4 | A1 羽野 直也 | F0 L0 0.11 | 7.90 61.21 75.00 | 5.83 22.22 55.56 | 13 38.61 56.33 | 11 39.62 57.23 | ||||||||||||
| 5 | A1 田村 隆信 | F0 L0 0.15 | 7.50 58.27 71.94 | 7.00 56.25 71.88 | 29 46.30 69.14 | 65 35.76 48.48 | ||||||||||||
| 6 | A1 永井 彪也 | F0 L0 0.13 | 6.42 39.42 54.81 | 6.00 29.41 41.18 | 58 28.57 46.58 | 34 30.06 47.85 | ||||||||||||
[sc_disp_yosou num=”2″]
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 原田 幸哉 | F0 L0 0.11 | 6.68 43.24 56.76 | 7.98 66.95 82.20 | 74 41.57 53.01 | 59 36.02 55.28 | ||||||||||||
| 2 | A1 前本 泰和 | F0 L0 0.15 | 7.86 60.40 78.22 | 8.65 73.08 88.46 | 22 32.10 47.53 | 53 41.32 61.68 | ||||||||||||
| 3 | A1 濱野谷 憲吾 | F1 L0 0.12 | 7.16 49.44 61.80 | 10.13 87.50 87.50 | 53 28.48 43.71 | 27 31.90 44.79 | ||||||||||||
| 4 | A1 新田 雄史 | F0 L0 0.13 | 7.54 50.89 69.64 | 8.17 61.11 72.22 | 76 38.46 51.48 | 35 32.52 43.56 | ||||||||||||
| 5 | A1 平本 真之 | F0 L0 0.13 | 7.04 46.39 55.67 | 7.00 42.86 51.43 | 44 31.21 44.59 | 52 32.69 57.05 | ||||||||||||
| 6 | A1 辻 栄蔵 | F0 L0 0.15 | 7.75 56.35 73.81 | 6.33 33.33 53.33 | 35 32.90 49.68 | 16 28.40 47.53 | ||||||||||||
SG開幕戦の初日ドリーム戦だが、ここは機力的に目立ったメンバーはいない。
そして大村なので、インから逃げるレースになる可能性が高い。
インの原田幸哉の相手探しになりそうなレースだ。
相手候補としては3号艇の濱野谷憲吾と4号艇の新田雄史を2着候補に上げたい。
3着には2号艇の前本泰和と5号艇の平本真之を候補に上げたい。
抑えに前本の差し抜けだけ抑えておきたい。
→2-1-345
[sc_disp_yosou num=”3″]
大村競艇「第57回ボートレースクラシック」初日がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。






口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。