若松競艇「読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設69周年記念競走」最終日(3/12)の注目レースと買い目
11Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 岡村 慶太 | F0 L0 0.13 | 7.19 54.78 70.43 | 6.49 43.28 67.16 | 14 33.75 51.25 | 34 39.26 58.28 | 3R2 2(.08) 1 | 10R4 4(.09) 6 | 3R1 1(.16) 1 | 3R5 6(.15) 4 | 3R6 6(.17) 2 | 9R3 3(.11) 4 | 11R5 6(.14) 3 | |||||
| 2 | A1 前田 将太 | F0 L0 0.14 | 7.45 58.62 78.45 | 6.76 51.61 66.13 | 23 37.50 51.39 | 18 42.60 57.40 | 5R2 2(.11) 1 | 11R6 6(.16) 4 | 10R5 4(.19) 3 | 5R4 4(.07) 6 | 10R3 3(.11) 3 | 7R1 1(.03) 1 | 10R5 5(.11) 3 | |||||
| 3 | A1 上條 暢嵩 | F0 L0 0.15 | 7.31 54.46 74.26 | 5.76 35.29 52.94 | 26 29.67 45.05 | 26 37.21 54.65 | 1R3 3(.14) 2 | 5R6 6(.25) 3 | 8R4 4(.17) 5 | 3R1 1(.03) 1 | 7R5 4(.14) 5 | 8R2 2(.14) 2 | 9R6 6(.14) 3 | |||||
| 4 | A1 深谷 知博 | F0 L0 0.14 | 7.71 58.70 71.74 | 7.39 43.48 60.87 | 60 35.06 49.35 | 61 30.77 47.93 | 10R6 6(.08) 5 | 2R5 4(.09) 2 | 9R2 2(.16) 4 | 8R1 1(.12) 1 | 3R3 3(.07) 1 | 7R4 4(.04) 2 | 10R2 2(.13) 4 | |||||
| 5 | A1 仲口 博崇 | F0 L0 0.19 | 7.10 53.33 70.83 | 7.89 66.67 88.89 | 58 40.63 53.13 | 21 38.46 56.80 | 2R5 5(.14) 5 | 7R2 2(.17) 3 | 2R4 4(.21) 1 | 11R3 3(.19) 3 | 1R3 3(.11) 1 | 12R1 1(.16) 1 | 11R3 2(.15) 4 | |||||
| 6 | A1 辻 栄蔵 | F0 L0 0.15 | 7.81 57.26 75.21 | 8.10 72.00 84.00 | 56 48.05 63.64 | 29 33.54 50.93 | 4R5 6(.27) 6 | 8R3 3(.19) 3 | 12R2 2(.12) 1 | 1R6 6(.05) 6 | 6R4 4(.14) 1 | 9R1 1(.09) 1 | 9R3 3(.11) 4 | |||||
[sc_disp_yosou num=”1″]
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 羽野 直也 | F0 L0 0.11 | 7.79 60.19 74.07 | 7.24 51.69 77.53 | 43 37.88 54.55 | 11 38.92 54.49 | 2R6 6(.09) 4 | 7R3 3(.08) 2 | 6R4 4(.02) 1 | 6R2 2(.18) 2 | 12R5 5(.03) 3 | 8R1 1(.11) 1 | 10R1 1(.15) 1 | |||||
| 2 | A1 新田 雄史 | F0 L0 0.13 | 7.50 50.00 69.23 | 7.30 40.00 60.00 | 40 34.94 54.22 | 32 36.94 49.04 | 6R3 3(.17) 6 | 11R1 1(.13) 1 | 12R5 5(.09) 5 | 7R4 3(.08) 2 | 2R6 4(.24) 1 | 10R2 2(.07) 2 | 9R1 1(.15) 1 | |||||
| 3 | A1 井口 佳典 | F0 L0 0.14 | 7.41 56.64 68.14 | 7.18 72.73 72.73 | 16 35.14 52.70 | 75 30.77 48.08 | 12R4 4(.18) 4 | 5R3 3(.16) 4 | 11R1 1(.09) 1 | 5R5 5(.07) 3 | 12R2 2(.13) 2 | 8R6 6(.06) 3 | 11R2 4(.06) 1 | |||||
| 4 | A1 篠崎 元志 | F0 L0 0.15 | 7.33 50.00 65.09 | 7.56 57.58 69.70 | 3 31.82 54.55 | 33 40.99 53.42 | 3R6 5(.17) 5 | 7R2 2(.09) 1 | 12R4 4(.21) 4 | 12R1 1(.13) 1 | 5R5 5(.09) 3 | 11R3 3(.19) 2 | 9R2 2(.13) 2 | |||||
| 5 | A1 森高 一真 | F0 L0 0.14 | 6.75 43.48 65.22 | 7.14 45.24 71.43 | 21 32.43 45.95 | 44 39.88 54.17 | 7R6 6(.15) 5 | 3R3 3(.14) 2 | 1R4 4(.09) 1 | 7R1 1(.14) 1 | 11R2 2(.18) 6 | 11R4 5(.12) 2 | ||||||
| 6 | A1 魚谷 智之 | F0 L0 0.15 | 7.34 53.41 72.73 | 8.57 57.14 85.71 | 4 36.47 56.47 | 28 30.95 48.21 | 6R1 2(.16) 1 | 7R6 6(.19) エ | 11R4 4(.07) 3 | 9R3 3(.15) 3 | 6R2 2(.13) 2 | 12R5 5(.16) 4 | 10R6 6(.15) 2 | |||||
インの羽野直也はイン戦2連勝中なので、優勝戦も逃げる。
羽野は節一のパワーなので、ミスがない限り逃げ切れるだろう。
羽野の相手探しで良さそうな一戦。
相手筆頭は3号艇の井口佳典が一番の相手になるだろう。
面白そうなのは、6号艇の魚谷智之の2着付オッズもつきそうで面白そう。
その他にも2号艇の新田雄史も機力はいいので2着候補になる。
[sc_disp_yosou num=”2″]
若松競艇「読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設69周年記念競走」最終日がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。