戸田競艇「ヴィーナスシリーズ第22戦・第55回日刊スポーツ杯」3日目(3/2)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A2 角 ひとみ | F0 L0 0.20 | 4.72 29.63 46.67 | 0.00 0.00 0.00 | 28 40.69 53.79 | 12 32.85 54.01 | 5R3 3(.35) 3 | 12R5 5(.09) 3 | 2R2 2(.28) 6 | 9R6 3(.25) 4 | ||||||||
| 2 | B1 柴田 百恵 | F0 L0 0.17 | 4.18 22.00 36.00 | 3.67 9.52 28.57 | 20 35.33 54.00 | 24 37.41 58.99 | 4R3 3(.25) 1 | 10R6 5(.13) 1 | 9R1 1(.19) 1 | |||||||||
| 3 | B1 森下 愛梨 | F0 L0 0.19 | 4.54 21.43 41.84 | 4.25 25.00 25.00 | 49 32.88 47.26 | 74 29.10 45.52 | 11R6 6(.18) 3 | 1R5 5(.09) 1 | 6R2 2(.10) 4 | |||||||||
| 4 | B1 黒澤 めぐみ | F0 L0 0.17 | 5.12 27.73 48.74 | 4.00 22.58 35.48 | 62 28.69 39.34 | 14 42.45 54.72 | 5R2 2(.32) 4 | 11R5 5(.18) 4 | 5R3 3(.15) 1 | |||||||||
| 5 | A2 谷川 里江 | F0 L0 0.17 | 5.96 45.93 59.26 | 4.87 25.81 45.16 | 17 24.63 41.04 | 65 37.86 53.57 | 7R6 4(.17) 1 | 12R4 4(.10) 1 | 7R3 1(.06) 1 | 11R1 1(.22) 2 | ||||||||
| 6 | B1 後藤 美翼 | F0 L0 0.21 | 5.11 28.57 51.65 | 4.50 16.67 50.00 | 38 33.75 51.88 | 31 25.90 39.57 | 3R1 1(.16) 3 | 11R3 3(.22) 1 | 3R5 5(.24) 3 | |||||||||
戸田の記者選抜戦は2号艇の柴田百恵と5号艇の谷川里江の気力がいい。
インの角ひとみの機力はイマイチなのでどこまで立て直せるか。
5号艇の谷川はまくり屋なので4号艇の黒澤めぐみのスタートが少しでも遅れると捲り一発ありそう。
2号艇の柴田は角がスタート遅れると直捲りスタート同体だと差しと柔軟に攻める。
谷川の捲りは3号艇の森下愛梨のスタートが鍵になる。
今シリーズスタートは早いので、ここで止まる可能性もある。
[sc_disp_yosou num=”1″]
戸田競艇「ヴィーナスシリーズ第22戦・第55回日刊スポーツ杯」3日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。