
今回は「一騎当船」という優良競艇予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。

一騎当船の運営情報
以下は一騎当船の「特商法」から引用した情報です。
| 運営会社 | 一騎当船事務局 |
|---|---|
| 運営責任者 | 石井 和樹 |
| 住所 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-2 |
| 電話番号 | 03-6914-1202 |
| 電話受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | help@ikki-tosen.net |
| ホームページURL | https://ikki-tosen.net |
| 商品の種類 | サイト内利用ポイント (購入後180日間利用可能) |
| 販売価格 | 1ポイント=100円(税込) |
| 提供サービスの価格 | 0ポイント~5000ポイント |
| 支払い方法 | ・クレジットカード決済 ・銀行振込決済 ・コンビニ決済 |
| 商品の引き渡し期間 | 入金確認後即時 |
| 商品代金(税込)以外の必要料金 | 銀行振り込み時の手数料など |
| 返品(返金)について | 商品の性質上、返金、返品については一切お受けできません。 |
| 退会方法 | サイト内「登録情報変更」から「退会申請」を行なってください。 |
記載のとおり、サイト側にしっかり特商法の公開をされているのを確認しました。
会員登録はメールやGoogleアカウントで登録出来る為、都合のいいデバイスからサイトを利用することができます。
一騎当船の特徴

一騎当船は高品質な予想を公開するために実力のあるスタッフのみを採用しているとのことで、回収率が300%を超える予想師やプロのアナリストなどが在籍した競艇予想サイトです。
最初からハイリターンを求める方には、特に向いている予想サイトといえるでしょう。
無料予想を検証!
それでは早速無料予想の検証を公開します。
無料予想は、そのサイトを試す前に「どれぐらいの実力があるか」確認できる便利なサービスです。
無料で出す予想が的中するなら、有料で出す予想にも期待がで切る、と思える為です。
そんな一騎当船の無料予想はデイ・ナイター計2レースを毎日公開しています。
会員登録をすればどなたでも買い目予想を見ることができます。

| 提供レース数 | 3連単2レース |
| 買い目点数 | 3~10点 |
| 想定投資額 | 18,000円 |
| 目標金額 | 20,000円 |
| 締切時間 | デイ11:00 ナイター16:00 |
| 必要PT | 0PT |
以下に、一部ではありますが一騎当船の無料予想買い目(スクショ)を公開します。
無料予想の買い目

こちらは検証時、最後に確認したレースの買い目です。
※10,000円⇒14,800円円(148%)
ご参考によろしくお願いします。
無料予想累計結果
一騎当船の無料予想の累計結果は以下の通り。
| 戦績 94戦79勝15敗 | 的中率 84% | 回収率 193% |
| 舟券代 940,000円 | 払戻 1,811,300円 | 収支 +871,300円 |
無料予想の日別詳細は以下の通り。
| レース | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 02月08日江戸川03R | 10,000円 | 14,800円 | 148% |
| 02月04日丸亀06R | 10,000円 | 10,800円 | 108% |
| 02月03日蒲郡05R | 10,000円 | 12,600円 | 126% |
| 02月01日平和島03R | 10,000円 | 43,800円 | 438% |
| 01月28日江戸川03R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月25日びわこ05R | 10,000円 | 15,100円 | 151% |
| 01月24日桐生04R | 10,000円 | 60,700円 | 607% |
| 01月23日宮島04R | 10,000円 | 16,100円 | 161% |
| 01月22日若松05R | 10,000円 | 12,600円 | 126% |
| 01月11日住之江05R | 10,000円 | 12,400円 | 124% |
| 01月10日児島12R | 10,000円 | 10,350円 | 103% |
| 01月08日戸田04R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 01月06日福岡02R | 10,000円 | 28,500円 | 285% |
| 01月05日福岡02R | 10,000円 | 11,500円 | 115% |
| 01月04日蒲郡04R | 10,000円 | 17,600円 | 176% |
| 12月27日尼崎03R | 10,000円 | 27,700円 | 277% |
| 12月25日蒲郡04R | 10,000円 | 12,500円 | 125% |
| 12月24日常滑04R | 10,000円 | 17,900円 | 179% |
| 12月23日蒲郡05R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月22日下関04R | 10,000円 | 40,200円 | 402% |
| 12月20日住之江05R | 10,000円 | 11,300円 | 113% |
| 12月18日下関04R | 10,000円 | 19,200円 | 192% |
| 12月17日津05R | 10,000円 | 41,500円 | 415% |
| 12月16日徳山10R | 10,000円 | 21,200円 | 212% |
| 12月12日下関04R | 10,000円 | 23,100円 | 231% |
| 12月11日江戸川04R | 10,000円 | 19,200円 | 192% |
| 12月10日尼崎05R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 12月09日津06R | 10,000円 | 25,500円 | 255% |
| 12月08日丸亀04R | 10,000円 | 16,800円 | 168% |
| 12月07日尼崎04R | 10,000円 | 79,200円 | 792% |
| 12月05日丸亀06R | 10,000円 | 10,500円 | 105% |
| 12月04日丸亀05R | 10,000円 | 14,300円 | 143% |
| 12月01日桐生04R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 11月28日浜名湖06R | 10,000円 | 21,500円 | 215% |
| 11月27日蒲郡05R | 10,000円 | 24,900円 | 249% |
| 11月26日福岡12R | 10,000円 | 15,900円 | 159% |
| 11月25日桐生04R | 10,000円 | 24,200円 | 242% |
| 11月23日三国08R | 10,000円 | 33,600円 | 336% |
| 11月22日桐生04R | 10,000円 | 12,600円 | 126% |
| 11月21日芦屋08R | 10,000円 | 30,200円 | 302% |
| 11月20日丸亀04R | 10,000円 | 10,900円 | 109% |
| 11月19日徳山12R | 10,000円 | 13,000円 | 130% |
| 11月18日宮島06R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 11月17日三国09R | 10,000円 | 16,000円 | 160% |
| 11月16日桐生04R | 10,000円 | 30,200円 | 302% |
| 11月13日桐生04R | 10,000円 | 15,900円 | 159% |
| 11月12日下関04R | 10,000円 | 14,500円 | 145% |
| 11月11日鳴門10R | 10,000円 | 25,000円 | 250% |
| 11月09日若松04R | 10,000円 | 32,200円 | 322% |
| 11月07日若松05R | 10,000円 | 13,100円 | 131% |
| 11月06日宮島06R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 11月04日住之江05R | 10,000円 | 11,700円 | 117% |
| 11月03日常滑04R | 10,000円 | 28,100円 | 281% |
| 11月02日下関05R | 10,000円 | 21,000円 | 210% |
| 10月26日芦屋08R | 10,000円 | 19,100円 | 191% |
| 10月23日蒲郡04R | 10,000円 | 21,500円 | 215% |
| 10月22日徳山10R | 10,000円 | 16,200円 | 162% |
| 10月20日福岡04R | 10,000円 | 11,900円 | 119% |
| 10月19日びわこ04R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 10月17日大村04R | 10,000円 | 19,700円 | 197% |
| 10月10日住之江04R | 10,000円 | 14,900円 | 149% |
| 10月07日びわこ06R | 10,000円 | 16,300円 | 163% |
| 10月06日びわこ04R | 10,000円 | 21,000円 | 210% |
| 10月03日多摩川05R | 10,000円 | 34,400円 | 344% |
| 10月02日浜名湖03R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 10月01日江戸川02R | 10,000円 | 20,600円 | 206% |
| 09月30日若松05R | 10,000円 | 12,450円 | 125% |
| 09月29日びわこ06R | 10,000円 | 28,350円 | 283% |
| 09月28日宮島04R | 10,000円 | 23,200円 | 232% |
| 09月27日びわこ05R | 10,000円 | 13,600円 | 136% |
| 09月21日下関05R | 10,000円 | 12,600円 | 126% |
| 09月21日唐津07R | 10,000円 | 23,000円 | 230% |
| 09月20日浜名湖11R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 09月20日多摩川03R | 10,000円 | 32,100円 | 321% |
| 09月19日住之江05R | 10,000円 | 16,050円 | 160% |
| 09月19日びわこ03R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 09月18日丸亀10R | 10,000円 | 29,000円 | 290% |
| 09月18日津04R | 10,000円 | 27,800円 | 278% |
| 09月17日鳴門12R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 09月17日宮島03R | 10,000円 | 42,900円 | 429% |
| 09月16日若松09R | 10,000円 | 19,700円 | 197% |
| 09月16日浜名湖01R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 09月15日下関05R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 09月15日唐津08R | 10,000円 | 28,800円 | 288% |
| 09月14日丸亀04R | 10,000円 | 61,400円 | 614% |
| 09月14日平和島03R | 10,000円 | 45,750円 | 458% |
| 09月13日浜名湖12R | 10,000円 | 23,250円 | 233% |
| 09月13日びわこ04R | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 09月12日浜名湖12R | 10,000円 | 20,200円 | 202% |
| 09月12日芦屋08R | 10,000円 | 29,000円 | 290% |
| 09月11日下関05R | 10,000円 | 12,200円 | 122% |
| 09月11日徳山08R | 10,000円 | 21,300円 | 213% |
| 09月10日住之江09R | 10,000円 | 14,250円 | 143% |
| 09月10日児島04R | 10,000円 | 37,350円 | 374% |
無料予想では抜群の回収率の高さを証明してくれました。
ほぼ毎日、魅力的な買い目予想なので分かり易く使い勝手は良いです。
ぜひ皆さんも一騎当船の無料予想を押さえておきましょう!

有料プランを検証!
検証時、一騎当船は全部で10種類の有料予想を販売していました。
会員登録後に貰えるプレゼントポイント(100pt)は、必要ptが20である「初弾」であれば課金することなく有料プランで遊ぶことが可能です。
| プラン名 | 情報料金 | 目標金額 | 提供数 | |
|---|---|---|---|---|
| 初回限定 ※7日間限定 | 先陣・突 | 20,000円 | 200,000円 | 2レース |
| 先陣・撃 | 25,000円 | 500,000円 | 2レース | |
| 先陣・覇 | 25,000円 | 300,000円 | 2レース | |
| 通常プラン | 一閃 | 29,000円 | 200,000円 | 2レース |
| 剛腕 | 40,000円 | 300,000円 | 2レース | |
| 鉄壁 | 50,000円 | 500,000円 | 2レース | |
| 無双 | 75,000円 | 1,000,000円 | 2レース | |
| 重撃 | 120,000円 | 1,500,000円 | 2レース | |
| 日替わりプラン | 日替わりプラン | – | – | 2レース |
| お試しプラン | 初弾 | 2,000円 | 30,000円 | 1レース |
どのプランにするかは、サイトが公開している「的中実績」を見て直近で当ててるプランにするか、担当者に相談して選ぶほうおすすめです。
それでは以下に、有料プランの検証結果を公開いたします。
先陣・撃
2月3日に参加した際の、一騎当船から送られてきた買い目予想は以下の通り。

| ▼1R目:鳴門11R | ▼2R目:宮島11R |
|---|---|
| 5-1-2的中! | 1-2-5的中! |
| 15,000円⇒119,000円! | 119,000円⇒679,140円! |
見事、コロガシ的中を確認しました!
無料予想でも良い成績でしたが、有料予想でもしっかり的中をだしてくれました。
一騎当船のQ&A
競艇予想サイトを使い慣れていないという人向けに、Q&Aコーナーを設置しました。
このサイトを利用する前に疑問に思いそうなことをまとめてあるので、是非とも参考にしてください。
競艇予想サイト「一騎当船」は、メールやGoogleアカウントで登録が可能です。
登録から会員ログイン画面への所要時間は数分で済みます。
登録時にかかる料金や、月額料金をかかりません。
毎日無料予想があるので、通信費などを除けば完全に無料で利用することも可能です。
まずは無料予想から利用するのがおすすめです。
買い目は毎日ありいつでも遊べる為、まずはサイトの雰囲気を掴みましょう。
サイト内のお問合せにて相談可能。
サイト内容でも予想の内容でも相談できるので、わからない点があったら気軽に相談しましょう。
検証結果
今回は競艇想サイト「一騎当船」を検証しましたが、安全性も高く予想の質も高い優良競艇予想サイトと判定しました!
・特商法の記載はあり特に怪しい点もなく、予想の根拠も信用できる
・無料予想は安定した的中を確認
・有料プランではコロガシ的中を確認
・先ずは無料予想で試してみたい!
・無料予想でも的中を継続的に経験したい!
・3連単の買い目を参考にしたい!
・有料プランに勝負したい!




口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。