【240レース検証!!】競艇のコンピューター予想の精度を丸裸に!
コンピューター予想って?
今回はタイトルの通り、競艇の【コンピューター予想】が稼げるのか稼げないのか、などコンピューター予想の精度について検証してみようと思います。
テレボートで投票されている方なら誰しも一度は見た事あるのではないでしょうか。
★☆☆☆☆~★★★★★と、期待度が5段階で記されています。
どのような算出方法なのかは分かりませんが、気になった事のある競艇ファンは多いでしょう。
以前から何度か見た事はあったものの、実際にコンピューター予想を基に舟券の購入をしたことがなかったので、今回はその精度を探るべく徹底検証してみます。
検証詳細
今回の検証対象レースは、2020年3月30日開催の全11会場(132レース)と、2020年4月1日全9回会場(108レース)合計、20会場(240レース)
(さすがに240レースも検証すれば十分でしょw)
以下は計240レースの[コンピューター予想]の結果や収支などを各会場別に集計したものです。
(※1点100円賭けで計算、3連単のみ検証)
2020年3月30日開催分検証結果
戸田競艇(5日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 152 ¥3,890 的中 ¥1,000 ¥2,890
2R 345 ¥31,210 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 364 ¥6,100 不的中 ¥1,000 ¥5,100
4R 365 ¥3,350 的中 ¥1,000 ¥2,350
5R 251 ¥12,190 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 132 ¥4,090 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 425 ¥6,390 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 132 ¥990 的中 ¥1,000 ¥-10
9R 135 ¥1,660 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 124 ¥1,130 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 135 ¥1,160 的中 ¥1,000 ¥160
12R 132 ¥1,130 的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]14,330円
[収 支]+2,330円
[的中率]33%
[回収率]119%
【3/30戸田競艇検証結果】4勝8敗 +2,330円
浜名湖競艇(3日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 134 ¥9,410 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 346 ¥2,560 的中 ¥1,000 ¥1,560
3R 123 ¥1,240 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 134 ¥1,380 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 653 ¥25,520 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 534 ¥6,150 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 145 ¥3,310 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 154 ¥9,350 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 123 ¥1,190 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 163 ¥1,650 的中 ¥1,000 ¥650
11R 152 ¥10,140 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 134 ¥1,970 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]4,210円
[収 支]-7,790円
[的中率]16%
[回収率]35%
【3/30浜名湖競艇検証結果】2勝10敗 -7,790円
常滑競艇(最終日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 142 ¥2,120 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 416 ¥5,180 的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 126 ¥1,470 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 153 ¥2,950 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 123 ¥2,510 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 124 ¥1,950 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 362 ¥104,800 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 135 ¥840 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 132 ¥2,410 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 123 ¥820 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 145 ¥8,210 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 124 ¥560 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]5,180円
[収 支]-6,820円
[的中率]0%
[回収率]0%
【3/30常滑競艇検証結果】1勝11敗 -6,820円
三国競艇(5日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 513 ¥23,350 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 123 ¥270 的中 ¥1,000 ¥-730
3R 146 ¥1,000 的中 ¥1,000 ¥0
4R 523 ¥39,690 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 632 ¥98,250 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 243 ¥1,370 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 142 ¥1,450 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 462 ¥71,710 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 163 ¥2,340 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 136 ¥6,330 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 123 ¥420 的中 ¥1,000 ¥-580
12R 152 ¥2,160 的中 ¥1,000 ¥1,160
[舟券代]12,000円
[払戻金]3,850円
[収 支]-8,150円
[的中率]33%
[回収率]32%
【3/30三国競艇検証結果】4勝8敗 -8,150円
尼崎競艇(5日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 162 ¥8,460 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 143 ¥3,080 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 213 ¥5,310 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 125 ¥6,720 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 136 ¥1,240 的中 ¥1,000 ¥240
6R 143 ¥1,760 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 132 ¥830 的中 ¥1,000 ¥-170
8R 143 ¥1,220 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 124 ¥1,000 的中 ¥1,000 ¥0
10R 314 ¥5,870 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 162 ¥4,210 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 134 ¥820 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]3,070円
[収 支]-8,930円
[的中率]8%
[回収率]43%
【3/30尼崎競艇検証結果】3勝9敗 -8,930円
鳴門競艇(3日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 312 ¥11,520 的中 ¥1,000 ¥10,520
2R 512 ¥1,550 的中 ¥1,000 ¥550
3R 412 ¥13,160 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 132 ¥660 的中 ¥1,000 ¥-340
5R 153 ¥1,620 的中 ¥1,000 ¥620
6R 145 ¥1,430 的中 ¥1,000 ¥430
7R 124 ¥1,910 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 143 ¥3,220 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 142 ¥450 的中 ¥1,000 ¥-550
10R 124 ¥650 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 124 ¥470 的中 ¥1,000 ¥-530
12R 156 ¥6,750 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]17,700円
[収 支]+5,700円
[的中率]58%
[回収率]148%
【3/30鳴門競艇検証結果】7勝5敗 +5,700円
丸亀競艇(初日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 546 ¥2,530 的中 ¥1,000 ¥1,530
2R 126 ¥1,880 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 162 ¥2,820 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 546 ¥26,430 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 421 ¥20,060 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 316 ¥860 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 126 ¥970 的中 ¥1,000 ¥-30
8R 134 ¥2,320 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 453 ¥54,930 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 135 ¥1,010 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 123 ¥670 的中 ¥1,000 ¥-330
12R 162 ¥10,120 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]4,170円
[収 支]-7,830円
[的中率]25%
[回収率]35%
【3/30丸亀競艇検証結果】3勝9敗 -7,830円
徳山競艇(5日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 124 ¥1,230 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 142 ¥650 的中 ¥1,000 ¥-350
3R 341 ¥3,420 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 123 ¥430 的中 ¥1,000 ¥-570
5R 541 ¥2,950 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 143 ¥2,240 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 123 ¥1,010 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 254 ¥2,080 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 136 ¥840 的中 ¥1,000 ¥-160
10R 124 ¥440 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 236 ¥1,990 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 123 ¥350 的中 ¥1,000 ¥-650
[舟券代]12,000円
[払戻金]2,270円
[収 支]-9,730円
[的中率]33%
[回収率]19%
【3/30徳山競艇検証結果】4勝8敗 -9,730円
下関競艇(5日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 124 ¥510 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 214 ¥6,160 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 345 ¥13,760 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 561 ¥42,730 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 142 ¥430 的中 ¥1,000 ¥-570
6R 123 ¥4,670 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 163 ¥2,870 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 142 ¥1,110 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 134 ¥1,180 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 123 ¥380 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 132 ¥590 的中 ¥1,000 ¥-410
12R 124 ¥1,410 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]1,020円
[収 支]-10,980円
[的中率]16%
[回収率]9%
【3/30下関競艇検証結果】2勝10敗 -10,980円
若松競艇(3日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 123 ¥2,440 的中 ¥1,000 ¥1,440
2R 345 ¥800 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 254 ¥14,440 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 123 ¥8,120 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 143 ¥780 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 152 ¥1,230 的中 ¥1,000 ¥230
7R 465 ¥6,300 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 135 ¥3,860 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 123 ¥1,010 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 134 ¥780 的中 ¥1,000 ¥-220
11R 136 ¥2,660 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 163 ¥5,220 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]4,450円
[収 支]-7,550円
[的中率]25%
[回収率]37%
【3/30若松競艇検証結果】3勝9敗 -7,550円
福岡競艇(5日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 124 ¥1,130 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 312 ¥1,150 的中 ¥1,000 ¥150
3R 123 ¥480 的中 ¥1,000 ¥-520
4R 143 ¥1,850 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 542 ¥128,040 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 142 ¥670 的中 ¥1,000 ¥-330
7R 341 ¥11,260 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 132 ¥450 的中 ¥1,000 ¥-550
9R 145 ¥2,080 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 123 ¥770 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 521 ¥12,170 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 126 ¥4,430 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]2,750円
[収 支]-9,250円
[的中率]33%
[回収率]23%
【3/30福岡競艇検証結果】4勝8敗 -9,250円
2020年4月1日開催分検証結果
平和島競艇(初日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 213 ¥4,200 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 124 ¥1,010 的中 ¥1,000 ¥10
3R 214 ¥6,270 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 451 ¥2,120 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 461 ¥2,980 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 326 ¥9,560 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 312 ¥8,950 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 124 ¥750 的中 ¥1,000 ¥-250
9R 125 ¥1,370 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 134 ¥650 的中 ¥1,000 ¥-350
11R 123 ¥1,010 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 213 ¥5,060 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]2,410円
[収 支]-9,590円
[的中率]25%
[回収率]20%
【4/1平和島競艇検証結果】3勝9敗 -9,590円
多摩川競艇(初日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 134 ¥730 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 124 ¥5,930 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 412 ¥21,280 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 124 ¥770 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 126 ¥4,650 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 264 ¥3,850 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 126 ¥870 的中 ¥1,000 ¥-130
8R 132 ¥1,200 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 135 ¥2,210 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 314 ¥3,100 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 123 ¥1,090 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 125 ¥2,130 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]870円
[収 支]-11,130円
[的中率]8%
[回収率]7%
【4/1多摩川競艇検証結果】1勝11敗 -11,130円
浜名湖競艇(5日日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 316 ¥7,820 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 152 ¥4,590 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 125 ¥1,980 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 213 ¥2,600 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 436 ¥8,390 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 314 ¥680 的中 ¥1,000 ¥-320
7R 143 ¥780 的中 ¥1,000 ¥-220
8R 316 ¥880 的中 ¥1,000 ¥-120
9R 124 ¥580 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 124 ¥720 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 136 ¥910 的中 ¥1,000 ¥-90
12R 124 ¥510 的中 ¥1,000 ¥-490
[舟券代]12,000円
[払戻金]3,760円
[収 支]-8,240円
[的中率]42%
[回収率]31%
【4/1浜名湖競艇検証結果】5勝7敗 -8,240円
住之江競艇(初日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 134 ¥500 的中 ¥1,000 ¥-500
2R 125 ¥4,320 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 123 ¥640 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 215 ¥960 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 461 ¥15,350 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 463 ¥2,400 的中 ¥1,000 ¥1,400
7R 134 ¥10,080 不的中 ¥1,000 ¥9,080
8R 142 ¥1,010 不的中 ¥1,000 ¥10
9R 152 ¥730 的中 ¥1,000 ¥-270
10R 124 ¥630 的中 ¥1,000 ¥-370
11R 125 ¥900 的中 ¥1,000 ¥-100
12R 213 ¥3,240 的中 ¥1,000 ¥2,240
[舟券代]12,000円
[払戻金]8,400円
[収 支]-3,600円
[的中率]50%
[回収率]70%
【4/1住之江競艇検証結果】6勝6敗 -3,600円
丸亀競艇(3日日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 132 ¥1,650 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 625 ¥25,050 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 164 ¥36,040 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 213 ¥1,880 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 146 ¥3,570 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 165 ¥1,130 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 346 ¥1,710 的中 ¥1,000 ¥710
8R 124 ¥530 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 132 ¥910 的中 ¥1,000 ¥-90
10R 125 ¥960 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 123 ¥380 的中 ¥1,000 ¥-620
12R 123 ¥660 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]3,000円
[収 支]-9,000円
[的中率]25%
[回収率]25%
【4/1丸亀競艇検証結果】3勝9敗 -9,000円
下関競艇(最終日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 123 ¥720 的中 ¥1,000 ¥-280
2R 213 ¥1,490 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 126 ¥2,660 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 251 ¥7,950 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 214 ¥3,800 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 345 ¥4,400 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 153 ¥1,640 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 125 ¥810 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 451 ¥32,760 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 125 ¥1,390 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 134 ¥1,290 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 145 ¥2,260 的中 ¥1,000 ¥1,260
[舟券代]12,000円
[払戻金]2,980円
[収 支]-9,020円
[的中率]17%
[回収率]25%
【4/1下関競艇検証結果】2勝10敗 -9,020円
若松競艇(5日目)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 426 ¥14,230 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 136 ¥2,370 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 261 ¥10,490 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 536 ¥23,470 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 542 ¥63,880 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 216 ¥18,200 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 145 ¥910 的中 ¥1,000 ¥-90
8R 124 ¥580 的中 ¥1,000 ¥-420
9R 132 ¥610 的中 ¥1,000 ¥-390
10R 123 ¥500 的中 ¥1,000 ¥-500
11R 325 ¥7,370 的中 ¥1,000 ¥6,370
12R 156 ¥7,940 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]9,970円
[収 支]-2,030円
[的中率]42%
[回収率]83%
【4/1若松競艇検証結果】5勝7敗 -2,030円
PR毎週10レースこの道18年のプロの予想を無料で提供!
芦屋競艇(初日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 264 ¥2,060 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
2R 143 ¥1,060 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 315 ¥730 的中 ¥1,000 ¥-270
4R 124 ¥380 的中 ¥1,000 ¥-620
5R 153 ¥1,340 的中 ¥1,000 ¥340
6R 231 ¥3,200 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 163 ¥9,010 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 123 ¥660 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 215 ¥3,110 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
10R 135 ¥1,610 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 321 ¥3,560 的中 ¥1,000 ¥2,560
12R 156 ¥3,000 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]6,010円
[収 支]-5,990円
[的中率]33%
[回収率]50%
【4/1芦屋競艇検証結果】4勝8敗 -5,990円
唐津競艇(初日)検証結果
着順 払戻 結果 舟券代 収支
1R 143 ¥1,990 的中 ¥1,000 ¥990
2R 213 ¥1,380 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
3R 243 ¥44,100 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
4R 431 ¥5,360 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
5R 215 ¥3,340 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
6R 512 ¥28,750 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
7R 514 ¥4,180 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
8R 321 ¥36,130 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
9R 124 ¥1,030 的中 ¥1,000 ¥30
10R 124 ¥1,090 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
11R 142 ¥1,830 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
12R 124 ¥690 不的中 ¥1,000 ¥-1,000
[舟券代]12,000円
[払戻金]3,020円
[収 支]-8,980円
[的中率]17%
[回収率]25%
【4/1唐津競艇検証結果】2勝10敗 -8,980円
検証結果
いかがでしたでしょうか。
20会場で計240レースを検証してみたわけですが、トータル検証結果は以下のようになりました。
[参加数]240レース
[的中数]67レース
[舟券代]240,000円
[払戻金]103,420円
[収 支]-136,580円
[的中率]28%
[回収率]43%
1本万舟取れてましたが、全体的な的中率の低さから赤字という結果でした。
機会があればまた検証してみたいと思いますが、結論としては、『コンピューター予想では稼げない』と言えるでしょう。
ただ、惜しいレースは多々ありました。
あくまで参考程度、3連単に固執しない舟券購入であれば、もしかしたらプラスになるかも知れませんね。
また、的中率28%という数字をどうとらえるですね。
個人的に無料で出している買い目で30%前後の的中率なら御の字じゃないかなと思います。
あくまで参考程度にして、舟券購入に活かしましょう。
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト