最終データ更新:
桐生
一般 ナイター 第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念1R 15:26 3-5-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 広瀬聖仁 | F0 L0 0.16 | 4.18 / 18.18 | 3.15 / 10.00 | 75 / 29.00 | 46 / 27.42 | 6.83 |
| 2 | B1 大田直弥 | F0 L0 0.20 | 4.56 / 22.22 | 4.00 / 10.00 | 46 / 36.79 | 44 / 37.44 | 6.66 |
| 3 | A2 小池哲也 | F0 L0 0.16 | 5.61 / 33.91 | 5.85 / 39.39 | 29 / 27.16 | 65 / 21.21 | 6.69 |
| 4 | B1 井芹大志 | F0 L0 0.18 | 4.38 / 23.75 | 4.04 / 20.00 | 15 / 39.29 | 33 / 34.29 | 6.66 |
| 5 | A2 庄司樹良々 | F1 L0 0.15 | 5.59 / 29.33 | 4.86 / 20.00 | 41 / 36.27 | 29 / 34.13 | 6.66 |
| 6 | B2 堀井涼平 | F1 L0 | 1.40 / 4.44 | 0.00 / 0.00 | 37 / 31.96 | 70 / 31.46 | 6.69 |
本命は3号艇小池哲也(スコア14.376)。対抗5号艇庄司樹良々。3着候補4号艇井芹大志。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大田直弥 | 1'49"6 |
| 2 | 1 | 広瀬聖仁 | 1'51"4 |
| 3 | 4 | 井芹大志 | 1'52"4 |
| 4 | 5 | 庄司樹良々 | 1'53"3 |
| 5 | 3 | 小池哲也 | 1'53"6 |
| 6 | 6 | 堀井涼平 | 1'56"9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥420 | - |
| 複勝 | 2 | ¥220 | - |
| 1 | ¥250 | - | |
| 3連単 | 2-1-4 | ¥4,760 | 24 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥1,660 | 9 |
| 2連単 | 2-1 | ¥1,100 | 6 |
| 2連複 | 1=2 | ¥500 | 2 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥420 | 6 |
| 2=4 | ¥640 | 9 | |
| 1=4 | ¥820 | 10 |
2R 15:55 1-6-2 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 濱崎誠 | F1 L0 0.18 | 5.88 / 41.58 | 7.63 / 62.50 | 30 / 43.27 | 51 / 32.35 | 6.63 |
| 2 | B1 深川和仁 | F1 L0 0.18 | 5.73 / 40.40 | 4.67 / 22.22 | 48 / 32.11 | 31 / 38.83 | 6.70 |
| 3 | A2 三浦洋次朗 | F1 L0 0.17 | 5.56 / 41.35 | 4.75 / 25.00 | 11 / 31.78 | 26 / 31.22 | 6.60 |
| 4 | B1 西村秀樹 | F0 L0 0.19 | 3.86 / 12.16 | 3.67 / 16.67 | 50 / 34.68 | 12 / 31.47 | 6.63 |
| 5 | B1 半田尚也 | F1 L0 0.18 | 4.38 / 20.83 | 3.32 / 4.00 | 38 / 38.59 | 42 / 35.81 | 6.66 |
| 6 | A2 鶴田勇雄 | F0 L0 0.18 | 5.71 / 38.40 | 5.84 / 42.11 | 53 / 35.24 | 39 / 31.88 | 6.76 |
本命は1号艇濱崎誠(スコア15.8)。対抗6号艇鶴田勇雄。3着候補2号艇深川和仁。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 濱崎誠 | 1'49"7 |
| 2 | 2 | 深川和仁 | 1'50"6 |
| 3 | 3 | 三浦洋次朗 | 1'52"1 |
| 4 | 6 | 鶴田勇雄 | 1'53"5 |
| 5 | 5 | 半田尚也 | 1'55"1 |
| 6 | 4 | 西村秀樹 | 1'57"8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥180 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 2 | ¥330 | - | |
| 3連単 | 1-2-3 | ¥640 | 1 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥240 | 1 |
| 2連単 | 1-2 | ¥320 | 1 |
| 2連複 | 1=2 | ¥290 | 2 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥170 | 2 |
| 1=3 | ¥150 | 1 | |
| 2=3 | ¥220 | 3 |
3R 16:22 4-5-3 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 一柳和孝 | F0 L0 0.16 | 4.67 / 20.69 | 6.24 / 52.00 | 52 / 27.92 | 52 / 39.22 | - |
| 2 | B1 大場広孝 | F0 L0 0.17 | 5.01 / 31.36 | 3.17 / 8.33 | 42 / 27.47 | 68 / 33.95 | - |
| 3 | B1 木下陽介 | F0 L0 0.15 | 4.76 / 30.38 | 5.73 / 45.45 | 24 / 34.80 | 30 / 33.49 | - |
| 4 | A2 岡崎恭裕 | F0 L0 0.14 | 6.91 / 54.32 | 6.70 / 55.00 | 20 / 37.91 | 75 / 29.13 | - |
| 5 | A2 東潤樹 | F0 L0 0.17 | 5.40 / 35.25 | 5.00 / 30.00 | 56 / 38.51 | 36 / 34.47 | - |
| 6 | B2 野田昇吾 | F1 L0 0.18 | 3.29 / 6.85 | 2.76 / 4.00 | 51 / 35.08 | 61 / 37.81 | - |
本命は4号艇岡崎恭裕(スコア17.622)。対抗5号艇東潤樹。3着候補3号艇木下陽介。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 一柳和孝 | 1'49"1 |
| 2 | 5 | 東潤樹 | 1'49"7 |
| 3 | 2 | 大場広孝 | 1'51"5 |
| 4 | 4 | 岡崎恭裕 | 1'52"8 |
| 5 | 3 | 木下陽介 | 1'54"3 |
| 6 | 6 | 野田昇吾 | 1'55"3 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥290 | - |
| 複勝 | 1 | ¥130 | - |
| 5 | ¥350 | - | |
| 3連単 | 1-5-2 | ¥8,340 | 32 |
| 3連複 | 1=2=5 | ¥1,420 | 6 |
| 2連単 | 1-5 | ¥1,520 | 9 |
| 2連複 | 1=5 | ¥1,560 | 7 |
| 拡連複 | 1=5 | ¥300 | 5 |
| 1=2 | ¥210 | 2 | |
| 2=5 | ¥450 | 8 |
4R 16:48 6-2-1 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 倉田茂将 | F1 L0 0.16 | 4.02 / 20.45 | 6.77 / 63.64 | 62 / 43.38 | 23 / 41.05 | - |
| 2 | A2 伊久間陽優 | F1 L0 0.12 | 5.47 / 37.33 | 4.57 / 25.71 | 21 / 36.57 | 48 / 39.11 | - |
| 3 | B1 内山文典 | F0 L0 0.19 | 5.25 / 34.09 | 3.67 / 13.33 | 64 / 35.00 | 54 / 37.19 | - |
| 4 | B1 若林麗 | F0 L0 0.19 | 3.49 / 10.96 | 2.20 / 3.33 | 34 / 36.65 | 73 / 37.44 | - |
| 5 | B1 石田勇斗 | F1 L0 0.15 | 4.22 / 19.51 | 3.52 / 24.00 | 59 / 42.62 | 24 / 32.99 | - |
| 6 | A1 君島秀三 | F0 L0 0.14 | 6.61 / 48.09 | 6.24 / 39.02 | 67 / 39.09 | 69 / 35.75 | - |
本命は6号艇君島秀三(スコア17.21)。対抗2号艇伊久間陽優。3着候補1号艇倉田茂将。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 伊久間陽優 | 1'49"1 |
| 2 | 1 | 倉田茂将 | 1'49"6 |
| 3 | 5 | 石田勇斗 | 1'51"2 |
| 4 | 3 | 内山文典 | 1'51"6 |
| 5 | 6 | 君島秀三 | 1'53"7 |
| 6 | 4 | 若林麗 | 1'55"2 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥290 | - |
| 複勝 | 2 | ¥120 | - |
| 1 | ¥110 | - | |
| 3連単 | 2-1-5 | ¥4,770 | 16 |
| 3連複 | 1=2=5 | ¥1,240 | 5 |
| 2連単 | 2-1 | ¥660 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | ¥210 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥170 | 1 |
| 2=5 | ¥480 | 12 | |
| 1=5 | ¥470 | 11 |
5R 17:15 2-3-6 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 岩永節也 | F0 L0 0.19 | 4.22 / 16.30 | 0.00 / 0.00 | 45 / 38.51 | 15 / 37.00 | - |
| 2 | A1 中村日向 | F0 L0 0.13 | 7.03 / 58.68 | 6.39 / 42.86 | 71 / 30.21 | 66 / 32.14 | - |
| 3 | B1 上田洋平 | F0 L0 0.16 | 5.37 / 28.17 | 5.84 / 36.84 | 33 / 40.78 | 45 / 44.93 | - |
| 4 | B1 村松栄太 | F0 L0 0.18 | 4.64 / 28.57 | 4.22 / 33.33 | 44 / 26.84 | 20 / 31.25 | - |
| 5 | A2 尾崎雄二 | F0 L0 0.15 | 5.01 / 29.91 | 3.88 / 12.50 | 25 / 27.39 | 50 / 32.21 | - |
| 6 | B2 坂東満 | F0 L0 0.17 | 3.70 / 21.67 | 5.52 / 37.04 | 14 / 45.93 | 41 / 34.80 | - |
本命は2号艇中村日向(スコア17.092)。対抗3号艇上田洋平。3着候補6号艇坂東満。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中村日向 | 1'47"9 |
| 2 | 1 | 岩永節也 | 1'49"0 |
| 3 | 4 | 村松栄太 | 1'52"0 |
| 4 | 6 | 坂東満 | 1'53"0 |
| 5 | 5 | 尾崎雄二 | 1'53"2 |
| 6 | 3 | 上田洋平 | 1'54"6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥150 | - |
| 複勝 | 2 | ¥130 | - |
| 1 | ¥230 | - | |
| 3連単 | 2-1-4 | ¥3,050 | 11 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥1,540 | 6 |
| 2連単 | 2-1 | ¥420 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | ¥360 | 2 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥180 | 2 |
| 2=4 | ¥310 | 5 | |
| 1=4 | ¥650 | 10 |
6R 17:50 1-4-3 的中
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 安東幸治 | F0 L0 0.17 | 5.71 / 38.71 | 4.96 / 25.00 | 57 / 30.29 | 11 / 28.57 | 6.72 |
| 2 | B1 福西広太郎 | F0 L0 0.18 | 3.40 / 11.61 | 2.63 / 7.41 | 60 / 39.18 | 74 / 36.08 | 6.80 |
| 3 | B1 大田直弥 | F0 L0 0.20 | 4.56 / 22.22 | 4.00 / 10.00 | 46 / 36.79 | 44 / 37.44 | 6.65 |
| 4 | B1 村田敦 | F0 L0 0.15 | 4.72 / 30.84 | 3.71 / 23.81 | 72 / 29.21 | 37 / 36.92 | 6.67 |
| 5 | B1 幸野史明 | F0 L0 0.16 | 3.92 / 16.16 | 4.52 / 22.22 | 49 / 34.23 | 72 / 29.34 | 6.56 |
| 6 | B1 西尾亮輔 | F0 L0 0.18 | 3.97 / 17.48 | 3.62 / 20.69 | 28 / 37.63 | 19 / 34.60 | 6.71 |
本命は1号艇安東幸治(スコア14.16)。対抗4号艇村田敦。3着候補3号艇大田直弥。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ 的中
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安東幸治 | 1'49"3 |
| 2 | 4 | 村田敦 | 1'50"8 |
| 3 | 3 | 大田直弥 | 1'52"2 |
| 4 | 5 | 幸野史明 | 1'52"3 |
| 5 | 6 | 西尾亮輔 | 1'52"5 |
| 6 | 2 | 福西広太郎 | 1'54"3 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥120 | - |
| 4 | ¥110 | - | |
| 3連単 | 1-4-3 | ¥1,210 | 3 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥330 | 1 |
| 2連単 | 1-4 | ¥480 | 2 |
| 2連複 | 1=4 | ¥390 | 2 |
| 拡連複 | 1=4 | ¥220 | 3 |
| 1=3 | ¥150 | 1 | |
| 3=4 | ¥280 | 5 |
7R 18:17 1-2-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 板橋侑我 | F0 L0 0.14 | 6.49 / 46.08 | 6.20 / 30.00 | 35 / 41.97 | 21 / 30.62 | 6.70 |
| 2 | B1 濱崎誠 | F1 L0 0.18 | 5.88 / 41.58 | 7.63 / 62.50 | 30 / 43.27 | 51 / 32.35 | 6.64 |
| 3 | A1 森永隆 | F0 L0 0.16 | 6.51 / 54.20 | 0.00 / 0.00 | 65 / 37.50 | 40 / 33.33 | 6.78 |
| 4 | B1 松本一毅 | F0 L0 0.17 | 5.62 / 38.52 | 5.40 / 45.00 | 40 / 30.67 | 14 / 35.82 | 6.80 |
| 5 | B2 堀井涼平 | F1 L0 | 1.40 / 4.44 | 0.00 / 0.00 | 37 / 31.96 | 70 / 31.46 | 6.74 |
| 6 | B1 須藤隆雄 | F0 L0 0.18 | 3.59 / 16.46 | 4.42 / 23.01 | 12 / 40.54 | 71 / 38.21 | 6.63 |
本命は1号艇板橋侑我(スコア17.358)。対抗2号艇濱崎誠。3着候補4号艇松本一毅。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 板橋侑我 | 1'48"7 |
| 2 | 3 | 森永隆 | 1'50"0 |
| 3 | 6 | 須藤隆雄 | 1'52"8 |
| 4 | 4 | 松本一毅 | 1'53"5 |
| 5 | 2 | 濱崎誠 | 1'55"3 |
| 6 | 5 | 堀井涼平 | 1'56"0 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥160 | - | |
| 3連単 | 1-3-6 | ¥1,420 | 5 |
| 3連複 | 1=3=6 | ¥800 | 4 |
| 2連単 | 1-3 | ¥250 | 1 |
| 2連複 | 1=3 | ¥240 | 2 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥120 | 1 |
| 1=6 | ¥300 | 6 | |
| 3=6 | ¥460 | 9 |
8R 18:45 1-5-2 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 佐々木翔斗 | F0 L0 0.17 | 5.66 / 37.62 | 5.91 / 35.29 | 32 / 44.24 | 27 / 46.08 | 6.77 |
| 2 | B1 木下陽介 | F0 L0 0.15 | 4.76 / 30.38 | 5.73 / 45.45 | 24 / 34.80 | 30 / 33.49 | 6.66 |
| 3 | B1 半田尚也 | F1 L0 0.18 | 4.38 / 20.83 | 3.32 / 4.00 | 38 / 38.59 | 42 / 35.81 | 6.77 |
| 4 | B1 広瀬聖仁 | F0 L0 0.16 | 4.18 / 18.18 | 3.15 / 10.00 | 75 / 29.00 | 46 / 27.42 | 6.89 |
| 5 | A1 北川潤二 | F0 L0 0.15 | 6.14 / 43.94 | 5.95 / 40.00 | 69 / 31.63 | 34 / 31.43 | 6.68 |
| 6 | B1 内山文典 | F0 L0 0.19 | 5.25 / 34.09 | 3.67 / 13.33 | 64 / 35.00 | 54 / 37.19 | 6.71 |
本命は1号艇佐々木翔斗(スコア15.98)。対抗5号艇北川潤二。3着候補2号艇木下陽介。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木翔斗 | 1'49"1 |
| 2 | 5 | 北川潤二 | 1'50"5 |
| 3 | 4 | 広瀬聖仁 | 1'52"0 |
| 4 | 2 | 木下陽介 | 1'52"6 |
| 5 | 3 | 半田尚也 | 1'55"5 |
| 6 | 6 | 内山文典 | 1'56"4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥170 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 5 | ¥100 | - | |
| 3連単 | 1-5-4 | ¥2,020 | 7 |
| 3連複 | 1=4=5 | ¥950 | 5 |
| 2連単 | 1-5 | ¥280 | 1 |
| 2連複 | 1=5 | ¥160 | 1 |
| 拡連複 | 1=5 | ¥120 | 1 |
| 1=4 | ¥480 | 8 | |
| 4=5 | ¥610 | 10 |
9R 19:17 2-3-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 深川和仁 | F1 L0 0.18 | 5.73 / 40.40 | 4.67 / 22.22 | 48 / 32.11 | 31 / 38.83 | 6.74 |
| 2 | A1 三浦敬太 | F0 L0 0.14 | 5.99 / 42.55 | 7.14 / 61.11 | 73 / 48.86 | 60 / 37.56 | 6.62 |
| 3 | A2 伊久間陽優 | F1 L0 0.12 | 5.47 / 37.33 | 4.57 / 25.71 | 21 / 36.57 | 48 / 39.11 | 6.70 |
| 4 | A2 庄司樹良々 | F1 L0 0.15 | 5.59 / 29.33 | 4.86 / 20.00 | 41 / 36.27 | 29 / 34.13 | 6.71 |
| 5 | B1 大場広孝 | F0 L0 0.17 | 5.01 / 31.36 | 3.17 / 8.33 | 42 / 27.47 | 68 / 33.95 | 6.62 |
| 6 | A2 片岡雅裕 | F1 L0 0.12 | 6.33 / 43.33 | 0.00 / 0.00 | 70 / 33.49 | 17 / 39.22 | 6.76 |
本命は2号艇三浦敬太(スコア18.017)。対抗3号艇伊久間陽優。3着候補4号艇庄司樹良々。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深川和仁 | 1'48"5 |
| 2 | 4 | 庄司樹良々 | 1'49"3 |
| 3 | 3 | 伊久間陽優 | 1'50"2 |
| 4 | 2 | 三浦敬太 | 1'51"7 |
| 5 | 6 | 片岡雅裕 | 1'53"1 |
| 6 | 5 | 大場広孝 | 1'55"4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥240 | - |
| 複勝 | 1 | ¥140 | - |
| 4 | ¥510 | - | |
| 3連単 | 1-4-3 | ¥8,750 | 33 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥1,600 | 10 |
| 2連単 | 1-4 | ¥1,750 | 5 |
| 2連複 | 1=4 | ¥1,500 | 8 |
| 拡連複 | 1=4 | ¥420 | 7 |
| 1=3 | ¥260 | 3 | |
| 3=4 | ¥610 | 10 |
10R 19:47 5-2-1 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 福田翔吾 | F0 L0 0.18 | 5.70 / 38.05 | 5.23 / 33.33 | 27 / 52.38 | 35 / 39.62 | 6.62 |
| 2 | A1 金子賢志 | F0 L0 0.13 | 6.08 / 40.80 | 6.77 / 55.63 | 74 / 37.80 | 59 / 38.10 | 6.76 |
| 3 | B1 石田勇斗 | F1 L0 0.15 | 4.22 / 19.51 | 3.52 / 24.00 | 59 / 42.62 | 24 / 32.99 | 6.61 |
| 4 | A2 小池哲也 | F0 L0 0.16 | 5.61 / 33.91 | 5.85 / 39.39 | 29 / 27.16 | 65 / 21.21 | 6.74 |
| 5 | A2 岡崎恭裕 | F0 L0 0.14 | 6.91 / 54.32 | 6.70 / 55.00 | 20 / 37.91 | 75 / 29.13 | 6.74 |
| 6 | A2 山崎裕司 | F1 L0 0.16 | 5.91 / 39.84 | 5.24 / 34.15 | 17 / 33.48 | 62 / 32.16 | 6.59 |
本命は5号艇岡崎恭裕(スコア17.622)。対抗2号艇金子賢志。3着候補1号艇福田翔吾。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金子賢志 | 1'48"6 |
| 2 | 5 | 岡崎恭裕 | 1'49"5 |
| 3 | 6 | 山崎裕司 | 1'51"2 |
| 4 | 1 | 福田翔吾 | 1'52"0 |
| 5 | 3 | 石田勇斗 | 1'54"0 |
| 6 | 4 | 小池哲也 | 1'54"3 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥340 | - |
| 複勝 | 2 | ¥190 | - |
| 5 | ¥280 | - | |
| 3連単 | 2-5-6 | ¥12,590 | 30 |
| 3連複 | 2=5=6 | ¥3,350 | 12 |
| 2連単 | 2-5 | ¥1,650 | 6 |
| 2連複 | 2=5 | ¥1,080 | 5 |
| 拡連複 | 2=5 | ¥340 | 6 |
| 2=6 | ¥960 | 12 | |
| 5=6 | ¥1,030 | 13 |
11R 20:15 2-6-3 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 森永隆 | F0 L0 0.16 | 6.51 / 54.20 | 0.00 / 0.00 | 65 / 37.50 | 40 / 33.33 | 6.82 |
| 2 | A1 君島秀三 | F0 L0 0.14 | 6.61 / 48.09 | 6.24 / 39.02 | 67 / 39.09 | 69 / 35.75 | 6.70 |
| 3 | A2 安東幸治 | F0 L0 0.17 | 5.71 / 38.71 | 4.96 / 25.00 | 57 / 30.29 | 11 / 28.57 | 6.78 |
| 4 | A2 三浦洋次朗 | F1 L0 0.17 | 5.56 / 41.35 | 4.75 / 25.00 | 11 / 31.78 | 26 / 31.22 | 6.70 |
| 5 | B1 一柳和孝 | F0 L0 0.16 | 4.67 / 20.69 | 6.24 / 52.00 | 52 / 27.92 | 52 / 39.22 | 6.81 |
| 6 | B1 上田洋平 | F0 L0 0.16 | 5.37 / 28.17 | 5.84 / 36.84 | 33 / 40.78 | 45 / 44.93 | 6.71 |
本命は2号艇君島秀三(スコア17.21)。対抗6号艇上田洋平。3着候補3号艇安東幸治。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森永隆 | 1'48"6 |
| 2 | 4 | 三浦洋次朗 | 1'50"1 |
| 3 | 6 | 上田洋平 | 1'51"4 |
| 4 | 5 | 一柳和孝 | 1'51"9 |
| 5 | 3 | 安東幸治 | 1'52"8 |
| 6 | 2 | 君島秀三 | 1'54"7 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 4 | ¥360 | - | |
| 3連単 | 1-4-6 | ¥4,790 | 17 |
| 3連複 | 1=4=6 | ¥2,570 | 10 |
| 2連単 | 1-4 | ¥690 | 3 |
| 2連複 | 1=4 | ¥810 | 3 |
| 拡連複 | 1=4 | ¥180 | 2 |
| 1=6 | ¥510 | 9 | |
| 4=6 | ¥1,190 | 15 |
12R 20:45 1-2-3 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 中村日向 | F0 L0 0.13 | 7.03 / 58.68 | 6.39 / 42.86 | 71 / 30.21 | 66 / 32.14 | - |
| 2 | A1 北川潤二 | F0 L0 0.15 | 6.14 / 43.94 | 5.95 / 40.00 | 69 / 31.63 | 34 / 31.43 | - |
| 3 | A2 鶴田勇雄 | F0 L0 0.18 | 5.71 / 38.40 | 5.84 / 42.11 | 53 / 35.24 | 39 / 31.88 | - |
| 4 | A2 東潤樹 | F0 L0 0.17 | 5.40 / 35.25 | 5.00 / 30.00 | 56 / 38.51 | 36 / 34.47 | - |
| 5 | B1 松本一毅 | F0 L0 0.17 | 5.62 / 38.52 | 5.40 / 45.00 | 40 / 30.67 | 14 / 35.82 | - |
| 6 | B1 若林麗 | F0 L0 0.19 | 3.49 / 10.96 | 2.20 / 3.33 | 34 / 36.65 | 73 / 37.44 | - |
本命は1号艇中村日向(スコア17.092)。対抗2号艇北川潤二。3着候補3号艇鶴田勇雄。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村日向 | 1'47"8 |
| 2 | 3 | 鶴田勇雄 | 1'49"6 |
| 3 | 2 | 北川潤二 | 1'51"0 |
| 4 | 4 | 東潤樹 | 1'52"7 |
| 5 | 6 | 若林麗 | 1'54"1 |
| 6 | 5 | 松本一毅 | 1'54"3 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥120 | - |
| 複勝 | 1 | ¥240 | - |
| 3 | ¥1,380 | - | |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥810 | 3 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥280 | 1 |
| 2連単 | 1-3 | ¥360 | 2 |
| 2連複 | 1=3 | ¥460 | 2 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥190 | 2 |
| 1=2 | ¥120 | 1 | |
| 2=3 | ¥210 | 4 |
戸田
一般 第15回マスターズVSルーキーズ1R 10:47 2-4-5 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 崎利仁 | F0 L0 0.21 | 4.53 / 21.82 | 4.14 / 16.67 | 26 / 33.33 | 15 / 32.56 | 6.62 |
