最終データ更新:
戸田
一般 第7回日刊大衆杯1R 10:47 2-4-1 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 宮崎安奈 | F0 L0 0.14 | 3.97 / 18.67 | 4.51 / 22.86 | 46 / 11.54 | 61 / 34.48 | 6.83 |
| 2 | B1 浦田信義 | F0 L0 0.19 | 4.76 / 24.42 | 5.14 / 14.29 | 8 / 37.50 | 40 / 36.11 | 6.80 |
| 3 | B2 日隈茜 | F0 L0 0.19 | 1.44 / 1.75 | 1.00 / 0.00 | 30 / 34.21 | 75 / 7.14 | 6.76 |
| 4 | B1 小森信雄 | F0 L0 0.21 | 4.38 / 18.18 | 4.59 / 20.59 | 5 / 29.03 | 35 / 23.33 | 6.79 |
| 5 | B2 長野未来 | F0 L0 0.25 | 1.21 / 0.00 | 1.09 / 0.00 | 64 / 29.17 | 12 / 26.47 | 6.77 |
| 6 | B1 表健太 | F1 L0 0.19 | 2.98 / 3.33 | 5.43 / 42.86 | 12 / 36.00 | 60 / 33.33 | 6.76 |
本命は2号艇浦田信義(スコア13.712)。対抗4号艇小森信雄。3着候補1号艇宮崎安奈。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 浦田信義 | 1'49"0 |
| 2 | 1 | 宮崎安奈 | 1'50"5 |
| 3 | 3 | 日隈茜 | 1'53"0 |
| 4 | 5 | 長野未来 | 1'54"3 |
| 5 | 6 | 表健太 | |
| 6 | 4 | 小森信雄 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥340 | - |
| 複勝 | 2 | ¥100 | - |
| 1 | ¥120 | - | |
| 3連単 | 2-1-3 | ¥2,950 | 8 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥730 | 2 |
| 2連単 | 2-1 | ¥680 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | ¥190 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥100 | 1 |
| 2=3 | ¥460 | 9 | |
| 1=3 | ¥340 | 6 |
2R 11:17 1-2-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 永井聖美 | F0 L0 0.16 | 5.63 / 35.80 | 4.78 / 33.33 | 18 / 46.15 | 48 / 34.48 | 6.72 |
| 2 | A1 宗行治哉 | F0 L0 0.18 | 6.49 / 42.00 | 6.73 / 45.45 | 1 / 15.38 | 17 / 14.71 | 6.86 |
| 3 | B1 吉田和仁 | F0 L0 0.19 | 4.77 / 30.63 | 4.42 / 38.46 | 16 / 30.77 | 20 / 42.42 | 6.78 |
| 4 | B1 中里英夫 | F0 L0 0.19 | 5.60 / 35.85 | 5.30 / 25.00 | 62 / 31.71 | 45 / 31.43 | 6.76 |
| 5 | A2 四宮与寛 | F1 L0 0.15 | 5.91 / 42.20 | 4.59 / 35.29 | 58 / 30.77 | 51 / 42.11 | 6.79 |
| 6 | B2 中川海虹 | F1 L0 | 1.02 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 61 / 14.29 | 70 / 30.30 | 6.87 |
本命は1号艇永井聖美(スコア15.76)。対抗2号艇宗行治哉。3着候補4号艇中里英夫。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永井聖美 | 1'48"5 |
| 2 | 5 | 四宮与寛 | 1'50"0 |
| 3 | 4 | 中里英夫 | 1'51"2 |
| 4 | 2 | 宗行治哉 | 1'51"7 |
| 5 | 3 | 吉田和仁 | |
| 6 | 6 | 中川海虹 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥200 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 5 | ¥180 | - | |
| 3連単 | 1-5-4 | ¥2,780 | 9 |
| 3連複 | 1=4=5 | ¥680 | 4 |
| 2連単 | 1-5 | ¥890 | 3 |
| 2連複 | 1=5 | ¥500 | 2 |
| 拡連複 | 1=5 | ¥340 | 5 |
| 1=4 | ¥310 | 3 | |
| 4=5 | ¥440 | 8 |
3R 11:48 1-3-6 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 星栄爾 | F0 L0 0.15 | 4.62 / 23.40 | 4.88 / 18.75 | 57 / 50.00 | 25 / 34.21 | 6.75 |
| 2 | B1 佐藤謙史朗 | F0 L0 0.19 | 4.42 / 25.00 | 3.82 / 11.76 | 56 / 42.42 | 24 / 31.43 | 6.70 |
| 3 | A2 植田太一 | F0 L0 0.16 | 6.35 / 49.14 | 4.95 / 28.57 | 20 / 33.33 | 68 / 26.47 | 6.82 |
| 4 | B1 白井友晴 | F0 L0 0.17 | 5.16 / 28.24 | 5.35 / 33.33 | 2 / 16.13 | 32 / 43.90 | 6.71 |
| 5 | B1 貫地谷直人 | F0 L0 0.22 | 3.66 / 15.58 | 4.00 / 22.22 | 47 / 32.00 | 38 / 37.84 | 6.68 |
| 6 | A1 春園功太 | F0 L0 0.15 | 6.05 / 44.17 | 5.86 / 46.51 | 9 / 24.32 | 43 / 42.11 | 6.73 |
本命は1号艇星栄爾(スコア15.393)。対抗3号艇植田太一。3着候補6号艇春園功太。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 星栄爾 | 1'49"2 |
| 2 | 5 | 貫地谷直人 | 1'51"0 |
| 3 | 4 | 白井友晴 | 1'52"2 |
| 4 | 6 | 春園功太 | 1'52"9 |
| 5 | 2 | 佐藤謙史朗 | |
| 6 | 3 | 植田太一 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥170 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 5 | ¥650 | - | |
| 3連単 | 1-5-4 | ¥6,630 | 28 |
| 3連複 | 1=4=5 | ¥1,890 | 10 |
| 2連単 | 1-5 | ¥1,990 | 7 |
| 2連複 | 1=5 | ¥2,070 | 7 |
| 拡連複 | 1=5 | ¥490 | 7 |
| 1=4 | ¥340 | 5 | |
| 4=5 | ¥1,010 | 15 |
4R 12:19 5-4-6 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 宇土泰就 | F0 L0 0.17 | 4.05 / 15.12 | 3.79 / 21.43 | 4 / 43.24 | 29 / 35.29 | 6.72 |
| 2 | A2 中島秀治 | F1 L0 0.16 | 5.99 / 34.38 | 4.57 / 28.57 | 60 / 39.02 | 23 / 38.46 | 6.76 |
| 3 | B1 渡辺崇 | F1 L0 0.19 | 5.22 / 35.44 | 5.00 / 33.33 | 11 / 32.43 | 58 / 47.37 | 6.78 |
| 4 | A2 平石和男 | F0 L0 0.20 | 5.97 / 38.66 | 5.80 / 33.04 | 6 / 30.30 | 65 / 48.57 | 6.80 |
| 5 | A1 高憧四季 | F1 L0 0.15 | 6.05 / 35.65 | 6.49 / 48.72 | 54 / 31.43 | 57 / 16.67 | 6.72 |
| 6 | A2 藤田竜弘 | F0 L0 0.18 | 6.17 / 38.83 | 5.04 / 31.48 | 51 / 28.57 | 77 / 38.89 | 6.81 |
本命は5号艇高憧四季(スコア14.771)。対抗4号艇平石和男。3着候補6号艇藤田竜弘。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宇土泰就 | 1'49"9 |
| 2 | 2 | 中島秀治 | 1'50"7 |
| 3 | 5 | 高憧四季 | 1'52"3 |
| 4 | 6 | 藤田竜弘 | 1'53"6 |
| 5 | 4 | 平石和男 | |
| 6 | 3 | 渡辺崇 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥330 | - |
| 複勝 | 1 | ¥180 | - |
| 2 | ¥150 | - | |
| 3連単 | 1-2-5 | ¥3,550 | 6 |
| 3連複 | 1=2=5 | ¥820 | 3 |
| 2連単 | 1-2 | ¥1,450 | 7 |
| 2連複 | 1=2 | ¥630 | 2 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥480 | 10 |
| 1=5 | ¥330 | 4 | |
| 2=5 | ¥330 | 4 |
5R 12:50 1-6-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 永井源 | F0 L0 0.17 | 6.47 / 51.69 | 6.29 / 44.12 | 63 / 32.00 | 52 / 35.29 | 6.71 |
| 2 | B1 宮内由紀英 | F0 L0 0.20 | 3.63 / 12.50 | 5.05 / 32.50 | 44 / 36.84 | 55 / 23.53 | 6.82 |
| 3 | B1 横田茂 | F0 L0 0.16 | 4.12 / 23.26 | 5.76 / 48.00 | 59 / 34.48 | 71 / 37.14 | 6.77 |
| 4 | A1 大場恒季 | F1 L0 0.16 | 6.66 / 51.61 | 6.12 / 35.29 | 17 / 20.00 | 47 / 38.71 | 6.66 |
| 5 | B2 日隈茜 | F0 L0 0.19 | 1.44 / 1.75 | 1.00 / 0.00 | 30 / 34.21 | 75 / 7.14 | 6.77 |
| 6 | B1 松本一毅 | F0 L0 0.17 | 5.60 / 38.79 | 6.00 / 46.15 | 10 / 34.21 | 62 / 21.88 | 6.69 |
本命は1号艇永井源(スコア15.756)。対抗6号艇松本一毅。3着候補4号艇大場恒季。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 まくり差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 大場恒季 | 1'49"4 |
| 2 | 1 | 永井源 | 1'51"6 |
| 3 | 2 | 宮内由紀英 | 1'52"4 |
| 4 | 6 | 松本一毅 | 1'52"8 |
| 5 | 3 | 横田茂 | |
| 6 | 5 | 日隈茜 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥210 | - |
| 複勝 | 4 | ¥270 | - |
| 1 | ¥230 | - | |
| 3連単 | 4-1-2 | ¥3,000 | 12 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥460 | 3 |
| 2連単 | 4-1 | ¥470 | 2 |
| 2連複 | 1=4 | ¥180 | 1 |
| 拡連複 | 1=4 | ¥120 | 1 |
| 2=4 | ¥520 | 10 | |
| 1=2 | ¥350 | 6 |
6R 13:21 5-2-3 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 中里英夫 | F0 L0 0.19 | 5.60 / 35.85 | 5.30 / 25.00 | 62 / 31.71 | 45 / 31.43 | 6.78 |
| 2 | A2 中村辰也 | F0 L0 0.15 | 5.89 / 35.96 | 6.46 / 38.46 | 14 / 57.50 | 50 / 16.00 | 6.83 |
| 3 | A1 前田聖文 | F0 L0 0.16 | 5.96 / 37.62 | 6.81 / 58.33 | 15 / 55.10 | 39 / 33.33 | 6.85 |
| 4 | B2 長野未来 | F0 L0 0.25 | 1.21 / 0.00 | 1.09 / 0.00 | 64 / 29.17 | 12 / 26.47 | 6.82 |
| 5 | A2 馬野耀 | F0 L0 0.16 | 6.33 / 45.54 | 5.94 / 41.18 | 45 / 65.71 | 59 / 46.88 | 6.79 |
| 6 | A1 大澤普司 | F1 L0 0.18 | 6.02 / 39.50 | 5.89 / 37.84 | 19 / 30.77 | 27 / 26.47 | 6.81 |
本命は5号艇馬野耀(スコア18.996)。対抗2号艇中村辰也。3着候補3号艇前田聖文。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 まくり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中村辰也 | 1'49"1 |
| 2 | 5 | 馬野耀 | 1'49"4 |
| 3 | 6 | 大澤普司 | 1'51"8 |
| 4 | 1 | 中里英夫 | 1'53"6 |
| 5 | 3 | 前田聖文 | |
| 6 | 4 | 長野未来 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥440 | - |
| 複勝 | 2 | ¥100 | - |
| 5 | ¥310 | - | |
| 3連単 | 2-5-6 | ¥6,470 | 32 |
| 3連複 | 2=5=6 | ¥1,470 | 8 |
| 2連単 | 2-5 | ¥1,740 | 7 |
| 2連複 | 2=5 | ¥890 | 4 |
| 拡連複 | 2=5 | ¥280 | 5 |
| 2=6 | ¥620 | 10 | |
| 5=6 | ¥440 | 9 |
7R 13:52 1-6-2 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 丸尾義孝 | F0 L0 0.15 | 6.57 / 47.79 | 6.70 / 60.00 | 13 / 33.33 | 22 / 34.21 | 6.90 |
| 2 | B1 西尾亮輔 | F0 L0 0.18 | 3.88 / 15.56 | 3.17 / 16.67 | 53 / 51.43 | 15 / 35.14 | 6.89 |
| 3 | B1 齋藤智裕 | F0 L0 0.20 | 3.58 / 14.47 | 4.08 / 20.34 | 7 / 23.68 | 44 / 45.95 | 6.90 |
| 4 | B1 佐藤謙史朗 | F0 L0 0.19 | 4.42 / 25.00 | 3.82 / 11.76 | 56 / 42.42 | 24 / 31.43 | 6.78 |
| 5 | B2 中川海虹 | F1 L0 | 1.02 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 61 / 14.29 | 70 / 30.30 | 6.91 |
| 6 | B1 浦田信義 | F0 L0 0.19 | 4.76 / 24.42 | 5.14 / 14.29 | 8 / 37.50 | 40 / 36.11 | 6.89 |
本命は1号艇丸尾義孝(スコア16.586)。対抗6号艇浦田信義。3着候補2号艇西尾亮輔。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 まくり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐藤謙史朗 | 1'49"4 |
| 2 | 1 | 丸尾義孝 | 1'51"4 |
| 3 | 6 | 浦田信義 | 1'52"1 |
| 4 | 3 | 齋藤智裕 | 1'54"3 |
| 5 | 2 | 西尾亮輔 | |
| 6 | 5 | 中川海虹 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥420 | - |
| 複勝 | 4 | ¥130 | - |
| 1 | ¥100 | - | |
| 3連単 | 4-1-6 | ¥1,640 | 9 |
| 3連複 | 1=4=6 | ¥410 | 1 |
| 2連単 | 4-1 | ¥1,070 | 5 |
| 2連複 | 1=4 | ¥260 | 1 |
| 拡連複 | 1=4 | ¥130 | 1 |
| 4=6 | ¥210 | 5 | |
| 1=6 | ¥140 | 2 |
8R 14:23 3-6-5 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 貫地谷直人 | F0 L0 0.22 | 3.66 / 15.58 | 4.00 / 22.22 | 47 / 32.00 | 38 / 37.84 | 6.74 |
| 2 | A1 高憧四季 | F1 L0 0.15 | 6.05 / 35.65 | 6.49 / 48.72 | 54 / 31.43 | 57 / 16.67 | 6.69 |
| 3 | B1 小倉康典 | F0 L0 0.14 | 4.31 / 26.39 | 4.69 / 26.67 | 48 / 56.25 | 73 / 37.84 | 6.82 |
| 4 | B1 山口隆史 | F0 L0 0.20 | 4.41 / 24.24 | 3.00 / 16.67 | 55 / 15.63 | 67 / 31.25 | 6.85 |
| 5 | B1 永井聖美 | F0 L0 0.16 | 5.63 / 35.80 | 4.78 / 33.33 | 18 / 46.15 | 48 / 34.48 | 6.77 |
| 6 | A2 吉田慎二郎 | F1 L0 0.17 | 6.18 / 45.98 | 5.37 / 36.67 | 21 / 50.00 | 36 / 30.56 | 6.85 |
本命は3号艇小倉康典(スコア15.851)。対抗6号艇吉田慎二郎。3着候補5号艇永井聖美。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 まくり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小倉康典 | 1'55"2 |
| 2 | 5 | 永井聖美 | 1'59"0 |
| 3 | 2 | 高憧四季 | 2'00"6 |
| 4 | 4 | 山口隆史 | 2'03"0 |
| 5 | 6 | 吉田慎二郎 | |
| 転 | 1 | 貫地谷直人 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥1,000 | - |
| 複勝 | 3 | ¥450 | - |
| 5 | ¥450 | - | |
| 3連単 | 3-5-2 | ¥8,070 | 32 |
| 3連複 | 2=3=5 | ¥690 | 3 |
| 2連単 | 3-5 | ¥3,290 | 14 |
| 2連複 | 3=5 | ¥2,100 | 8 |
| 拡連複 | 3=5 | ¥490 | 8 |
| 2=3 | ¥190 | 2 | |
| 2=5 | ¥290 | 5 |
9R 14:54 6-3-2 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 中島秀治 | F1 L0 0.16 | 5.99 / 34.38 | 4.57 / 28.57 | 60 / 39.02 | 23 / 38.46 | 6.70 |
| 2 | A2 川尻泰輔 | F0 L0 0.14 | 5.77 / 44.57 | 5.67 / 35.80 | 65 / 26.67 | 33 / 33.33 | 6.70 |
| 3 | B1 星栄爾 | F0 L0 0.15 | 4.62 / 23.40 | 4.88 / 18.75 | 57 / 50.00 | 25 / 34.21 | 6.78 |
| 4 | B1 豊田祥生 | F0 L0 0.17 | 3.71 / 17.33 | 4.13 / 25.00 | 42 / 36.11 | 26 / 31.43 | 6.75 |
| 5 | A1 宗行治哉 | F0 L0 0.18 | 6.49 / 42.00 | 6.73 / 45.45 | 1 / 15.38 | 17 / 14.71 | 6.78 |
| 6 | A2 大瀧明日香 | F1 L0 0.16 | 6.13 / 47.62 | 6.52 / 42.86 | 50 / 44.12 | 19 / 20.00 | 6.84 |
本命は6号艇大瀧明日香(スコア15.927)。対抗3号艇星栄爾。3着候補2号艇川尻泰輔。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 まくり差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 星栄爾 | 1'48"4 |
| 2 | 1 | 中島秀治 | 1'50"0 |
| 3 | 2 | 川尻泰輔 | 1'51"6 |
| 4 | 5 | 宗行治哉 | 1'52"9 |
| 5 | 6 | 大瀧明日香 | |
| 6 | 4 | 豊田祥生 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥830 | - |
| 複勝 | 3 | ¥360 | - |
| 1 | ¥320 | - | |
| 3連単 | 3-1-2 | ¥2,750 | 8 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥340 | 1 |
| 2連単 | 3-1 | ¥1,260 | 4 |
| 2連複 | 1=3 | ¥350 | 1 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥160 | 3 |
| 2=3 | ¥150 | 2 | |
| 1=2 | ¥140 | 1 |
10R 15:25 1-2-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 中村辰也 | F0 L0 0.15 | 5.89 / 35.96 | 6.46 / 38.46 | 14 / 57.50 | 50 / 16.00 | 6.70 |
| 2 | A2 梶野学志 | F1 L0 0.15 | 6.12 / 46.38 | 7.00 / 53.85 | 52 / 48.48 | 21 / 36.11 | 6.83 |
| 3 | A1 春園功太 | F0 L0 0.15 | 6.05 / 44.17 | 5.86 / 46.51 | 9 / 24.32 | 43 / 42.11 | 6.77 |
| 4 | B1 松本一毅 | F0 L0 0.17 | 5.60 / 38.79 | 6.00 / 46.15 | 10 / 34.21 | 62 / 21.88 | 6.80 |
| 5 | A2 平石和男 | F0 L0 0.20 | 5.97 / 38.66 | 5.80 / 33.04 | 6 / 30.30 | 65 / 48.57 | 6.80 |
| 6 | B2 堀本裕也 | F0 L0 0.17 | 3.24 / 13.51 | 6.00 / 37.50 | 3 / 42.00 | 54 / 25.00 | 6.82 |
本命は1号艇中村辰也(スコア18.203)。対抗2号艇梶野学志。3着候補4号艇松本一毅。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村辰也 | 1'49"5 |
| 2 | 3 | 春園功太 | 1'50"6 |
| 3 | 4 | 松本一毅 | 1'51"6 |
| 4 | 5 | 平石和男 | 1'52"8 |
| 5 | 2 | 梶野学志 | |
| 6 | 6 | 堀本裕也 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥120 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥100 | - | |
| 3連単 | 1-3-4 | ¥1,860 | 6 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥1,090 | 4 |
| 2連単 | 1-3 | ¥200 | 1 |
| 2連複 | 1=3 | ¥210 | 1 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥140 | 2 |
| 1=4 | ¥410 | 5 | |
| 3=4 | ¥520 | 7 |
11R 15:56 1-4-5 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 前田聖文 | F0 L0 0.16 | 5.96 / 37.62 | 6.81 / 58.33 | 15 / 55.10 | 39 / 33.33 | 6.78 |
| 2 | B1 津留浩一郎 | F0 L0 0.16 | 3.70 / 19.10 | 0.00 / 0.00 | 37 / 15.15 | 13 / 24.24 | 6.76 |
| 3 | B1 白井友晴 | F0 L0 0.17 | 5.16 / 28.24 | 5.35 / 33.33 | 2 / 16.13 | 32 / 43.90 | 6.88 |
| 4 | A1 丸尾義孝 | F0 L0 0.15 | 6.57 / 47.79 | 6.70 / 60.00 | 13 / 33.33 | 22 / 34.21 | 6.81 |
| 5 | A2 藤田竜弘 | F0 L0 0.18 | 6.17 / 38.83 | 5.04 / 31.48 | 51 / 28.57 | 77 / 38.89 | 6.82 |
| 6 | A2 四宮与寛 | F1 L0 0.15 | 5.91 / 42.20 | 4.59 / 35.29 | 58 / 30.77 | 51 / 42.11 | 6.80 |
本命は1号艇前田聖文(スコア18.0)。対抗4号艇丸尾義孝。3着候補5号艇藤田竜弘。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田聖文 | 1'49"4 |
| 2 | 6 | 四宮与寛 | 1'51"4 |
| 3 | 3 | 白井友晴 | 1'52"0 |
| 4 | 5 | 藤田竜弘 | 1'54"2 |
| 5 | 2 | 津留浩一郎 | |
| 6 | 4 | 丸尾義孝 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥160 | - |
| 6 | ¥210 | - | |
| 3連単 | 1-6-3 | ¥5,750 | 24 |
| 3連複 | 1=3=6 | ¥1,490 | 8 |
| 2連単 | 1-6 | ¥990 | 4 |
| 2連複 | 1=6 | ¥750 | 3 |
| 拡連複 | 1=6 | ¥300 | 4 |
| 1=3 | ¥340 | 6 | |
| 3=6 | ¥490 | 9 |
12R 16:30 5-6-1 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 大場恒季 | F1 L0 0.16 | 6.66 / 51.61 | 6.12 / 35.29 | 17 / 20.00 | 47 / 38.71 | - |
| 2 | B1 齋藤智裕 | F0 L0 0.20 | 3.58 / 14.47 | 4.08 / 20.34 | 7 / 23.68 | 44 / 45.95 | - |
| 3 | A1 大澤普司 | F1 L0 0.18 | 6.02 / 39.50 | 5.89 / 37.84 | 19 / 30.77 | 27 / 26.47 | - |
| 4 | B1 渡辺崇 | F1 L0 0.19 | 5.22 / 35.44 | 5.00 / 33.33 | 11 / 32.43 | 58 / 47.37 | - |
| 5 | A2 吉田慎二郎 | F1 L0 0.17 | 6.18 / 45.98 | 5.37 / 36.67 | 21 / 50.00 | 36 / 30.56 | - |
| 6 | A2 植田太一 | F0 L0 0.16 | 6.35 / 49.14 | 4.95 / 28.57 | 20 / 33.33 | 68 / 26.47 | - |
本命は5号艇吉田慎二郎(スコア15.806)。対抗6号艇植田太一。3着候補1号艇大場恒季。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大場恒季 | 1'49"8 |
| 2 | 3 | 大澤普司 | 1'51"6 |
| 3 | 4 | 渡辺崇 | 1'52"2 |
| 4 | 5 | 吉田慎二郎 | 1'53"1 |
| 5 | 6 | 植田太一 | |
| 6 | 2 | 齋藤智裕 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥160 | - | |
| 3連単 | 1-3-4 | ¥450 | 1 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥380 | 2 |
| 2連単 | 1-3 | ¥180 | 1 |
| 2連複 | 1=3 | ¥200 | 1 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥130 | 1 |
| 1=4 | ¥140 | 2 | |
| 3=4 | ¥260 | 5 |
多摩川
一般 第10回ドコモSMTBネット銀行賞1R 10:41 1-6-2 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 後藤盛也 | F2 L0 0.13 | 3.94 / 22.22 | 5.55 / 35.00 | 64 / 36.28 | 82 / 31.03 | 6.62 |
| 2 | B1 赤池修平 | F0 L0 0.18 | 3.89 / 19.74 | 0.00 / 0.00 | 50 / 38.71 | 25 / 37.93 | 6.65 |
| 3 | A2 樋口亮 | F2 L0 0.17 | 5.01 / 29.67 | 0.00 / 0.00 | 17 / 39.64 | 28 / 28.16 | 6.71 |
