2026年9月28日(月)の競艇予想

最終データ更新:

戸田

一般 TAMRONCUP
1R 10:47 5-1-4

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 滝沢芳行F0 L0 0.155.07 / 30.435.85 / 39.8423 / 29.6375 / 5.00-
2 B1 仲本舜F0 L0 0.153.84 / 19.753.00 / 0.0060 / 39.3976 / 28.57-
3 B1 乙津康志F0 L0 0.194.39 / 22.684.35 / 23.537 / 26.6732 / 51.52-
4 B1 来田衣織F0 L0 0.165.05 / 36.544.96 / 29.176 / 36.0074 / 39.39-
5 B1 中村将隆F1 L0 0.154.90 / 27.856.29 / 57.1434 / 41.9469 / 26.67-
6 B1 神里琴音F0 L0 0.165.17 / 28.895.39 / 38.8933 / 27.5954 / 24.00-
AI予想 5-1-4
5 14.6
1 14.3
4 14.3

本命は5号艇中村将隆(スコア14.572)。対抗1号艇滝沢芳行。3着候補4号艇来田衣織。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

2R 11:16 2-3-6

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 井上未都F1 L0 0.154.82 / 24.734.11 / 22.2224 / 25.0056 / 26.67-
2 A1 山田康二F0 L0 0.137.87 / 55.968.23 / 53.8514 / 54.8459 / 39.13-
3 A2 上原崚F0 L0 0.165.95 / 37.104.93 / 35.7143 / 53.8561 / 25.00-
4 B1 恵良琴美F0 L0 0.192.52 / 2.943.00 / 0.0013 / 38.7166 / 20.69-
5 B1 宇野弥生F2 L0 0.134.77 / 34.626.83 / 56.678 / 42.5037 / 51.43-
6 A2 鈴木雅希F0 L0 0.185.59 / 36.945.20 / 30.0032 / 43.7552 / 24.00-
AI予想 2-3-6
2 21.3
3 16.9
6 15.3

本命は2号艇山田康二(スコア21.315)。対抗3号艇上原崚。3着候補6号艇鈴木雅希。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

3R 11:45 2-6-3

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 梅木敬太F0 L0 0.174.99 / 30.435.22 / 29.6337 / 4.0041 / 30.00-
2 A1 権藤俊光F0 L0 0.146.79 / 48.944.50 / 25.0015 / 55.0023 / 33.33-
3 B1 金子順一F0 L0 0.194.37 / 21.503.67 / 11.115 / 33.3345 / 35.71-
4 B2 今泉澪F0 L0 0.161.76 / 0.000.00 / 0.0011 / 40.0058 / 58.06-
5 B1 小澤学F0 L0 0.263.99 / 15.384.36 / 13.3310 / 30.0048 / 28.57-
6 A2 中村有裕F0 L0 0.166.40 / 47.315.57 / 39.1330 / 30.0039 / 27.27-
AI予想 2-6-3
2 18.1
6 15.3
3 12.2

本命は2号艇権藤俊光(スコア18.111)。対抗6号艇中村有裕。3着候補3号艇金子順一。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

4R 12:14 5-2-3

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 夏山亮平F0 L0 0.154.65 / 28.214.37 / 25.939 / 24.1416 / 26.67-
2 A2 山ノ内雅人F1 L0 0.145.77 / 36.846.39 / 35.4812 / 34.1573 / 35.71-
3 A1 深谷知博F1 L0 0.116.59 / 35.567.24 / 35.2938 / 11.1111 / 45.45-
4 B1 高橋二朗F0 L0 0.213.15 / 5.153.13 / 12.5025 / 24.0036 / 39.29-
5 B1 藤田俊祐F0 L0 0.165.72 / 34.185.23 / 30.0036 / 42.1155 / 16.00-
6 A2 柳瀬興志F0 L0 0.184.39 / 24.554.85 / 25.9340 / 21.8863 / 39.39-
AI予想 5-2-3
5 15.7
2 15.0
3 14.9

本命は5号艇藤田俊祐(スコア15.671)。対抗2号艇山ノ内雅人。3着候補3号艇深谷知博。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

5R 12:44 4-1-2

ウインウイン5 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 池田雄祐F1 L0 0.155.04 / 28.385.88 / 53.1318 / 50.0027 / 24.00-
2 B1 神里琴音F0 L0 0.165.17 / 28.895.39 / 38.8933 / 27.5954 / 24.00-
3 B1 小黒竜吾F1 L0 0.164.05 / 13.164.33 / 18.6027 / 41.3819 / 22.22-
4 A1 上平真二F0 L0 0.176.96 / 50.505.95 / 35.0062 / 25.0028 / 51.72-
5 B1 齋藤勇F0 L0 0.184.52 / 23.912.33 / 0.0031 / 25.8131 / 17.24-
6 B2 一ノ木匠F0 L01.58 / 0.000.00 / 0.0017 / 25.0077 / 48.28-
AI予想 4-1-2
4 15.4
1 15.3
2 13.7

本命は4号艇上平真二(スコア15.376)。対抗1号艇池田雄祐。3着候補2号艇神里琴音。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

6R 13:14 4-6-3

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 五反田忍F0 L0 0.164.12 / 23.293.76 / 28.5749 / 37.5064 / 21.43-
2 A2 上田健太F0 L0 0.175.50 / 33.965.50 / 33.3316 / 23.3334 / 38.24-
3 A2 牧宏次F0 L0 0.165.56 / 34.044.13 / 21.7429 / 31.4367 / 26.09-
4 A1 安河内将F0 L0 0.147.05 / 51.726.06 / 37.5021 / 54.8418 / 33.33-
5 B1 藤井徹F0 L0 0.204.24 / 24.053.92 / 8.3339 / 13.0430 / 24.14-
6 B1 阿波勝哉F0 L0 0.214.94 / 29.704.18 / 23.534 / 46.6724 / 32.26-
AI予想 4-6-3
4 19.1
6 14.1
3 13.9

本命は4号艇安河内将(スコア19.135)。対抗6号艇阿波勝哉。3着候補3号艇牧宏次。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

7R 13:45 6-1-3

ウインウイン7 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 木田峰由季F1 L0 0.175.86 / 44.344.86 / 28.5720 / 30.0025 / 29.03-
2 B2 土性雅也F0 L03.35 / 15.380.00 / 0.0026 / 32.3512 / 26.92-
3 B1 小澤学F0 L0 0.263.99 / 15.384.36 / 13.3310 / 30.0048 / 28.57-
4 B2 米本圭佑F0 L0 0.242.15 / 2.702.36 / 7.1435 / 32.2622 / 43.33-
5 B1 恵良琴美F0 L0 0.192.52 / 2.943.00 / 0.0013 / 38.7166 / 20.69-
6 B1 中村将隆F1 L0 0.154.90 / 27.856.29 / 57.1434 / 41.9469 / 26.67-
AI予想 6-1-3
6 14.6
1 13.2
3 11.1

本命は6号艇中村将隆(スコア14.572)。対抗1号艇木田峰由季。3着候補3号艇小澤学。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

8R 14:16 5-6-2

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 南佑典F0 L0 0.195.71 / 37.615.47 / 41.1841 / 19.2346 / 28.57-
2 B1 宇野弥生F2 L0 0.134.77 / 34.626.83 / 56.678 / 42.5037 / 51.43-
3 B1 来田衣織F0 L0 0.165.05 / 36.544.96 / 29.176 / 36.0074 / 39.39-
4 A2 柳瀬興志F0 L0 0.184.39 / 24.554.85 / 25.9340 / 21.8863 / 39.39-
5 A1 権藤俊光F0 L0 0.146.79 / 48.944.50 / 25.0015 / 55.0023 / 33.33-
6 A2 長岡良也F0 L0 0.186.11 / 43.436.96 / 54.173 / 40.4860 / 28.57-
AI予想 5-6-2
5 18.1
6 16.4
2 14.3

本命は5号艇権藤俊光(スコア18.111)。対抗6号艇長岡良也。3着候補2号艇宇野弥生。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

9R 14:48 3-2-6

戸田特賞 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 別府昌樹F0 L0 0.215.13 / 30.595.33 / 41.6719 / 20.0038 / 28.57-
2 A2 鈴木雅希F0 L0 0.185.59 / 36.945.20 / 30.0032 / 43.7552 / 24.00-
3 A1 上平真二F0 L0 0.176.96 / 50.505.95 / 35.0062 / 25.0028 / 51.72-
4 B1 金子順一F0 L0 0.194.37 / 21.503.67 / 11.115 / 33.3345 / 35.71-
5 B1 乙津康志F0 L0 0.194.39 / 22.684.35 / 23.537 / 26.6732 / 51.52-
6 A2 國崎良春F0 L0 0.165.83 / 39.586.43 / 71.4328 / 6.9072 / 35.48-
AI予想 3-2-6
3 15.4
2 15.3
6 12.9

本命は3号艇上平真二(スコア15.376)。対抗2号艇鈴木雅希。3着候補6号艇國崎良春。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

10R 15:21 6-3-2

戸田特賞 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 牧宏次F0 L0 0.165.56 / 34.044.13 / 21.7429 / 31.4367 / 26.09-
2 A1 深谷知博F1 L0 0.116.59 / 35.567.24 / 35.2938 / 11.1111 / 45.45-
3 A2 池田雄祐F1 L0 0.155.04 / 28.385.88 / 53.1318 / 50.0027 / 24.00-
4 B1 滝沢芳行F0 L0 0.155.07 / 30.435.85 / 39.8423 / 29.6375 / 5.00-
5 B1 梅木敬太F0 L0 0.174.99 / 30.435.22 / 29.6337 / 4.0041 / 30.00-
6 A2 上原崚F0 L0 0.165.95 / 37.104.93 / 35.7143 / 53.8561 / 25.00-
AI予想 6-3-2
6 16.9
3 15.3
2 14.9

本命は6号艇上原崚(スコア16.925)。対抗3号艇池田雄祐。3着候補2号艇深谷知博。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

11R 15:55 6-5-1

戸田特選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 上田健太F0 L0 0.175.50 / 33.965.50 / 33.3316 / 23.3334 / 38.24-
2 B1 齋藤勇F0 L0 0.184.52 / 23.912.33 / 0.0031 / 25.8131 / 17.24-
3 B1 井上未都F1 L0 0.154.82 / 24.734.11 / 22.2224 / 25.0056 / 26.67-
4 A1 木田峰由季F1 L0 0.175.86 / 44.344.86 / 28.5720 / 30.0025 / 29.03-
5 A2 楠将太郎F0 L0 0.174.97 / 33.335.25 / 37.7442 / 32.1440 / 32.14-
6 A2 山ノ内雅人F1 L0 0.145.77 / 36.846.39 / 35.4812 / 34.1573 / 35.71-
AI予想 6-5-1
6 15.0
5 13.8
1 13.5

本命は6号艇山ノ内雅人(スコア14.951)。対抗5号艇楠将太郎。3着候補1号艇上田健太。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

12R 16:30 5-1-6

記者選抜戦 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 安河内将F0 L0 0.147.05 / 51.726.06 / 37.5021 / 54.8418 / 33.33-
2 A2 南佑典F0 L0 0.195.71 / 37.615.47 / 41.1841 / 19.2346 / 28.57-
3 A2 中村有裕F0 L0 0.166.40 / 47.315.57 / 39.1330 / 30.0039 / 27.27-
4 B1 小黒竜吾F1 L0 0.164.05 / 13.164.33 / 18.6027 / 41.3819 / 22.22-
5 A1 山田康二F0 L0 0.137.87 / 55.968.23 / 53.8514 / 54.8459 / 39.13-
6 B1 藤田俊祐F0 L0 0.165.72 / 34.185.23 / 30.0036 / 42.1155 / 16.00-
AI予想 5-1-6
5 21.3
1 19.1
6 15.7

本命は5号艇山田康二(スコア21.315)。対抗1号艇安河内将。3着候補6号艇藤田俊祐。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

江戸川

一般 第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
1R 11:14 1-6-2

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 廣瀬真也F0 L0 0.155.41 / 33.645.88 / 43.3334 / 47.4422 / 28.00-
2 B1 吉武真也F0 L0 0.194.17 / 20.694.42 / 22.2221 / 25.7638 / 24.64-
3 B1 飯山晃三F1 L0 0.213.66 / 20.433.08 / 19.2360 / 25.0020 / 19.72-
4 B1 吉田祐貴F0 L0 0.183.60 / 9.334.07 / 13.3326 / 31.5854 / 27.03-
5 B1 内田壮F1 L0 0.202.25 / 3.610.00 / 0.0018 / 31.9464 / 45.95-
6 B1 萩原知哉F0 L0 0.174.60 / 29.035.10 / 27.5935 / 30.5632 / 43.06-
AI予想 1-6-2
1 16.4
6 13.1
2 11.6

本命は1号艇廣瀬真也(スコア16.427)。対抗6号艇萩原知哉。3着候補2号艇吉武真也。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

2R 11:41 2-6-3

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 佐竹友樹F0 L0 0.184.33 / 21.374.24 / 20.4133 / 31.9428 / 41.10-
2 B1 大塚康雅F0 L0 0.185.48 / 37.145.21 / 34.8212 / 38.1627 / 51.90-
3 A2 野間大樹F1 L0 0.184.92 / 27.785.10 / 40.0032 / 38.4665 / 24.24-
4 B1 西村豪洋F0 L0 0.184.16 / 16.352.67 / 0.0029 / 21.7945 / 28.77-
5 B2 熊倉幹太F0 L0 0.221.50 / 1.721.50 / 0.0028 / 39.7310 / 41.43-
6 A2 中田友也F0 L0 0.185.64 / 38.575.00 / 22.2210 / 35.2149 / 45.95-
AI予想 2-6-3
2 14.7
6 14.4
3 13.1

本命は2号艇大塚康雅(スコア14.679)。対抗6号艇中田友也。3着候補3号艇野間大樹。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

3R 12:08 4-5-2

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 田村慶F0 L0 0.194.99 / 34.000.00 / 0.0025 / 42.4758 / 18.06-
2 B2 浦野海F0 L0 0.183.17 / 9.865.20 / 40.0030 / 51.4351 / 28.77-
3 B1 井上慧人F0 L0 0.194.35 / 21.283.83 / 16.6724 / 30.7711 / 17.81-
4 A1 佐藤大佑F1 L0 0.156.12 / 45.696.05 / 42.3465 / 41.3315 / 32.43-
5 A2 佐々木翔斗F0 L0 0.175.40 / 34.656.33 / 44.4431 / 39.1366 / 30.67-
6 B1 杉江浩明F0 L0 0.213.54 / 20.563.30 / 10.0049 / 38.4641 / 40.00-
AI予想 4-5-2
4 15.6
5 15.4
2 13.7

本命は4号艇佐藤大佑(スコア15.611)。対抗5号艇佐々木翔斗。3着候補2号艇浦野海。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

4R 12:35 5-3-6

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 黒田剛F1 L0 0.164.03 / 20.004.05 / 16.6722 / 31.5834 / 28.38-
2 B1 板倉敦史F0 L0 0.194.66 / 25.584.47 / 20.0039 / 22.3913 / 41.33-
3 B1 竹之内極F0 L0 0.175.41 / 34.266.30 / 54.3519 / 25.0014 / 24.66-
4 A2 久富政弘F0 L0 0.205.00 / 28.854.45 / 27.2716 / 33.8029 / 39.47-
5 A1 山田亮太F0 L0 0.146.64 / 48.896.17 / 40.7053 / 33.7861 / 44.00-
6 B1 村越篤F0 L0 0.165.16 / 33.335.43 / 33.3350 / 23.6868 / 30.77-
AI予想 5-3-6
5 16.7
3 14.0
6 13.4

本命は5号艇山田亮太(スコア16.674)。対抗3号艇竹之内極。3着候補6号艇村越篤。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

5R 13:02 2-1-4

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 谷口知優F0 L0 0.165.00 / 31.456.75 / 50.0036 / 46.6726 / 34.67-
2 A1 池永太F0 L0 0.136.03 / 41.966.74 / 44.1217 / 35.6262 / 32.47-
3 B1 吉田祐貴F0 L0 0.183.60 / 9.334.07 / 13.3326 / 31.5854 / 27.03-
4 B1 蒲原健太F0 L0 0.204.93 / 30.832.83 / 16.6720 / 33.7855 / 44.12-
5 B1 山口亮F1 L0 0.184.66 / 27.714.94 / 30.4941 / 29.5839 / 47.95-
6 B1 柴田友和F0 L0 0.173.67 / 16.854.48 / 20.3754 / 23.2952 / 30.67-
AI予想 2-1-4
2 16.8
1 16.2
4 12.2

本命は2号艇池永太(スコア16.808)。対抗1号艇谷口知優。3着候補4号艇蒲原健太。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

6R 13:29 4-5-3

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B2 岩田凌F0 L0 0.173.81 / 11.940.00 / 0.0055 / 38.1636 / 39.13-
2 B1 森口和紀F0 L0 0.205.42 / 39.424.13 / 18.7515 / 30.7730 / 32.00-
3 A2 櫻井優F0 L0 0.175.40 / 37.195.56 / 22.2270 / 20.0053 / 47.89-
4 A1 濱本優一F0 L0 0.155.43 / 35.776.61 / 50.0027 / 35.1456 / 38.03-
5 B1 堂原洋史F0 L0 0.163.70 / 17.004.80 / 24.6257 / 45.2160 / 37.04-
6 B1 内田壮F1 L0 0.202.25 / 3.610.00 / 0.0018 / 31.9464 / 45.95-
AI予想 4-5-3
4 15.6
5 13.7
3 13.1

本命は4号艇濱本優一(スコア15.582)。対抗5号艇堂原洋史。3着候補3号艇櫻井優。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

7R 13:56 6-2-1

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B2 浦野海F0 L0 0.183.17 / 9.865.20 / 40.0030 / 51.4351 / 28.77-
2 B1 鈴木猛F0 L0 0.174.72 / 25.645.26 / 31.0738 / 36.9924 / 31.25-
3 B1 鈴木裕隆F0 L0 0.175.39 / 34.436.07 / 44.8347 / 18.9240 / 40.00-
4 B1 佐竹友樹F0 L0 0.184.33 / 21.374.24 / 20.4133 / 31.9428 / 41.10-
5 B1 吉武真也F0 L0 0.194.17 / 20.694.42 / 22.2221 / 25.7638 / 24.64-
6 A1 渡邉雄朗F1 L0 0.166.21 / 46.156.64 / 46.5252 / 40.8546 / 30.77-
AI予想 6-2-1
6 15.7
2 14.0
1 13.7

本命は6号艇渡邉雄朗(スコア15.74)。対抗2号艇鈴木猛。3着候補1号艇浦野海。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

8R 14:24 3-2-1

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 真庭明志F0 L0 0.155.63 / 34.817.30 / 60.0061 / 29.7348 / 29.49-
2 A2 西川拓利F0 L0 0.136.21 / 45.975.62 / 33.3343 / 33.3323 / 18.84-
3 B1 廣瀬真也F0 L0 0.155.41 / 33.645.88 / 43.3334 / 47.4422 / 28.00-
4 B1 金子猛志F0 L0 0.154.81 / 29.175.62 / 35.6359 / 33.7812 / 35.06-
5 B1 黒田剛F1 L0 0.164.03 / 20.004.05 / 16.6722 / 31.5834 / 28.38-
6 B1 大塚康雅F0 L0 0.185.48 / 37.145.21 / 34.8212 / 38.1627 / 51.90-
AI予想 3-2-1
3 16.4
2 16.2
1 15.6

本命は3号艇廣瀬真也(スコア16.427)。対抗2号艇西川拓利。3着候補1号艇真庭明志。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

9R 14:52 6-5-1

予選特賞 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 石岡将太F0 L0 0.164.87 / 23.585.76 / 49.1551 / 28.0025 / 30.77-
2 B1 萩原知哉F0 L0 0.174.60 / 29.035.10 / 27.5935 / 30.5632 / 43.06-
3 B1 田村慶F0 L0 0.194.99 / 34.000.00 / 0.0025 / 42.4758 / 18.06-
4 B2 熊倉幹太F0 L0 0.221.50 / 1.721.50 / 0.0028 / 39.7310 / 41.43-
5 A2 上原健次郎F0 L0 0.185.32 / 31.205.03 / 28.2156 / 49.3743 / 35.82-
6 A1 池永太F0 L0 0.136.03 / 41.966.74 / 44.1217 / 35.6262 / 32.47-
AI予想 6-5-1
6 16.8
5 15.6
1 13.7

本命は6号艇池永太(スコア16.808)。対抗5号艇上原健次郎。3着候補1号艇石岡将太。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

10R 15:22 1-4-2

予選特賞 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 佐藤大佑F1 L0 0.156.12 / 45.696.05 / 42.3465 / 41.3315 / 32.43-
2 A2 久富政弘F0 L0 0.205.00 / 28.854.45 / 27.2716 / 33.8029 / 39.47-
3 A2 土井歩夢F0 L0 0.195.98 / 37.504.79 / 24.2440 / 20.8318 / 29.73-
4 A2 相原利章F1 L0 0.125.14 / 28.976.00 / 30.0037 / 39.4757 / 28.57-
5 B1 森口和紀F0 L0 0.205.42 / 39.424.13 / 18.7515 / 30.7730 / 32.00-
6 B1 西村豪洋F0 L0 0.184.16 / 16.352.67 / 0.0029 / 21.7945 / 28.77-
AI予想 1-4-2
1 15.6
4 15.3
2 13.1

本命は1号艇佐藤大佑(スコア15.611)。対抗4号艇相原利章。3着候補2号艇久富政弘。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

11R 15:53 3-1-6

予選特選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 濱本優一F0 L0 0.155.43 / 35.776.61 / 50.0027 / 35.1456 / 38.03-
2 A2 中田友也F0 L0 0.185.64 / 38.575.00 / 22.2210 / 35.2149 / 45.95-
3 A2 谷口知優F0 L0 0.165.00 / 31.456.75 / 50.0036 / 46.6726 / 34.67-
4 B1 竹之内極F0 L0 0.175.41 / 34.266.30 / 54.3519 / 25.0014 / 24.66-
5 B1 井上慧人F0 L0 0.194.35 / 21.283.83 / 16.6724 / 30.7711 / 17.81-
6 A2 河野主樹F1 L0 0.155.82 / 38.174.96 / 33.3362 / 41.5631 / 30.56-
AI予想 3-1-6
3 16.2
1 15.6
6 14.8

本命は3号艇谷口知優(スコア16.167)。対抗1号艇濱本優一。3着候補6号艇河野主樹。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

12R 16:25 1-4-3

記者選抜戦 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 島村隆幸F1 L0 0.147.24 / 53.777.07 / 59.2648 / 33.7817 / 35.21-
2 B1 蒲原健太F0 L0 0.204.93 / 30.832.83 / 16.6720 / 33.7855 / 44.12-
3 A2 佐々木翔斗F0 L0 0.175.40 / 34.656.33 / 44.4431 / 39.1366 / 30.67-
4 B1 鋤柄貴俊F0 L0 0.175.15 / 26.725.72 / 39.6664 / 45.5737 / 27.03-
5 A2 野間大樹F1 L0 0.184.92 / 27.785.10 / 40.0032 / 38.4665 / 24.24-
6 A2 櫻井優F0 L0 0.175.40 / 37.195.56 / 22.2270 / 20.0053 / 47.89-
AI予想 1-4-3
1 16.7
4 15.5
3 15.4

本命は1号艇島村隆幸(スコア16.724)。対抗4号艇鋤柄貴俊。3着候補3号艇佐々木翔斗。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

平和島

G3 マスターズリーグ第6戦 俺の生きる道杯
1R 10:55 5-4-3

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 杉田篤光F0 L0 0.214.85 / 26.725.42 / 29.1759 / 25.0049 / 24.29-
2 B1 新田智彰F0 L0 0.174.34 / 18.954.79 / 26.4715 / 35.8261 / 33.33-
3 B1 岡部哲F0 L0 0.174.91 / 26.234.50 / 10.0069 / 38.0373 / 32.14-
4 A2 齊藤仁F1 L0 0.166.09 / 30.977.14 / 52.2911 / 35.0062 / 34.18-
5 B2 柴田光F2 L0 0.155.84 / 37.507.62 / 65.3812 / 60.2658 / 22.73-
6 B1 胡本悟志F0 L0 0.174.25 / 17.585.45 / 18.1851 / 35.1957 / 50.00-
AI予想 5-4-3
5 17.0
4 15.3
3 13.9

本命は5号艇柴田光(スコア17.009)。対抗4号艇齊藤仁。3着候補3号艇岡部哲。

当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。

2R 11:26 3-5-1

予選 1800m

枠選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 梶原正F0 L0 0.164.25 / 25.274.94 / 25.8114 / 38.7155 / 41.77-
