最終データ更新:
江戸川
一般 第26回スカッとさわやか杯1R 11:14 1-6-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 山崎聖司 | F0 L0 0.18 | 4.09 / 14.86 | 4.70 / 25.97 | 25 / 46.43 | 40 / 38.89 | 6.86 |
| 2 | B1 表健太 | F0 L0 0.19 | 3.13 / 4.41 | 4.10 / 30.00 | 57 / 47.37 | 47 / 40.00 | 6.93 |
| 3 | B1 吉川勇作 | F1 L0 0.15 | 2.96 / 11.00 | 4.30 / 18.18 | 11 / 22.64 | 33 / 32.73 | 7.04 |
| 4 | B1 多田有佑 | F0 L0 0.23 | 4.07 / 20.00 | 4.02 / 17.54 | 64 / 46.15 | 24 / 31.48 | 6.86 |
| 5 | B1 森智哉 | F1 L0 0.16 | 5.14 / 34.21 | 4.92 / 33.33 | 14 / 16.67 | 22 / 28.57 | 6.84 |
| 6 | B1 八木治樹 | F0 L0 0.15 | 4.32 / 18.52 | 5.21 / 31.03 | 53 / 34.55 | 58 / 17.86 | 6.84 |
本命は1号艇山崎聖司(スコア13.861)。対抗6号艇八木治樹。3着候補4号艇多田有佑。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎聖司 | 1'55"6 |
| 2 | 4 | 多田有佑 | 1'56"3 |
| 3 | 6 | 八木治樹 | 1'57"9 |
| 4 | 2 | 表健太 | 1'58"8 |
| 5 | 5 | 森智哉 | |
| 6 | 3 | 吉川勇作 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥210 | - |
| 複勝 | 1 | ¥250 | - |
| 4 | ¥270 | - | |
| 3連単 | 1-4-6 | ¥1,740 | 4 |
| 3連複 | 1=4=6 | ¥640 | 2 |
| 2連単 | 1-4 | ¥500 | 2 |
| 2連複 | 1=4 | ¥330 | 1 |
| 拡連複 | 1=4 | ¥120 | 1 |
| 1=6 | ¥360 | 7 | |
| 4=6 | ¥360 | 6 |
2R 11:41 3-1-2 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 黒柳浩孝 | F0 L0 0.16 | 5.35 / 34.96 | 6.14 / 39.84 | 23 / 35.29 | 19 / 33.33 | 6.83 |
| 2 | A2 倉尾大介 | F1 L0 0.17 | 5.50 / 34.15 | 4.86 / 28.57 | 12 / 36.54 | 54 / 25.00 | 6.92 |
| 3 | A1 中野希一 | F1 L0 0.13 | 6.94 / 57.34 | 6.43 / 45.95 | 56 / 45.10 | 71 / 33.96 | 6.82 |
| 4 | B1 三木晴斗 | F0 L0 0.16 | 5.08 / 29.76 | 4.89 / 21.43 | 63 / 28.30 | 18 / 24.56 | 6.81 |
| 5 | B1 川辺郭人 | F1 L0 0.17 | 3.70 / 12.87 | 2.40 / 0.00 | 19 / 25.45 | 50 / 30.77 | 6.87 |
| 6 | B1 小林基樹 | F1 L0 0.21 | 4.16 / 19.35 | 4.44 / 22.22 | 61 / 31.48 | 14 / 29.17 | 6.99 |
本命は3号艇中野希一(スコア17.511)。対抗1号艇黒柳浩孝。3着候補2号艇倉尾大介。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒柳浩孝 | 1'54"1 |
| 2 | 3 | 中野希一 | 1'55"8 |
| 3 | 2 | 倉尾大介 | 1'56"5 |
| 4 | 6 | 小林基樹 | 1'58"2 |
| 5 | 5 | 川辺郭人 | |
| 6 | 4 | 三木晴斗 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥180 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥100 | - | |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥840 | 1 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥160 | 1 |
| 2連単 | 1-3 | ¥400 | 1 |
| 2連複 | 1=3 | ¥320 | 2 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥110 | 1 |
| 1=2 | ¥140 | 2 | |
| 2=3 | ¥160 | 3 |
3R 12:08 5-2-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 栗原一馬 | F1 L0 0.17 | 4.74 / 28.21 | 4.82 / 23.53 | 67 / 25.00 | 45 / 33.93 | 6.94 |
| 2 | B1 垂水悠 | F0 L0 0.11 | 4.77 / 29.47 | 8.09 / 72.73 | 55 / 30.36 | 55 / 44.44 | 6.82 |
| 3 | B1 金子龍斗 | F1 L0 0.16 | 4.93 / 32.86 | 3.88 / 12.00 | 54 / 28.85 | 69 / 22.22 | 6.82 |
| 4 | A2 荒木颯斗 | F0 L0 0.14 | 6.00 / 41.60 | 5.67 / 30.00 | 18 / 30.36 | 16 / 48.21 | 6.89 |
| 5 | A1 田村隆信 | F0 L0 0.15 | 5.79 / 40.74 | 6.30 / 36.36 | 13 / 44.23 | 62 / 31.37 | 7.08 |
| 6 | B1 富永夏哉人 | F0 L0 0.19 | 4.67 / 28.30 | 5.56 / 33.33 | 70 / 18.97 | 17 / 41.51 | 6.88 |
本命は5号艇田村隆信(スコア16.696)。対抗2号艇垂水悠。3着候補4号艇荒木颯斗。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 垂水悠 | 1'54"3 |
| 2 | 1 | 栗原一馬 | 1'56"6 |
| 3 | 5 | 田村隆信 | 1'58"3 |
| 4 | 4 | 荒木颯斗 | 1'59"6 |
| 5 | 6 | 富永夏哉人 | |
| 6 | 3 | 金子龍斗 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥130 | - |
| 複勝 | 2 | ¥150 | - |
| 1 | ¥210 | - | |
| 3連単 | 2-1-5 | ¥4,970 | 17 |
| 3連複 | 1=2=5 | ¥1,150 | 7 |
| 2連単 | 2-1 | ¥1,350 | 6 |
| 2連複 | 1=2 | ¥550 | 3 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥580 | 10 |
| 2=5 | ¥290 | 5 | |
| 1=5 | ¥320 | 6 |
4R 12:35 5-2-3 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 野田昇吾 | F0 L0 0.18 | 3.29 / 10.67 | 2.75 / 8.45 | 15 / 30.19 | 10 / 49.06 | 6.87 |
| 2 | A2 板橋侑我 | F0 L0 0.14 | 6.02 / 34.41 | 6.41 / 47.06 | 21 / 23.53 | 51 / 22.81 | 7.03 |
| 3 | B1 岡暢祐 | F0 L0 0.18 | 4.06 / 18.52 | 4.45 / 21.21 | 69 / 38.00 | 70 / 20.37 | 6.97 |
| 4 | B1 重富伸也 | F1 L0 0.16 | 3.76 / 21.35 | 4.70 / 27.27 | 16 / 39.62 | 37 / 30.77 | 7.00 |
| 5 | A1 原田才一郎 | F0 L0 0.18 | 7.21 / 58.21 | 6.47 / 47.37 | 59 / 29.63 | 27 / 57.69 | 7.09 |
| 6 | B1 佐野優都 | F2 L0 0.14 | 3.63 / 15.00 | 4.17 / 16.67 | 29 / 23.08 | 35 / 31.48 | 6.91 |
本命は5号艇原田才一郎(スコア16.186)。対抗2号艇板橋侑我。3着候補3号艇岡暢祐。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 板橋侑我 | 1'55"2 |
| 2 | 5 | 原田才一郎 | 1'57"8 |
| 3 | 1 | 野田昇吾 | 1'59"4 |
| 4 | 3 | 岡暢祐 | 1'59"6 |
| 5 | 6 | 佐野優都 | |
| 6 | 4 | 重富伸也 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥340 | - |
| 複勝 | 2 | ¥100 | - |
| 5 | ¥100 | - | |
| 3連単 | 2-5-1 | ¥1,800 | 5 |
| 3連複 | 1=2=5 | ¥450 | 2 |
| 2連単 | 2-5 | ¥350 | 1 |
| 2連複 | 2=5 | ¥160 | 1 |
| 拡連複 | 2=5 | ¥140 | 2 |
| 1=2 | ¥310 | 4 | |
| 1=5 | ¥320 | 5 |
5R 13:02 2-3-1 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 伊久間陽優 | F1 L0 0.12 | 5.33 / 37.93 | 5.06 / 37.50 | 49 / 40.38 | 12 / 35.29 | 7.23 |
| 2 | A1 竹井貴史 | F1 L0 0.16 | 7.02 / 58.72 | 7.78 / 77.78 | 24 / 29.63 | 29 / 44.00 | 6.95 |
| 3 | B1 岩津徹郎 | F0 L0 0.17 | 5.32 / 35.87 | 5.21 / 42.42 | 46 / 48.15 | 31 / 23.21 | 6.97 |
| 4 | B2 藤井太雅 | F1 L0 0.27 | 3.15 / 6.25 | 3.42 / 12.12 | 17 / 35.85 | 67 / 37.50 | 6.93 |
| 5 | B1 山崎聖司 | F0 L0 0.18 | 4.09 / 14.86 | 4.70 / 25.97 | 25 / 46.43 | 40 / 38.89 | 7.05 |
| 6 | B1 片岡秀樹 | F0 L0 0.16 | 4.21 / 17.86 | 5.36 / 36.00 | 45 / 32.08 | 60 / 38.33 | 7.02 |
本命は2号艇竹井貴史(スコア15.998)。対抗3号艇岩津徹郎。3着候補1号艇伊久間陽優。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊久間陽優 | 1'57"1 |
| 2 | 3 | 岩津徹郎 | 1'57"7 |
| 3 | 2 | 竹井貴史 | 1'59"0 |
| 4 | 5 | 山崎聖司 | 2'00"1 |
| 5 | 4 | 藤井太雅 | |
| 6 | 6 | 片岡秀樹 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥230 | - |
| 複勝 | 1 | ¥180 | - |
| 3 | ¥250 | - | |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥1,640 | 4 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥180 | 1 |
| 2連単 | 1-3 | ¥1,130 | 4 |
| 2連複 | 1=3 | ¥570 | 3 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥150 | 2 |
| 1=2 | ¥120 | 1 | |
| 2=3 | ¥160 | 3 |
6R 13:29 3-2-6 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 森智哉 | F1 L0 0.16 | 5.14 / 34.21 | 4.92 / 33.33 | 14 / 16.67 | 22 / 28.57 | 7.10 |
| 2 | B1 大島隆乃介 | F0 L0 0.17 | 4.94 / 24.75 | 5.15 / 25.93 | 39 / 23.21 | 21 / 31.48 | 7.15 |
| 3 | A1 加藤翔馬 | F0 L0 0.16 | 7.15 / 60.00 | 6.57 / 42.86 | 34 / 48.08 | 28 / 34.55 | 7.05 |
| 4 | B1 小林基樹 | F1 L0 0.21 | 4.16 / 19.35 | 4.44 / 22.22 | 61 / 31.48 | 14 / 29.17 | 7.21 |
| 5 | A2 門間雄大 | F1 L0 0.15 | 5.07 / 24.47 | 2.75 / 0.00 | 66 / 26.42 | 39 / 50.00 | 7.05 |
| 6 | B1 松下誉士 | F0 L0 0.19 | 3.93 / 19.05 | 4.80 / 25.45 | 10 / 35.85 | 41 / 41.38 | 7.08 |
本命は3号艇加藤翔馬(スコア18.368)。対抗2号艇大島隆乃介。3着候補6号艇松下誉士。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 まくり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大島隆乃介 | 1'55"8 |
| 2 | 3 | 加藤翔馬 | 1'56"0 |
| 3 | 5 | 門間雄大 | 1'58"1 |
| 4 | 6 | 松下誉士 | 1'59"3 |
| 5 | 4 | 小林基樹 | |
| 6 | 1 | 森智哉 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥650 | - |
| 複勝 | 2 | ¥200 | - |
| 3 | ¥110 | - | |
| 3連単 | 2-3-5 | ¥3,900 | 18 |
| 3連複 | 2=3=5 | ¥850 | 5 |
| 2連単 | 2-3 | ¥1,280 | 6 |
| 2連複 | 2=3 | ¥380 | 2 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥230 | 2 |
| 2=5 | ¥560 | 11 | |
| 3=5 | ¥260 | 4 |
7R 13:56 2-1-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 池田雄一 | F1 L0 0.16 | 5.89 / 40.38 | 6.53 / 41.18 | 35 / 33.33 | 34 / 31.48 | 7.12 |
| 2 | A1 中野希一 | F1 L0 0.13 | 6.94 / 57.34 | 6.43 / 45.95 | 56 / 45.10 | 71 / 33.96 | 6.95 |
| 3 | B2 芝田京介 | F0 L0 0.20 | 3.34 / 17.02 | 4.00 / 14.08 | 51 / 23.64 | 30 / 32.14 | 6.95 |
| 4 | B1 表健太 | F0 L0 0.19 | 3.13 / 4.41 | 4.10 / 30.00 | 57 / 47.37 | 47 / 40.00 | 7.06 |
| 5 | B1 宇野博之 | F0 L0 0.18 | 3.74 / 15.12 | 4.20 / 25.71 | 40 / 16.98 | 68 / 25.49 | 7.13 |
| 6 | B1 金子龍斗 | F1 L0 0.16 | 4.93 / 32.86 | 3.88 / 12.00 | 54 / 28.85 | 69 / 22.22 | 7.09 |
本命は2号艇中野希一(スコア17.511)。対抗1号艇池田雄一。3着候補4号艇表健太。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田雄一 | 1'56"3 |
| 2 | 3 | 芝田京介 | 1'57"8 |
| 3 | 2 | 中野希一 | 1'58"1 |
| 4 | 6 | 金子龍斗 | 2'02"3 |
| F | 4 | 表健太 | |
| F | 5 | 宇野博之 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥190 | - |
| 複勝 | 1 | ¥190 | - |
| 3 | ¥390 | - | |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥1,050 | 6 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥120 | 1 |
| 2連単 | 1-3 | ¥920 | 4 |
| 2連複 | 1=3 | ¥1,320 | 3 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥110 | 3 |
| 1=2 | ¥100 | 1 | |
| 2=3 | ¥100 | 2 |
8R 14:24 5-4-3 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 岡暢祐 | F0 L0 0.18 | 4.06 / 18.52 | 4.45 / 21.21 | 69 / 38.00 | 70 / 20.37 | 7.09 |
| 2 | B1 大塚雅治 | F0 L0 0.21 | 4.60 / 21.59 | 3.73 / 16.67 | 36 / 49.12 | 13 / 38.89 | 6.94 |
| 3 | A2 藤井公人 | F0 L0 0.15 | 5.69 / 44.34 | 4.36 / 20.51 | 31 / 39.29 | 57 / 24.49 | 6.93 |
| 4 | A2 宇佐見淳 | F0 L0 0.15 | 5.69 / 35.66 | 6.29 / 48.89 | 71 / 41.51 | 32 / 43.64 | 7.05 |
| 5 | B1 垂水悠 | F0 L0 0.11 | 4.77 / 29.47 | 8.09 / 72.73 | 55 / 30.36 | 55 / 44.44 | 7.04 |
| 6 | B1 吉川勇作 | F1 L0 0.15 | 2.96 / 11.00 | 4.30 / 18.18 | 11 / 22.64 | 33 / 32.73 | 7.20 |
本命は5号艇垂水悠(スコア16.396)。対抗4号艇宇佐見淳。3着候補3号艇藤井公人。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 垂水悠 | 1'56"5 |
| 2 | 1 | 岡暢祐 | 1'57"8 |
| 3 | 4 | 宇佐見淳 | 1'59"1 |
| 4 | 3 | 藤井公人 | 1'59"4 |
| 5 | 2 | 大塚雅治 | |
| 6 | 6 | 吉川勇作 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥670 | - |
| 複勝 | 5 | ¥190 | - |
| 1 | ¥170 | - | |
| 3連単 | 5-1-4 | ¥13,290 | 56 |
| 3連複 | 1=4=5 | ¥1,860 | 9 |
| 2連単 | 5-1 | ¥3,860 | 20 |
| 2連複 | 1=5 | ¥1,660 | 10 |
| 拡連複 | 1=5 | ¥200 | 2 |
| 4=5 | ¥200 | 2 | |
| 1=4 | ¥210 | 4 |
9R 14:52 1-3-6 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 原田才一郎 | F0 L0 0.18 | 7.21 / 58.21 | 6.47 / 47.37 | 59 / 29.63 | 27 / 57.69 | 6.95 |
| 2 | B1 眞鳥康太 | F0 L0 0.21 | 4.55 / 25.97 | 5.94 / 48.48 | 52 / 41.51 | 63 / 35.59 | 7.07 |
| 3 | A2 荒木颯斗 | F0 L0 0.14 | 6.00 / 41.60 | 5.67 / 30.00 | 18 / 30.36 | 16 / 48.21 | 7.07 |
| 4 | B1 川辺郭人 | F1 L0 0.17 | 3.70 / 12.87 | 2.40 / 0.00 | 19 / 25.45 | 50 / 30.77 | 6.95 |
| 5 | B1 多田有佑 | F0 L0 0.23 | 4.07 / 20.00 | 4.02 / 17.54 | 64 / 46.15 | 24 / 31.48 | 7.26 |
| 6 | A2 木下大將 | F0 L0 0.15 | 6.50 / 47.41 | 5.65 / 44.12 | 33 / 25.93 | 56 / 35.85 | 7.24 |
本命は1号艇原田才一郎(スコア16.186)。対抗3号艇荒木颯斗。3着候補6号艇木下大將。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田才一郎 | 1'55"9 |
| 2 | 2 | 眞鳥康太 | 1'57"1 |
| 3 | 6 | 木下大將 | 1'57"2 |
| 4 | 3 | 荒木颯斗 | 1'58"7 |
| 5 | 5 | 多田有佑 | |
| 6 | 4 | 川辺郭人 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥170 | - |
| 複勝 | 1 | ¥130 | - |
| 2 | ¥140 | - | |
| 3連単 | 1-2-6 | ¥1,060 | 4 |
| 3連複 | 1=2=6 | ¥560 | 3 |
| 2連単 | 1-2 | ¥400 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | ¥390 | 2 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥190 | 2 |
| 1=6 | ¥220 | 3 | |
| 2=6 | ¥380 | 6 |
10R 15:22 1-2-3 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 竹井貴史 | F1 L0 0.16 | 7.02 / 58.72 | 7.78 / 77.78 | 24 / 29.63 | 29 / 44.00 | 6.88 |
| 2 | B1 黒柳浩孝 | F0 L0 0.16 | 5.35 / 34.96 | 6.14 / 39.84 | 23 / 35.29 | 19 / 33.33 | 6.94 |
| 3 | A1 末永祐輝 | F0 L0 0.16 | 5.74 / 34.31 | 6.47 / 42.55 | 41 / 29.63 | 38 / 27.45 | 6.90 |
| 4 | B1 栗原一馬 | F1 L0 0.17 | 4.74 / 28.21 | 4.82 / 23.53 | 67 / 25.00 | 45 / 33.93 | 7.07 |
| 5 | B2 野田昇吾 | F0 L0 0.18 | 3.29 / 10.67 | 2.75 / 8.45 | 15 / 30.19 | 10 / 49.06 | 6.95 |
| 6 | A2 門間雄大 | F1 L0 0.15 | 5.07 / 24.47 | 2.75 / 0.00 | 66 / 26.42 | 39 / 50.00 | 6.95 |
本命は1号艇竹井貴史(スコア15.998)。対抗2号艇黒柳浩孝。3着候補3号艇末永祐輝。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 抜き
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹井貴史 | 1'54"4 |
| 2 | 3 | 末永祐輝 | 1'56"8 |
| 3 | 2 | 黒柳浩孝 | 1'58"9 |
| 4 | 5 | 野田昇吾 | 2'00"4 |
| 5 | 6 | 門間雄大 | |
| 6 | 4 | 栗原一馬 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥170 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥140 | - | |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥570 | 2 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥160 | 1 |
| 2連単 | 1-3 | ¥360 | 2 |
| 2連複 | 1=3 | ¥320 | 2 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥140 | 2 |
| 1=2 | ¥120 | 1 | |
| 2=3 | ¥220 | 4 |
11R 15:53 1-4-2 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 田村隆信 | F0 L0 0.15 | 5.79 / 40.74 | 6.30 / 36.36 | 13 / 44.23 | 62 / 31.37 | 6.92 |
| 2 | B1 松下誉士 | F0 L0 0.19 | 3.93 / 19.05 | 4.80 / 25.45 | 10 / 35.85 | 41 / 41.38 | 7.07 |
| 3 | B1 重富伸也 | F1 L0 0.16 | 3.76 / 21.35 | 4.70 / 27.27 | 16 / 39.62 | 37 / 30.77 | 7.13 |
| 4 | A2 倉尾大介 | F1 L0 0.17 | 5.50 / 34.15 | 4.86 / 28.57 | 12 / 36.54 | 54 / 25.00 | 7.13 |
| 5 | B2 藤井太雅 | F1 L0 0.27 | 3.15 / 6.25 | 3.42 / 12.12 | 17 / 35.85 | 67 / 37.50 | 7.12 |
| 6 | A1 柳内敬太 | F1 L0 0.15 | 6.13 / 39.05 | 0.00 / 0.00 | 32 / 36.54 | 36 / 35.09 | 7.14 |
本命は1号艇田村隆信(スコア16.696)。対抗4号艇倉尾大介。3着候補2号艇松下誉士。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田村隆信 | 1'57"6 |
| 2 | 2 | 松下誉士 | 1'58"9 |
| 3 | 6 | 柳内敬太 | 1'59"2 |
| 4 | 5 | 藤井太雅 | 2'00"9 |
| 5 | 4 | 倉尾大介 | |
| 6 | 3 | 重富伸也 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥150 | - |
| 複勝 | 1 | ¥150 | - |
| 2 | ¥440 | - | |
| 3連単 | 1-2-6 | ¥1,390 | 5 |
| 3連複 | 1=2=6 | ¥730 | 4 |
| 2連単 | 1-2 | ¥450 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | ¥290 | 2 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥180 | 3 |
| 1=6 | ¥230 | 4 | |
| 2=6 | ¥790 | 11 |
12R 16:25 1-5-6 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 前田将太 | F0 L0 0.15 | 6.83 / 49.61 | 6.19 / 38.10 | 30 / 50.00 | 53 / 46.30 | - |
| 2 | A2 川原涼 | F0 L0 0.17 | 5.24 / 37.84 | 4.72 / 30.56 | 26 / 29.31 | 48 / 23.53 | - |
| 3 | B1 三木晴斗 | F0 L0 0.16 | 5.08 / 29.76 | 4.89 / 21.43 | 63 / 28.30 | 18 / 24.56 | - |
| 4 | B1 富永夏哉人 | F0 L0 0.19 | 4.67 / 28.30 | 5.56 / 33.33 | 70 / 18.97 | 17 / 41.51 | - |
| 5 | A2 宇佐見淳 | F0 L0 0.15 | 5.69 / 35.66 | 6.29 / 48.89 | 71 / 41.51 | 32 / 43.64 | - |
| 6 | A2 板橋侑我 | F0 L0 0.14 | 6.02 / 34.41 | 6.41 / 47.06 | 21 / 23.53 | 51 / 22.81 | - |
本命は1号艇前田将太(スコア18.258)。対抗5号艇宇佐見淳。3着候補6号艇板橋侑我。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田将太 | 1'17"3 |
| 2 | 6 | 板橋侑我 | 1'18"9 |
| 3 | 2 | 川原涼 | 1'20"1 |
| 4 | 4 | 富永夏哉人 | 1'20"9 |
| 5 | 5 | 宇佐見淳 | |
| 6 | 3 | 三木晴斗 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥150 | - |
| 複勝 | 1 | ¥180 | - |
| 6 | ¥560 | - | |
| 3連単 | 1-6-2 | ¥3,530 | 14 |
| 3連複 | 1=2=6 | ¥600 | 3 |
| 2連単 | 1-6 | ¥1,170 | 5 |
| 2連複 | 1=6 | ¥1,260 | 4 |
| 拡連複 | 1=6 | ¥260 | 4 |
| 1=2 | ¥130 | 1 | |
| 2=6 | ¥420 | 8 |
浜名湖
一般 サマータイム デイリースポーツ杯1R 11:32 2-3-5 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 大塚浩二 | F0 L0 0.20 | 4.05 / 12.82 | 3.90 / 15.52 | 13 / 41.24 | 19 / 34.20 | 6.63 |
| 2 | A1 北川潤二 | F0 L0 0.15 | 6.27 / 44.76 | 6.17 / 44.44 | 31 / 30.14 | 28 / 28.57 | 6.70 |
| 3 | B1 中野夢斗 | F0 L0 0.17 | 4.74 / 28.70 | 5.23 / 31.82 | 29 / 29.89 | 52 / 25.28 | 6.75 |
