最終データ更新:
平和島
一般 サマータイム 第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜1R 11:55 4-5-1 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 國弘翔平 | F0 L0 0.17 | 4.01 / 18.75 | 4.62 / 15.38 | 32 / 42.86 | 12 / 21.43 | 6.78 |
| 2 | B1 齋藤達希 | F0 L0 0.17 | 4.71 / 24.00 | 4.08 / 15.38 | 74 / 0.00 | 53 / 57.14 | 6.81 |
| 3 | B1 今出晋二 | F1 L0 0.18 | 3.74 / 18.18 | 4.53 / 26.32 | 71 / 28.57 | 33 / 28.57 | 6.87 |
| 4 | B1 仲本舜 | F0 L0 0.15 | 4.46 / 27.14 | 3.94 / 11.76 | 68 / 85.71 | 61 / 57.14 | 6.79 |
| 5 | A1 井本昌也 | F0 L0 0.15 | 6.71 / 47.83 | 6.54 / 45.95 | 41 / 28.57 | 45 / 20.00 | 6.86 |
| 6 | B2 木下虎之輔 | F0 L0 0.19 | 1.88 / 0.00 | 1.48 / 0.00 | 45 / 42.86 | 63 / 42.86 | 6.89 |
本命は4号艇仲本舜(スコア18.334)。対抗5号艇井本昌也。3着候補1号艇國弘翔平。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 まくり差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 井本昌也 | 1'50"0 |
| 2 | 6 | 木下虎之輔 | 1'52"2 |
| 3 | 3 | 今出晋二 | 1'54"0 |
| 4 | 1 | 國弘翔平 | 1'55"1 |
| 5 | 4 | 仲本舜 | |
| 6 | 2 | 齋藤達希 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥300 | - |
| 複勝 | 5 | ¥130 | - |
| 6 | ¥450 | - | |
| 3連単 | 5-6-3 | ¥26,580 | 70 |
| 3連複 | 3=5=6 | ¥12,230 | 17 |
| 2連単 | 5-6 | ¥4,670 | 17 |
| 2連複 | 5=6 | ¥4,020 | 10 |
| 拡連複 | 5=6 | ¥780 | 9 |
| 3=5 | ¥540 | 8 | |
| 3=6 | ¥2,790 | 15 |
2R 12:24 1-6-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 福島勇樹 | F1 L0 0.14 | 7.25 / 59.65 | 6.65 / 50.00 | 23 / 57.14 | 73 / 37.50 | 6.69 |
| 2 | B1 小林基樹 | F0 L0 0.21 | 3.94 / 18.18 | 4.00 / 23.81 | 57 / 0.00 | 48 / 16.67 | 6.74 |
| 3 | B1 田中堅 | F0 L0 0.20 | 4.26 / 22.22 | 4.97 / 33.33 | 31 / 42.86 | 36 / 0.00 | 6.73 |
| 4 | B1 小畑実成 | F1 L0 0.16 | 4.41 / 24.05 | 5.20 / 40.00 | 26 / 64.29 | 40 / 42.86 | 6.66 |
| 5 | B2 西山育 | F0 L0 0.27 | 1.47 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 54 / 28.57 | 66 / 14.29 | 6.75 |
| 6 | B1 林恵祐 | F0 L0 0.18 | 3.80 / 17.07 | 4.63 / 25.00 | 11 / 69.23 | 49 / 28.57 | 6.71 |
本命は1号艇福島勇樹(スコア18.86)。対抗6号艇林恵祐。3着候補4号艇小畑実成。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福島勇樹 | 1'49"9 |
| 2 | 3 | 田中堅 | 1'51"0 |
| 3 | 2 | 小林基樹 | 1'51"9 |
| 4 | 4 | 小畑実成 | 1'53"9 |
| 5 | 6 | 林恵祐 | |
| 6 | 5 | 西山育 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥130 | - | |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥650 | 2 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥290 | 1 |
| 2連単 | 1-3 | ¥220 | 1 |
| 2連複 | 1=3 | ¥190 | 1 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥110 | 1 |
| 1=2 | ¥190 | 3 | |
| 2=3 | ¥290 | 6 |
3R 12:54 5-2-6 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 天野誠 | F0 L0 0.20 | 3.75 / 17.86 | 3.70 / 20.00 | 69 / 25.00 | 71 / 57.14 | 6.75 |
| 2 | B1 岩津徹郎 | F0 L0 0.17 | 5.08 / 30.77 | 4.63 / 25.00 | 30 / 38.46 | 69 / 28.57 | 6.73 |
| 3 | B1 渡部悟 | F0 L0 0.16 | 5.44 / 35.79 | 5.14 / 36.36 | 66 / 0.00 | 54 / 0.00 | 6.80 |
| 4 | B2 鈴木結平太 | F1 L0 0.21 | 1.80 / 1.56 | 2.33 / 0.00 | 70 / 28.57 | 57 / 66.67 | 6.76 |
| 5 | A2 横澤剛治 | F0 L0 0.17 | 6.35 / 42.55 | 5.25 / 31.25 | 46 / 42.86 | 56 / 0.00 | 6.76 |
| 6 | A1 瓜生正義 | F0 L0 0.15 | 6.71 / 39.47 | 6.71 / 57.14 | 65 / 0.00 | 70 / 25.00 | 6.71 |
本命は5号艇横澤剛治(スコア16.202)。対抗2号艇岩津徹郎。3着候補6号艇瓜生正義。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岩津徹郎 | 1'49"8 |
| 2 | 3 | 渡部悟 | 1'51"9 |
| 3 | 1 | 天野誠 | 1'53"9 |
| 4 | 5 | 横澤剛治 | 1'55"5 |
| 5 | 6 | 瓜生正義 | |
| 6 | 4 | 鈴木結平太 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥310 | - |
| 複勝 | 2 | ¥250 | - |
| 3 | ¥110 | - | |
| 3連単 | 2-3-1 | ¥7,360 | 44 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥1,270 | 8 |
| 2連単 | 2-3 | ¥1,410 | 8 |
| 2連複 | 2=3 | ¥1,090 | 7 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥310 | 6 |
| 1=2 | ¥440 | 9 | |
| 1=3 | ¥340 | 7 |
4R 13:25 5-6-3 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 野見山拓己 | F1 L0 0.13 | 4.51 / 23.19 | 5.58 / 37.50 | 14 / 14.29 | 58 / 28.57 | 6.77 |
| 2 | B1 新田智彰 | F0 L0 0.17 | 4.68 / 20.24 | 5.24 / 32.00 | 13 / 38.46 | 41 / 16.67 | 6.80 |
| 3 | A2 長野壮志郎 | F0 L0 0.16 | 6.17 / 48.08 | 6.80 / 56.10 | 67 / 14.29 | 74 / 28.57 | 6.78 |
| 4 | B1 福西広太郎 | F0 L0 0.18 | 2.84 / 3.75 | 2.40 / 0.00 | 28 / 28.57 | 75 / 71.43 | 6.74 |
| 5 | B1 板倉敦史 | F0 L0 0.19 | 4.37 / 23.29 | 4.52 / 25.00 | 63 / 57.14 | 59 / 42.86 | 6.78 |
| 6 | A1 中村晃朋 | F0 L0 0.15 | 6.22 / 47.73 | 6.17 / 35.71 | 40 / 16.67 | 65 / 0.00 | 6.76 |
本命は5号艇板倉敦史(スコア14.976)。対抗6号艇中村晃朋。3着候補3号艇長野壮志郎。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 まくり差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 長野壮志郎 | 1'50"1 |
| 2 | 1 | 野見山拓己 | 1'50"9 |
| 3 | 6 | 中村晃朋 | 1'52"8 |
| 4 | 5 | 板倉敦史 | 1'54"0 |
| 5 | 4 | 福西広太郎 | |
| 6 | 2 | 新田智彰 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥420 | - |
| 複勝 | 3 | ¥120 | - |
| 1 | ¥190 | - | |
| 3連単 | 3-1-6 | ¥1,680 | 2 |
| 3連複 | 1=3=6 | ¥440 | 1 |
| 2連単 | 3-1 | ¥880 | 4 |
| 2連複 | 1=3 | ¥530 | 2 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥150 | 1 |
| 3=6 | ¥160 | 2 | |
| 1=6 | ¥200 | 4 |
5R 13:55 5-3-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 森貴洋 | F0 L0 0.18 | 5.02 / 33.85 | 5.93 / 46.67 | 75 / 0.00 | 31 / 0.00 | 6.83 |
| 2 | B1 山本稔太朗 | F0 L0 0.16 | 4.70 / 28.30 | 4.11 / 22.22 | 38 / 28.57 | 50 / 14.29 | 6.77 |
| 3 | A1 中村魁生 | F0 L0 0.15 | 7.03 / 54.37 | 5.39 / 41.94 | 58 / 28.57 | 37 / 42.86 | 6.75 |
| 4 | A2 平見真彦 | F0 L0 0.18 | 5.66 / 34.33 | 5.00 / 25.00 | 50 / 28.57 | 67 / 85.71 | 6.84 |
| 5 | B1 田頭虎親 | F0 L0 0.18 | 5.82 / 46.84 | 6.09 / 45.45 | 29 / 42.86 | 43 / 14.29 | 6.86 |
| 6 | B1 羽野諒 | F0 L0 0.15 | 4.48 / 22.73 | 5.33 / 33.33 | 56 / 28.57 | 52 / 42.86 | 6.87 |
本命は5号艇田頭虎親(スコア15.929)。対抗3号艇中村魁生。3着候補4号艇平見真彦。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中村魁生 | 1'50"4 |
| 2 | 2 | 山本稔太朗 | 1'51"8 |
| 3 | 4 | 平見真彦 | 1'53"0 |
| 4 | 5 | 田頭虎親 | 1'54"8 |
| 5 | 1 | 森貴洋 | |
| 6 | 6 | 羽野諒 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥330 | - |
| 複勝 | 3 | ¥110 | - |
| 2 | ¥170 | - | |
| 3連単 | 3-2-4 | ¥5,420 | 22 |
| 3連複 | 2=3=4 | ¥1,370 | 5 |
| 2連単 | 3-2 | ¥1,740 | 8 |
| 2連複 | 2=3 | ¥720 | 3 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥550 | 9 |
| 3=4 | ¥290 | 3 | |
| 2=4 | ¥1,000 | 14 |
6R 14:28 3-5-6 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 中里英夫 | F0 L0 0.19 | 5.23 / 31.87 | 5.07 / 26.67 | 15 / 28.57 | 11 / 7.69 | 6.79 |
| 2 | B1 今出晋二 | F1 L0 0.18 | 3.74 / 18.18 | 4.53 / 26.32 | 71 / 28.57 | 33 / 28.57 | 6.80 |
| 3 | A1 須藤博倫 | F0 L0 0.15 | 6.84 / 49.51 | 7.32 / 53.57 | 73 / 42.86 | 39 / 16.67 | 6.79 |
| 4 | B2 西山育 | F0 L0 0.27 | 1.47 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 54 / 28.57 | 66 / 14.29 | 6.90 |
| 5 | A2 松井洪弥 | F0 L0 0.12 | 5.58 / 35.92 | 5.13 / 25.00 | 61 / 42.86 | 38 / 42.86 | 6.68 |
| 6 | B1 森清友翔 | F0 L0 0.16 | 4.88 / 25.74 | 3.83 / 20.00 | 12 / 44.44 | 60 / 50.00 | 6.73 |
本命は3号艇須藤博倫(スコア18.119)。対抗5号艇松井洪弥。3着候補6号艇森清友翔。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 まくり
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 須藤博倫 | 1'50"5 |
| 2 | 1 | 中里英夫 | 1'51"5 |
| 3 | 6 | 森清友翔 | 1'53"1 |
| 4 | 2 | 今出晋二 | 1'53"7 |
| 5 | 5 | 松井洪弥 | |
| 6 | 4 | 西山育 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥370 | - |
| 複勝 | 3 | ¥180 | - |
| 1 | ¥160 | - | |
| 3連単 | 3-1-6 | ¥2,910 | 14 |
| 3連複 | 1=3=6 | ¥810 | 3 |
| 2連単 | 3-1 | ¥610 | 2 |
| 2連複 | 1=3 | ¥340 | 1 |
| 拡連複 | 1=3 | ¥140 | 1 |
| 3=6 | ¥310 | 5 | |
| 1=6 | ¥330 | 7 |
7R 15:00 5-3-1 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 宮崎心之介 | F0 L0 0.17 | 5.77 / 39.29 | 3.45 / 18.18 | 48 / 42.86 | 10 / 30.77 | 6.77 |
| 2 | A2 山田竜一 | F0 L0 0.14 | 5.48 / 35.06 | 5.36 / 28.43 | 35 / 20.00 | 51 / 55.56 | 6.82 |
| 3 | B1 林恵祐 | F0 L0 0.18 | 3.80 / 17.07 | 4.63 / 25.00 | 11 / 69.23 | 49 / 28.57 | 6.78 |
| 4 | B2 木下虎之輔 | F0 L0 0.19 | 1.88 / 0.00 | 1.48 / 0.00 | 45 / 42.86 | 63 / 42.86 | 6.79 |
| 5 | A1 茅原悠紀 | F0 L0 0.13 | 7.59 / 49.50 | 8.65 / 65.22 | 17 / 16.67 | 44 / 42.86 | 6.79 |
| 6 | B1 杉山喜一 | F0 L0 0.15 | 5.44 / 33.75 | 5.53 / 34.38 | 72 / 28.57 | 47 / 28.57 | 6.81 |
本命は5号艇茅原悠紀(スコア17.428)。対抗3号艇林恵祐。3着候補1号艇宮崎心之介。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮崎心之介 | 1'49"5 |
| 2 | 5 | 茅原悠紀 | 1'50"9 |
| 3 | 2 | 山田竜一 | 1'51"9 |
| 4 | 3 | 林恵祐 | 1'54"2 |
| 5 | 6 | 杉山喜一 | |
| 6 | 4 | 木下虎之輔 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥170 | - |
| 複勝 | 1 | ¥120 | - |
| 5 | ¥130 | - | |
| 3連単 | 1-5-2 | ¥810 | 1 |
| 3連複 | 1=2=5 | ¥210 | 1 |
| 2連単 | 1-5 | ¥440 | 1 |
| 2連複 | 1=5 | ¥170 | 1 |
| 拡連複 | 1=5 | ¥130 | 1 |
| 1=2 | ¥160 | 3 | |
| 2=5 | ¥140 | 2 |
8R 15:32 2-1-3 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 数原魁 | F0 L0 0.17 | 5.79 / 44.05 | 7.00 / 70.00 | 43 / 57.14 | 68 / 33.33 | 6.68 |
| 2 | B1 仲本舜 | F0 L0 0.15 | 4.46 / 27.14 | 3.94 / 11.76 | 68 / 85.71 | 61 / 57.14 | 6.76 |
| 3 | B1 小畑実成 | F1 L0 0.16 | 4.41 / 24.05 | 5.20 / 40.00 | 26 / 64.29 | 40 / 42.86 | 6.72 |
| 4 | A1 佐藤隆太郎 | F0 L0 0.16 | 7.07 / 47.83 | 7.78 / 62.38 | 55 / 0.00 | 35 / 28.57 | 6.75 |
| 5 | B2 鈴木結平太 | F1 L0 0.21 | 1.80 / 1.56 | 2.33 / 0.00 | 70 / 28.57 | 57 / 66.67 | 6.76 |
| 6 | B1 後藤孝義 | F0 L0 0.21 | 3.27 / 11.11 | 4.08 / 8.33 | 34 / 23.08 | 34 / 71.43 | 6.88 |
本命は2号艇仲本舜(スコア18.334)。対抗1号艇数原魁。3着候補3号艇小畑実成。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 数原魁 | 1'49"5 |
| 2 | 4 | 佐藤隆太郎 | 1'50"7 |
| 3 | 2 | 仲本舜 | 1'52"8 |
| 4 | 3 | 小畑実成 | 1'53"4 |
| 5 | 6 | 後藤孝義 | |
| 6 | 5 | 鈴木結平太 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥170 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 4 | ¥100 | - | |
| 3連単 | 1-4-2 | ¥530 | 1 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥320 | 2 |
| 2連単 | 1-4 | ¥270 | 1 |
| 2連複 | 1=4 | ¥120 | 1 |
| 拡連複 | 1=4 | ¥100 | 1 |
| 1=2 | ¥160 | 3 | |
| 2=4 | ¥190 | 4 |
9R 16:05 3-2-6 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 長岡良也 | F0 L0 0.18 | 4.95 / 35.09 | 6.11 / 36.84 | 21 / 42.86 | 72 / 0.00 | 6.80 |
| 2 | A1 塚越海斗 | F0 L0 0.15 | 6.97 / 55.17 | 5.93 / 40.00 | 19 / 42.86 | 32 / 42.86 | 6.77 |
| 3 | A1 福島勇樹 | F1 L0 0.14 | 7.25 / 59.65 | 6.65 / 50.00 | 23 / 57.14 | 73 / 37.50 | 6.80 |
| 4 | B1 板倉敦史 | F0 L0 0.19 | 4.37 / 23.29 | 4.52 / 25.00 | 63 / 57.14 | 59 / 42.86 | 6.80 |
| 5 | B1 天野誠 | F0 L0 0.20 | 3.75 / 17.86 | 3.70 / 20.00 | 69 / 25.00 | 71 / 57.14 | 6.89 |
| 6 | A2 桐本康臣 | F0 L0 0.17 | 5.84 / 40.86 | 6.31 / 50.00 | 47 / 33.33 | 46 / 16.67 | 6.87 |
本命は3号艇福島勇樹(スコア18.86)。対抗2号艇塚越海斗。3着候補6号艇桐本康臣。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 抜き
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長岡良也 | 1'50"0 |
| 2 | 2 | 塚越海斗 | 1'51"7 |
| 3 | 3 | 福島勇樹 | 1'53"1 |
| 4 | 6 | 桐本康臣 | 1'54"7 |
| 5 | 4 | 板倉敦史 | |
| 6 | 5 | 天野誠 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥150 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥120 | - | |
| 3連単 | 1-2-3 | ¥550 | 1 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥170 | 1 |
| 2連単 | 1-2 | ¥360 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | ¥380 | 2 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥110 | 1 |
| 1=3 | ¥140 | 2 | |
| 2=3 | ¥170 | 3 |
10R 16:37 3-1-2 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 平野和明 | F0 L0 0.18 | 5.76 / 34.51 | 5.90 / 50.00 | 25 / 42.86 | 55 / 28.57 | - |
| 2 | A1 中村晃朋 | F0 L0 0.15 | 6.22 / 47.73 | 6.17 / 35.71 | 40 / 16.67 | 65 / 0.00 | - |
| 3 | A2 横澤剛治 | F0 L0 0.17 | 6.35 / 42.55 | 5.25 / 31.25 | 46 / 42.86 | 56 / 0.00 | - |
| 4 | B1 中里英夫 | F0 L0 0.19 | 5.23 / 31.87 | 5.07 / 26.67 | 15 / 28.57 | 11 / 7.69 | - |
| 5 | B1 國弘翔平 | F0 L0 0.17 | 4.01 / 18.75 | 4.62 / 15.38 | 32 / 42.86 | 12 / 21.43 | - |
| 6 | A2 平見真彦 | F0 L0 0.18 | 5.66 / 34.33 | 5.00 / 25.00 | 50 / 28.57 | 67 / 85.71 | - |
本命は3号艇横澤剛治(スコア16.202)。対抗1号艇平野和明。3着候補2号艇中村晃朋。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中村晃朋 | 1'50"4 |
| 2 | 3 | 横澤剛治 | 1'51"4 |
| 3 | 1 | 平野和明 | 1'53"2 |
| 4 | 4 | 中里英夫 | 1'53"9 |
| 5 | 5 | 國弘翔平 | |
| 6 | 6 | 平見真彦 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥370 | - |
| 複勝 | 2 | ¥360 | - |
| 3 | ¥370 | - | |
| 3連単 | 2-3-1 | ¥2,900 | 9 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥170 | 1 |
| 2連単 | 2-3 | ¥870 | 3 |
| 2連複 | 2=3 | ¥790 | 3 |
| 拡連複 | 2=3 | ¥240 | 5 |
| 1=2 | ¥120 | 1 | |
| 1=3 | ¥190 | 3 |
11R 17:08 4-5-1 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 井本昌也 | F0 L0 0.15 | 6.71 / 47.83 | 6.54 / 45.95 | 41 / 28.57 | 45 / 20.00 | - |
| 2 | A1 瓜生正義 | F0 L0 0.15 | 6.71 / 39.47 | 6.71 / 57.14 | 65 / 0.00 | 70 / 25.00 | - |
| 3 | B1 羽野諒 | F0 L0 0.15 | 4.48 / 22.73 | 5.33 / 33.33 | 56 / 28.57 | 52 / 42.86 | - |
| 4 | A2 松井洪弥 | F0 L0 0.12 | 5.58 / 35.92 | 5.13 / 25.00 | 61 / 42.86 | 38 / 42.86 | - |
| 5 | A2 森定晃史 | F0 L0 0.17 | 6.30 / 45.22 | 5.65 / 35.29 | 18 / 42.86 | 62 / 62.50 | - |
| 6 | B1 新田智彰 | F0 L0 0.17 | 4.68 / 20.24 | 5.24 / 32.00 | 13 / 38.46 | 41 / 16.67 | - |
本命は4号艇松井洪弥(スコア16.598)。対抗5号艇森定晃史。3着候補1号艇井本昌也。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 差し
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 瓜生正義 | 1'49"7 |
| 2 | 1 | 井本昌也 | 1'51"0 |
| 3 | 5 | 森定晃史 | 1'52"5 |
| 4 | 3 | 羽野諒 | 1'53"6 |
| 5 | 4 | 松井洪弥 | |
| 6 | 6 | 新田智彰 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥560 | - |
| 複勝 | 2 | ¥130 | - |
| 1 | ¥100 | - | |
| 3連単 | 2-1-5 | ¥1,960 | 6 |
| 3連複 | 1=2=5 | ¥430 | 2 |
| 2連単 | 2-1 | ¥690 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | ¥150 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | ¥100 | 1 |
| 2=5 | ¥280 | 6 | |
| 1=5 | ¥250 | 4 |
12R 17:42 4-6-2 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 佐藤隆太郎 | F0 L0 0.16 | 7.07 / 47.83 | 7.78 / 62.38 | 55 / 0.00 | 35 / 28.57 | 6.76 |
| 2 | A2 長野壮志郎 | F0 L0 0.16 | 6.17 / 48.08 | 6.80 / 56.10 | 67 / 14.29 | 74 / 28.57 | 6.80 |
| 3 | A2 山田竜一 | F0 L0 0.14 | 5.48 / 35.06 | 5.36 / 28.43 | 35 / 20.00 | 51 / 55.56 | 6.81 |
| 4 | A1 中村魁生 | F0 L0 0.15 | 7.03 / 54.37 | 5.39 / 41.94 | 58 / 28.57 | 37 / 42.86 | 6.76 |
| 5 | B1 小林基樹 | F0 L0 0.21 | 3.94 / 18.18 | 4.00 / 23.81 | 57 / 0.00 | 48 / 16.67 | 6.91 |
| 6 | B1 岩津徹郎 | F0 L0 0.17 | 5.08 / 30.77 | 4.63 / 25.00 | 30 / 38.46 | 69 / 28.57 | 6.84 |
本命は4号艇中村魁生(スコア15.915)。対抗6号艇岩津徹郎。3着候補2号艇長野壮志郎。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果 逃げ
| 着 | 枠 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤隆太郎 | 1'50"2 |
| 2 | 4 | 中村魁生 | 1'50"7 |
| 3 | 2 | 長野壮志郎 | 1'53"2 |
| 4 | 3 | 山田竜一 | 1'53"4 |
| 5 | 6 | 岩津徹郎 | |
| 6 | 5 | 小林基樹 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 4 | ¥120 | - | |
| 3連単 | 1-4-2 | ¥720 | 2 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥270 | 1 |
| 2連単 | 1-4 | ¥380 | 2 |
| 2連複 | 1=4 | ¥300 | 2 |
| 拡連複 | 1=4 | ¥150 | 1 |
| 1=2 | ¥160 | 2 | |
| 2=4 | ¥290 | 5 |
浜名湖
一般 サマータイム 本命戦浜名湖巧者 BOATBoyカップ1R 11:33 5-2-4 結果
| 枠 | 選手 | F/L/ST | 全国 勝率/2連率 | 当地 勝率/2連率 | モーター No/2連率 | ボート No/2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 齋藤和政 | F0 L0 0.18 | 4.04 / 20.41 | 4.24 / 23.81 | 39 / 22.64 | 38 / 29.63 | 6.75 |
| 2 | B1 伊達正利 | F0 L0 0.17 | 4.36 / 22.11 | 4.82 / 25.76 | 62 / 48.15 | 63 / 34.71 | 6.70 |
| 3 | B1 佐口達也 | F0 L0 0.20 | 4.68 / 23.53 | 4.09 / 20.00 | 28 / 28.26 | 48 / 39.43 | 6.80 |
