大村競艇「年末年始感謝競走」最終日(1/1)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | A1 高倉 和士 | F0 L0 0.15 | 6.59 47.76 70.15 | 6.11 44.44 66.67 | 15 38.54 55.21 | 13 27.47 43.96 | 6R2 2(.09) 1 | 12R6 5(.08) 1 | 4R3 3(.19) 1 | 10R1 1(.08) 1 | 6R4 4(.18) 3 | 11R1 1(.11) 1 | ||
| 2 | A1 石倉 洋行 | F0 L0 0.13 | 6.95 54.01 68.61 | 6.71 57.14 71.43 | 59 44.33 60.82 | 68 37.78 53.33 | 8R4 4(.09) 1 | 12R1 1(.17) 3 | 6R2 2(.18) 1 | 11R4 4(.04) 1 | 3R5 5(.11) 3 | 10R1 1(.11) 1 | ||
| 3 | A1 松崎 祐太郎 | F0 L0 0.15 | 6.02 46.02 56.64 | 6.24 43.64 58.18 | 71 24.42 36.05 | 25 30.00 41.11 | 7R1 1(.15) 1 | 12R3 3(.15) 2 | 8R4 4(.09) 2 | 5R5 5(.22) 5 | 9R1 1(.14) 1 | |||
| 4 | A2 中村 辰也 | F0 L0 0.16 | 6.18 48.18 60.00 | 5.90 40.38 58.97 | 12 27.17 41.30 | 78 25.88 45.88 | 4R4 4(.12) 3 | 12R2 2(.17) 4 | 7R1 1(.17) 1 | 6R1 1(.17) 1 | 10R2 3(.08) 2 | |||
| 5 | B1 大場 広孝 | F0 L0 0.17 | 5.46 32.86 53.57 | 4.76 22.00 46.00 | 28 36.46 61.46 | 21 37.50 55.68 | 4R3 3(.13) 2 | 11R6 6(.14) 5 | 8R1 1(.08) 1 | 2R2 2(.13) 1 | 9R3 3(.17) 2 | |||
| 6 | B1 前田 健太郎 | F0 L0 0.18 | 4.55 26.23 43.44 | 4.27 19.48 40.26 | 56 16.44 27.40 | 14 42.05 59.09 | 2R1 1(.16) 1 | 8R3 3(.22) 2 | 9R6 6(.13) 5 | 1R2 2(.16) 4 | 11R5 5(.16) 2 | |||
インの高倉は舟足、リズム共に悪くない。
ここはしっかりインから逃げる。
スタート遅れそうな選手も不在なので、ここはスリット揃いそう。
そうなれば、内側有利なので、2号艇の石倉が差し、3号艇の松崎は捲るスタンダードな展開になるだろう。
4号艇の中村は2番差し。
この3艇の2.3着争いになるので、2.3着はBOXで。
1-234-234
[sc_disp_yosou num=”1″]
大村競艇「年末年始感謝競走」最終日がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。