住之江競艇「第50回高松宮記念特別競走」5日目(11/7)の注目レースと買い目
11Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 太田 和美 | F0 L0 0.15 | 7.07 48.25 64.04 | 6.77 46.97 64.39 | 62 40.29 56.12 | 57 30.08 49.59 | 5R6 5(.23) 6 | 9R2 2(.08) 1 | 12R4 4(.11) 2 | 12R1 1(.05) 1 | 3R3 3(.04) 1 | 12R2 2(.12) 6 | ||||||
| 2 | A1 磯部 誠 | F0 L0 0.14 | 7.86 54.92 74.59 | 8.04 48.00 64.00 | 66 29.71 50.72 | 81 41.46 62.60 | 2R6 6(.17) 3 | 7R5 5(.04) 6 | 10R4 6(.11) 3 | 3R3 3(.11) 2 | 4R2 2(.05) 1 | 10R1 1(.11) 1 | ||||||
| 3 | A1 白井 英治 | F0 L0 0.14 | 7.51 54.32 65.43 | 7.39 41.67 61.11 | 31 33.10 57.75 | 83 36.30 51.11 | 2R2 2(.16) 2 | 8R6 2(.11) 5 | 12R1 1(.14) 1 | 6R3 3(.16) 3 | 4R4 4(.12) 3 | 12R3 3(.11) 3 | ||||||
| 4 | A1 平本 真之 | F0 L0 0.13 | 7.19 47.19 65.17 | 8.94 66.67 66.67 | 14 27.59 45.52 | 65 34.35 53.44 | 12R2 2(.15) 4 | 2R4 4(.15) 4 | 7R3 3(.21) 2 | 10R1 1(.10) 1 | 5R5 5(.12) 4 | 10R6 6(.16) 3 | ||||||
| 5 | A1 丸岡 正典 | F0 L0 0.16 | 6.79 46.00 66.00 | 6.59 42.95 61.74 | 34 40.48 52.38 | 78 42.52 59.06 | 1R4 4(.09) 4 | 5R1 1(.14) 1 | 7R2 2(.22) 4 | 6R5 5(.20) 2 | 11R6 6(.15) 4 | 1R3 3(.06) 2 | ||||||
| 6 | A1 小池 修平 | F0 L0 0.16 | 6.89 54.70 70.94 | 5.98 43.53 58.82 | 53 35.56 56.30 | 89 21.77 36.29 | 6R6 6(.12) 6 | 1R5 5(.10) 3 | 9R3 3(.12) 6 | 1R1 1(.05) 1 | 1R2 2(.06) 1 | |||||||
インには地元の太田が入る。
太田は初日から舟足が良く、ここもインからスタート決めてしっかりと逃げる。
ここは相手探しの一戦になるだろう。
スリットも揃いそうなので内から決まりそうだが、ここは内から買うとオッズが安いので、ここは紐穴でスタート決まりそうな6コースの小池を2.3着で狙いたい。
1-6-全
1-全-6
[sc_disp_yosou num=”1″]
住之江競艇「第50回高松宮記念特別競走」5日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。