戸田競艇「第4回埼玉新聞社杯」最終日(10/10)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | A2 津久井 拓也 | F0 L0 0.18 | 5.81 39.81 60.19 | 4.75 27.78 50.00 | 9 34.78 52.17 | 22 27.03 37.84 | 3R4 4(.12) 2 | 9R2 2(.13) 3 | 4R6 6(.15) 2 | 8R5 5(.16) 1 | 5R1 1(.12) 2 | 9R3 3(.12) 1 | ||
| 2 | A1 鈴木 勝博 | F0 L0 0.14 | 7.09 63.55 73.83 | 6.28 52.00 62.00 | 45 32.43 48.65 | 39 25.71 62.86 | 8R5 5(.11) 2 | 12R3 3(.21) 3 | 4R2 2(.17) 1 | 9R6 6(.22) 6 | 5R4 4(.08) 1 | 12R1 1(.05) 1 | ||
| 3 | A1 作間 章 | F0 L0 0.19 | 6.78 52.31 72.31 | 6.19 43.10 62.07 | 46 33.33 56.41 | 53 36.11 50.00 | 7R1 1(.11) 1 | 12R2 2(.31) 2 | 3R6 6(.27) 3 | 11R4 4(.15) 2 | 4R3 3(.15) 1 | 11R5 5(.17) 4 | ||
| 4 | A2 松田 竜馬 | F0 L0 0.15 | 5.73 45.00 53.33 | 6.60 50.00 70.00 | 24 16.13 41.94 | 36 48.65 62.16 | 4R5 5(.19) 3 | 9R4 5(.06) 1 | 10R1 1(.10) 1 | 6R2 2(.09) 1 | 12R6 6(.19) 6 | |||
| 5 | B1 堤 昇 | F0 L0 0.17 | 5.80 43.93 56.07 | 5.66 34.00 64.00 | 36 41.38 51.72 | 24 28.13 46.88 | 5R5 5(.19) 4 | 11R2 2(.13) 1 | 8R1 1(.21) 3 | 3R3 3(.19) 2 | 12R4 4(.13) 2 | |||
| 6 | A1 吉村 正明 | F0 L0 0.15 | 6.36 45.05 65.77 | 0.00 0.00 0.00 | 8 31.58 52.63 | 71 34.29 45.71 | 3R6 6(.20) 6 | 12R4 4(.17) 1 | 7R1 1(.20) 2 | 12R3 3(.16) 1 | 6R5 5(.15) 5 | 10R2 2(.16) 1 | ||
インは津久井だが、ミスなければインから先に回りそう。
しかし3号艇の作間も機力良く、攻め手になりそう。
しかしスリット次第では、どの選手にもチャンスはありそう。
ここはセンター勢から狙いたい。
4号艇の松田もスタート早く攻めそう。
2着には1号艇の津久井を軸に。
34-1-2346
34-2346-1
[sc_disp_yosou num=”1″]
戸田競艇「第4回埼玉新聞社杯」最終日がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。


口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。