丸亀競艇「Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯」最終日(4/3)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 古結 宏 | F0 L0 0.15 | 6.53 48.89 63.70 | 7.46 60.71 82.14 | 27 43.55 66.13 | 27 30.46 42.38 | 9R1 1(.21) 1 | 6R3 3(.16) 2 | 12R5 5(.19) 5 | 6R4 4(.11) 2 | 12R2 2(.21) 2 | 2R6 6(.18) 6 | 9R1 1(.15) 1 | 4R6 6(.28) 4 | 10R1 1(.19) 1 | 3R6 5(.15) 4 | 9R1 1(.10) 1 | |||
| 2 | A1 木下 翔太 | F0 L0 0.15 | 6.85 52.03 67.48 | 6.80 50.00 80.00 | 12 29.69 56.25 | 37 31.51 46.58 | 7R5 5(.11) 2 | 11R1 1(.16) 1 | 5R6 6(.16) 5 | 12R4 4(.11) 2 | 8R2 2(.09) 4 | 7R3 3(.11) 2 | 11R1 1(.16) 1 | 3R6 5(.06) 4 | 8R2 2(.15) 2 | 6R3 3(.11) 2 | 10R2 2(.08) 1 | |||
| 3 | A1 立間 充宏 | F0 L0 0.13 | 6.65 51.97 66.14 | 5.57 38.10 57.14 | 22 26.76 43.66 | 9 35.17 55.17 | 6R4 4(.10) 3 | 11R3 3(.23) 2 | 8R1 1(.13) 3 | 12R2 2(.11) 3 | 9R6 6(.04) 4 | 6R4 4(.12) 3 | 11R5 5(.12) 5 | 2R4 4(.22) 4 | 8R3 3(.12) 4 | 7R1 1(.12) 1 | 11R4 4(.08) 1 | |||
| 4 | A1 上條 暢嵩 | F0 L0 0.15 | 7.35 53.85 72.65 | 0.00 0.00 0.00 | 23 30.77 43.08 | 61 24.14 42.76 | 5R2 2(.15) 2 | 12R5 3(.17) 5 | 7R4 4(.15) 2 | 11R1 1(.17) 1 | 3R6 5(.26) 3 | 9R3 3(.11) 1 | 10R1 1(.13) 2 | 7R6 6(.14) 5 | 11R1 1(.08) 1 | 7R6 6(.21) 5 | 11R1 1(.16) 2 | |||
| 5 | A1 三嶌 誠司 | F0 L0 0.14 | 6.81 51.27 74.05 | 6.13 39.42 59.62 | 25 42.03 59.42 | 6 26.47 41.18 | 8R1 1(.15) 1 | 12R2 2(.28) 4 | 9R6 5(.22) 3 | 6R3 3(.13) 4 | 10R1 1(.13) 2 | 3R5 5(.31) 3 | 12R6 6(.13) 3 | 5R4 4(.17) 6 | 9R3 3(.08) 3 | 2R3 3(.07) 1 | 10R4 4(.09) 2 | |||
| 6 | A2 中嶋 健一郎 | F0 L0 0.16 | 5.46 30.53 53.68 | 0.00 0.00 0.00 | 13 30.43 42.03 | 28 32.21 49.66 | 7R1 1(.07) 1 | 2R4 4(.11) 3 | 11R6 5(.22) 5 | 4R5 6(.26) 3 | 10R3 3(.12) 1 | 4R3 3(.26) 6 | 10R2 4(.06) 1 | 2R3 3(.15) 3 | 8R4 4(.11) 3 | 3R3 3(.14) 2 | 9R4 4(.11) 2 | |||
丸亀優勝戦は、古結宏のイン戦。
古結インの1着率は80%程で足もいいのでここは逃げそうだ。
このレースは古結の相手探しの1戦になりそう。
相手候補は、2号艇の木下翔太、4号艇の上條暢高を推したい。
大外の中嶋健一郎も足はいいが、コースが遠いので3着までだろう。
抑えで古結の2着も一応押さえておく。
上條の1着で古結の2着の4-1だけ抑えておきたい。
1-24-2346
4-1-236
[sc_disp_yosou num=”1″]
丸亀競艇「Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯」最終日がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。






口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。