大村競艇「第57回ボートレースクラシック」4日目(3/19)の注目レースと買い目
4Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 新田 雄史 | F0 L0 0.13 | 7.54 50.89 69.64 | 8.17 61.11 72.22 | 76 38.46 51.48 | 35 32.52 43.56 | 12R4 4(.05) 6 | 3R6 4(.21) 3 | 8R2 2(.12) 4 | 5R5 5(.15) 3 | 12R3 3(.07) 4 | |||||||
| 2 | A1 山田 哲也 | F0 L0 0.11 | 7.03 52.71 67.44 | 9.88 87.50 100.00 | 61 27.81 42.60 | 40 32.90 43.87 | 9R3 2(.09) 4 | 11R5 5(.11) 5 | 3R4 4(.16) 6 | 8R2 2(.12) 6 | ||||||||
| 3 | A1 長田 頼宗 | F1 L0 0.14 | 7.08 51.69 68.64 | 7.22 44.44 55.56 | 72 50.30 67.46 | 29 29.38 45.63 | 8R5 5(.21) 4 | 3R2 2(.23) 4 | 12R6 6(.09) 3 | 4R1 1(.15) 1 | ||||||||
| 4 | A1 西山 貴浩 | F1 L0 0.13 | 6.60 37.93 52.59 | 7.71 60.53 63.16 | 45 29.45 54.60 | 12 27.86 44.29 | 4R1 1(.10) 1 | 10R5 5(.07) 4 | 10R4 4(.09) 3 | 11R3 3(.01) F | ||||||||
| 5 | A1 深川 真二 | F0 L0 0.14 | 7.25 55.28 69.92 | 7.88 65.52 74.14 | 11 34.76 50.61 | 25 28.05 46.34 | 2R6 2(.15) 3 | 6R4 3(.06) 2 | 11R2 2(.11) 4 | 10R1 1(.04) 1 | ||||||||
| 6 | A1 遠藤 エミ | F0 L0 0.16 | 6.80 48.41 61.90 | 7.82 54.55 95.45 | 68 32.08 49.06 | 57 37.11 54.72 | 3R1 1(.09) 1 | 7R4 4(.09) 3 | 3R5 6(.17) 1 | 6R3 3(.11) 1 | ||||||||
大村4Rは現状女子で得点トップの遠藤エミが6号艇で登場のレース。
このレースをどう乗り越えるかで明日の準優勝戦1号艇が巡ってくる。
スリット揃えば、イン逃げになるだろう。
3号艇の長田頼宗が機力いいのでここが攻めて行けば遠藤も連に絡むチャンス。
内の山田哲也はスタートが早いが機力はイマイチなので3号艇の長田が攻めそう。
深川真二が5号艇なので、どこまで進入で入るか2コースか3コースまでは入ってきそうだ。
そうなれば遠藤にもチャンスありそう。
1-3-456
3-146-146
[sc_disp_yosou num=”1″]
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 平高 奈菜 | F0 L0 0.15 | 6.94 46.23 63.21 | 4.22 11.11 11.11 | 69 28.95 44.08 | 62 32.70 45.91 | 8R4 4(.16) 転 | 1R6 6(.08) 5 | 3R3 3(.11) 2 | 7R5 6(.12) 6 | ||||||||
| 2 | A2 下出 卓矢 | F0 L0 0.17 | 6.90 54.90 66.67 | 0.00 0.00 0.00 | 16 29.19 47.83 | 51 34.97 50.92 | 1R3 3(.15) 6 | 4R5 5(.11) 5 | 8R6 6(.07) 5 | 2R1 1(.12) 2 | ||||||||
| 3 | A1 菅 章哉 | F1 L0 0.14 | 6.12 45.05 55.86 | 6.19 43.75 53.13 | 38 35.15 49.09 | 75 45.45 58.79 | 7R3 3(.17) 5 | 1R2 2(.18) 6 | 2R5 6(.17) 6 | 7R4 5(.12) 4 | ||||||||
| 4 | A1 今泉 友吾 | F0 L0 0.19 | 6.02 36.22 60.63 | 0.00 0.00 0.00 | 31 29.70 46.67 | 39 35.90 48.72 | 3R3 3(.13) 5 | 4R2 2(.18) 6 | 10R5 5(.16) 5 | 6R6 6(.31) 5 | ||||||||
| 5 | A1 栗城 匠 | F1 L0 0.14 | 5.93 44.94 52.81 | 0.00 0.00 0.00 | 63 38.46 50.64 | 17 30.25 51.23 | 1R2 2(.19) 5 | 7R6 6(.14) 6 | 5R3 4(.15) 6 | 5R4 4(.17) 2 | ||||||||
| 6 | A1 磯部 誠 | F0 L0 0.13 | 7.19 46.30 67.59 | 7.00 22.22 44.44 | 40 34.18 50.00 | 56 32.70 50.31 | 2R5 6(.14) 5 | 11R3 3(.13) 6 | 3R1 1(.14) 5 | 6R4 4(.17) 6 | ||||||||
大村ラストの予選。
このメンバーで勝負がけの選手はいないので、インの平高はすんなり逃げたいところだが、2号艇の下出と3号艇の菅は伸び型選手そして平高の機力はそんなによくない。
なのでここはすんなりとは行かなそう。
ただ下出、菅共に捲り切るレースというのは今節は出ていない。
予選最終日で、機力下位メンバーの一戦ここは平高がなんとか逃げそうだ。
[sc_disp_yosou num=”2″]
大村競艇「第57回ボートレースクラシック」4日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。

の展望と出場選手、注目選手.png)

口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。