大村競艇「第57回ボートレースクラシック」2日目(3/17)の注目レースと買い目
10Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 石野 貴之 | F0 L0 0.17 | 6.58 41.57 53.93 | 6.09 31.82 50.00 | 73 27.59 35.86 | 64 31.06 48.45 | 4R6 6(.17) 3 | 8R2 2(.14) 2 | ||||||||||
| 2 | A1 村松 修二 | F0 L0 0.13 | 6.83 50.00 70.21 | 7.85 66.67 79.49 | 41 41.10 57.67 | 70 38.04 55.21 | 7R1 1(.17) 1 | |||||||||||
| 3 | A1 原田 幸哉 | F0 L0 0.11 | 6.68 43.24 56.76 | 7.98 66.95 82.20 | 74 41.57 53.01 | 59 36.02 55.28 | 12R1 1(.07) 1 | |||||||||||
| 4 | A1 西山 貴浩 | F0 L0 0.13 | 6.60 37.93 52.59 | 7.71 60.53 63.16 | 45 29.45 54.60 | 38 31.06 45.96 | 4R1 1(.10) 1 | 10R5 5(.07) 4 | ||||||||||
| 5 | A1 今泉 友吾 | F0 L0 0.19 | 6.02 36.22 60.63 | 0.00 0.00 0.00 | 31 29.70 46.67 | 39 35.90 48.72 | 3R3 3(.13) 5 | |||||||||||
| 6 | A1 上條 暢嵩 | F0 L0 0.15 | 7.23 52.73 72.73 | 0.00 0.00 0.00 | 36 28.99 46.75 | 69 38.56 53.59 | 9R4 3(.08) 2 | |||||||||||
[sc_disp_yosou num=”1″]
11Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 辻 栄蔵 | F0 L0 0.15 | 7.75 56.35 73.81 | 6.33 33.33 53.33 | 35 32.90 49.68 | 16 28.40 47.53 | 12R6 6(.12) 4 | |||||||||||
| 2 | A1 深川 真二 | F0 L0 0.14 | 7.25 55.28 69.92 | 7.88 65.52 74.14 | 11 34.76 50.61 | 25 28.05 46.34 | 2R6 2(.15) 3 | |||||||||||
| 3 | A1 瓜生 正義 | F0 L0 0.15 | 7.60 53.49 69.77 | 8.00 63.64 72.73 | 56 37.25 51.63 | 76 28.57 47.83 | 7R5 5(.15) 2 | 11R1 1(.08) 1 | ||||||||||
| 4 | A1 船岡 洋一郎 | F0 L0 0.15 | 6.98 47.17 66.98 | 6.69 48.98 67.35 | 66 25.97 46.75 | 28 30.32 47.74 | 2R1 1(.07) 1 | |||||||||||
| 5 | A1 山田 哲也 | F0 L0 0.11 | 7.03 52.71 67.44 | 9.88 87.50 100.00 | 61 27.81 42.60 | 40 32.90 43.87 | 9R3 2(.09) 4 | |||||||||||
| 6 | A1 秦 英悟 | F0 L0 0.14 | 7.26 56.64 63.72 | 6.89 44.44 55.56 | 47 35.63 57.50 | 15 35.44 49.37 | 3R4 4(.15) 4 | |||||||||||
[sc_disp_yosou num=”2″]
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 濱野谷 憲吾 | F1 L0 0.12 | 7.16 49.44 61.80 | 10.13 87.50 87.50 | 53 28.48 43.71 | 27 31.90 44.79 | 12R3 3(.07) 5 | |||||||||||
| 2 | A1 藤山 翔大 | F0 L0 0.16 | 7.64 66.43 73.43 | 6.00 30.77 46.15 | 48 30.82 51.57 | 67 35.33 56.67 | 6R1 1(.02) 1 | |||||||||||
| 3 | A1 寺田 祥 | F0 L0 0.15 | 7.28 53.08 66.15 | 6.63 40.74 51.85 | 51 43.75 64.38 | 26 28.28 47.59 | 3R6 6(.11) 2 | 11R2 2(.17) 5 | ||||||||||
| 4 | A1 毒島 誠 | F1 L0 0.12 | 8.20 62.24 73.47 | 9.75 75.00 75.00 | 37 33.56 48.99 | 24 50.31 63.19 | 5R6 5(.17) 1 | 9R2 1(.06) 1 | ||||||||||
| 5 | A1 山崎 郡 | F0 L0 0.13 | 7.00 48.09 63.36 | 7.61 69.44 83.33 | 28 32.16 52.05 | 49 34.36 53.99 | 10R2 2(.07) 2 | |||||||||||
| 6 | A1 長田 頼宗 | F1 L0 0.14 | 7.08 51.69 68.64 | 7.22 44.44 55.56 | 72 50.30 67.46 | 29 29.38 45.63 | 8R5 5(.21) 4 | |||||||||||
2日目最終レースはインに濱野谷憲吾が入る1戦になるが、濱野谷は昨日のドリーム戦でも足は目立たなかった。
ここは外のコースに行くほど足がいい。
インの濱野谷はスタート張り込まないとイン逃げは厳しいだろう。
足がいいのは5号艇の山崎郡と6号艇の長田頼宗は足がいい。
しかし、展開を作る選手がいないと厳しいが、2号艇に藤山翔太が入っているので、直捲りの展開になれば面白い。
藤山が展開作ってくれそう。
[sc_disp_yosou num=”3″]
大村競艇「第57回ボートレースクラシック」2日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。