若松競艇「読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設69周年記念競走」4日目(3/10)の注目レースと買い目
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 仲口 博崇 | F0 L0 0.19 | 7.10 53.33 70.83 | 7.89 66.67 88.89 | 58 40.63 53.13 | 21 38.46 56.80 | 2R5 5(.14) 5 | 7R2 2(.17) 3 | 2R4 4(.21) 1 | 11R3 3(.19) 3 | ||||||||
| 2 | A1 船岡 洋一郎 | F0 L0 0.15 | 7.06 50.52 69.07 | 6.47 41.18 76.47 | 10 39.47 71.05 | 30 32.50 47.50 | 10R2 2(.05) 4 | 4R4 5(.09) 4 | 8R5 5(.09) 4 | 2R6 6(.18) 4 | ||||||||
| 3 | A1 市川 哲也 | F0 L0 0.14 | 6.08 41.82 59.09 | 0.00 0.00 0.00 | 44 35.14 51.35 | 56 42.17 55.42 | 1R4 4(.14) 3 | 1R1 1(.10) 6 | 5R5 5(.16) 3 | 7R6 5(.15) 3 | ||||||||
| 4 | A1 西野 雄貴 | F0 L0 0.13 | 6.65 51.52 68.69 | 6.80 60.00 60.00 | 39 25.64 51.28 | 70 32.61 44.93 | 1R1 1(.11) 1 | 2R4 3(.22) 3 | 11R5 5(.06) 6 | 11R2 2(.08) 2 | ||||||||
| 5 | A1 魚谷 智之 | F0 L0 0.15 | 7.34 53.41 72.73 | 8.57 57.14 85.71 | 4 36.47 56.47 | 28 30.95 48.21 | 6R1 2(.16) 1 | 7R6 6(.19) エ | 11R4 4(.07) 3 | 9R3 3(.15) 3 | ||||||||
| 6 | A1 赤羽 克也 | F0 L0 0.14 | 6.42 47.79 65.49 | 0.00 0.00 0.00 | 11 37.50 53.41 | 52 35.84 53.18 | 3R5 4(.13) 3 | 5R4 4(.14) 5 | 6R3 3(.18) 5 | 10R2 2(.11) 6 | ||||||||
イン仲口博祟が逃げそうだが、2号艇の船岡洋一郎が差してきそう。
この番組はイン逃げか、2号艇の差しになりそうだ。
1号艇が逃げれば、2着に入りそうなのは、2号艇の船岡と4号艇の西野雄貴、5号艇の魚谷智之になりそう。
2号艇が差せば2着には1号艇の仲口で良さそう。
3着には市川哲也も入れておきたい。
6号艇の赤羽克也は切って良さそうだ。
2-1-2345
[sc_disp_yosou num=”1″]
若松競艇「読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設69周年記念競走」4日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。