桐生競艇「第6回レディースオールスター」3日目(2/24)の注目レースと買い目
11Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 高田 ひかる | F1 L0 0.18 | 6.24 45.61 56.14 | 5.19 37.50 50.00 | 24 43.18 59.09 | 47 31.58 57.89 | 12R3 3(.32) 4 | 2R6 6(.16) 1 | 9R4 4(.20) 3 | |||||||||
| 2 | A1 松本 晶恵 | F1 L0 0.16 | 5.98 40.20 59.80 | 7.28 65.22 76.09 | 12 28.89 48.89 | 68 42.11 61.40 | 3R3 2(.25) 2 | 10R1 1(.12) 1 | 7R4 4(.15) 3 | |||||||||
| 3 | A2 西橋 奈未 | F1 L0 0.17 | 6.71 52.83 71.70 | 4.39 22.22 44.44 | 57 42.86 59.52 | 42 27.27 50.91 | 4R4 4(.15) 1 | 10R6 6(.15) 6 | 6R1 1(.11) 1 | |||||||||
| 4 | A1 細川 裕子 | F0 L0 0.18 | 6.83 53.85 69.23 | 7.00 42.86 92.86 | 60 31.82 61.36 | 32 39.34 52.46 | 7R3 3(.24) 4 | 8R5 5(.14) 1 | ||||||||||
| 5 | A2 藤崎 小百合 | F0 L0 0.14 | 6.39 47.06 67.65 | 5.00 22.22 55.56 | 17 25.71 34.29 | 65 34.48 53.45 | 8R2 2(.05) 2 | 12R4 4(.09) 5 | ||||||||||
| 6 | A1 寺田 千恵 | F0 L0 0.15 | 6.84 51.56 75.00 | 7.32 63.16 78.95 | 30 65.91 79.55 | 49 40.68 57.63 | 6R2 2(.24) 2 | 4R5 5(.03) 2 | 10R1 1(.17) 1 | |||||||||
このレースイン高田ひかるはイン戦はイマイチなのであまり信用出来ない。
ここは3号艇の西橋奈美と4号艇の細川裕子から狙いたい。
西橋奈美は捲りに、細川裕子は捲り差しを狙ってくるだろう。
どちらかが突き抜けてくる。
ズブズブの展開にはならないだろう。
どちらかが突き抜けて、高田ひかるは2.3着までには残りそう。
3着は6号艇の寺田千恵と5号艇の藤崎小百合を入れたい。
[sc_disp_yosou num=”1″]
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 田口 節子 | F0 L0 0.15 | 7.78 62.70 76.98 | 7.38 57.14 80.95 | 36 53.13 59.38 | 75 23.08 46.15 | 2R6 6(.04) 1 | 11R2 1(.22) 1 | 11R4 4(.16) 1 | |||||||||
| 2 | A1 長嶋 万記 | F0 L0 0.14 | 6.24 44.29 62.86 | 6.45 45.45 63.64 | 69 51.16 62.79 | 64 47.46 57.63 | 3R4 4(.31) 3 | 8R1 1(.06) 1 | 9R3 3(.16) 1 | |||||||||
| 3 | A1 鎌倉 涼 | F1 L0 0.16 | 7.17 56.41 76.92 | 8.22 77.78 77.78 | 16 52.94 55.88 | 20 29.51 50.82 | 12R6 5(.15) 3 | 5R4 4(.18) 2 | 11R1 1(.18) 2 | |||||||||
| 4 | A2 山下 友貴 | F0 L0 0.15 | 5.89 40.74 56.79 | 5.91 36.36 63.64 | 31 29.27 43.90 | 13 38.10 50.79 | 5R1 1(.28) 4 | 6R6 6(.11) 4 | ||||||||||
| 5 | A1 渡邉 優美 | F1 L0 0.16 | 6.87 54.94 69.14 | 5.55 36.36 45.45 | 20 34.88 37.21 | 30 42.59 57.41 | 5R4 4(.15) 2 | 10R2 2(.08) 2 | 9R1 1(.19) 6 | |||||||||
| 6 | A2 富樫 麗加 | F1 L0 0.18 | 5.51 40.00 52.86 | 5.54 37.84 56.76 | 33 23.53 44.12 | 43 32.81 48.44 | 1R1 1(.16) 1 | 11R5 5(.25) 5 | 2R2 2(.26) 2 | |||||||||
このレースは田口節子が強い。
今シリーズは3連勝中と強く、昨日の11Rも鎌倉涼のイン戦を道中の抜きで破っている。
2号艇の長嶋万記も機力がいいので差し残り充分だろう。
1-2本線で3着はオッズもそこまで高くないので、絞りたい。
3号艇の鎌倉涼と5号艇の渡邉優美に絞りたい。
抑えで、鎌倉涼と渡邉優美を2着で長嶋万記を3着の折り返し舟券も抑えておきたい。
配分上手く買いたいレース。
[sc_disp_yosou num=”2″]
桐生競艇「第6回レディースオールスター」3日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。






口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。