
今回は「トップトレンド」という優良競艇予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。
トップトレンドの基本情報
まずは、競艇予想トップトレンドの運営会社情報をチェックいたします。
会社名 株式会社 トップ・トレンド
運営責任者 小高 三起夫
資本金 1,000万円
所在地 107-0062 東京都港区南青山1丁目26-16-5F
電話・FAX TEL:03-5771-8021 FAX:03-5771-8421
平日(午前9時~午後3時)
土日祝(午前9時30分~午前11時30分)
メールアドレス info@top-tre.com
取引銀行 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行
顧問弁護士 寺尾幸治(東京弁護士会)
他の予想サイトと記載内容にあまり変わりはないと思いきや、珍しく顧問弁護士が表示されているのが分かります。
要約すると、当サイト含め競艇予想比較サイト・口コミサイト・まとめサイト等でトップトレンドに対す営業妨害に繋がる被害がありましたが、きちんと東京地裁に提訴して勝訴した内容が実際のファイル付きで掲載されています。
裏を返せば、事実無根の悪評や口コミを掲載するサイトは許さないよって事になるのかと思われます。
【無料予想】電話
トップトレンドの無料予想のひとつに「電話」があります。
サービス番号である「03-5771-8025」にかけると、直近の回収や的中情報が流れ、最後にその日の無料予想が流れます。
なお、これは自動ガイダンスなので直接的な会話ではないので安心です。
【無料予想】メルマガ
トップトレンドは無料予想のひとつをメルマガサービス【まぐまぐ】で配信しています。
「電話するのはチョット・・・、毎日youtubeで確認するのはチョット・・・」という方はメルマガ登録しておくのがおすすめで、実際著者もメルマガでの確認が一番多いです。
競艇予想通信では、トップトレンドの無料予想を3ヶ月にわたって検証しましたが、結論として
48戦19勝 的中率39.6%
舟券代:480,000円
回収額:1,139,000円
収支額:+659,600円!!!
上記のとおり使えるということが分かりました。
【無料予想】youtube
トップ・トレンドの競艇女子社員ブログ「女の気持ち」というyoutubeチャンネルを見付けた。
毎週月水金の週3日公開されているようです。中身は再生直後に予想買い目が表示されるので、余計なPRがなくて気持ちよく視聴できます。
✅トップトレンド女子社員Aの父親
✅競艇ファン歴40年
✅プロではなく「素人」
✅イチオシとして1レース買い目予想をだす
✅穴レース・注目選手の予想を見解付きで1レースだす
コース料金
投資コース 入会金:40,000円(税込)
主に後半のレースの中から、指定レースとして一日に(1レース場あたり)1個レースのみをお伝えします。
買い目は3連単のみで購入比率も指示します。
| 月額 | 情報内容 | |
|---|---|---|
| I「投資コース(関東)」 | 40,000円(税込) | 当日の桐生、戸田、江戸川、平和島、多摩川 の情報を提供します |
| Ⅱ「投資コース(東海)」 | 40,000円(税込) | 当日の浜名湖、蒲郡、常滑、津 の情報を提供します |
| Ⅲ「投資コース(近畿)」 | 40,000円(税込) | 当日の三国、びわ湖、住之江、尼崎 の情報を提供します |
| Ⅳ「投資コース(四国)」 | 35,000円(税込) | 当日の鳴門、丸亀の情報を提供します |
| Ⅴ「投資コース(中国)」 | 40,000円(税込) | 当日の児島、宮島、徳山、下関 の情報を提供します |
| Ⅵ「投資コース(九州)」 | 40,000円(税込) | 当日の若松、芦屋、福岡、唐津、大村の 情報を提供します |
完全投資コース 入会金:100,000円(税込)
どの角度から見ても「獲れる」レースだけをお伝えします。
買い目は3連単のみで購入金額も指示します。
| 月額 | |
|---|---|
| 「完全投資コース(全国)」 | 200,000円(税込) |
特別コース 入会金:40,000円(税込)
| 月額 | 情報内容 | |
|---|---|---|
| Sランクコース | 120,000円(税込) | 全国の「投資コース」全指定レース(昼間)の中から 予告的中率80%のSランクのみを集めて一括配信します。 的中率と回収率のバランスが傑出しており、 会員様ご継続率も極めて高いものがございます。 |
| ナイターパック | 組み合わせにより変動※ | 全国の「投資コース」のナイター情報(桐生、蒲郡、住之江、丸亀、下関、若松、大村)のみを集めて一括配信します。 昼間&ナイターで大儲けも可能です。 大好評となっております。 |
※ナイター情報の組み合わせによって料金が変動いたします。
オプション
デイトレ
| 参加資格 | 当社会員様で情報料有効期間の方 |
|---|---|
| 企画内容 | 1日の軍資金を30,000円とし、当社が当日の全国・全レースの中から選定するレース(1個~3個レース程度)で指示通りご購入いただき、当日内でプラス収支を確定させることを目的とする。 |
| 情報料(1日分) | 10,000円/日(税込) ※お得な一週間割引き、更にお得な一カ月割引きあります。 |
100チャレ(100万円チャレンジ)
| 参加資格 | 当社の会員様のみ(※一週間お試し会員は除く) |
| 参加料金 | 一律5万円(税込) |
| 参加期間 | 「10日間」(当社指定の10日間となります) |
| 企画内容 | ※2万円程度の軍資金からスタートします。 途中利益が出た分で「有金勝負レース」を中心に積極的にコロガシ勝負をしかけ、10日間で純利益100万円突破を狙います。 ※10日間で100万円獲得を保証するものではありませんが、 10日以内で100万円達成となった場合は、そこで打ち切りとなります。 |
お試し1週間体験
| 月額 | 情報内容 | |
|---|---|---|
| お試し1週間体験 | 15,000円(税込) ※入会金不要 | 「投資コース」の中から、お好きな地区をお選び下さい。 |
25年6月12~18日(デイトレ)検証!
トップトレンドのデイトレに6月参加したので公開いたします。
| 日付 | レース場 | 券種 | 払戻金 | 舟券代 | 収支 | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日(水) | 児島5R | 3連単 | 27,500円 | 8,000円 | 19,500円 | 画像 |
| 6月18日(水) | 常滑7R | 3連単 | 0円 | 18,000円 | 18,000円 | 画像 |
| 6月18日(水) | 尼崎8R | 3連単 | 39,600円 | 20,000円 | 19,600円 | 画像 |
| 6月17日(火) | 尼崎3R | 3連単 | 0円 | 8,000円 | 8,000円 | 画像 |
| 6月17日(火) | 尼崎4R | 3連単 | 0円 | 8,000円 | 8,000円 | 画像 |
| 6月17日(火) | 尼崎6R | 3連単 | 見送り | 見送り | 見送り | 画像 |
| 6月16日(月) | びわこ1R | 3連単 | 33,300円 | 10,000円 | 23,300円 | 画像 |
| 6月16日(月) | 児島1R | 3連単 | 105,000円 | 20,000円 | 85,000円 | 画像 |
| 6月16日(月) | 唐津6R | 3連単 | 204,000円 | 90,000円 | 114,000円 | 画像 |
| 6月15日(日) | 宮島1R | 3連単 | 26,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 画像 |
| 6月15日(日) | 宮島3R | 3連単 | 91,500円 | 20,000円 | 71,500円 | 画像 |
| 6月15日(日) | 尼崎10R | 3連単 | 315,000円 | 70,000円 | 245,000円 | 画像 |
| 6月14日(土) | 浜名湖2R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 画像 |
| 6月14日(土) | 常滑5R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 画像 |
| 6月13日(金) | 浜名湖1R | 3連単 | 42,000円 | 10,000円 | 32,000円 | 画像 |
| 6月13日(金) | 宮島11R | 3連単 | 106,000円 | 35,000円 | 71,000円 | 画像 |
| 6月13日(金) | 宮島12R | 3連単 | 235,000円 | 70,000円 | 165,000円 | 画像 |
| 6月12日(木) | 宮島1R | 3連単 | 27,600円 | 9,000円 | 18,600円 | 画像 |
| 6月12日(木) | 尼崎2R | 3連単 | 228,000円 | 40,000円 | 188,000円 | 画像 |
| 6月12日(木) | 三国8R | 3連単 | 178,000円 | 70,000円 | 108,000円 | 画像 |
| 結果 19戦14勝 的中14件 | 勝率73% 的中率73% 回収率309% | 1,658,500円 | 536,000円 | 1,122,500円 |
一週間でこの成果(+112万)は嬉しいですね!
デイトレもおすすめでしっかり実績を出せる事が分かりました。
25年10月2~8日(Sランク1週間)検証!
Sランクに久々に参加したので検証公開します。
| 日付 | レース場 | 券種 | 払戻金 | 舟券代 | 収支 | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月8日(水) | 浜名湖5R | 3連単 | 26,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 画像 |
| 10月8日(水) | 常滑7R | 3連単 | 24,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 画像 |
| 10月8日(水) | 徳山11R | 3連単 | 25,200円 | 10,000円 | 15,200円 | 画像 |
| 10月7日(火) | 戸田4R | 3連単 | 26,400円 | 10,000円 | 16,400円 | 画像 |
| 10月7日(火) | 徳山9R | 3連単 | 32,400円 | 10,000円 | 22,400円 | 画像 |
| 10月6日(月) | 三国10R | 3連単 | 23,200円 | 10,000円 | 13,200円 | 画像 |
| 10月5日(日) | 徳山11R | 3連単 | 21,600円 | 10,000円 | 11,600円 | 画像 |
| 10月5日(日) | 津12R | 3連単 | 20,700円 | 10,000円 | 10,700円 | 画像 |
| 10月4日(土) | 津12R | 3連単 | 28,800円 | 10,000円 | 18,800円 | 画像 |
| 10月3日(金) | 配信なし | 画像 | ||||
| 10月2日(木) | 浜名湖4R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 画像 |
Sランクでしかも1週間という期間でも手堅く実績を出せる事が分かりました!
25年10月16~22日(Sランク1週間)検証!
前回の検証から約1週間後、トップトレンドからまた案内メールがきたので検証しました。

前回同様、今回もしっかりと勝つことができました。
前回に比べレース数も増えて充実な成果をあげることができましたので、以下に詳細を書きます。
| 日付 | レース場 | 券種 | 払戻金 | 舟券代 | 収支 | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日(水) | 宮島6R | 3連単 | 24,900円 | 10,000円 | 14,900円 | 画像 |
| 10月22日(水) | 徳山9R | 3連単 | 35,200円 | 10,000円 | 25,200円 | 画像 |
| 10月21日(火) | 三国8R | 3連単 | 38,500円 | 10,000円 | 28,500円 | 画像 |
| 10月20日(月) | 多摩川7R | 3連単 | 32,400円 | 10,000円 | 22,400円 | 画像 |
| 10月20日(月) | 常滑6R | 3連単 | 26,100円 | 10,000円 | 16,100円 | 画像 |
| 10月19日(日) | 戸田12R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 画像 |
| 10月19日(日) | 常滑12R | 3連単 | 20,400円 | 10,000円 | 10,400円 | 画像 |
| 10月19日(日) | 三国12R | 3連単 | 25,200円 | 10,000円 | 15,200円 | 画像 |
| 10月19日(日) | びわこ10R | 3連単 | 47,400円 | 10,000円 | 37,400円 | 画像 |
| 10月18日(土) | 戸田8R | 3連単 | 26,800円 | 10,000円 | 16,800円 | 画像 |
| 10月18日(土) | 江戸川11R | 3連単 | 52,200円 | 10,000円 | 42,200円 | 画像 |
| 10月18日(土) | 浜名湖12R | 3連単 | 18,500円 | 10,000円 | 8,500円 | 画像 |
| 10月18日(土) | 三国11R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 画像 |
| 10月18日(土) | びわこ11R | 3連単 | 24,750円 | 10,000円 | 14,750円 | 画像 |
| 10月17日(金) | 戸田8R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 画像 |
| 10月17日(金) | 浜名湖11R | 3連単 | 21,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 画像 |
| 10月17日(金) | 常滑11R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | 画像 |
| 10月17日(金) | 鳴門10R | 3連単 | 28,000円 | 10,000円 | 18,000円 | 画像 |
| 10月16日(木) | 津7R | 3連単 | 20,400円 | 10,000円 | 10,400円 | 画像 |
Sランクコースは敷居が高いという方には、こちらのキャンペーンはお手軽のためおすすめです。
ご参考にお願いします。
オヤジ予想の実績検証(2025年)
イチオシ予想
2025年約11か月間、Youtubeで公開している「オヤジのイチオシ予想」の実績を集計しました。
累計結果は以下のとおりです。
| 戦績 112戦47勝65敗 | 的中率 41% | 回収率 98% |
| 舟券代 1,120,000円 | 払戻 1,099,150円 | 収支 -20,850円 |
日別詳細は以下のとおりです。
| 日付 | レース場 | 結果 | 払戻金 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2/4(火) | ボートレース若松 8R | ×ハズレ | 0 | 0% |
| 2025/2/5(水) | ボートレース若松 11R | レース中止 | 0% | |
| 2025/2/12(水) | ボートレース大村 6R | ○的中 | 720 | 288% |
| 2025/2/17(月) | ボートレース尼崎 12R | ×ハズレ | 0 | 0% |
| 2025/2/18(火) | ボートレース若松 8R | ×ハズレ | 0 | 0% |
| 2025/2/19(水) | ボートレースまるがめ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/2/25(火) | ボートレース桐生 7R | ○的中 | 560円 | 196% |
| 2025/2/26(水) | ボートレース宮島 12R | ○的中 | 660円 | 264% |
| 2025/3/3(月) | ボートレース桐生 6R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/3/4(火) | ボートレース桐生 7R | レース中止 | ─ | 0% |
| 2025/3/5(水) | ボートレース蒲郡 7R | ○的中 | 260円 | 182% |
| 2025/3/10(月) | ボートレースまるがめ 8R | ○的中 | 350円 | 140% |
| 2025/3/11(火) | ボートレース下関 4R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/3/12(水) | ボートレース若松 6R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/3/17(月) | ボートレース桐生 11R | ○的中 | 440円 | 220% |
| 2025/3/18(火) | ボートレース福岡 7R | ○的中 | 520円 | 260% |
| 2025/3/19(水) | ボートレース平和島 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/3/24(月) | ボートレース桐生 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/3/25(火) | ボートレース桐生 4R | ○的中 | 250円 | 125% |
| 2025/3/26(水) | ボートレース桐生 7R | ○的中 | 590円 | 177% |
| 2025/3/31(月) | ボートレース宮島 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/4/1(火) | ボートレース桐生 1R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/4/2(水) | ボートレース桐生 5R | ○的中 | 660円 | 264% |
| 2025/4/7(月) | ボートレース福岡 11R | ○的中 | 480円 | 288% |
| 2025/4/8(火) | ボートレース津 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/4/9(水) | ボートレース大村 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/4/14(月) | ボートレース津 11R | ○的中 | 400円 | 200% |
| 2025/4/15(火) | ボートレース宮島 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/4/16(水) | ボートレース徳山 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/4/21(月) | ボートレース蒲郡 10R | ○的中 | 1,030円 | 206% |
| 2025/4/22(火) | ボートレース大村 7R | ○的中 | 510円 | 204% |
| 2025/4/23(水) | ボートレース蒲郡 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/5/12(月) | ボートレース若松 5R | ○的中 | 320円 | 192% |
| 2025/5/13(火) | ボートレース大村 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/5/14(水) | ボートレース蒲郡 10R | ○的中 | 370円 | 148% |
| 2025/5/19(月) | ボートレース下関 12R | ○的中 | 560円 | 168% |
| 2025/5/20(火) | ボートレースまるがめ 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/5/21(水) | ボートレース大村 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/5/26(月) | ボートレース桐生 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/5/27(火) | ボートレースからつ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/5/28(水) | ボートレース桐生 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/6/2(月) | ボートレースとこなめ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/6/3(火) | ボートレース蒲郡 8R | ○的中 | 440円 | 220% |
| 2025/6/4(水) | ボートレース大村 10R | ○的中 | 650円 | 195% |
| 2025/6/9(月) | ボートレースまるがめ 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/6/10(火) | ボートレースまるがめ 12R | ○的中 | 600円 | 300% |
| 2025/6/11(水) | ボートレースまるがめ 11R | ○的中 | 1,720円 | 430% |
| 2025/6/16(月) | ボートレース若松 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/6/17(火) | ボートレース住之江 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/6/18(水) | ボートレース住之江 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/6/23(月) | ボートレース大村 7R | ○的中 | 410円 | 123% |
| 2025/6/24(火) | ボートレース下関 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/6/25(水) | ボートレース徳山 9R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/6/30(月) | ボートレース尼崎 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/7/1(火) | ボートレース蒲郡 11R | ○的中 | 910円 | 182% |
| 2025/7/2(水) | ボートレース大村 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/7/7(月) | ボートレース宮島 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/7/9(水) | ボートレース大村 6R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/7/22(火) | ボートレース蒲郡 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/7/23(水) | ボートレース若松 8R | ○的中 | 410円 | 164% |
| 2025/7/28(月) | ボートレースまるがめ 9R | ○的中 | 560円 | 224% |
| 2025/7/29(火) | ボートレース宮島 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/7/30(水) | ボートレースからつ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/8/4(月) | ボートレース桐生 6R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/8/5(火) | ボートレース津 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/8/6(水) | ボートレース大村 7R | ○的中 | 820円 | 410% |
| 2025/8/18(月) | ボートレース若松 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/8/19(火) | ボートレース江戸川 12R | ○的中 | 910円 | 182% |
| 2025/8/20(水) | ボートレース江戸川 9R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/8/25(月) | ボートレース住之江 10R | ○的中 | 570円 | 171% |
| 2025/8/26(火) | ボートレース浜名湖 11R | ○的中 | 510円 | 255% |
| 2025/8/27(水) | ボートレースびわこ 12R | レース中止 | ─ | 0% |
| 2025/9/1(月) | ボートレース住之江 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/9/2(火) | ボートレース大村 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/9/3(水) | ボートレースびわこ 10R | ○的中 | 510円 | 306% |
| 2025/9/8(月) | ボートレース若松 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/9/9(火) | ボートレース桐生 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/9/10(水) | ボートレース下関 5R | ○的中 | 460円 | 230% |
| 2025/9/16(火) | ボートレース大村 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/9/17(水) | ボートレースまるがめ 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/9/29(月) | ボートレースとこなめ 12R | ○的中 | 730円 | 146% |
| 2025/9/30(火) | ボートレース大村 12R | ○的中 | 550円 | 275% |
| 2025/10/1(水) | ボートレース大村 9R | ○的中 | 570円 | 228% |
| 2025/10/6(月) | ボートレースびわこ 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/10/7(火) | ボートレース大村 12R | ○的中 | 910円 | 364% |
| 2025/10/8(水) | ボートレース桐生 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/10/14(火) | ボートレースまるがめ 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/10/15(水) | ボートレース蒲郡 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/10/20(月) | ボートレース大村 7R | ○的中 | 400円 | 200% |
| 2025/10/21(火) | ボートレース大村 1R | ○的中 | 690円 | 345% |
| 2025/10/22(水) | ボートレース蒲郡 12R | ○的中 | 680円 | 340% |
| 2025/10/27(月) | ボートレースとこなめ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/10/28(火) | ボートレース住之江 3R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/10/29(水) | ボートレース大村 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/11/4(火) | ボートレース蒲郡 12R | ○的中 | 1,000円 | 300% |
| 2025/11/5(水) | ボートレース住之江 2R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/11/10(月) | ボートレース宮島 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/11/11(火) | ボートレース福岡 12R | ○的中 | 1,270円 | 317.50% |
| 2025/11/12(水) | ボートレース下関 5R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/11/17(月) | ボートレース蒲郡 7R | ○的中 | 320円 | 192% |
| 2025/11/18(火) | ボートレースまるがめ 11R | レース中止 | ─ | 0% |
| 2025/11/19(水) | ボートレース大村 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/11/25(火) | ボートレース蒲郡 7R | ○的中 | 300円 | 150% |
| 2025/11/26(水) | ボートレース若松 8R | ○的中 | 380円 | 228% |
| 2025/12/1(月) | ボートレースまるがめ 11R | ○的中 | 380円 | 228% |
| 2025/12/2(火) | ボートレース住之江 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/12/3(水) | ボートレース蒲郡 7R | ○的中 | 1,280円 | 384% |
| 2025/12/8(月) | ボートレース若松 8R | ○的中 | 590円 | 236% |
| 2025/12/9(火) | ボートレース若松 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/12/10(水) | ボートレース蒲郡 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/12/15(月) | ボートレース桐生 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/12/16(火) | ボートレース桐生 6R | ○的中 | 480円 | 144% |
| 2025/12/17(水) | ボートレース大村 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/12/22(月) | ボートレース下関 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/12/23(火) | ボートレースからつ 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
| 2025/12/24(水) | ボートレース下関 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% |
オヤジ予想の検証は、112戦やって回収率98%という僅差でマイナスであるものの、粘り強い予想力であるという結果が分かりました。
約11カ月112戦やってこの実績は逆に凄いです。何故なら誰でも見れる(一般公開)している無料の情報だからです。
これらを踏まえると、オヤジのイチオシ予想は優秀です。
オヤジの穴予想
続いてオヤジの穴予想を集計しました。
穴予想とは、イチオシ予想のあとに公開されている「その日の穴レース、注目選手」を予想しています。
累計結果は以下のとおりです。
| 戦績 112戦 | 1~2着合計 44回 | 複勝率 39% |
| 1着 18回 | 2着 26回 | 3着 16回 |
| 4着 23回 | 5着 15回 | 6着 14回 |
日別詳細は以下のとおりです。
| 日付 | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
|---|---|---|---|
| 2025/2/4(火) | ボートレース浜名湖 10R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/2/5(水) | ボートレース宮島 10R | 2号艇 | 1着! |
| 2025/2/12(水) | ボートレース若松 9R | 3号艇 | 3着 |
| 2025/2/17(月) | ボートレースまるがめ 4R | 3号艇 | 6着 |
| 2025/2/18(火) | ボートレース蒲郡 1R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/2/19(水) | ボートレース福岡 10R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/2/25(火) | ボートレースとこなめ 8R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/2/26(水) | ボートレース戸田 10R | 3号艇 | 3着 |
| 2025/3/3(月) | ボートレース戸田 8R | 3号艇 | ─ |
| 2025/3/4(火) | ボートレース下関 2R | 3号艇 | 1着! |
| 2025/3/5(水) | ボートレース桐生 3R | 3号艇 | 3着 |
| 2025/3/10(月) | ボートレースびわこ 9R | 3号艇 | 5着 |
| 2025/3/11(火) | ボートレース下関 7R | 2号艇 | 5着 |
| 2025/3/12(水) | ボートレース住之江 3R | 3号艇 | 3着 |
| 2025/3/17(月) | ボートレースまるがめ 2R | 2号艇 | 6着 |
| 2025/3/18(火) | ボートレース若松 2R | 3号艇 | ─ |
| 2025/3/19(水) | ボートレースまるがめ 2R | 2号艇 | 5着 |
| 2025/3/24(月) | ボートレース福岡 3R | 2号艇 | 1着! |
| 2025/3/25(火) | ボートレース福岡 2R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/3/26(水) | ボートレース平和島 10R | 2号艇 | 6着 |
| 2025/3/31(月) | ボートレース浜名湖 6R | 4号艇 | 2着 |
| 2025/4/1(火) | ボートレース大村 5R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/4/2(水) | ボートレース住之江 1R | 3号艇 | 3着 |
| 2025/4/7(月) | ボートレースとこなめ 9R | 2号艇 | 1着! |
| 2025/4/8(火) | ボートレース福岡 5R | 2号艇 | 5着 |
| 2025/4/9(水) | ボートレースとこなめ 9R | 3号艇 | 3着 |
| 2025/4/14(月) | ボートレース宮島 10R | 3号艇 | 2着 |
| 2025/4/15(火) | ボートレース平和島 9R | 3号艇 | 5着 |
| 2025/4/16(水) | ボートレース徳山 9R | 2号艇 | 6着 |
| 2025/4/21(月) | ボートレース平和島 9R | 3号艇 | 4着 |
| 2025/4/22(火) | ボートレース多摩川 6R | 2号艇 | 6着 |
| 2025/4/23(水) | ボートレース宮島 6R | 3号艇 | ─ |
| 2025/5/12(月) | ボートレース下関 2R | 3号艇 | 5着 |
| 2025/5/13(火) | ボートレース尼崎 8R | 3号艇 | 4着 |
| 2025/5/14(水) | ボートレース住之江 6R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/5/19(月) | ボートレース大村 2R | 2号艇 | 1着! |
| 2025/5/20(火) | ボートレース大村 4R | 3号艇 | 4着 |
| 2025/5/21(水) | ボートレース桐生 9R | 4号艇 | 2着 |
| 2025/5/26(月) | ボートレース桐生 8R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/5/27(火) | ボートレースからつ 11R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/5/28(水) | ボートレース桐生 2R | 2号艇 | 5着 |
| 2025/6/2(月) | ボートレース児島 10R | 3号艇 | 4着 |
| 2025/6/3(火) | ボートレース多摩川 4R | 4号艇 | 2着 |
| 2025/6/4(水) | ボートレース津 10R | 3号艇 | 1着! |
| 2025/6/9(月) | ボートレース児島 10R | 3号艇 | 2着 |
| 2025/6/10(火) | ボートレース児島 9R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/6/11(水) | ボートレースとこなめ 9R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/6/16(月) | ボートレースびわこ 9R | 2号艇 | 5着 |
| 2025/6/17(火) | ボートレース若松 11R | 2号艇 | 1着! |
| 2025/6/18(水) | ボートレース平和島 6R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/6/23(月) | ボートレース福岡 10R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/6/24(火) | ボートレース平和島 5R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/6/25(水) | ボートレース徳山 7R | 2号艇 | 3着 |
| 2025/6/30(月) | ボートレース尼崎 8R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/7/1(火) | ボートレース下関 4R | 2号艇 | 6着 |
| 2025/7/2(水) | ボートレース大村 3R | 3号艇 | 3着 |
| 2025/7/7(月) | ボートレース桐生 9R | 3号艇 | 6着 |
| 2025/7/9(水) | ボートレース尼崎 10R | 4号艇 | 6着 |
| 2025/7/22(火) | ボートレースまるがめ 2R | 3号艇 | 5着 |
| 2025/7/23(水) | ボートレース福岡 4R | 3号艇 | ─ |
| 2025/7/28(月) | ボートレース若松 1R | 3号艇 | 6着 |
| 2025/7/29(火) | ボートレースとこなめ 10R | 3号艇 | 3着 |
| 2025/7/30(水) | ボートレースからつ 11R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/8/4(月) | ボートレース福岡 4R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/8/5(火) | ボートレース宮島 7R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/8/6(水) | ボートレース戸田 9R | 3号艇 | 2着 |
| 2025/8/18(月) | ボートレース平和島 11R | 2号艇 | 2着 |
| 2025/8/19(火) | ボートレース若松 8R | 3号艇 | 1着! |
| 2025/8/20(水) | ボートレース若松 6R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/8/25(月) | ボートレース戸田 5R | 3号艇 | 2着 |
| 2025/8/26(火) | ボートレース宮島 9R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/8/27(水) | ボートレース桐生 4R | 3号艇 | 1着! |
| 2025/9/1(月) | ボートレース児島 10R | 2号艇 | 6着 |
| 2025/9/2(火) | ボートレース下関 2R | 2号艇 | 3着 |
| 2025/9/3(水) | ボートレース児島 8R | 2号艇 | 4着 |
| 2025/9/8(月) | ボートレース若松 3R | 5号艇 | 1着! |
| 2025/9/9(火) | ボートレース若松 2R | 2号艇 | 1着! |
| 2025/9/10(水) | ボートレース宮島 9R | 3号艇 | 1着! |
| 2025/9/16(火) | ボートレース福岡 9R | 4号艇 | 3着 |
| 2025/9/17(水) | ボートレース住之江 2R | 2号艇 | 3着 |
