
今回は「競艇ダイヤモンド」という優良競艇予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。
競艇ダイヤモンドの運営情報
以下は競艇ダイヤモンドの「特商法」から引用した情報です。

| 販売業者 | 株式会社DRF |
|---|---|
| 販売責任者 | 吉岡 一繁 |
| 所在地 | 東京都練馬区早宮二丁目25番9-204号 |
| 電話番号 | 03-5615-8985 |
| 電話受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | help@kyoteidiamond.com |
| ホームページURL | https://kyoteidiamond.com/ |
| 商品の種類 | サイト内利用ポイント (購入後180日間利用可能) |
| 販売価格 | 1ポイント=100円(税込) |
| サービス利用料金 | ポイントを消費してご利用いただきます。 有料の提供情報は6pt~3500ptです。 |
| 支払い方法 | クレジットカード決済 銀行振込決済 ネットライドキャッシュ決済 (先払いのみ・後払いなし) |
| 商品の引き渡し期間 | 入金確認後即時 |
| 商品代金(税込)以外の必要料金 | 銀行振り込み時の手数料など |
| 返品(返金)について | 商品の性質上、返金、返品については一切お受けできません。 |
| 退会方法 | サイト内「お問合せ」から「退会希望」とご連絡下さい。 |
| お取引の際の提示について | ※上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば、「電子メールにて」遅延なく提示いたします。 |
記載のとおり、サイト側にしっかり特商法の公開をされているのを確認しました。
会員登録はLINEで登録出来る為、普段ご使用のスマホからサイトを利用することができます。
競艇ダイヤモンドの特徴


競艇ダイヤモンドは良質な人脈と情報網を張り巡らせて、「最良の情報」を提供する事をモットーにしている競艇予想サイトです。
その自信やプライドは随所に表れ、競艇ダイヤモンドの「プロ意識」を痛感する程です。
プロ意識の高いサイトに興味のある方には、特に向いている予想サイトといえるでしょう。
無料予想を検証!
それでは早速無料予想の検証を公開します。
無料予想は、そのサイトを試す前に「どれぐらいの実力があるか」確認できる便利なサービスです。
無料で出す予想が的中するなら、有料で出す予想にも期待がで切る、と思える為です。
そんな競艇ダイヤモンドの無料予想は毎日2レース公開しています。
会員登録後をすればどなたでも買い目予想を見ることができます。

| 提供レース数 | 3連単2レース |
| 買い目点数 | 10点前後 |
| 想定投資額 | 10,000円 |
| 目標金額 | 30,000円 |
| 締切時間 | デイ11:00 ナイター15:00 |
| 必要PT | 0PT |
以下に、一部ではありますが競艇ダイヤモンドの無料予想買い目(スクショ)を公開します。
無料予想の買い目

こちらは検証時、最後に確認しているレース(3月12日戸田3R)の買い目です。
※10,000円⇒75,400円(754%)
ご参考によろしくお願いします。
無料予想検証状況
競艇ダイヤモンドの無料予想の累計、日別詳細は以下の通り。
- 累計結果
- 日別詳細
| 戦績 920戦756勝164敗 | 的中率 82% | 回収率 178% |
| 舟券代 9,410,000円 | 払戻 16,371,000円 | 収支 +7,170,500円 |
| レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 03月12日戸田03R | 10,000円 | 75,400円 |
| 03月11日若松09R | 10,000円 | 11,200円 |
| 03月09日桐生08R | 10,000円 | 40,300円 |
| 03月07日住之江09R | 10,000円 | 31,400円 |
| 03月03日若松04R | 10,000円 | 12,200円 |
| 03月02日江戸川03R | 10,000円 | 0円 |
| 02月27日唐津09R | 10,000円 | 16,200円 |
| 02月23日宮島05R | 10,000円 | 120,200円 |
| 02月20日大村09R | 10,000円 | 23,200円 |
| 02月18日常滑05R | 10,000円 | 11,500円 |
| 02月17日宮島06R | 10,000円 | 48,400円 |
| 02月16日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 02月12日蒲郡10R | 10,000円 | 18,000円 |
| 02月09日戸田03R | 10,000円 | 28,500円 |
| 02月07日戸田03R | 10,000円 | 20,500円 |
| 02月06日住之江10R | 10,000円 | 16,700円 |
| 02月03日尼崎04R | 10,000円 | 12,300円 |
| 02月02日下関10R | 10,000円 | 10,900円 |
| 01月30日びわこ06R | 10,000円 | 0円 |
| 01月29日徳山09R | 10,000円 | 316,000円 |
| 01月27日びわこ04R | 10,000円 | 34,000円 |
| 01月26日下関08R | 10,000円 | 10,200円 |
| 01月21日びわこ04R | 10,000円 | 18,100円 |
| 01月20日宮島04R | 10,000円 | 36,700円 |
| 01月19日常滑04R | 10,000円 | 11,100円 |
| 01月16日唐津05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月15日平和島04R | 10,000円 | 18,100円 |
| 01月09日若松09R | 10,000円 | 19,700円 |
| 01月08日びわこ05R | 10,000円 | 13,800円 |
| 01月07日江戸川04R | 10,000円 | 17,200円 |
| 01月06日多摩川04R | 10,000円 | 30,700円 |
| 01月05日平和島03R | 10,000円 | 17,400円 |
| 12月31日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 12月30日宮島06R | 10,000円 | 18,500円 |
| 12月26日びわこ06R | 10,000円 | 26,600円 |
| 12月24日浜名湖04R | 10,000円 | 20,400円 |
| 12月22日蒲郡10R | 10,000円 | 16,100円 |
| 12月15日津05R | 10,000円 | 36,600円 |
| 12月13日戸田04R | 10,000円 | 17,100円 |
| 12月12日尼崎06R | 10,000円 | 32,100円 |
| 12月11日鳴門08R | 10,000円 | 0円 |
| 12月09日津05R | 10,000円 | 19,500円 |
| 12月07日丸亀09R | 10,000円 | 19,700円 |
| 12月03日桐生10R | 10,000円 | 60,600円 |
| 12月02日津06R | 10,000円 | 22,800円 |
| 11月28日丸亀08R | 10,000円 | 0円 |
| 11月26日大村10R | 10,000円 | 21,300円 |
| 11月22日宮島04R | 10,000円 | 34,000円 |
| 11月21日桐生10R | 10,000円 | 10,400円 |
| 11月20日福岡04R | 10,000円 | 18,900円 |
| 11月17日宮島06R | 10,000円 | 17,100円 |
| 11月13日宮島06R | 10,000円 | 11,500円 |
| 11月11日常滑06R | 10,000円 | 0円 |
| 11月09日若松09R | 10,000円 | 24,700円 |
| 11月07日丸亀08R | 10,000円 | 18,800円 |
| 11月06日蒲郡08R | 10,000円 | 29,200円 |
| 11月05日芦屋07R | 10,000円 | 13,200円 |
| 11月04日常滑04R | 10,000円 | 26,400円 |
| 11月03日住之江09R | 10,000円 | 35,500円 |
| 11月02日多摩川04R | 10,000円 | 19,900円 |
| 10月31日びわこ06R | 10,000円 | 21,100円 |
| 10月30日丸亀08R | 10,000円 | 38,800円 |
| 10月29日宮島07R | 10,000円 | 12,700円 |
| 10月26日桐生08R | 10,000円 | 29,000円 |
| 10月24日桐生08R | 10,000円 | 18,100円 |
| 10月22日多摩川05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月20日宮島06R | 10,000円 | 17,200円 |
| 10月17日びわこ04R | 10,000円 | 22,300円 |
| 10月16日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月15日びわこ06R | 10,000円 | 13,300円 |
| 10月14日丸亀08R | 10,000円 | 17,100円 |
| 10月12日多摩川04R | 10,000円 | 22,700円 |
| 10月10日江戸川03R | 10,000円 | 16,950円 |
| 10月09日住之江08R | 10,000円 | 54,100円 |
| 10月07日大村10R | 10,000円 | 22,300円 |
| 10月04日びわこ03R | 10,000円 | 21,400円 |
| 10月01日若松08R | 10,000円 | 10,800円 |
| 09月29日浜名湖04R | 10,000円 | 11,500円 |
| 09月25日若松08R | 10,000円 | 0円 |
| 09月24日多摩川05R | 10,000円 | 12,800円 |
| 09月23日唐津10R | 10,000円 | 15,200円 |
| 09月21日唐津07R | 10,000円 | 17,250円 |
| 09月18日丸亀09R | 10,000円 | 20,400円 |
| 09月12日下関09R | 10,000円 | 23,700円 |
| 09月10日下関10R | 10,000円 | 15,300円 |
| 09月09日桐生09R | 10,000円 | 0円 |
| 09月08日児島04R | 10,000円 | 26,850円 |
| 09月02日下関09R | 10,000円 | 19,000円 |
| 09月01日常滑04R | 10,000円 | 12,400円 |
| 08月25日芦屋09R | 10,000円 | 11,600円 |
| 08月24日桐生10R | 10,000円 | 17,600円 |
| 08月21日丸亀09R | 10,000円 | 18,000円 |
| 08月20日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 08月18日丸亀08R | 10,000円 | 10,600円 |
| 08月17日住之江08R | 10,000円 | 21,100円 |
| 08月15日桐生10R | 10,000円 | 14,600円 |
| 08月13日桐生08R | 10,000円 | 19,000円 |
| 08月12日児島03R | 10,000円 | 18,200円 |
| 08月10日びわこ03R | 10,000円 | 12,750円 |
| 08月08日平和島02R | 10,000円 | 23,600円 |
| 08月04日尼崎06R | 10,000円 | 22,100円 |
| 08月01日平和島02R | 10,000円 | 14,200円 |
| 07月31日下関10R | 10,000円 | 0円 |
| 07月30日宮島04R | 10,000円 | 11,600円 |
| 07月29日丸亀10R | 10,000円 | 20,550円 |
| 07月27日丸亀09R | 10,000円 | 15,900円 |
| 07月26日平和島01R | 10,000円 | 31,200円 |
| 07月25日尼崎03R | 10,000円 | 28,200円 |
| 07月24日桐生10R | 10,000円 | 23,500円 |
| 07月23日住之江09R | 10,000円 | 14,500円 |
| 07月22日江戸川03R | 10,000円 | 14,400円 |
| 07月21日戸田03R | 10,000円 | 17,000円 |
| 07月20日蒲郡10R | 10,000円 | 72,150円 |
| 07月19日戸田03R | 10,000円 | 55,500円 |
| 07月18日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 07月17日浜名湖04R | 10,000円 | 28,000円 |
| 07月16日尼崎04R | 10,000円 | 19,400円 |
| 07月15日若松09R | 10,000円 | 61,950円 |
| 07月14日蒲郡10R | 10,000円 | 26,800円 |
| 07月11日平和島02R | 10,000円 | 21,500円 |
| 07月10日若松08R | 10,000円 | 16,950円 |
| 07月09日大村03R | 10,000円 | 28,400円 |
| 07月08日宮島05R | 10,000円 | 95,400円 |
| 07月07日桐生09R | 10,000円 | 0円 |
| 07月06日芦屋07R | 10,000円 | 33,150円 |
| 07月02日下関10R | 10,000円 | 12,300円 |
| 07月01日下関09R | 10,000円 | 30,200円 |
| 06月30日津06R | 10,000円 | 17,200円 |
| 06月29日若松09R | 10,000円 | 46,200円 |
| 06月28日浜名湖01R | 10,000円 | 13,400円 |
| 06月26日丸亀09R | 10,000円 | 53,800円 |
| 06月25日津05R | 10,000円 | 13,000円 |
| 06月24日江戸川03R | 10,000円 | 26,400円 |
| 06月23日びわこ05R | 10,000円 | 17,850円 |
| 06月19日平和島03R | 10,000円 | 13,600円 |
| 06月16日江戸川03R | 10,000円 | 0円 |
| 06月13日蒲郡09R | 10,000円 | 12,300円 |
| 06月12日常滑06R | 10,000円 | 16,500円 |
| 06月10日丸亀09R | 10,000円 | 15,400円 |
| 06月07日大村09R | 10,000円 | 21,150円 |
| 06月03日津05R | 10,000円 | 17,000円 |
| 06月01日戸田03R | 10,000円 | 29,400円 |
| 05月30日丸亀09R | 10,000円 | 23,800円 |
| 05月29日桐生09R | 10,000円 | 12,000円 |
| 05月27日津05R | 10,000円 | 15,800円 |
| 05月24日住之江09R | 10,000円 | 26,100円 |
| 05月23日蒲郡10R | 10,000円 | 14,800円 |
| 05月22日宮島03R | 10,000円 | 21,600円 |
| 05月21日下関05R | 10,000円 | 11,000円 |
| 05月16日住之江09R | 10,000円 | 30,600円 |
| 05月15日平和島03R | 10,000円 | 0円 |
| 05月14日津05R | 10,000円 | 10,900円 |
| 05月13日宮島04R | 10,000円 | 32,000円 |
| 05月11日大村03R | 10,000円 | 15,400円 |
| 05月09日唐津08R | 10,000円 | 17,600円 |
| 05月07日下関10R | 10,000円 | 0円 |
| 05月06日津05R | 10,000円 | 23,800円 |
| 05月05日浜名湖03R | 10,000円 | 11,600円 |
| 05月04日住之江09R | 10,000円 | 16,400円 |
| 05月03日蒲郡09R | 10,000円 | 20,400円 |
| 05月02日蒲郡08R | 10,000円 | 10,600円 |
| 04月30日尼崎05R | 10,000円 | 29,500円 |
| 04月28日若松09R | 10,000円 | 14,600円 |
| 04月27日若松08R | 10,000円 | 15,400円 |
| 04月26日多摩川01R | 10,000円 | 22,500円 |
| 04月24日若松09R | 10,000円 | 20,800円 |
| 04月22日尼崎05R | 10,000円 | 14,300円 |
| 04月21日若松08R | 10,000円 | 18,800円 |
| 04月17日大村09R | 10,000円 | 11,400円 |
| 04月15日宮島05R | 10,000円 | 36,700円 |
| 04月14日平和島03R | 10,000円 | 0円 |
| 04月13日丸亀11R | 10,000円 | 12,400円 |
| 04月11日戸田03R | 10,000円 | 15,300円 |
| 04月10日若松08R | 10,000円 | 16,600円 |
| 04月09日多摩川01R | 10,000円 | 33,600円 |
| 04月08日丸亀09R | 10,000円 | 14,000円 |
| 04月07日唐津10R | 10,000円 | 16,900円 |
| 04月05日桐生09R | 10,000円 | 18,800円 |
| 04月04日桐生09R | 10,000円 | 11,300円 |
| 04月03日平和島04R | 10,000円 | 21,600円 |
| 04月01日戸田04R | 10,000円 | 22,500円 |
| 03月31日宮島05R | 10,000円 | 0円 |
| 03月30日戸田03R | 10,000円 | 20,400円 |
| 03月29日大村09R | 10,000円 | 13,350円 |
| 03月27日宮島04R | 10,000円 | 19,600円 |
| 03月25日桐生10R | 10,000円 | 11,100円 |
| 03月24日津05R | 10,000円 | 18,600円 |
| 03月23日丸亀08R | 10,000円 | 15,600円 |
| 03月21日尼崎06R | 10,000円 | 11,400円 |
| 03月19日尼崎04R | 10,000円 | 0円 |
| 03月18日福岡01R | 10,000円 | 22,800円 |
| 03月17日若松08R | 10,000円 | 15,600円 |
| 03月16日丸亀09R | 10,000円 | 14,000円 |
| 03月14日浜名湖04R | 10,000円 | 10,200円 |
| 03月13日びわこ03R | 10,000円 | 43,400円 |
| 03月12日尼崎06R | 10,000円 | 18,000円 |
| 03月11日児島05R | 10,000円 | 0円 |
| 03月10日下関05R | 10,000円 | 12,800円 |
| 03月07日唐津09R | 10,000円 | 19,200円 |
| 03月06日丸亀10R | 10,000円 | 13,800円 |
| 03月03日児島05R | 10,000円 | 28,800円 |
| 02月28日蒲郡08R | 10,000円 | 12,400円 |
| 02月27日蒲郡08R | 10,000円 | 14,700円 |
| 02月26日丸亀11R | 10,000円 | 16,500円 |
| 02月25日芦屋09R | 10,000円 | 30,900円 |
| 02月21日下関09R | 10,000円 | 0円 |
| 02月20日徳山08R | 10,000円 | 10,800円 |
| 02月19日児島05R | 10,000円 | 16,300円 |
| 02月18日びわこ05R | 10,000円 | 11,400円 |
| 02月17日住之江09R | 10,000円 | 16,650円 |
| 02月14日芦屋08R | 10,000円 | 32,000円 |
| 02月13日宮島05R | 10,000円 | 37,950円 |
| 02月12日若松08R | 10,000円 | 32,000円 |
| 02月11日常滑05R | 10,000円 | 18,600円 |
| 02月10日下関09R | 10,000円 | 12,200円 |
| 02月09日住之江10R | 10,000円 | 13,600円 |
| 02月08日江戸川03R | 10,000円 | 21,150円 |
| 02月07日蒲郡08R | 10,000円 | 14,000円 |
| 02月06日宮島05R | 10,000円 | 14,400円 |
| 02月05日戸田03R | 10,000円 | 46,200円 |
| 02月04日唐津09R | 10,000円 | 15,450円 |
| 02月03日浜名湖05R | 10,000円 | 12,500円 |
| 02月01日大村08R | 10,000円 | 15,000円 |
| 01月31日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 01月30日平和島03R | 10,000円 | 34,600円 |
| 01月29日大村08R | 10,000円 | 11,200円 |
| 01月26日下関08R | 10,000円 | 16,500円 |
| 01月24日びわこ05R | 10,000円 | 18,000円 |
| 01月23日住之江09R | 10,000円 | 0円 |
| 01月22日大村09R | 10,000円 | 15,200円 |
| 01月21日浜名湖05R | 10,000円 | 21,000円 |
| 01月20日蒲郡08R | 10,000円 | 11,400円 |
| 01月17日三国07R | 10,000円 | 27,900円 |
| 01月16日蒲郡09R | 10,000円 | 15,000円 |
| 01月15日若松09R | 10,000円 | 0円 |
| 01月14日住之江10R | 10,000円 | 11,000円 |
| 01月11日住之江09R | 10,000円 | 15,200円 |
| 01月10日大村09R | 10,000円 | 14,400円 |
| 01月09日浜名湖05R | 10,000円 | 36,200円 |
| 01月08日丸亀08R | 10,000円 | 13,600円 |
| 01月07日住之江04R | 10,000円 | 37,600円 |
| 01月06日江戸川05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月04日戸田04R | 10,000円 | 30,150円 |
| 01月03日大村03R | 10,000円 | 12,000円 |
| 12月25日浜名湖06R | 10,000円 | 19,000円 |
| 12月24日戸田03R | 10,000円 | 25,000円 |
| 12月23日丸亀08R | 10,000円 | 16,000円 |
| 12月20日宮島07R | 10,000円 | 0円 |
| 12月18日蒲郡09R | 10,000円 | 12,400円 |
| 12月17日芦屋08R | 10,000円 | 30,400円 |
| 12月13日多摩川05R | 10,000円 | 14,800円 |
| 12月11日児島05R | 10,000円 | 13,800円 |
| 12月09日住之江09R | 10,000円 | 0円 |
| 12月05日びわこ05R | 10,000円 | 16,650円 |
| 12月04日平和島05R | 10,000円 | 13,600円 |
| 12月01日尼崎04R | 10,000円 | 14,000円 |
| 11月30日蒲郡08R | 10,000円 | 23,550円 |
| 11月29日蒲郡08R | 10,000円 | 22,400円 |
| 11月27日宮島05R | 10,000円 | 29,600円 |
| 11月26日浜名湖06R | 10,000円 | 0円 |
| 11月25日びわこ05R | 10,000円 | 23,000円 |
| 11月24日浜名湖05R | 10,000円 | 22,000円 |
| 11月21日下関08R | 10,000円 | 24,400円 |
| 11月19日平和島06R | 10,000円 | 0円 |
| 11月15日多摩川03R | 10,000円 | 12,600円 |
| 11月14日蒲郡09R | 10,000円 | 12,000円 |
| 11月13日蒲郡08R | 10,000円 | 12,400円 |
| 11月12日蒲郡10R | 10,000円 | 15,800円 |
| 11月11日津05R | 10,000円 | 11,200円 |
| 11月10日桐生08R | 10,000円 | 14,400円 |
| 11月09日戸田03R | 10,000円 | 42,400円 |
| 11月08日桐生08R | 10,000円 | 0円 |
| 11月07日宮島05R | 10,000円 | 12,200円 |
| 11月06日住之江08R | 10,000円 | 10,700円 |
| 11月05日若松08R | 10,000円 | 0円 |
| 11月04日丸亀09R | 10,000円 | 31,800円 |
| 11月03日丸亀08R | 10,000円 | 88,200円 |
| 10月31日徳山09R | 10,000円 | 26,800円 |
| 10月30日若松08R | 10,000円 | 11,550円 |
| 10月28日常滑05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月24日びわこ05R | 10,000円 | 17,400円 |
| 10月23日丸亀08R | 10,000円 | 10,200円 |
| 10月21日丸亀08R | 10,000円 | 17,550円 |
| 10月19日鳴門08R | 10,000円 | 34,500円 |
| 10月18日三国08R | 10,000円 | 0円 |
| 10月16日芦屋09R | 10,000円 | 16,800円 |
| 10月15日江戸川05R | 10,000円 | 16,200円 |
| 10月13日丸亀09R | 10,000円 | 15,800円 |
| 10月12日丸亀08R | 10,000円 | 12,800円 |
| 10月10日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月08日びわこ05R | 10,000円 | 18,000円 |
| 10月07日桐生09R | 10,000円 | 47,400円 |
| 10月06日下関09R | 10,000円 | 17,000円 |
| 10月04日蒲郡08R | 10,000円 | 12,600円 |
| 10月03日唐津09R | 10,000円 | 0円 |
| 10月02日津05R | 10,000円 | 14,800円 |
| 09月30日尼崎04R | 10,000円 | 17,800円 |
| 09月26日大村08R | 10,000円 | 15,200円 |
| 09月25日大村09R | 10,000円 | 0円 |
| 09月24日びわこ05R | 10,000円 | 11,100円 |
| 09月23日宮島05R | 10,000円 | 12,600円 |
| 09月20日福岡01R | 10,000円 | 13,300円 |
| 09月17日蒲郡09R | 10,000円 | 43,050円 |
| 09月14日丸亀09R | 10,000円 | 18,300円 |
| 09月12日下関08R | 10,000円 | 20,550円 |
| 09月11日若松05R | 10,000円 | 17,550円 |
| 09月10日平和島05R | 10,000円 | 0円 |
| 09月08日若松09R | 10,000円 | 19,950円 |
| 09月06日丸亀09R | 10,000円 | 11,600円 |
| 09月05日若松08R | 10,000円 | 0円 |
| 09月04日多摩川01R | 10,000円 | 21,400円 |
| 09月03日若松08R | 10,000円 | 10,800円 |
| 08月31日宮島03R | 10,000円 | 27,600円 |
| 08月30日桐生10R | 10,000円 | 15,000円 |
| 08月29日桐生08R | 10,000円 | 0円 |
| 08月28日平和島02R | 10,000円 | 10,400円 |
| 08月27日丸亀09R | 10,000円 | 56,400円 |
| 08月26日常滑03R | 10,000円 | 35,400円 |
| 08月23日びわこ05R | 10,000円 | 17,600円 |
| 08月22日戸田03R | 10,000円 | 18,750円 |
| 08月21日児島05R | 10,000円 | 0円 |
| 08月20日大村03R | 10,000円 | 12,800円 |
| 08月19日若松09R | 10,000円 | 37,050円 |
| 08月18日津05R | 10,000円 | 17,800円 |
| 08月17日丸亀08R | 10,000円 | 13,600円 |
| 08月09日津05R | 10,000円 | 24,200円 |
| 08月07日下関08R | 10,000円 | 10,800円 |
| 08月06日戸田05R | 10,000円 | 0円 |
| 08月05日津05R | 10,000円 | 13,800円 |
| 08月04日住之江08R | 10,000円 | 60,400円 |
| 08月03日丸亀09R | 10,000円 | 14,250円 |
| 08月01日丸亀09R | 10,000円 | 0円 |
| 07月31日住之江08R | 10,000円 | 19,650円 |
| 07月29日住之江09R | 10,000円 | 31,950円 |
| 07月26日桐生08R | 10,000円 | 15,000円 |
| 07月24日平和島02R | 10,000円 | 0円 |
| 07月22日戸田04R | 10,000円 | 25,000円 |
| 07月21日児島04R | 10,000円 | 33,600円 |
| 07月20日若松09R | 10,000円 | 17,400円 |
| 07月18日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 07月16日蒲郡08R | 10,000円 | 18,400円 |
| 07月12日若松09R | 10,000円 | 27,000円 |
| 07月11日丸亀08R | 10,000円 | 11,600円 |
| 07月09日丸亀08R | 10,000円 | 25,200円 |
| 07月07日尼崎03R | 10,000円 | 22,000円 |
| 07月05日蒲郡10R | 10,000円 | 22,800円 |
| 07月02日浜名湖04R | 10,000円 | 0円 |
| 06月28日江戸川03R | 10,000円 | 26,100円 |
| 06月27日児島04R | 10,000円 | 19,400円 |
| 06月26日桐生08R | 10,000円 | 21,000円 |
| 06月25日蒲郡09R | 10,000円 | 0円 |
| 06月24日蒲郡09R | 10,000円 | 22,800円 |
| 06月22日住之江08R | 10,000円 | 15,400円 |
| 06月21日下関08R | 10,000円 | 11,200円 |
| 06月19日桐生09R | 10,000円 | 26,600円 |
| 06月18日若松08R | 10,000円 | 0円 |
| 06月17日下関05R | 10,000円 | 11,000円 |
| 06月16日若松08R | 10,000円 | 23,850円 |
| 06月14日丸亀10R | 10,000円 | 11,250円 |
| 06月13日丸亀09R | 10,000円 | 13,600円 |
| 06月12日住之江08R | 10,000円 | 0円 |
| 06月11日蒲郡09R | 10,000円 | 29,100円 |
| 06月10日桐生09R | 10,000円 | 18,300円 |
| 06月06日徳山09R | 10,000円 | 27,000円 |
| 06月05日福岡01R | 10,000円 | 18,100円 |
| 06月04日江戸川04R | 10,000円 | 0円 |
| 06月03日若松08R | 10,000円 | 10,400円 |
| 06月02日津05R | 10,000円 | 16,200円 |
| 05月30日蒲郡11R | 10,000円 | 18,400円 |
| 05月29日丸亀09R | 10,000円 | 10,600円 |
| 05月28日三国09R | 10,000円 | 0円 |
| 05月27日宮島04R | 10,000円 | 17,900円 |
| 05月26日多摩川03R | 10,000円 | 17,600円 |
| 05月25日多摩川03R | 10,000円 | 27,900円 |
| 05月24日丸亀09R | 10,000円 | 0円 |
| 05月23日津05R | 10,000円 | 10,200円 |
| 05月22日若松08R | 10,000円 | 38,550円 |
| 05月21日住之江08R | 10,000円 | 25,350円 |
| 05月20日尼崎04R | 10,000円 | 11,500円 |
| 05月13日若松08R | 10,000円 | 11,550円 |
| 05月10日津05R | 10,000円 | 13,650円 |
| 05月09日福岡01R | 10,000円 | 0円 |
| 05月07日平和島01R | 10,000円 | 25,950円 |
| 05月06日浜名湖01R | 10,000円 | 31,950円 |
| 05月05日丸亀09R | 10,000円 | 11,800円 |
| 05月04日蒲郡09R | 10,000円 | 25,000円 |
| 05月01日宮島05R | 10,000円 | 17,000円 |
| 04月26日びわこ05R | 10,000円 | 15,600円 |
| 04月25日福岡01R | 10,000円 | 0円 |
| 04月24日津05R | 10,000円 | 10,700円 |
| 04月19日若松09R | 10,000円 | 13,500円 |
| 04月18日下関08R | 10,000円 | 13,500円 |
| 04月17日桐生08R | 10,000円 | 0円 |
| 04月16日児島05R | 10,000円 | 11,200円 |
| 04月14日多摩川01R | 10,000円 | 25,800円 |
| 04月13日津05R | 10,000円 | 30,600円 |
| 04月12日若松09R | 10,000円 | 11,400円 |
| 04月11日浜名湖03R | 10,000円 | 19,000円 |
| 04月10日浜名湖04R | 10,000円 | 0円 |
| 04月09日若松08R | 10,000円 | 13,200円 |
| 04月08日大村08R | 10,000円 | 10,400円 |
| 04月05日下関08R | 10,000円 | 10,500円 |
| 04月04日若松05R | 10,000円 | 17,700円 |
| 04月03日蒲郡08R | 10,000円 | 12,300円 |
| 04月02日蒲郡09R | 10,000円 | 0円 |
| 04月01日住之江08R | 10,000円 | 22,800円 |
| 03月30日蒲郡08R | 10,000円 | 28,950円 |
| 03月29日大村10R | 10,000円 | 14,800円 |
| 03月28日福岡01R | 10,000円 | 12,600円 |
| 03月26日大村09R | 10,000円 | 0円 |
| 03月24日三国07R | 10,000円 | 10,800円 |
| 03月23日大村09R | 10,000円 | 12,600円 |
| 03月22日丸亀10R | 10,000円 | 20,800円 |
| 03月19日福岡01R | 10,000円 | 15,000円 |
| 03月15日住之江10R | 10,000円 | 10,500円 |
| 03月14日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 03月13日丸亀08R | 10,000円 | 23,550円 |
| 03月12日若松08R | 10,500円 | 16,400円 |
| 03月11日戸田05R | 10,000円 | 17,400円 |
| 03月08日多摩川01R | 10,000円 | 0円 |
| 03月07日丸亀08R | 10,000円 | 15,900円 |
| 03月06日多摩川03R | 10,000円 | 17,200円 |
| 03月05日丸亀08R | 10,000円 | 13,500円 |
| 03月04日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 03月01日三国08R | 10,000円 | 12,150円 |
| 02月29日丸亀08R | 10,000円 | 34,950円 |
| 02月28日常滑04R | 10,000円 | 0円 |
| 02月26日桐生08R | 10,000円 | 13,800円 |
| 02月25日蒲郡08R | 10,000円 | 16,350円 |
| 02月23日住之江10R | 10,000円 | 14,400円 |
| 02月22日津05R | 10,000円 | 21,800円 |
| 02月21日尼崎04R | 10,000円 | 17,400円 |
| 02月20日浜名湖05R | 10,000円 | 0円 |
| 02月19日大村08R | 10,000円 | 20,550円 |
| 02月16日多摩川02R | 10,000円 | 18,100円 |
| 02月15日大村09R | 10,000円 | 15,150円 |
| 02月14日大村09R | 10,000円 | 0円 |
| 02月13日下関08R | 10,000円 | 16,800円 |
| 02月12日下関08R | 10,000円 | 18,600円 |
| 02月10日桐生08R | 10,000円 | 28,350円 |
| 02月08日津05R | 10,000円 | 11,600円 |
| 02月06日徳山09R | 10,000円 | 0円 |
| 02月05日住之江09R | 10,000円 | 27,400円 |
| 02月01日若松08R | 10,000円 | 24,000円 |
| 01月31日桐生08R | 10,000円 | 23,000円 |
| 01月30日江戸川03R | 10,000円 | 0円 |
| 01月29日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月28日住之江09R | 10,000円 | 14,250円 |
| 01月26日住之江08R | 10,000円 | 18,600円 |
| 01月25日尼崎04R | 10,000円 | 26,800円 |
| 01月24日多摩川03R | 10,000円 | 14,000円 |
| 01月23日大村09R | 10,000円 | 13,200円 |
| 01月22日大村09R | 10,000円 | 19,400円 |
| 01月19日児島05R | 10,000円 | 12,400円 |
| 01月17日江戸川05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月15日津05R | 10,000円 | 11,400円 |
| 01月12日大村09R | 10,000円 | 15,800円 |
