
今回は「GALAXY」という優良競艇予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。
GALAXYの運営情報
以下はGALAXYの「特商法」から引用した情報です。
| 運営サイト | GALAXY |
|---|---|
| 運営 | GALAXY運営委員会 |
| 運営責任者 | 大原 麻衣 |
| 所在地 | 東京都港区芝大門2-4-5 |
| 電話番号 | 03-6284-2725 |
| お問い合わせ | info@galaxy-boatrace.com ※お電話でのお問い合わせはお受けできません。 ※お問い合わせは年中無休24時間お受付しております。 ご返信は営業時間内に順次対応させていただきますのでご了承下さい。 |
| 商品の種類 | デジタルコンテンツ |
| 商品価格 | 1ポイント=100円(税込) 〈販売ポイント 一覧〉 2,000円⇒[20ポイント] 5,000円⇒[50ポイント] 10,000円⇒[100ポイント] 15,000円⇒[153ポイント] 20,000円⇒[210ポイント] 25,000円⇒[275ポイント] 30,000円⇒[345ポイント] 40,000円⇒[480ポイント] 50,000円⇒[625ポイント] 100,000円⇒[1450ポイント] ※ポイントの有効期限は最大で90日です。 |
| お支払い方法 | 銀行振込 ネットバンク決済 クレジットカード決済 |
| 商品の引き渡し期間 | 原則として即時となります。 また商品によって個別に設定している場合もございますが、その場合にはサイト内に引き渡し時期を明記しております。 |
| 商品代金以外の費用 | 振込手数料及び通信料等はお客様にてご負担をお願い致します。 |
| 返品(返金)に関する特約 | デジタルコンテンツ商品の特性上、返品(返金)や買取等は一切承ることができません。 |
| 退会方法 | お客様専用ページまたはお問い合わせより退会の旨ご連絡下さい。 |
| 表現および商品に関する注意 | サービス内及び商品に示す表現や再現性には個人差があります。当サイトで扱う情報は必ずしも利益や効果を保証するものではございません。 |
記載のとおり、サイト側にしっかり特商法の公開をされているのを確認しました。
会員登録はLINEで登録出来る為、普段ご使用のスマホからサイトを利用することができます。
GALAXYの特徴

GALAXYは全国24カ所のレースデータや1600名を超えるボートレーサー情報、さらにモーター・情報などを分析したAIによって、リスク徹底排除後に残ったレース情報を提供するAI系の競艇予想サイトです。
最新の情報を取り込み、レース展開をAIにてシミュレートし、自動学習によってその精度は日々高まっており、ボートレースでの資産形成を実現させることに成功したようです。
AIによりリスク排除と高精度を両立し、徹底して利益を追求した情報だけを受けたい方には、特に向いている予想サイトといえるでしょう。
無料予想を検証!
それでは早速無料予想の検証を公開します。
無料予想は、そのサイトを試す前に「どれぐらいの実力があるか」確認できる便利なサービスです。
無料で出す予想が的中するなら、有料で出す予想にも期待がで切る、と思える為です。
そんなGALAXYの無料予想は毎日公開しています。
会員登録をすればどなたでも買い目予想を見ることができます。

| 提供レース数 | 3連単4レース |
| 買い目点数 | (点 |
| 想定投資額 | 8,000円 |
| 目標金額 | 15,000円 |
| 公開時間 | 12:30 |
| 必要PT | 0PT |
以下に、一部ではありますがGALAXYの無料予想買い目(スクショ)を公開します。
無料予想の買い目

こちらは検証時、最後に確認しているレース(3月5日尼崎7R)の買い目です。
※8,000円⇒16,000円(回収率200%)
ご参考によろしくお願いします。
無料予想累計結果
GALAXYの無料予想の累計結果は以下の通り。
| 戦績 502戦426勝76敗 | 的中率 85% | 回収率 234% |
| 舟券代 4,016,000円 | 払戻 9,381,200円 | 収支 +5,365,200円 |
無料予想の日別詳細は以下の通り。
| レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 03月05日尼崎07R | 8,000円 | 16,000円 |
| 03月04日平和島05R | 8,000円 | 9,900円 |
| 03月03日びわこ06R | 8,000円 | 0円 |
| 03月02日福岡07R | 8,000円 | 16,200円 |
| 03月01日鳴門08R | 8,000円 | 25,500円 |
| 02月27日尼崎09R | 8,000円 | 19,100円 |
| 02月26日戸田06R | 8,000円 | 112,900円 |
| 02月25日平和島06R | 8,000円 | 31,700円 |
| 02月24日児島07R | 8,000円 | 0円 |
| 02月22日尼崎08R | 8,000円 | 18,100円 |
| 02月20日福岡05R | 8,000円 | 31,200円 |
| 02月18日常滑09R | 8,000円 | 13,800円 |
| 02月17日びわこ07R | 8,000円 | 23,300円 |
| 02月16日徳山10R | 8,000円 | 22,300円 |
| 02月15日宮島08R | 8,000円 | 0円 |
| 02月14日芦屋12R | 8,000円 | 16,100円 |
| 02月13日鳴門10R | 8,000円 | 28,200円 |
| 02月12日平和島08R | 8,000円 | 14,400円 |
| 02月10日浜名湖06R | 8,000円 | 33,400円 |
| 02月09日戸田07R | 8,000円 | 10,900円 |
| 02月06日戸田08R | 8,000円 | 0円 |
| 02月05日びわこ08R | 8,000円 | 23,100円 |
| 02月04日浜名湖05R | 8,000円 | 8,900円 |
| 02月03日江戸川08R | 8,000円 | 17,100円 |
| 02月02日尼崎05R | 8,000円 | 11,000円 |
| 02月01日江戸川06R | 8,000円 | 22,800円 |
| 01月31日浜名湖05R | 8,000円 | 13,200円 |
| 01月30日福岡08R | 8,000円 | 0円 |
| 01月29日芦屋10R | 8,000円 | 16,100円 |
| 01月28日芦屋10R | 8,000円 | 28,300円 |
| 01月27日芦屋12R | 8,000円 | 24,600円 |
| 01月26日江戸川08R | 8,000円 | 11,700円 |
| 01月25日江戸川05R | 8,000円 | 10,100円 |
| 01月24日三国11R | 8,000円 | 8,200円 |
| 01月23日平和島05R | 8,000円 | 35,400円 |
| 01月22日常滑07R | 8,000円 | 28,500円 |
| 01月21日児島08R | 8,000円 | 0円 |
| 01月20日浜名湖07R | 8,000円 | 21,600円 |
| 01月19日児島06R | 8,000円 | 24,400円 |
| 01月15日江戸川08R | 8,000円 | 13,000円 |
| 01月14日児島06R | 8,000円 | 11,300円 |
| 01月13日津08R | 8,000円 | 15,600円 |
| 01月11日尼崎08R | 8,000円 | 0円 |
| 01月10日多摩川07R | 8,000円 | 22,900円 |
| 01月08日戸田06R | 8,000円 | 10,500円 |
| 01月07日児島07R | 8,000円 | 14,400円 |
| 01月06日戸田09R | 8,000円 | 18,600円 |
| 01月05日鳴門11R | 8,000円 | 18,000円 |
| 01月04日三国11R | 8,000円 | 0円 |
| 01月03日戸田09R | 8,000円 | 28,600円 |
| 01月01日鳴門11R | 8,000円 | 17,400円 |
| 12月31日芦屋11R | 8,000円 | 20,600円 |
| 12月30日芦屋10R | 8,000円 | 92,800円 |
| 12月28日尼崎09R | 8,000円 | 12,900円 |
| 12月27日唐津11R | 8,000円 | 12,300円 |
| 12月25日江戸川08R | 8,000円 | 19,700円 |
| 12月24日宮島07R | 8,000円 | 0円 |
| 12月23日戸田08R | 8,000円 | 10,000円 |
| 12月22日唐津10R | 8,000円 | 23,900円 |
| 12月21日浜名湖07R | 8,000円 | 23,300円 |
| 12月20日芦屋12R | 8,000円 | 12,100円 |
| 12月16日びわこ10R | 8,000円 | 27,100円 |
| 12月15日宮島10R | 8,000円 | 33,700円 |
| 12月14日三国12R | 8,000円 | 28,600円 |
| 12月13日多摩川09R | 8,000円 | 0円 |
| 12月12日尼崎06R | 8,000円 | 32,100円 |
| 12月11日鳴門12R | 8,000円 | 9,100円 |
| 12月09日びわこ09R | 8,000円 | 39,700円 |
| 12月08日尼崎10R | 8,000円 | 54,500円 |
| 12月05日尼崎06R | 8,000円 | 8,400円 |
| 12月04日尼崎06R | 8,000円 | 0円 |
| 12月02日津08R | 8,000円 | 15,400円 |
| 11月30日浜名湖07R | 8,000円 | 120,500円 |
| 11月29日津06R | 8,000円 | 10,100円 |
| 11月28日江戸川08R | 8,000円 | 34,200円 |
| 11月27日浜名湖10R | 8,000円 | 10,000円 |
| 11月26日徳山12R | 8,000円 | 0円 |
| 11月25日戸田07R | 8,000円 | 30,400円 |
| 11月24日三国12R | 8,000円 | 25,900円 |
| 11月23日多摩川10R | 8,000円 | 22,800円 |
| 11月22日三国11R | 8,000円 | 33,900円 |
| 11月21日芦屋10R | 8,000円 | 26,600円 |
| 11月18日宮島09R | 8,000円 | 17,700円 |
| 11月17日宮島09R | 8,000円 | 27,500円 |
| 11月16日三国09R | 8,000円 | 32,900円 |
| 11月15日三国10R | 8,000円 | 20,000円 |
| 11月14日芦屋12R | 8,000円 | 0円 |
| 11月13日三国11R | 8,000円 | 19,700円 |
| 11月12日三国12R | 8,000円 | 25,200円 |
| 11月11日常滑10R | 8,000円 | 9,100円 |
| 11月10日宮島06R | 8,000円 | 29,600円 |
| 11月09日徳山11R | 8,000円 | 12,200円 |
| 11月08日戸田06R | 8,000円 | 0円 |
| 11月07日戸田07R | 8,000円 | 11,200円 |
| 11月06日戸田08R | 8,000円 | 23,700円 |
| 11月05日芦屋12R | 8,000円 | 8,600円 |
| 11月04日戸田07R | 8,000円 | 23,900円 |
| 11月03日びわこ06R | 8,000円 | 30,400円 |
| 11月02日津08R | 8,000円 | 24,200円 |
| 11月01日びわこ08R | 8,000円 | 0円 |
| 10月31日津06R | 8,000円 | 18,600円 |
| 10月30日多摩川08R | 8,000円 | 12,400円 |
| 10月29日多摩川09R | 8,000円 | 13,300円 |
| 10月28日福岡08R | 8,000円 | 12,100円 |
| 10月27日常滑06R | 8,000円 | 11,200円 |
| 10月26日鳴門11R | 8,000円 | 20,600円 |
| 10月25日徳山10R | 8,000円 | 14,600円 |
| 10月24日芦屋09R | 8,000円 | 0円 |
| 10月23日びわこ07R | 8,000円 | 21,200円 |
| 10月22日津08R | 8,000円 | 12,600円 |
| 10月21日三国11R | 8,000円 | 26,000円 |
| 10月20日浜名湖07R | 8,000円 | 12,200円 |
| 10月19日三国11R | 8,000円 | 18,400円 |
| 10月18日鳴門12R | 8,000円 | 10,400円 |
| 10月17日三国10R | 8,000円 | 0円 |
| 10月15日津08R | 8,000円 | 15,100円 |
| 10月14日津07R | 8,000円 | 125,900円 |
| 10月13日三国08R | 8,000円 | 20,400円 |
| 10月12日常滑06R | 8,000円 | 35,300円 |
| 10月11日常滑09R | 8,000円 | 14,900円 |
| 10月09日徳山11R | 8,000円 | 8,700円 |
| 10月08日鳴門12R | 8,000円 | 26,100円 |
| 10月07日三国12R | 8,000円 | 8,900円 |
| 10月06日びわこ08R | 8,000円 | 0円 |
| 10月03日浜名湖04R | 8,000円 | 15,800円 |
| 10月01日浜名湖06R | 8,000円 | 27,300円 |
| 09月30日唐津11R | 8,000円 | 12,700円 |
| 09月28日芦屋10R | 8,000円 | 24,400円 |
| 09月27日三国10R | 8,000円 | 10,000円 |
| 09月26日戸田07R | 8,000円 | 0円 |
| 09月25日常滑08R | 8,000円 | 40,700円 |
| 09月24日江戸川06R | 8,000円 | 19,000円 |
| 09月23日鳴門10R | 8,000円 | 29,300円 |
| 09月22日芦屋12R | 8,000円 | 12,400円 |
| 09月21日唐津12R | 8,000円 | 8,200円 |
| 09月20日津08R | 8,000円 | 11,600円 |
| 09月19日宮島08R | 8,000円 | 9,300円 |
| 09月17日江戸川08R | 8,000円 | 15,800円 |
| 09月16日浜名湖06R | 8,000円 | 0円 |
| 09月15日唐津12R | 8,000円 | 16,900円 |
| 09月14日芦屋11R | 8,000円 | 11,900円 |
| 09月13日芦屋10R | 8,000円 | 20,300円 |
| 09月12日戸田07R | 8,000円 | 19,400円 |
| 09月10日唐津12R | 8,000円 | 12,900円 |
| 09月08日三国11R | 8,000円 | 20,200円 |
| 09月07日唐津12R | 8,000円 | 0円 |
| 09月06日江戸川08R | 8,000円 | 9,400円 |
| 09月05日三国12R | 8,000円 | 9,900円 |
| 09月04日芦屋10R | 8,000円 | 10,600円 |
| 09月03日芦屋12R | 8,000円 | 20,900円 |
| 09月01日芦屋11R | 8,000円 | 32,700円 |
| 08月31日芦屋11R | 8,000円 | 0円 |
| 08月30日戸田09R | 8,000円 | 13,300円 |
| 08月29日宮島07R | 8,000円 | 43,400円 |
| 08月28日宮島08R | 8,000円 | 23,300円 |
| 08月27日児島06R | 8,000円 | 22,200円 |
| 08月26日浜名湖04R | 8,000円 | 11,000円 |
| 08月25日徳山11R | 8,000円 | 42,500円 |
| 08月23日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 08月22日唐津12R | 8,000円 | 17,800円 |
| 08月21日唐津10R | 8,000円 | 25,900円 |
| 08月20日江戸川06R | 8,000円 | 12,700円 |
| 08月19日常滑06R | 8,000円 | 12,000円 |
| 08月17日戸田07R | 8,000円 | 9,300円 |
| 08月16日びわこ07R | 8,000円 | 12,300円 |
| 08月15日三国11R | 8,000円 | 24,600円 |
| 08月14日尼崎06R | 8,000円 | 40,900円 |
| 08月12日尼崎08R | 8,000円 | 25,800円 |
| 08月11日戸田08R | 8,000円 | 22,000円 |
| 08月10日戸田07R | 8,000円 | 15,400円 |
| 08月08日児島05R | 8,000円 | 13,800円 |
| 08月07日芦屋12R | 8,000円 | 30,400円 |
| 08月06日福岡04R | 8,000円 | 16,900円 |
| 08月03日尼崎09R | 8,000円 | 10,100円 |
| 08月02日尼崎06R | 8,000円 | 12,800円 |
| 08月01日津09R | 8,000円 | 27,300円 |
| 07月31日鳴門10R | 8,000円 | 0円 |
| 07月27日宮島07R | 8,000円 | 11,400円 |
| 07月25日福岡05R | 8,000円 | 25,700円 |
| 07月24日戸田07R | 8,000円 | 12,400円 |
| 07月23日戸田08R | 8,000円 | 9,400円 |
| 07月22日児島06R | 8,000円 | 26,800円 |
| 07月21日浜名湖07R | 8,000円 | 21,000円 |
| 07月19日津08R | 8,000円 | 24,300円 |
| 07月18日びわこ05R | 8,000円 | 0円 |
| 07月17日唐津12R | 8,000円 | 14,100円 |
| 07月16日尼崎06R | 8,000円 | 22,200円 |
| 07月15日戸田07R | 8,000円 | 21,700円 |
| 07月12日児島06R | 8,000円 | 9,600円 |
| 07月11日浜名湖04R | 8,000円 | 9,500円 |
| 07月10日尼崎06R | 8,000円 | 48,900円 |
| 07月09日尼崎06R | 8,000円 | 10,500円 |
| 07月07日戸田08R | 8,000円 | 19,100円 |
| 07月05日尼崎06R | 8,000円 | 0円 |
| 07月03日津07R | 8,000円 | 13,500円 |
| 07月02日常滑06R | 8,000円 | 20,000円 |
| 06月29日浜名湖06R | 8,000円 | 28,700円 |
| 06月28日三国12R | 8,000円 | 19,900円 |
| 06月27日鳴門12R | 8,000円 | 22,900円 |
| 06月26日江戸川06R | 8,000円 | 12,400円 |
| 06月25日江戸川06R | 8,000円 | 0円 |
| 06月24日三国11R | 8,000円 | 34,600円 |
| 06月23日児島06R | 8,000円 | 11,100円 |
| 06月22日津08R | 8,000円 | 13,100円 |
| 06月20日びわこ07R | 8,000円 | 20,400円 |
| 06月19日多摩川03R | 8,000円 | 15,400円 |
| 06月18日三国11R | 8,000円 | 63,000円 |
| 06月17日鳴門11R | 8,000円 | 17,000円 |
| 06月15日宮島06R | 8,000円 | 14,500円 |
| 06月14日浜名湖07R | 8,000円 | 24,700円 |
| 06月13日浜名湖05R | 8,000円 | 0円 |
| 06月11日鳴門12R | 8,000円 | 13,500円 |
| 06月10日鳴門11R | 8,000円 | 11,000円 |
| 06月08日津08R | 8,000円 | 12,800円 |
| 06月07日津05R | 8,000円 | 19,400円 |
| 06月05日びわこ07R | 8,000円 | 14,000円 |
| 06月04日多摩川04R | 8,000円 | 11,800円 |
| 06月03日三国12R | 8,000円 | 10,000円 |
| 06月02日常滑08R | 8,000円 | 12,900円 |
| 05月30日常滑09R | 8,000円 | 12,700円 |
| 05月28日江戸川06R | 8,000円 | 14,000円 |
| 05月26日常滑08R | 8,000円 | 33,800円 |
| 05月23日びわこ07R | 8,000円 | 9,900円 |
| 05月21日鳴門09R | 8,000円 | 30,000円 |
| 05月20日尼崎06R | 8,000円 | 14,300円 |
| 05月19日鳴門09R | 8,000円 | 0円 |
| 05月18日戸田07R | 8,000円 | 14,900円 |
| 05月16日江戸川07R | 8,000円 | 16,000円 |
| 05月15日芦屋12R | 8,000円 | 13,600円 |
| 05月13日常滑06R | 8,000円 | 14,000円 |
| 05月08日鳴門12R | 8,000円 | 40,100円 |
| 05月07日鳴門11R | 8,000円 | 23,600円 |
| 04月25日三国10R | 8,000円 | 0円 |
| 04月18日徳山09R | 8,000円 | 16,300円 |
| 04月17日徳山12R | 8,000円 | 12,700円 |
| 04月16日浜名湖08R | 8,000円 | 14,000円 |
| 04月15日浜名湖07R | 8,000円 | 18,500円 |
| 04月14日宮島06R | 8,000円 | 40,100円 |
| 04月11日江戸川07R | 8,000円 | 35,900円 |
| 04月10日唐津10R | 8,000円 | 0円 |
| 04月09日芦屋12R | 8,000円 | 22,900円 |
| 04月08日宮島08R | 8,000円 | 28,700円 |
| 04月07日鳴門12R | 8,000円 | 20,400円 |
| 04月04日戸田09R | 8,000円 | 16,100円 |
| 04月03日戸田08R | 8,000円 | 10,300円 |
| 04月02日徳山10R | 8,000円 | 27,300円 |
| 04月01日徳山10R | 8,000円 | 8,400円 |
| 03月31日多摩川05R | 8,000円 | 23,700円 |
| 03月28日津05R | 8,000円 | 40,000円 |
| 03月27日平和島08R | 8,000円 | 17,100円 |
| 03月26日宮島05R | 8,000円 | 32,300円 |
| 03月25日常滑07R | 8,000円 | 9,300円 |
| 03月24日江戸川06R | 8,000円 | 21,300円 |
| 03月21日浜名湖07R | 8,000円 | 17,800円 |
| 03月19日平和島07R | 8,000円 | 76,300円 |
| 03月17日福岡06R | 8,000円 | 23,300円 |
| 03月14日芦屋10R | 8,000円 | 14,700円 |
| 03月13日江戸川08R | 8,000円 | 41,400円 |
| 03月11日江戸川08R | 8,000円 | 39,500円 |
| 03月10日多摩川04R | 8,000円 | 0円 |
| 03月07日唐津12R | 8,000円 | 16,300円 |
| 03月06日芦屋12R | 8,000円 | 12,400円 |
| 03月05日宮島09R | 8,000円 | 37,800円 |
| 03月04日宮島06R | 8,000円 | 12,300円 |
| 03月03日徳山11R | 8,000円 | 28,500円 |
| 02月28日児島06R | 8,000円 | 39,000円 |
| 02月27日尼崎07R | 8,000円 | 8,300円 |
| 02月26日尼崎07R | 8,000円 | 21,600円 |
| 02月21日戸田07R | 8,000円 | 13,800円 |
| 02月20日びわこ09R | 8,000円 | 11,600円 |
| 02月19日唐津11R | 8,000円 | 138,000円 |
| 02月18日鳴門12R | 8,000円 | 0円 |
| 02月17日鳴門12R | 8,000円 | 8,200円 |
| 02月14日尼崎07R | 8,000円 | 21,200円 |
| 02月13日児島07R | 8,000円 | 46,600円 |
| 02月12日宮島08R | 8,000円 | 49,000円 |
| 02月10日児島06R | 8,000円 | 38,000円 |
| 02月07日芦屋11R | 8,000円 | 19,500円 |
| 02月05日唐津12R | 8,000円 | 23,700円 |
| 02月04日浜名湖06R | 8,000円 | 0円 |
| 02月03日びわこ09R | 8,000円 | 12,100円 |
| 01月31日鳴門11R | 8,000円 | 11,100円 |
| 01月30日尼崎07R | 8,000円 | 39,800円 |
| 01月29日尼崎09R | 8,000円 | 23,900円 |
| 01月27日びわこ08R | 8,000円 | 17,300円 |
| 01月24日唐津11R | 8,000円 | 8,800円 |
| 01月23日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 01月22日津07R | 8,000円 | 11,000円 |
| 01月21日浜名湖09R | 8,000円 | 15,600円 |
| 01月20日浜名湖08R | 8,000円 | 16,500円 |
| 01月17日常滑07R | 8,000円 | 13,200円 |
| 01月16日びわこ07R | 8,000円 | 0円 |
| 01月14日福岡08R | 8,000円 | 22,600円 |
| 01月10日尼崎09R | 8,000円 | 43,800円 |
| 01月09日尼崎09R | 8,000円 | 26,600円 |
| 01月08日常滑07R | 8,000円 | 0円 |
| 01月06日三国11R | 8,000円 | 10,000円 |
| 12月25日浜名湖09R | 8,000円 | 139,300円 |
| 12月23日戸田09R | 8,000円 | 37,000円 |
| 12月20日宮島11R | 8,000円 | 44,500円 |
| 12月19日児島08R | 8,000円 | 9,200円 |
| 12月18日徳山12R | 8,000円 | 0円 |
| 12月17日浜名湖08R | 8,000円 | 8,800円 |
| 12月12日尼崎10R | 8,000円 | 17,000円 |
| 12月11日尼崎06R | 8,000円 | 36,800円 |
| 12月10日児島06R | 8,000円 | 0円 |
| 12月09日戸田06R | 8,000円 | 20,600円 |
| 12月06日唐津11R | 8,000円 | 14,800円 |
| 12月05日尼崎07R | 8,000円 | 0円 |
| 12月04日尼崎06R | 8,000円 | 11,700円 |
| 12月03日徳山10R | 8,000円 | 19,800円 |
| 12月02日戸田07R | 8,000円 | 25,200円 |
| 11月29日三国08R | 8,000円 | 0円 |
| 11月28日常滑08R | 8,000円 | 34,300円 |
| 11月27日宮島07R | 8,000円 | 10,200円 |
| 11月26日平和島05R | 8,000円 | 36,700円 |
| 11月25日宮島10R | 8,000円 | 18,200円 |
| 11月22日多摩川07R | 8,000円 | 18,900円 |
| 11月21日平和島05R | 8,000円 | 0円 |
| 11月20日芦屋11R | 8,000円 | 10,800円 |
| 11月19日尼崎05R | 8,000円 | 48,500円 |
| 11月18日宮島08R | 8,000円 | 14,300円 |
| 11月15日宮島07R | 8,000円 | 17,200円 |
| 11月14日三国10R | 8,000円 | 0円 |
| 11月13日津09R | 8,000円 | 15,000円 |
| 11月12日鳴門12R | 8,000円 | 28,000円 |
| 11月11日鳴門12R | 8,000円 | 11,200円 |
| 11月08日福岡06R | 8,000円 | 0円 |
| 11月07日戸田07R | 8,000円 | 9,900円 |
| 11月06日芦屋11R | 8,000円 | 20,100円 |
| 11月05日芦屋10R | 8,000円 | 10,700円 |
| 11月01日三国11R | 8,000円 | 11,200円 |
| 10月31日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 10月30日唐津10R | 8,000円 | 12,600円 |
| 10月28日常滑06R | 8,000円 | 75,700円 |
| 10月24日びわこ08R | 8,000円 | 11,700円 |
| 10月23日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 10月22日芦屋11R | 8,000円 | 14,900円 |
| 10月21日津06R | 8,000円 | 17,000円 |
| 10月18日多摩川05R | 8,000円 | 9,900円 |
| 10月17日多摩川07R | 8,000円 | 0円 |
| 10月16日福岡07R | 8,000円 | 9,800円 |
| 10月15日浜名湖08R | 8,000円 | 18,600円 |
| 10月10日津09R | 8,000円 | 8,200円 |
| 10月09日多摩川05R | 8,000円 | 0円 |
| 10月08日鳴門10R | 8,000円 | 26,500円 |
| 10月07日児島06R | 8,000円 | 22,900円 |
| 10月02日平和島05R | 8,000円 | 9,100円 |
| 10月01日唐津12R | 8,000円 | 8,700円 |
| 09月30日尼崎07R | 8,000円 | 0円 |
| 09月27日尼崎07R | 8,000円 | 9,800円 |
| 09月26日唐津10R | 8,000円 | 24,800円 |
| 09月25日唐津12R | 8,000円 | 10,200円 |
| 09月20日芦屋12R | 8,000円 | 10,300円 |
| 09月19日津08R | 8,000円 | 0円 |
| 09月18日津07R | 8,000円 | 12,600円 |
| 09月17日徳山11R | 8,000円 | 22,200円 |
| 09月16日常滑06R | 8,000円 | 9,600円 |
| 09月13日多摩川06R | 8,000円 | 0円 |
| 09月12日唐津12R | 8,000円 | 16,300円 |
| 09月11日浜名湖05R | 8,000円 | 9,200円 |
| 09月10日平和島05R | 8,000円 | 31,500円 |
| 09月09日徳山11R | 8,000円 | 0円 |
| 09月06日芦屋10R | 8,000円 | 69,300円 |
| 09月04日多摩川05R | 8,000円 | 39,400円 |
| 09月03日徳山12R | 8,000円 | 0円 |
| 09月02日唐津11R | 8,000円 | 11,400円 |
| 08月30日三国12R | 8,000円 | 32,400円 |
| 08月29日戸田07R | 8,000円 | 15,900円 |
| 08月28日福岡03R | 8,000円 | 0円 |
| 08月27日平和島04R | 8,000円 | 25,100円 |
| 08月26日徳山12R | 8,000円 | 19,100円 |
| 08月23日鳴門10R | 8,000円 | 17,500円 |
| 08月22日福岡03R | 8,000円 | 30,300円 |
| 08月21日三国11R | 8,000円 | 0円 |
| 08月20日福岡03R | 8,000円 | 11,800円 |
| 08月19日児島08R | 8,000円 | 21,800円 |
| 08月18日尼崎08R | 8,000円 | 12,200円 |
| 08月17日徳山12R | 8,000円 | 11,400円 |
| 08月15日浜名湖08R | 8,000円 | 10,300円 |
| 08月14日尼崎09R | 8,000円 | 69,900円 |
| 08月09日尼崎07R | 8,000円 | 0円 |
| 08月08日三国12R | 8,000円 | 28,700円 |
| 08月07日津09R | 8,000円 | 23,800円 |
| 08月06日鳴門12R | 8,000円 | 0円 |
| 08月05日鳴門12R | 8,000円 | 25,200円 |
| 08月02日尼崎07R | 8,000円 | 21,100円 |
| 08月01日児島08R | 8,000円 | 11,700円 |
| 07月31日唐津10R | 8,000円 | 22,400円 |
| 07月30日児島06R | 8,000円 | 9,400円 |
| 07月29日浜名湖07R | 8,000円 | 0円 |
| 07月26日鳴門12R | 8,000円 | 14,800円 |
| 07月25日びわこ07R | 8,000円 | 10,200円 |
| 07月24日びわこ09R | 8,000円 | 35,100円 |
| 07月23日尼崎07R | 8,000円 | 9,600円 |
| 07月19日びわこ07R | 8,000円 | 0円 |
| 07月17日三国11R | 8,000円 | 61,200円 |
| 07月16日尼崎09R | 8,000円 | 14,400円 |
| 07月12日鳴門10R | 8,000円 | 46,400円 |
| 07月11日浜名湖08R | 8,000円 | 12,000円 |
| 07月10日鳴門10R | 8,000円 | 0円 |
| 07月09日多摩川02R | 8,000円 | 24,100円 |
| 07月08日浜名湖08R | 8,000円 | 18,000円 |
| 07月05日尼崎06R | 8,000円 | 35,000円 |
| 07月03日福岡05R | 8,000円 | 18,300円 |
| 07月02日浜名湖04R | 8,000円 | 0円 |
| 07月01日戸田05R | 8,000円 | 11,400円 |
| 06月26日戸田07R | 8,000円 | 24,700円 |
| 06月24日児島05R | 8,000円 | 16,600円 |
| 06月21日戸田07R | 8,000円 | 0円 |
| 06月20日浜名湖06R | 8,000円 | 12,800円 |
| 06月19日児島07R | 8,000円 | 61,100円 |
| 06月18日津06R | 8,000円 | 10,600円 |
| 06月17日常滑08R | 8,000円 | 14,700円 |
| 06月14日戸田06R | 8,000円 | 20,600円 |
| 06月12日宮島09R | 8,000円 | 0円 |
| 06月11日三国12R | 8,000円 | 37,200円 |
| 06月10日尼崎09R | 8,000円 | 10,600円 |
| 06月06日津09R | 8,000円 | 57,900円 |
| 06月05日多摩川02R | 8,000円 | 25,400円 |
| 06月04日江戸川05R | 8,000円 | 0円 |
| 06月03日児島06R | 8,000円 | 16,900円 |
| 05月31日びわこ06R | 8,000円 | 31,300円 |
| 05月30日浜名湖08R | 8,000円 | 9,400円 |
| 05月27日唐津12R | 8,000円 | 19,200円 |
| 05月24日尼崎09R | 8,000円 | 27,700円 |
| 05月23日びわこ08R | 8,000円 | 0円 |
| 05月22日津09R | 8,000円 | 11,700円 |
| 05月21日児島06R | 8,000円 | 20,500円 |
| 05月20日江戸川08R | 8,000円 | 8,600円 |
| 05月17日宮島09R | 8,000円 | 45,200円 |
| 05月16日浜名湖08R | 8,000円 | 0円 |
| 05月15日鳴門12R | 8,000円 | 9,200円 |
| 05月14日戸田08R | 8,000円 | 18,800円 |
| 05月13日児島09R | 8,000円 | 40,300円 |
| 05月10日三国11R | 8,000円 | 30,900円 |
| 05月09日福岡03R | 8,000円 | 0円 |
| 05月08日多摩川05R | 8,000円 | 9,200円 |
| 05月07日浜名湖06R | 8,000円 | 16,000円 |
| 04月26日児島08R | 8,000円 | 14,600円 |
| 04月26日津06R | 8,000円 | 8,900円 |
| 04月25日福岡03R | 8,000円 | 16,800円 |
| 04月23日児島09R | 8,000円 | 22,000円 |
| 04月22日三国11R | 8,000円 | 19,000円 |
| 04月17日浜名湖06R | 8,000円 | 23,700円 |
| 04月16日津07R | 8,000円 | 0円 |
| 04月15日宮島06R | 8,000円 | 44,400円 |
| 04月12日鳴門11R | 8,000円 | 38,200円 |
| 04月11日浜名湖05R | 8,000円 | 8,900円 |
| 04月09日戸田09R | 8,000円 | 13,000円 |
| 04月08日常滑07R | 8,000円 | 0円 |
| 04月05日平和島07R | 8,000円 | 21,600円 |
| 04月04日多摩川04R | 8,000円 | 19,100円 |
