
今回は「ボートプラザ」という優良競艇予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。
ボートプラザの運営情報
以下はボートプラザの「特商法」から引用した情報です。
| 販売業者 | 合同会社アイオリア |
| 販売責任者 | 菅原聖太 |
| 所在地 | 埼玉県八潮市大字木曽根1071-1 |
| お問い合わせ | [TEL] 050-8882-9023((平日10:00~18:00) [MAIL] info@boat-plaza.com |
| 商品の種類 | デジタルコンテンツ |
| 販売価格 | ポイント制(1pt=100円) 価格は商品ごとに記載しております |
| 支払方法 | 銀行振込決済、クレジットカード決済(※前払いのみのお支払いとなります。尚、決済時の為替レートによって請求額が異なる場合がございます。) |
| 商品の引き渡し期間 | 該当レース開催日の当日に、メールおよびサイト内で提供 |
| 商品代金以外の費用 | 通信料、振込手数料はお客様のご負担となります |
| 返品(返金)について | デジタルコンテンツでの情報サービスという商品の性質上、ご購入後の返金、返品につきましては一切お受けできません |
| 表現、および商品に関する注意 | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保障するものではございません |
| 退会方法 | 当サイト内「お問い合わせ」より退会をご申請ください |
記載のとおり、サイト側にしっかり特商法の公開をされているのを確認しました。
会員登録はLINEで登録出来る為、普段ご使用のスマホからサイトを利用することができます。
ボートプラザの特徴

ボートプラザはボートレース予想研究チーム(予想協会)が監修する競艇予想サイトです。
会場にスタッフを派遣し、詳細な情報を集めている為、情報量と質の高さに自信があるようです。
このように、しっかりと情報を持ちつつ、レースを楽しむ大切さを伝えている競艇予想サイトに興味のある方には、特に向いている予想サイトと言えるでしょう。
無料予想を検証!
それでは早速無料予想の検証を公開します。
無料予想は、そのサイトを試す前に「どれぐらいの実力があるか」確認できる便利なサービスです。
無料で出す予想が的中するなら、有料で出す予想にも期待がで切る、と思える為です。
そんなボートプラザの無料予想は日曜を除き月~土に、1日4レース公開しています。
会員登録をすればどなたでも買い目予想を見ることができます。
![]() | ![]() |
| 提供レース数 | 3連単4レース |
| 買い目点数 | 10点 |
| 想定投資額 | 10,000円 |
| 目標金額 | 30,000~50,000円 |
| 締切時間 | 当日中 |
| 公開時間 | 12:00 |
| 必要PT | 0PT |
以下に、一部ではありますがボートプラザの無料予想買い目(スクショ)を公開します。
無料予想の買い目

こちらは3月29日蒲郡7Rの買い目です。
※10,000円⇒98,900円(回収率989%)
ご参考によろしくお願いします。
無料予想検証状況
ボートプラザの無料予想の累計、日別詳細は以下の通り。
- 累計結果
- 日別詳細
| 戦績 414戦347勝67敗 | 勝率 84% | 回収率 271% |
| 舟券代 4,132,000円 | 払戻 11,178,100円 | 収支 +7,046,100円 |
| レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 04月14日桐生06R | 10,000円 | 46,600円 |
| 04月12日浜名湖04R | 10,000円 | 0円 |
| 04月11日福岡01R | 10,000円 | 20,600円 |
| 04月10日丸亀07R | 10,000円 | 37,400円 |
| 04月09日児島05R | 10,000円 | 21,000円 |
| 04月08日唐津09R | 10,000円 | 17,400円 |
| 04月05日住之江06R | 10,000円 | 62,300円 |
| 04月04日住之江07R | 10,000円 | 16,500円 |
| 04月03日住之江07R | 10,000円 | 0円 |
| 04月02日唐津10R | 10,000円 | 39,400円 |
| 04月01日戸田06R | 10,000円 | 40,500円 |
| 03月31日丸亀06R | 10,000円 | 54,700円 |
| 03月29日蒲郡07R | 10,000円 | 98,600円 |
| 03月28日下関06R | 10,000円 | 51,700円 |
| 03月27日蒲郡06R | 10,000円 | 59,800円 |
| 03月25日蒲郡07R | 10,000円 | 0円 |
| 03月24日児島05R | 10,000円 | 22,700円 |
| 03月22日多摩川03R | 10,000円 | 21,400円 |
| 03月21日鳴門10R | 10,000円 | 44,900円 |
| 03月12日若松07R | 10,000円 | 16,000円 |
| 03月11日戸田06R | 10,000円 | 41,000円 |
| 03月08日尼崎05R | 10,000円 | 14,500円 |
| 03月05日児島06R | 10,000円 | 32,700円 |
| 03月04日若松01R | 10,000円 | 0円 |
| 03月03日丸亀07R | 10,000円 | 23,500円 |
| 03月01日蒲郡07R | 10,000円 | 20,000円 |
| 02月27日下関06R | 10,000円 | 39,800円 |
| 02月25日鳴門06R | 10,000円 | 28,000円 |
| 02月18日若松07R | 10,000円 | 14,800円 |
| 02月17日唐津09R | 10,000円 | 15,300円 |
| 02月15日桐生07R | 10,000円 | 38,700円 |
| 02月13日丸亀07R | 10,000円 | 0円 |
| 02月12日浜名湖05R | 10,000円 | 12,500円 |
| 02月10日丸亀07R | 10,000円 | 20,400円 |
| 02月08日常滑06R | 10,000円 | 20,600円 |
| 02月07日多摩川05R | 10,000円 | 12,700円 |
| 02月06日丸亀06R | 10,000円 | 17,800円 |
| 02月05日住之江06R | 10,000円 | 13,000円 |
| 02月04日丸亀06R | 10,000円 | 10,800円 |
| 01月30日下関07R | 10,000円 | 48,400円 |
| 01月28日江戸川04R | 10,000円 | 0円 |
| 01月25日徳山10R | 10,000円 | 15,200円 |
| 01月22日尼崎06R | 10,000円 | 39,900円 |
| 01月21日徳山10R | 10,000円 | 21,800円 |
| 01月18日浜名湖06R | 10,000円 | 25,400円 |
| 01月17日蒲郡07R | 10,000円 | 22,400円 |
| 01月16日蒲郡06R | 10,000円 | 32,200円 |
| 01月15日芦屋06R | 10,000円 | 0円 |
| 01月14日蒲郡06R | 10,000円 | 33,200円 |
| 01月13日住之江07R | 10,000円 | 19,200円 |
| 01月11日若松07R | 10,000円 | 41,800円 |
| 01月10日児島05R | 10,000円 | 10,700円 |
| 01月08日平和島06R | 10,000円 | 15,500円 |
| 01月07日多摩川05R | 10,000円 | 18,600円 |
| 01月06日戸田05R | 10,000円 | 45,000円 |
| 12月28日大村06R | 10,000円 | 22,400円 |
| 12月27日大村06R | 10,000円 | 0円 |
| 12月26日福岡05R | 10,000円 | 23,900円 |
| 12月23日丸亀06R | 10,000円 | 18,800円 |
| 12月19日住之江07R | 10,000円 | 12,100円 |
| 12月18日住之江07R | 10,000円 | 29,200円 |
| 12月17日唐津10R | 10,000円 | 54,600円 |
| 12月16日住之江06R | 10,000円 | 24,500円 |
| 12月13日三国09R | 10,000円 | 0円 |
| 12月10日若松07R | 10,000円 | 10,300円 |
| 12月07日戸田05R | 10,000円 | 31,700円 |
| 12月06日若松06R | 10,000円 | 305,500円 |
| 12月05日福岡05R | 10,000円 | 14,900円 |
| 12月04日丸亀07R | 10,000円 | 11,800円 |
| 11月30日浜名湖07R | 10,000円 | 0円 |
| 11月28日浜名湖06R | 10,000円 | 21,500円 |
| 11月22日三国10R | 10,000円 | 10,400円 |
| 11月20日丸亀06R | 10,000円 | 23,200円 |
| 11月19日下関07R | 10,000円 | 30,300円 |
| 11月14日住之江06R | 10,000円 | 27,200円 |
| 11月13日戸田07R | 10,000円 | 0円 |
| 11月12日下関07R | 10,000円 | 10,300円 |
| 11月11日丸亀06R | 10,000円 | 51,800円 |
| 11月09日福岡05R | 10,000円 | 12,700円 |
| 11月07日徳山10R | 10,000円 | 38,200円 |
| 11月06日住之江07R | 10,000円 | 21,200円 |
| 11月01日丸亀07R | 10,000円 | 18,100円 |
| 10月31日福岡05R | 10,000円 | 23,000円 |
| 10月30日江戸川06R | 10,000円 | 0円 |
| 10月29日三国09R | 10,000円 | 60,800円 |
| 10月25日丸亀06R | 10,000円 | 23,800円 |
| 10月22日多摩川06R | 10,000円 | 26,400円 |
| 10月21日福岡04R | 10,000円 | 24,500円 |
| 10月19日蒲郡07R | 10,000円 | 18,600円 |
| 10月18日浜名湖05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月17日蒲郡06R | 10,000円 | 91,900円 |
| 10月16日戸田06R | 10,000円 | 31,800円 |
| 10月15日蒲郡07R | 10,000円 | 23,700円 |
| 10月12日常滑06R | 10,000円 | 35,300円 |
| 10月09日住之江07R | 10,000円 | 19,600円 |
| 10月08日鳴門09R | 10,000円 | 25,200円 |
| 10月07日徳山10R | 10,000円 | 34,000円 |
| 10月03日唐津10R | 10,000円 | 0円 |
| 10月02日福岡05R | 10,000円 | 29,100円 |
| 09月30日丸亀06R | 10,000円 | 13,200円 |
| 09月28日浜名湖05R | 10,000円 | 24,000円 |
| 09月27日住之江06R | 10,000円 | 12,100円 |
| 09月25日桐生06R | 10,000円 | 29,700円 |
| 09月19日芦屋09R | 10,000円 | 13,400円 |
| 09月17日宮島04R | 10,000円 | 0円 |
| 09月12日多摩川04R | 10,000円 | 30,900円 |
| 09月11日津06R | 10,000円 | 63,500円 |
| 09月07日三国09R | 10,000円 | 27,500円 |
| 09月06日びわこ06R | 10,000円 | 23,400円 |
| 09月05日唐津09R | 10,000円 | 22,100円 |
| 09月04日丸亀06R | 10,000円 | 12,800円 |
| 09月03日鳴門10R | 10,000円 | 0円 |
| 09月02日福岡03R | 10,000円 | 13,200円 |
| 08月31日びわこ05R | 10,000円 | 40,200円 |
| 08月30日戸田05R | 10,000円 | 27,700円 |
| 08月29日びわこ06R | 10,000円 | 41,000円 |
| 08月23日多摩川04R | 10,000円 | 34,200円 |
| 08月22日多摩川04R | 10,000円 | 44,900円 |
| 08月20日唐津10R | 10,000円 | 32,200円 |
| 08月14日下関06R | 10,000円 | 11,500円 |
| 08月12日下関07R | 10,000円 | 24,300円 |
| 08月10日唐津09R | 10,000円 | 0円 |
| 08月09日若松07R | 10,000円 | 197,900円 |
| 08月08日芦屋09R | 10,000円 | 18,000円 |
| 08月07日若松07R | 10,000円 | 56,100円 |
| 08月06日浜名湖05R | 10,000円 | 19,700円 |
| 08月05日蒲郡07R | 10,000円 | 83,700円 |
| 08月03日平和島03R | 10,000円 | 35,000円 |
| 08月02日徳山09R | 10,000円 | 48,100円 |
| 08月01日三国06R | 10,000円 | 23,000円 |
| 07月31日住之江07R | 10,000円 | 27,500円 |
| 07月30日住之江07R | 10,000円 | 15,700円 |
| 07月29日唐津09R | 10,000円 | 0円 |
| 07月25日徳山06R | 10,000円 | 16,200円 |
| 07月24日尼崎06R | 10,000円 | 30,900円 |
| 07月23日三国09R | 10,000円 | 16,000円 |
| 07月20日鳴門09R | 10,000円 | 22,000円 |
| 07月18日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 07月16日多摩川02R | 10,000円 | 15,300円 |
| 07月15日若松06R | 10,000円 | 14,700円 |
| 07月13日平和島02R | 10,000円 | 25,600円 |
| 07月11日多摩川01R | 10,000円 | 39,900円 |
| 07月08日唐津10R | 10,000円 | 17,800円 |
| 07月06日常滑06R | 10,000円 | 17,700円 |
| 07月05日桐生06R | 10,000円 | 10,200円 |
| 07月04日びわこ06R | 10,000円 | 137,700円 |
| 07月03日下関06R | 10,000円 | 21,400円 |
| 07月02日常滑06R | 10,000円 | 20,000円 |
| 07月01日びわこ05R | 10,000円 | 11,600円 |
| 06月27日三国09R | 10,000円 | 0円 |
| 06月25日三国09R | 10,000円 | 38,000円 |
| 06月22日福岡12R | 10,000円 | 12,900円 |
| 06月20日蒲郡06R | 10,000円 | 32,000円 |
| 06月19日若松06R | 10,000円 | 28,700円 |
| 06月17日多摩川12R | 10,000円 | 16,600円 |
| 06月14日住之江06R | 10,000円 | 33,300円 |
| 06月12日常滑05R | 10,000円 | 38,000円 |
| 06月10日大村07R | 10,000円 | 12,800円 |
| 06月08日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 06月07日鳴門10R | 10,000円 | 12,600円 |
| 06月06日三国09R | 10,000円 | 82,100円 |
| 06月05日多摩川02R | 10,000円 | 45,500円 |
| 06月03日戸田05R | 10,000円 | 19,500円 |
| 05月29日びわこ05R | 10,000円 | 44,300円 |
| 05月28日丸亀06R | 10,000円 | 29,700円 |
| 05月27日江戸川05R | 10,000円 | 18,100円 |
| 05月20日多摩川12R | 10,000円 | 34,400円 |
| 05月16日江戸川04R | 10,000円 | 0円 |
| 05月15日下関02R | 10,000円 | 10,700円 |
| 05月13日三国10R | 10,000円 | 13,500円 |
| 05月09日江戸川05R | 10,000円 | 10,800円 |
| 05月07日若松02R | 10,000円 | 47,500円 |
| 04月25日三国10R | 10,000円 | 45,400円 |
| 04月23日戸田05R | 10,000円 | 10,800円 |
| 04月22日桐生07R | 10,000円 | 46,700円 |
| 04月18日鳴門10R | 10,000円 | 26,900円 |
| 04月17日徳山10R | 10,000円 | 0円 |
| 04月16日福岡01R | 10,000円 | 44,900円 |
| 04月15日福岡02R | 10,000円 | 25,300円 |
| 04月11日常滑05R | 10,000円 | 11,800円 |
| 04月10日下関06R | 10,000円 | 20,800円 |
| 04月08日丸亀07R | 10,000円 | 0円 |
| 04月04日住之江07R | 10,000円 | 36,800円 |
| 04月03日若松06R | 10,000円 | 69,700円 |
| 04月02日戸田06R | 10,000円 | 23,600円 |
| 04月01日芦屋09R | 10,000円 | 13,700円 |
| 03月27日若松07R | 10,000円 | 0円 |
| 03月26日福岡02R | 10,000円 | 44,200円 |
| 03月25日江戸川05R | 10,000円 | 19,200円 |
| 03月21日徳山05R | 10,000円 | 19,000円 |
| 03月19日平和島06R | 10,000円 | 91,600円 |
| 03月18日津06R | 10,000円 | 30,000円 |
| 03月14日若松03R | 10,000円 | 40,900円 |
| 03月13日若松02R | 10,000円 | 28,600円 |
| 03月11日多摩川04R | 10,000円 | 32,300円 |
| 03月06日浜名湖04R | 10,000円 | 0円 |
| 03月05日江戸川04R | 10,000円 | 17,300円 |
| 03月04日下関05R | 10,000円 | 31,000円 |
| 02月27日戸田05R | 10,000円 | 14,700円 |
| 02月26日唐津05R | 10,000円 | 12,600円 |
| 02月20日浜名湖06R | 10,000円 | 29,500円 |
| 02月19日蒲郡06R | 10,000円 | 89,900円 |
| 02月18日鳴門10R | 10,000円 | 30,500円 |
| 02月13日大村05R | 10,000円 | 0円 |
| 02月12日宮島05R | 10,000円 | 14,900円 |
| 02月07日住之江07R | 10,000円 | 24,300円 |
| 02月06日住之江07R | 10,000円 | 44,800円 |
| 02月05日桐生07R | 10,000円 | 26,400円 |
| 02月04日蒲郡06R | 10,000円 | 22,300円 |
| 01月31日多摩川05R | 10,000円 | 79,900円 |
| 01月30日浜名湖05R | 10,000円 | 27,300円 |
| 01月29日児島04R | 10,000円 | 22,800円 |
| 01月28日蒲郡05R | 10,000円 | 17,300円 |
| 01月24日蒲郡06R | 10,000円 | 10,800円 |
| 01月23日常滑05R | 10,000円 | 16,300円 |
| 01月22日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月21日浜名湖05R | 10,000円 | 14,000円 |
| 01月16日下関05R | 10,000円 | 42,100円 |
| 01月15日福岡05R | 10,000円 | 17,000円 |
| 01月14日江戸川05R | 10,000円 | 29,800円 |
| 01月10日丸亀06R | 10,000円 | 30,000円 |
| 01月09日津05R | 10,000円 | 13,200円 |
| 01月08日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月07日蒲郡05R | 10,000円 | 11,500円 |
| 12月26日びわこ05R | 10,000円 | 11,700円 |
| 12月25日福岡04R | 10,000円 | 132,600円 |
| 12月17日住之江07R | 10,000円 | 11,200円 |
| 12月13日福岡05R | 10,000円 | 0円 |
| 12月12日丸亀05R | 10,000円 | 23,600円 |
| 12月11日蒲郡06R | 10,000円 | 22,800円 |
| 12月10日福岡05R | 10,000円 | 18,700円 |
| 12月06日尼崎05R | 10,000円 | 0円 |
| 12月05日宮島07R | 10,000円 | 75,200円 |
| 12月03日桐生06R | 10,000円 | 23,100円 |
| 11月29日福岡04R | 10,000円 | 17,900円 |
| 11月28日三国06R | 10,000円 | 0円 |
| 11月26日尼崎06R | 10,000円 | 547,400円 |
| 11月22日下関07R | 10,000円 | 15,400円 |
| 11月21日住之江07R | 10,000円 | 10,300円 |
| 11月20日下関07R | 10,000円 | 30,000円 |
| 11月19日福岡04R | 10,000円 | 0円 |
| 11月15日尼崎05R | 10,000円 | 16,900円 |
| 11月14日丸亀06R | 10,000円 | 30,600円 |
| 11月13日丸亀06R | 10,000円 | 41,100円 |
| 11月12日尼崎06R | 10,000円 | 33,600円 |
| 11月08日戸田06R | 10,000円 | 42,400円 |
| 11月06日三国09R | 10,000円 | 0円 |
| 11月01日住之江06R | 10,000円 | 102,000円 |
| 10月31日大村07R | 10,000円 | 31,500円 |
| 10月30日福岡05R | 10,000円 | 39,300円 |
| 10月29日桐生06R | 10,000円 | 23,800円 |
| 10月25日下関06R | 10,000円 | 0円 |
| 10月24日桐生06R | 10,000円 | 70,600円 |
| 10月23日戸田06R | 10,000円 | 34,600円 |
| 10月22日住之江06R | 10,000円 | 26,300円 |
| 10月18日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月16日芦屋09R | 10,000円 | 11,200円 |
| 10月15日びわこ05R | 10,000円 | 13,700円 |
| 10月11日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月09日丸亀06R | 10,000円 | 12,800円 |
| 10月08日浜名湖05R | 10,000円 | 67,000円 |
| 10月04日平和島04R | 10,000円 | 21,000円 |
| 10月03日福岡04R | 10,000円 | 0円 |
| 10月01日大村06R | 10,000円 | 18,200円 |
| 09月27日徳山05R | 10,000円 | 15,600円 |
| 09月26日唐津10R | 10,000円 | 24,800円 |
| 09月25日蒲郡07R | 10,000円 | 17,000円 |
| 09月24日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 09月18日大村06R | 10,000円 | 12,100円 |
| 09月17日蒲郡07R | 10,000円 | 12,800円 |
| 09月13日多摩川04R | 10,000円 | 11,100円 |
| 09月12日若松02R | 10,000円 | 92,000円 |
| 09月11日平和島04R | 10,000円 | 0円 |
| 09月10日津05R | 10,000円 | 17,700円 |
| 09月06日蒲郡06R | 10,000円 | 13,200円 |
| 09月05日常滑05R | 10,000円 | 12,100円 |
| 09月04日三国05R | 10,000円 | 16,700円 |
| 09月03日福岡02R | 10,000円 | 0円 |
| 08月30日平和島03R | 10,000円 | 14,600円 |
| 08月29日びわこ06R | 10,000円 | 41,800円 |
| 08月22日福岡12R | 10,000円 | 24,800円 |
| 08月21日丸亀07R | 10,000円 | 30,100円 |
| 08月20日平和島03R | 10,000円 | 0円 |
| 08月16日若松06R | 10,000円 | 54,000円 |
| 08月14日蒲郡07R | 10,000円 | 14,600円 |
| 08月09日福岡03R | 10,000円 | 22,500円 |
| 08月08日福岡04R | 10,000円 | 39,200円 |
| 08月06日徳山09R | 10,000円 | 0円 |
| 08月02日芦屋06R | 10,000円 | 14,600円 |
| 08月01日下関05R | 10,000円 | 60,500円 |
| 07月31日若松03R | 10,000円 | 27,700円 |
| 07月26日大村06R | 10,000円 | 18,100円 |
| 07月24日平和島02R | 10,000円 | 0円 |
| 07月19日びわこ05R | 10,000円 | 23,900円 |
| 07月18日下関02R | 10,000円 | 74,100円 |
| 07月12日大村05R | 10,000円 | 15,200円 |
| 07月04日蒲郡06R | 10,000円 | 12,300円 |
| 07月03日浜名湖03R | 10,000円 | 0円 |
| 07月02日浜名湖03R | 10,000円 | 34,000円 |
| 06月28日尼崎05R | 10,000円 | 22,800円 |
| 06月27日尼崎06R | 10,000円 | 16,400円 |
| 06月26日福岡02R | 10,000円 | 0円 |
| 06月25日下関06R | 10,000円 | 27,300円 |
| 06月21日蒲郡07R | 10,000円 | 46,500円 |
| 06月18日下関02R | 10,000円 | 43,800円 |
| 06月14日徳山10R | 10,000円 | 84,600円 |
| 06月13日平和島03R | 10,000円 | 0円 |
| 06月12日蒲郡07R | 10,000円 | 32,200円 |
| 06月11日蒲郡06R | 10,000円 | 18,200円 |
| 06月07日大村06R | 10,000円 | 101,100円 |
| 06月06日徳山09R | 10,000円 | 0円 |
| 06月05日江戸川05R | 10,000円 | 41,600円 |
| 06月04日戸田06R | 10,000円 | 26,200円 |
| 05月31日丸亀07R | 10,000円 | 23,600円 |
| 05月30日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 05月29日浜名湖03R | 10,000円 | 17,100円 |
| 05月28日唐津09R | 10,000円 | 45,300円 |
| 05月23日芦屋10R | 10,000円 | 60,400円 |
| 05月22日児島06R | 10,000円 | 0円 |
| 05月21日丸亀06R | 10,000円 | 16,500円 |
| 05月17日福岡02R | 10,000円 | 112,600円 |
| 05月16日大村02R | 10,000円 | 20,700円 |
| 05月15日浜名湖03R | 10,000円 | 0円 |
| 05月14日丸亀06R | 10,000円 | 15,200円 |
| 05月10日福岡02R | 10,000円 | 14,400円 |
| 05月08日福岡11R | 10,000円 | 22,200円 |
| 05月07日大村06R | 10,000円 | 0円 |
| 05月04日尼崎06R | 10,000円 | 12,500円 |
| 05月03日蒲郡07R | 10,000円 | 27,500円 |
| 05月02日児島05R | 10,000円 | 14,700円 |
| 05月01日宮島05R | 10,000円 | 17,000円 |
| 04月30日福岡12R | 10,000円 | 30,800円 |
| 04月24日江戸川04R | 10,000円 | 37,900円 |
| 04月18日浜名湖03R | 10,000円 | 18,700円 |
| 04月17日児島06R | 10,000円 | 0円 |
| 04月16日多摩川04R | 10,000円 | 20,400円 |
| 04月12日住之江06R | 10,000円 | 12,500円 |
| 04月11日常滑06R | 10,000円 | 25,000円 |
| 04月10日戸田06R | 10,000円 | 0円 |
| 04月09日児島06R | 10,000円 | 16,100円 |
| 04月05日宮島05R | 10,000円 | 10,400円 |
| 04月04日多摩川04R | 10,000円 | 19,100円 |
| 04月03日多摩川03R | 10,000円 | 0円 |
| 04月02日多摩川03R | 10,000円 | 51,400円 |
| 03月29日住之江06R | 10,000円 | 70,400円 |
| 03月28日住之江07R | 10,000円 | 37,700円 |
| 03月26日平和島05R | 10,000円 | 16,300円 |
| 03月22日若松07R | 10,000円 | 16,900円 |
| 03月21日多摩川03R | 10,000円 | 0円 |
| 03月19日戸田05R | 10,000円 | 39,700円 |
| 03月15日丸亀06R | 10,000円 | 13,700円 |
| 03月14日平和島04R | 10,000円 | 15,000円 |
| 03月13日下関07R | 10,000円 | 28,200円 |
| 03月12日下関06R | 10,000円 | 0円 |
| 03月08日唐津10R | 10,000円 | 14,300円 |
| 03月07日多摩川03R | 10,000円 | 18,500円 |
| 03月06日多摩川03R | 10,000円 | 17,200円 |
| 03月05日尼崎05R | 10,000円 | 0円 |
| 03月01日江戸川05R | 10,000円 | 22,900円 |
| 02月29日三国10R | 10,000円 | 15,000円 |
| 02月28日丸亀05R | 10,000円 | 31,200円 |
| 02月27日桐生07R | 10,000円 | 28,000円 |
| 02月22日下関07R | 10,000円 | 12,700円 |
| 02月21日戸田05R | 10,000円 | 19,900円 |
| 02月20日下関06R | 10,000円 | 0円 |
| 02月16日多摩川05R | 10,000円 | 15,600円 |
| 02月15日住之江06R | 10,000円 | 37,200円 |
| 02月14日丸亀07R | 10,000円 | 14,700円 |
| 02月13日下関07R | 10,000円 | 31,200円 |
| 02月09日三国09R | 10,000円 | 0円 |
| 02月08日蒲郡06R | 10,000円 | 16,500円 |
| 02月06日江戸川06R | 10,000円 | 30,600円 |
| 02月01日戸田06R | 10,000円 | 17,400円 |
| 01月31日尼崎05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月30日住之江06R | 10,000円 | 29,800円 |
| 01月26日常滑06R | 10,000円 | 13,000円 |
| 01月25日住之江07R | 10,000円 | 12,500円 |
| 01月23日多摩川06R | 10,000円 | 31,900円 |
| 01月19日平和島06R | 10,000円 | 0円 |
| 01月18日福岡05R | 10,000円 | 22,900円 |
| 01月17日浜名湖05R | 10,000円 | 12,200円 |
| 01月16日住之江06R | 10,000円 | 15,300円 |
| 01月11日常滑05R | 10,000円 | 38,300円 |
| 01月09日戸田06R | 10,000円 | 0円 |
| 01月04日戸田05R | 10,000円 | 18,400円 |
| 12月27日大村06R | 10,000円 | 13,500円 |
| 12月27日蒲郡06R | 10,000円 | 16,300円 |
| 12月26日丸亀07R | 10,000円 | 16,000円 |
| 12月26日丸亀06R | 10,000円 | 24,500円 |
| 12月21日若松06R | 10,000円 | 15,500円 |
| 12月20日徳山09R | 10,000円 | 0円 |
| 12月19日多摩川06R | 10,000円 | 21,100円 |
| 12月14日浜名湖06R | 10,000円 | 12,100円 |
| 12月08日江戸川06R | 10,000円 | 15,900円 |
| 12月07日多摩川06R | 10,000円 | 0円 |
| 12月05日若松03R | 10,000円 | 46,000円 |
| 12月02日児島06R | 10,000円 | 52,900円 |
| 12月01日江戸川05R | 10,000円 | 15,500円 |
| 11月30日平和島05R | 10,000円 | 25,600円 |
| 11月28日多摩川05R | 10,000円 | 0円 |
| 11月25日浜名湖07R | 10,000円 | 43,700円 |
| 11月24日多摩川05R | 10,000円 | 19,200円 |
| 11月21日大村06R | 10,000円 | 61,400円 |
| 11月16日びわこ05R | 10,000円 | 100,200円 |
| 11月14日平和島12R | 3,000円 | 0円 |
| 11月12日常滑06R | 10,000円 | 35,800円 |
| 11月04日江戸川05R | 10,000円 | 28,800円 |
| 11月02日江戸川05R | 10,000円 | 27,500円 |
| 10月31日宮島07R | 10,000円 | 21,400円 |
| 10月28日大村07R | 10,000円 | 28,000円 |
| 10月26日多摩川06R | 10,000円 | 25,100円 |
| 10月26日多摩川05R | 10,000円 | 29,800円 |
| 10月22日江戸川04R | 9,000円 | 33,500円 |
| 10月18日三国10R | 10,000円 | 41,300円 |
無料予想では抜群の的中・回収を継続的に確認することができました。
さすがプロの予想は無料であっても実力がありますね。
ぜひ皆さんもボートプラザの無料予想を押さえておきましょう!
有料プランを検証!
検証時、ボートプラザは全部で9類の有料予想を販売していました。
価格帯も幅広く、様々なニーズに応えれるラインナップと感じます。
| プラン名 | 目標金額 | 消費pt |
|---|---|---|
| STANDARD1 | 100,000円 | 200PT |
| STANDARD2 | 200,000円 | 300PT |
| BALANCE1 | 300,000円 | 500PT |
| BALANCE2 | 500,000円 | 1,000PT |
| BALANCE3 | 1,000,000円 | 2,000PT |
| IMPACT1 | 1,000,000円 | 3,000PT |
| IMPACT2 | 2,000,000円 | 5,000PT |
| IMPACT3 | ASK | ASK |
| IMPACT4 | ASK | ASK |
どのプランにするかは、サイトが公開している「的中実績」を見て直近で当ててるプランにするか、担当者に相談して選ぶほうおすすめです。
実際の有料プラン検証は、追って更新いたします!
ボートプラザのQ&A
競艇予想サイトを使い慣れていないという人向けに、Q&Aコーナーを設置しました。
このサイトを利用する前に疑問に思いそうなことをまとめてあるので、是非とも参考にしてください。
競艇予想サイト「ボートプラザ」は、LINEで登録が可能です。
登録から会員ログイン画面への所要時間は数分で済みます。
登録時にかかる料金や、月額料金をかかりません。
毎日無料予想があるので、通信費などを除けば完全に無料で利用することも可能です。
まずは無料予想から利用するのがおすすめです。
検証では高い実績が確認できている為、無料予想でサイトの雰囲気を掴みましょう。
サイト内のお問合せにて相談可能。
サイト内容でも予想の内容でも相談できるので、わからない点があったら気軽に相談しましょう。
検証結果
今回は競艇想サイト「ボートプラザ」を検証しましたが、安全性も高く予想の質も高い優良競艇予想サイトと判定しました!
・特商法の記載はあり特に怪しい点もなく、予想の根拠も信用できる
・無料予想は安定した的中を確認
・先ずは無料予想で試してみたい!
・無料予想でも的中を継続的に経験したい!
・3連単の買い目を参考にしたい!
・有料プランに勝負したい!








口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。