大村競艇「第57回ボートレースクラシック」最終日(3/21)の注目レースと買い目
11Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 太田 和美 | F1 L0 0.15 | 6.41 37.14 52.38 | 7.09 56.52 60.87 | 39 33.54 48.17 | 32 42.60 57.99 | 1R5 5(.09) 1 | 5R1 1(.16) 2 | 8R3 3(.12) 6 | 10R2 2(.03) 2 | 6R6 6(.09) 4 | 10R4 4(.03) 1 | 9R2 2(.11) 3 | |||||
| 2 | A1 萩原 秀人 | F0 L0 0.14 | 6.41 44.55 59.09 | 6.19 37.04 51.85 | 21 41.42 53.25 | 55 38.89 53.70 | 6R2 3(.04) 5 | 1R3 3(.11) 2 | 9R6 6(.09) 2 | 6R1 1(.17) 2 | 6R4 4(.11) 2 | 11R2 2(.09) 3 | ||||||
| 3 | A1 赤岩 善生 | F0 L0 0.13 | 7.34 52.50 72.50 | 7.48 51.85 74.07 | 26 34.57 55.56 | 63 31.10 47.56 | 6R4 2(.01) 2 | 2R5 2(.14) 2 | 7R1 1(.09) 3 | 1R6 4(.19) 4 | 8R2 2(.13) 4 | 10R6 3(.18) 3 | ||||||
| 4 | A1 丸野 一樹 | F0 L0 0.13 | 6.55 38.61 54.46 | 7.25 58.33 83.33 | 24 33.14 56.21 | 36 32.53 46.99 | 5R3 3(.13) 3 | 10R4 4(.09) 5 | 4R1 1(.06) 1 | 4R2 2(.08) 3 | 12R6 6(.09) 2 | 8R5 5(.04) 2 | 11R3 3(.09) 4 | |||||
| 5 | A1 石野 貴之 | F0 L0 0.17 | 6.58 41.57 53.93 | 6.09 31.82 50.00 | 73 27.59 35.86 | 64 31.06 48.45 | 4R6 6(.17) 3 | 8R2 2(.14) 2 | 10R1 1(.14) 1 | 4R3 3(.12) 4 | 8R5 5(.13) 3 | 8R4 4(.12) 3 | 10R3 5(.25) 4 | |||||
| 6 | A1 中野 次郎 | F1 L0 0.13 | 7.17 46.49 71.05 | 6.61 35.71 60.71 | 33 43.04 58.86 | 20 32.30 48.45 | 5R5 4(.18) 5 | 2R2 3(.19) 3 | 1R4 3(.20) 2 | 7R1 1(.13) 2 | 5R6 6(.08) 3 | 9R6 6(.13) 4 | ||||||
インには太田和美ここはしっかり逃げたい。
しかしカドには足がいい丸野一樹がいる。
スタート遅れなければ逃げ切れる。
スタート少しでも遅れれば丸野が攻めてくるだろう。
ここは2通りの舟券を買いたい。
太田の逃げ切りの舟券と丸野が攻めた時の舟券。
アウトの2艇は丸野の攻めに乗って展開をつきたい。
内の2艇はなんとか丸野を止めたい。
1-4-256
1-256-4
4-1-256
4-256-1
[sc_disp_yosou num=”1″]
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 遠藤 エミ | F0 L0 0.16 | 6.80 48.41 61.90 | 7.82 54.55 95.45 | 68 32.08 49.06 | 57 37.11 54.72 | 3R1 1(.09) 1 | 7R4 4(.09) 3 | 3R5 6(.17) 1 | 6R3 3(.11) 1 | 4R6 6(.21) 3 | 9R2 2(.07) 2 | 11R1 1(.07) 1 | |||||
| 2 | A1 秦 英悟 | F0 L0 0.14 | 7.26 56.64 63.72 | 6.89 44.44 55.56 | 47 35.63 57.50 | 15 35.44 49.37 | 3R4 4(.15) 4 | 7R2 3(.11) 1 | 11R6 6(.11) 1 | 1R1 1(.14) 1 | 11R5 5(.21) 3 | 10R1 1(.13) 1 | ||||||
| 3 | A1 毒島 誠 | F1 L0 0.12 | 8.20 62.24 73.47 | 9.75 75.00 75.00 | 37 33.56 48.99 | 24 50.31 63.19 | 5R6 5(.17) 1 | 9R2 1(.06) 1 | 12R4 4(.08) 2 | 6R5 5(.28) 4 | 12R1 1(.01) 1 | 5R3 3(.14) 4 | 9R1 1(.08) 1 | |||||
| 4 | A1 上條 暢嵩 | F0 L0 0.15 | 7.23 52.73 72.73 | 0.00 0.00 0.00 | 36 28.99 46.75 | 69 38.56 53.59 | 9R4 3(.08) 2 | 10R6 6(.19) 4 | 3R1 1(.12) 1 | 9R3 3(.15) 4 | 3R4 4(.11) 2 | 10R2 2(.17) 2 | ||||||
| 5 | A1 中島 孝平 | F0 L0 0.13 | 7.04 42.11 60.90 | 6.77 39.62 56.60 | 59 39.60 59.06 | 71 31.06 47.83 | 2R4 5(.25) 6 | 8R1 1(.08) 1 | 8R5 5(.13) 2 | 8R3 3(.15) 2 | 3R2 2(.13) 1 | 9R6 6(.22) 6 | 9R3 3(.15) 2 | |||||
| 6 | A1 前田 将太 | F0 L0 0.14 | 7.44 56.80 78.40 | 6.88 55.17 70.69 | 19 39.64 59.17 | 58 33.75 50.63 | 2R2 3(.13) 2 | 9R5 4(.07) 3 | 8R1 1(.12) 1 | 10R4 4(.06) 3 | 3R3 3(.12) 4 | 11R6 6(.17) 4 | 11R4 4(.12) 2 | |||||
G優勝戦だが、史上初女子選手が得点トップでの1号艇は初。
ここまできたら逃げ切って優勝を決めてほしい。
なので、本命は1号艇の遠藤エミを本命にしたい。
スタートさえしっかりいければ充分逃げれるだけの足はある。
2着は展開次第で誰が来てもおかしくないが、3号艇の毒島を連軸に置きたい。
後は流して買いたい。
オッズが8倍以上であれば流して大丈夫。
8倍以下なら、5中島孝平を切っていいかも。
1-3-245
1-2456-3
[sc_disp_yosou num=”2″]
大村競艇「第57回ボートレースクラシック」最終日がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。






口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。