多摩川競艇「第28回神奈川新聞社賞」最終日(2/5)の注目レースと買い目
11Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 山本 隆幸 | F0 L0 0.16 | 6.36 43.94 60.61 | 4.14 14.29 42.86 | 13 34.44 48.34 | 36 38.96 50.65 | 3R2 2(.18) 2 | 12R3 3(.11) 2 | 11R1 1(.14) 1 | 6R5 5(.16) 1 | 10R6 5(.14) 5 | 5R4 4(.10) 6 | 9R1 1(.20) 1 | 5R5 5(.16) 3 | 12R2 2(.22) 3 | |||
| 2 | A2 中村 魁生 | F0 L0 0.15 | 6.22 43.02 66.28 | 5.14 42.86 42.86 | 40 45.45 56.49 | 21 47.95 61.64 | 1R1 1(.06) 1 | 9R3 3(.19) 5 | 2R6 6(.14) 2 | 10R5 6(.15) 2 | 7R2 2(.12) 1 | 1R4 4(.10) 1 | 10R3 3(.09) 4 | 6R5 5(.07) 5 | 11R2 2(.19) 4 | |||
| 3 | A2 久田 武 | F0 L0 0.16 | 5.75 38.06 58.96 | 5.92 41.03 58.97 | 28 43.48 65.22 | 32 36.77 51.61 | 10R5 5(.11) 2 | 1R1 1(.07) 1 | 11R2 2(.10) 3 | 4R6 5(.04) 1 | 10R3 3(.12) 3 | 2R1 1(.11) 1 | 11R4 4(.18) 5 | 2R5 5(.17) 4 | 10R2 2(.11) 5 | |||
| 4 | B1 池田 剛規 | F0 L0 0.15 | 4.96 28.09 50.56 | 0.00 0.00 0.00 | 71 36.97 53.94 | 39 39.49 50.96 | 5R1 1(.13) 6 | 7R2 2(.26) 1 | 11R3 3(.06) 2 | 8R4 4(.15) 1 | 6R5 6(.16) 3 | 12R6 6(.17) 6 | 5R1 1(.19) 1 | 11R6 6(.09) 5 | ||||
| 5 | A2 渡邉 睦広 | F0 L0 0.17 | 5.82 40.30 61.19 | 6.14 43.14 62.75 | 35 37.20 51.22 | 26 34.39 50.32 | 4R4 4(.20) 1 | 12R2 2(.12) 5 | 5R3 3(.26) 2 | 10R1 1(.26) 4 | 8R6 6(.20) 5 | 3R5 5(.13) 1 | 7R1 1(.12) 1 | 6R3 3(.16) 3 | 12R4 5(.12) 6 | |||
| 6 | A2 藤田 靖弘 | F0 L0 0.14 | 6.06 45.65 58.70 | 6.43 49.21 66.67 | 52 36.71 49.37 | 28 36.36 54.55 | 2R3 3(.09) 2 | 6R2 2(.10) 4 | 5R6 6(.28) 5 | 12R5 5(.14) 3 | 1R4 4(.15) 3 | 10R1 1(.14) 1 | 11R2 2(.10) 4 | 1R1 1(.16) 6 | 10R6 6(.19) 6 | |||
[sc_disp_yosou num=”1″]
12Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 池田 浩二 | F0 L0 0.13 | 8.13 62.89 72.16 | 8.12 56.00 72.00 | 25 34.59 52.20 | 51 28.24 51.91 | 6R4 4(.14) 2 | 12R1 1(.08) 1 | 8R2 2(.05) 1 | 7R5 5(.05) 2 | 12R6 4(.06) 2 | 6R3 4(.22) 1 | 11R1 1(.09) 1 | 7R6 4(.13) 2 | 12R1 1(.24) 1 | |||
| 2 | A1 守田 俊介 | F0 L0 0.12 | 8.05 65.45 83.64 | 5.50 30.00 30.00 | 15 26.95 43.97 | 62 27.34 48.44 | 5R2 2(.12) 2 | 10R4 4(.07) 1 | 3R3 3(.12) 2 | 12R1 1(.06) 2 | 4R5 4(.06) 3 | 11R6 3(.08) 2 | 7R3 3(.20) 2 | 12R1 1(.06) 1 | 3R6 4(.08) 3 | 11R1 1(.11) 1 | ||
| 3 | A1 杉山 正樹 | F1 L0 0.15 | 7.18 55.26 74.34 | 6.45 41.38 65.52 | 73 40.63 60.00 | 34 30.97 44.52 | 11R1 1(.30) 1 | 7R6 6(.28) 3 | 12R4 4(.07) 1 | 3R3 3(.18) 3 | 8R5 5(.15) 2 | 3R2 2(.25) 2 | 10R1 1(.17) 5 | 1R4 4(.17) 1 | 12R3 4(.17) 2 | |||
| 4 | B2 芦澤 望 | F0 L0 0.13 | 6.63 46.03 73.02 | 5.97 45.95 56.76 | 75 25.42 34.75 | 79 26.36 39.53 | 5R3 3(.13) 1 | 9R2 2(.17) 2 | 9R5 5(.24) 2 | 6R1 1(.17) 2 | 11R4 5(.19) 4 | 7R2 2(.16) 3 | 11R6 6(.08) 3 | 2R4 4(.19) 2 | 11R3 3(.17) 2 | |||
| 5 | B1 谷川 祐一 | F0 L0 0.15 | 5.59 37.72 53.51 | 0.00 0.00 0.00 | 23 45.40 63.79 | 52 27.73 43.70 | 4R5 5(.21) 3 | 5R4 4(.24) 4 | 11R6 5(.06) 4 | 2R1 1(.04) 1 | 12R3 3(.03) 1 | 5R2 2(.11) 2 | 11R3 3(.09) 2 | 3R4 3(.07) 2 | 10R3 3(.05) 2 | |||
| 6 | A2 待鳥 雄紀 | F0 L0 0.16 | 5.85 43.20 57.60 | 8.22 66.67 88.89 | 56 34.64 54.90 | 75 29.01 46.56 | 7R3 3(.16) 2 | 11R5 5(.21) 3 | 1R4 4(.09) 3 | 10R6 5(.18) 1 | 1R1 1(.09) 1 | 11R2 2(.19) 3 | 4R2 2(.05) 4 | 5R3 3(.09) 2 | 10R4 4(.17) 3 | |||
多摩川優勝戦はここは池田がインから逃走。
怖いのは3号艇の杉山。
杉山は節一のモーターに仕上げているだけに怖い存在だ。
スタートさえしっかり行けば捲り切りもある。
捲り切れば池田は飛びそう。
池田はしっかり杉山の攻めを受け止めて逃走したい。
池田が逃げれば展開ついて4号艇の芦沢と5号艇の谷川が上位にき
そうだ。
杉山が捲り切れば外の3名が展開ついてやってきそう。
[sc_disp_yosou num=”2″]
多摩川競艇「第28回神奈川新聞社賞」最終日がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。






口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。