今日のレース無料予想

最終データ更新:

桐生

一般 🌙ナイター バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ
1R 15:19

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B2 品川賢次F1 L0 0.204.20 / 13.854.35 / 19.1271 / 32.7338 / 36.00-
2 B1 阪本勇介F0 L0 0.194.77 / 27.933.61 / 5.5634 / 37.1312 / 30.34-
3 B1 齋藤勇F0 L0 0.184.56 / 22.224.32 / 12.0052 / 26.3231 / 38.07-
4 B1 笠雅雄F0 L0 0.175.91 / 39.133.38 / 17.6542 / 25.3068 / 32.61-
5 B1 相馬翔F1 L0 0.173.68 / 15.795.04 / 25.9357 / 29.0542 / 34.76-
6 A2 谷野錬志F0 L0 0.156.39 / 37.507.00 / 57.8967 / 36.0929 / 32.42-
2R 15:43

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 澤大介F0 L0 0.214.79 / 25.004.38 / 31.2569 / 34.5262 / 32.58-
2 B1 森智哉F1 L0 0.164.78 / 30.434.80 / 10.0063 / 23.6624 / 34.12-
3 B1 鈴木峻佑F0 L0 0.175.00 / 30.933.72 / 27.7868 / 21.5551 / 35.39-
4 B1 吉田翔悟F1 L0 0.183.94 / 16.330.00 / 0.0072 / 30.8650 / 33.33-
5 A2 河野真也F0 L0 0.206.00 / 42.995.96 / 46.1536 / 27.1120 / 30.72-
6 A2 若林樹蘭F1 L0 0.175.72 / 35.565.67 / 33.3365 / 37.4370 / 30.43-
3R 16:07

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 三品隆浩F0 L0 0.204.76 / 30.952.96 / 8.0048 / 33.1618 / 30.00-
2 B1 眞鳥康太F0 L0 0.214.54 / 28.572.27 / 0.0074 / 38.5455 / 30.64-
3 B1 廣瀬篤哉F0 L0 0.164.80 / 31.582.56 / 0.0053 / 35.9173 / 38.07-
4 A2 山本寛久F0 L0 0.177.11 / 50.966.30 / 40.0062 / 41.5835 / 36.41-
5 A2 鳥居塚孝博F1 L0 0.156.21 / 37.806.39 / 39.6947 / 29.6359 / 37.63-
6 B1 加倉侑征F0 L0 0.144.52 / 23.294.48 / 24.2460 / 44.0515 / 41.04-
4R 16:33

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 松尾光広F0 L0 0.213.83 / 16.284.31 / 26.9264 / 33.3352 / 41.81-
2 B1 八木治樹F0 L0 0.154.48 / 23.295.31 / 24.1417 / 33.9839 / 32.80-
3 B1 前川守嗣F0 L0 0.165.19 / 32.885.33 / 33.3343 / 26.1745 / 44.38-
4 B1 山谷央F1 L0 0.154.82 / 28.794.68 / 15.7937 / 32.2869 / 34.66-
5 A2 山崎義明F0 L0 0.165.73 / 38.605.21 / 35.9024 / 36.6857 / 41.04-
6 A1 笠置博之F1 L0 0.155.23 / 39.586.41 / 59.2626 / 31.5223 / 41.86-
5R 17:01

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 黒柳浩孝F0 L0 0.165.40 / 35.345.64 / 30.5646 / 36.9056 / 38.71-
2 A1 田村隆信F0 L0 0.155.54 / 34.740.00 / 0.0013 / 29.0717 / 36.42-
3 A2 武富智亮F0 L0 0.166.31 / 42.980.00 / 0.0022 / 25.2037 / 33.33-
4 B1 萩原知哉F0 L0 0.174.60 / 28.574.34 / 20.4549 / 34.3636 / 33.69-
5 B1 阪本勇介F0 L0 0.194.77 / 27.933.61 / 5.5634 / 37.1312 / 30.34-
6 B2 鳥本智史F1 L0 0.181.39 / 0.001.33 / 0.0044 / 27.6566 / 34.46-
6R 17:29

ドラドキ目玉 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 林美憲F0 L0 0.155.41 / 40.006.33 / 11.1170 / 33.1640 / 30.68-
2 B1 小野信樹F0 L0 0.173.57 / 15.193.94 / 25.0011 / 33.3371 / 41.36-
3 B2 品川賢次F1 L0 0.204.20 / 13.854.35 / 19.1271 / 32.7338 / 36.00-
4 B1 松浦勝F0 L0 0.182.85 / 8.002.44 / 11.1140 / 32.8341 / 35.43-
5 B1 花本夏樹F0 L0 0.213.44 / 6.824.38 / 14.7150 / 34.7261 / 39.08-
6 B1 松本真広F1 L0 0.163.93 / 8.474.00 / 5.5625 / 27.5444 / 40.91-
7R 17:57

ドラドキ3 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 廣瀬将亨F0 L0 0.155.83 / 39.455.57 / 40.8221 / 32.4319 / 34.97-
2 B1 相馬翔F1 L0 0.173.68 / 15.795.04 / 25.9357 / 29.0542 / 34.76-
3 A1 赤岩善生F1 L0 0.157.19 / 54.476.97 / 62.0751 / 32.5274 / 34.86-
4 B1 眞鳥康太F0 L0 0.214.54 / 28.572.27 / 0.0074 / 38.5455 / 30.64-
5 B1 澤大介F0 L0 0.214.79 / 25.004.38 / 31.2569 / 34.5262 / 32.58-
6 B1 中島航F0 L0 0.224.21 / 20.834.32 / 22.7373 / 50.0028 / 30.39-
8R 18:25

ドラドキ5 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 伊藤将吉F0 L0 0.155.82 / 42.576.71 / 58.8238 / 37.4230 / 33.16-
2 B1 齋藤勇F0 L0 0.184.56 / 22.224.32 / 12.0052 / 26.3231 / 38.07-
3 B1 八木治樹F0 L0 0.154.48 / 23.295.31 / 24.1417 / 33.9839 / 32.80-
4 B1 森智哉F1 L0 0.164.78 / 30.434.80 / 10.0063 / 23.6624 / 34.12-
5 A1 湯川浩司F0 L0 0.146.17 / 32.936.77 / 45.7129 / 27.4060 / 38.10-
6 B1 廣瀬篤哉F0 L0 0.164.80 / 31.582.56 / 0.0053 / 35.9173 / 38.07-
9R 18:54

予選特賞 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 橋本久和F0 L0 0.195.22 / 35.445.91 / 41.5331 / 35.5934 / 34.43-
2 A2 谷野錬志F0 L0 0.156.39 / 37.507.00 / 57.8967 / 36.0929 / 32.42-
3 A2 山崎義明F0 L0 0.165.73 / 38.605.21 / 35.9024 / 36.6857 / 41.04-
4 A2 河野真也F0 L0 0.206.00 / 42.995.96 / 46.1536 / 27.1120 / 30.72-
5 B1 萩原知哉F0 L0 0.174.60 / 28.574.34 / 20.4549 / 34.3636 / 33.69-
6 A2 松江秀徳F1 L0 0.165.40 / 33.825.85 / 45.0075 / 27.9148 / 39.34-
10R 19:24

予選特賞 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 前川守嗣F0 L0 0.165.19 / 32.885.33 / 33.3343 / 26.1745 / 44.38-
2 A2 宇佐見淳F0 L0 0.155.87 / 39.296.38 / 51.7227 / 50.3147 / 31.18-
3 A2 鳥居塚孝博F1 L0 0.156.21 / 37.806.39 / 39.6947 / 29.6359 / 37.63-
4 A1 鈴谷一平F0 L0 0.146.20 / 44.256.47 / 41.1820 / 39.7254 / 36.36-
5 A2 武富智亮F0 L0 0.166.31 / 42.980.00 / 0.0022 / 25.2037 / 33.33-
6 B1 谷口丞F0 L0 0.155.46 / 32.930.00 / 0.0032 / 43.4821 / 31.89-
11R 19:57

予選特選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 山本寛久F0 L0 0.177.11 / 50.966.30 / 40.0062 / 41.5835 / 36.41-
2 A1 笠置博之F1 L0 0.155.23 / 39.586.41 / 59.2626 / 31.5223 / 41.86-
3 A2 若林樹蘭F1 L0 0.175.72 / 35.565.67 / 33.3365 / 37.4370 / 30.43-
4 A2 廣瀬将亨F0 L0 0.155.83 / 39.455.57 / 40.8221 / 32.4319 / 34.97-
5 B1 黒柳浩孝F0 L0 0.165.40 / 35.345.64 / 30.5646 / 36.9056 / 38.71-
6 B1 笠雅雄F0 L0 0.175.91 / 39.133.38 / 17.6542 / 25.3068 / 32.61-
12R 20:30

桐生ドリーム戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 赤岩善生F1 L0 0.157.19 / 54.476.97 / 62.0751 / 32.5274 / 34.86-
2 A1 湯川浩司F0 L0 0.146.17 / 32.936.77 / 45.7129 / 27.4060 / 38.10-
3 A1 笠原亮F0 L0 0.176.98 / 54.297.95 / 67.5012 / 38.1333 / 34.25-
4 A1 林美憲F0 L0 0.155.41 / 40.006.33 / 11.1170 / 33.1640 / 30.68-
5 A1 山本隆幸F0 L0 0.186.44 / 46.346.92 / 53.0641 / 32.2227 / 43.10-
6 A1 田村隆信F0 L0 0.155.54 / 34.740.00 / 0.0013 / 29.0717 / 36.42-

戸田

一般 サッポロビールカップ
1R 10:47

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 上村宏太F0 L0 0.184.20 / 17.116.09 / 45.4529 / 47.0650 / 0.00-
2 B1 加藤啓太F1 L0 0.174.22 / 19.324.09 / 12.5039 / 0.0066 / 14.29-
3 B1 中井俊祐F0 L0 0.164.54 / 27.175.44 / 33.3322 / 18.7520 / 40.00-
4 B1 宇野博之F1 L0 0.183.50 / 15.004.07 / 21.4346 / 0.0040 / 38.10-
5 B1 櫻井隼F0 L0 0.242.15 / 0.001.90 / 0.0024 / 35.7141 / 42.86-
6 B1 鈴木猛F0 L0 0.174.81 / 27.454.70 / 29.7326 / 29.4111 / 50.00-
2R 11:16

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 原田雄次F1 L0 0.205.57 / 35.484.03 / 17.248 / 70.5924 / 37.50-
2 A2 野村誠F1 L0 0.185.97 / 42.995.87 / 34.217 / 31.2539 / 40.00-
3 B1 森雄利F1 L0 0.143.07 / 11.760.00 / 0.0047 / 35.2927 / 9.09-
4 B1 山崎善庸F0 L0 0.233.74 / 6.944.10 / 15.2538 / 16.6730 / 33.33-
5 B1 重富伸也F1 L0 0.163.80 / 20.733.89 / 22.2216 / 18.7515 / 42.86-
6 A1 藤原碧生F2 L0 0.145.59 / 31.030.00 / 0.0034 / 33.3336 / 40.00-
3R 11:45

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 山崎昂介F0 L0 0.185.28 / 32.980.00 / 0.0058 / 56.2552 / 35.71-
2 B1 萬正嗣F0 L0 0.174.42 / 27.034.30 / 18.5233 / 33.3344 / 84.62-
3 B1 杢野誓良F0 L0 0.164.25 / 17.895.78 / 34.1510 / 25.0048 / 21.43-
4 A2 島川海輝F0 L0 0.166.20 / 49.225.33 / 40.7445 / 64.7177 / 50.00-
5 A1 海野康志郎F0 L0 0.137.17 / 55.646.67 / 55.5644 / 28.5732 / 50.00-
6 B1 金子怜央F1 L0 0.172.15 / 3.411.11 / 0.0027 / 64.2912 / 28.57-
4R 12:14

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B2 中山雄太F0 L0 0.133.16 / 10.536.64 / 48.0037 / 0.0047 / 53.33-
2 B1 汐崎正則F0 L0 0.175.60 / 37.655.34 / 27.5919 / 18.7546 / 21.43-
3 A1 椎名豊F0 L0 0.147.75 / 66.106.92 / 40.5425 / 0.0025 / 16.67-
4 A2 三村岳人F0 L0 0.155.89 / 45.786.44 / 55.5636 / 50.0037 / 83.33-
5 A2 安河内鈴之介F0 L0 0.156.79 / 54.876.40 / 45.0020 / 17.6528 / 50.00-
6 B2 森晋太郎F0 L0 0.145.86 / 41.895.00 / 50.0012 / 18.7526 / 46.67-
5R 12:44

ウインウイン5 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 木下大將F0 L0 0.156.62 / 49.556.62 / 57.1431 / 28.5734 / 50.00-
2 B1 関口智久F1 L0 0.144.89 / 29.695.29 / 34.6913 / 29.4122 / 39.13-
3 B1 岩津徹郎F0 L0 0.175.57 / 39.776.00 / 50.0041 / 16.6733 / 0.00-
4 A1 佐藤翼F1 L0 0.136.82 / 42.687.53 / 51.8111 / 43.7523 / 25.00-
5 B1 加藤啓太F1 L0 0.174.22 / 19.324.09 / 12.5039 / 0.0066 / 14.29-
6 B1 小川晃司F0 L0 0.174.22 / 12.633.43 / 21.4348 / 50.0029 / 23.53-
6R 13:14

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 小澤学F0 L0 0.264.02 / 14.774.29 / 10.5335 / 30.7713 / 38.89-
2 A2 郷原章平F0 L0 0.156.06 / 43.336.57 / 46.4332 / 21.4342 / 12.50-
3 A1 藤原碧生F2 L0 0.145.59 / 31.030.00 / 0.0034 / 33.3336 / 40.00-
4 B1 畔柳俊吾F0 L0 0.214.58 / 21.573.17 / 0.0015 / 56.2545 / 40.00-
5 B1 川添英正F0 L0 0.194.34 / 21.355.75 / 30.006 / 47.0653 / 53.85-
6 B2 柴田光F2 L0 0.155.95 / 38.677.00 / 57.789 / 23.5331 / 20.00-
7R 13:45

ウインウイン7 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 島田賢人F0 L0 0.166.60 / 47.627.22 / 58.5614 / 43.7554 / 0.00-
2 B1 山崎善庸F0 L0 0.233.74 / 6.944.10 / 15.2538 / 16.6730 / 33.33-
3 B1 田邉亮蔵F0 L0 0.193.77 / 15.714.17 / 16.6718 / 41.1849 / 62.50-
4 B1 中井俊祐F0 L0 0.164.54 / 27.175.44 / 33.3322 / 18.7520 / 40.00-
5 B1 木幡純也F0 L0 0.204.18 / 19.484.45 / 22.7328 / 7.1416 / 35.71-
6 B1 鐘ヶ江真司F2 L0 0.194.61 / 26.090.00 / 0.0017 / 31.2543 / 46.67-
8R 14:16

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 森雄利F1 L0 0.143.07 / 11.760.00 / 0.0047 / 35.2927 / 9.09-
2 A1 井上忠政F0 L0 0.157.46 / 54.467.39 / 38.8921 / 52.9451 / 15.38-
3 B1 山崎昂介F0 L0 0.185.28 / 32.980.00 / 0.0058 / 56.2552 / 35.71-
4 B1 櫻井隼F0 L0 0.242.15 / 0.001.90 / 0.0024 / 35.7141 / 42.86-
5 B2 森晋太郎F0 L0 0.145.86 / 41.895.00 / 50.0012 / 18.7526 / 46.67-
6 B1 尾道佳諭F1 L0 0.174.15 / 16.053.81 / 18.7540 / 26.6735 / 25.00-
9R 14:48

戸田特賞 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 岩津徹郎F0 L0 0.175.57 / 39.776.00 / 50.0041 / 16.6733 / 0.00-
2 A1 海野康志郎F0 L0 0.137.17 / 55.646.67 / 55.5644 / 28.5732 / 50.00-
3 B1 重富伸也F1 L0 0.163.80 / 20.733.89 / 22.2216 / 18.7515 / 42.86-
4 B1 汐崎正則F0 L0 0.175.60 / 37.655.34 / 27.5919 / 18.7546 / 21.43-
5 A2 齊藤仁F1 L0 0.166.12 / 30.936.00 / 22.2242 / 30.7721 / 38.89-
6 B1 宇野博之F1 L0 0.183.50 / 15.004.07 / 21.4346 / 0.0040 / 38.10-
10R 15:21

戸田特賞 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 川添英正F0 L0 0.194.34 / 21.355.75 / 30.006 / 47.0653 / 53.85-
2 B1 上村宏太F0 L0 0.184.20 / 17.116.09 / 45.4529 / 47.0650 / 0.00-
3 A2 岡瀬正人F0 L0 0.185.74 / 35.456.59 / 43.7530 / 46.1514 / 64.71-
4 B1 杢野誓良F0 L0 0.164.25 / 17.895.78 / 34.1510 / 25.0048 / 21.43-
5 B1 小川晃司F0 L0 0.174.22 / 12.633.43 / 21.4348 / 50.0029 / 23.53-
6 A1 椎名豊F0 L0 0.147.75 / 66.106.92 / 40.5425 / 0.0025 / 16.67-
11R 15:55

戸田特選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 野村誠F1 L0 0.185.97 / 42.995.87 / 34.217 / 31.2539 / 40.00-
2 B1 鈴木猛F0 L0 0.174.81 / 27.454.70 / 29.7326 / 29.4111 / 50.00-
3 B1 萬正嗣F0 L0 0.174.42 / 27.034.30 / 18.5233 / 33.3344 / 84.62-
4 A1 島田賢人F0 L0 0.166.60 / 47.627.22 / 58.5614 / 43.7554 / 0.00-
5 B1 小澤学F0 L0 0.264.02 / 14.774.29 / 10.5335 / 30.7713 / 38.89-
6 A2 三村岳人F0 L0 0.155.89 / 45.786.44 / 55.5636 / 50.0037 / 83.33-
12R 16:30

記者選抜戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 佐藤翼F1 L0 0.136.82 / 42.687.53 / 51.8111 / 43.7523 / 25.00-
2 B1 原田雄次F1 L0 0.205.57 / 35.484.03 / 17.248 / 70.5924 / 37.50-
3 B1 畔柳俊吾F0 L0 0.214.58 / 21.573.17 / 0.0015 / 56.2545 / 40.00-
4 B1 木幡純也F0 L0 0.204.18 / 19.484.45 / 22.7328 / 7.1416 / 35.71-
5 A1 井上忠政F0 L0 0.157.46 / 54.467.39 / 38.8921 / 52.9451 / 15.38-
6 A2 島川海輝F0 L0 0.166.20 / 49.225.33 / 40.7445 / 64.7177 / 50.00-

江戸川

一般 月兎ソースカップ
1R 11:14

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 澤崎雄哉F0 L0 0.175.39 / 34.095.50 / 34.2159 / 35.9440 / 38.10-
2 B1 関根彰人F0 L0 0.184.85 / 32.945.72 / 39.4429 / 19.6738 / 26.32-
3 B1 中北将史F0 L0 0.165.01 / 34.654.31 / 21.8852 / 40.3248 / 27.87-
4 B1 古田祐貴F0 L0 0.155.56 / 36.466.04 / 40.2643 / 36.2156 / 40.32-
5 B1 小川知行F0 L0 0.144.30 / 22.924.53 / 23.2962 / 47.4616 / 46.03-
6 B2 鈴木結平太F1 L0 0.211.67 / 0.001.43 / 0.0068 / 37.7033 / 28.57-
2R 11:41

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 金児隆太F0 L0 0.196.01 / 44.875.81 / 31.2517 / 31.7571 / 35.94-
2 A2 松本博昭F0 L0 0.175.99 / 40.775.34 / 31.5838 / 28.5749 / 40.35-
3 B1 野見山拓己F1 L0 0.134.33 / 20.294.68 / 26.3232 / 39.3410 / 44.26-
4 B1 山本稔太朗F1 L0 0.164.63 / 26.675.00 / 47.0633 / 31.7525 / 30.36-
5 B1 多羅尾達之F0 L0 0.153.99 / 20.730.00 / 0.0061 / 29.6943 / 36.84-
6 B1 鈴木賢一F0 L0 0.174.50 / 29.410.00 / 0.0065 / 43.3312 / 31.67-
3R 12:08

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 山本浩輔F0 L0 0.184.89 / 28.006.29 / 57.1435 / 31.7517 / 37.10-
2 A1 秦英悟F0 L0 0.147.27 / 59.297.33 / 60.0040 / 16.1321 / 30.16-
3 B1 村本大成F0 L0 0.193.73 / 12.704.00 / 7.6937 / 41.3863 / 37.50-
4 A2 広次修F0 L0 0.155.23 / 27.785.48 / 43.4847 / 23.2124 / 32.81-
5 B1 大江純F1 L0 0.155.09 / 33.703.50 / 12.5024 / 31.7514 / 27.59-
6 B1 阿波勝哉F0 L0 0.214.80 / 27.384.43 / 28.5730 / 52.4661 / 43.10-
4R 12:35

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B2 浅井翼F0 L0 0.212.65 / 13.042.62 / 11.1160 / 27.5923 / 19.30-
2 B1 石渡翔一郎F0 L0 0.165.89 / 40.005.59 / 39.4418 / 30.1652 / 32.76-
3 A1 山口裕二F1 L0 0.176.03 / 40.005.89 / 44.4458 / 22.0319 / 36.07-
4 B1 渡辺豊F0 L0 0.204.35 / 18.696.13 / 42.1411 / 19.6737 / 29.82-
5 A1 太田和美F1 L0 0.156.23 / 45.396.38 / 50.0054 / 27.4220 / 23.73-
6 B1 鹿島敏弘F0 L0 0.184.66 / 24.515.31 / 34.4445 / 30.6529 / 44.07-
5R 13:02

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 川合理司F0 L0 0.192.98 / 9.644.89 / 27.7827 / 36.8446 / 35.71-
2 B1 花本剛F1 L0 0.184.15 / 23.533.69 / 9.3812 / 38.7150 / 26.23-
3 A2 中島昂章F0 L0 0.185.54 / 36.076.29 / 28.5750 / 15.5222 / 26.15-
4 B1 古川健F0 L0 0.165.22 / 34.625.00 / 34.0434 / 50.0065 / 24.56-
5 A1 茅原悠紀F0 L0 0.137.49 / 50.917.63 / 56.2548 / 22.4115 / 24.14-
6 B1 港理樹F0 L0 0.223.05 / 6.023.06 / 5.5616 / 37.1047 / 36.92-
6R 13:29

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 牧山敦也F0 L0 0.185.22 / 26.675.20 / 36.0014 / 15.8713 / 42.19-
2 B1 小川知行F0 L0 0.144.30 / 22.924.53 / 23.2962 / 47.4616 / 46.03-
3 A2 横澤剛治F0 L0 0.175.88 / 38.836.67 / 38.8963 / 30.1653 / 49.21-
4 B1 山口広樹F1 L0 0.173.80 / 19.705.03 / 33.3310 / 38.7126 / 38.33-
5 A1 三角哲男F0 L0 0.156.56 / 50.916.46 / 48.0056 / 45.1668 / 23.33-
6 B1 岡谷健吾F0 L0 0.175.39 / 33.670.00 / 0.0051 / 27.6970 / 25.40-
7R 13:56

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 加藤政彦F0 L0 0.166.09 / 47.666.39 / 48.0271 / 43.5539 / 45.90-
2 A1 新田泰章F0 L0 0.156.36 / 47.246.82 / 51.5249 / 36.0767 / 33.33-
3 B1 本橋克洋F1 L0 0.174.78 / 22.736.35 / 44.1223 / 37.7064 / 46.55-
4 B1 中北将史F0 L0 0.165.01 / 34.654.31 / 21.8852 / 40.3248 / 27.87-
5 A2 平野和明F0 L0 0.185.63 / 34.655.90 / 39.0264 / 45.1627 / 59.68-
6 B1 野見山拓己F1 L0 0.134.33 / 20.294.68 / 26.3232 / 39.3410 / 44.26-
8R 14:24

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 荒井輝年F1 L0 0.156.28 / 47.445.82 / 43.6466 / 25.8169 / 21.88-
2 B1 古田祐貴F0 L0 0.155.56 / 36.466.04 / 40.2643 / 36.2156 / 40.32-
3 B2 浅井翼F0 L0 0.212.65 / 13.042.62 / 11.1160 / 27.5923 / 19.30-
4 B1 森作雄大F0 L0 0.135.26 / 38.745.34 / 36.0067 / 22.9557 / 25.42-
5 A2 松本博昭F0 L0 0.175.99 / 40.775.34 / 31.5838 / 28.5749 / 40.35-
6 B1 村本大成F0 L0 0.193.73 / 12.704.00 / 7.6937 / 41.3863 / 37.50-
9R 14:52

予選特賞 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 川上剛F1 L0 0.165.63 / 32.435.88 / 37.5028 / 38.6011 / 17.24-
2 B1 鹿島敏弘F0 L0 0.184.66 / 24.515.31 / 34.4445 / 30.6529 / 44.07-
3 B1 多羅尾達之F0 L0 0.153.99 / 20.730.00 / 0.0061 / 29.6943 / 36.84-
4 A2 上田健太F0 L0 0.175.58 / 34.416.20 / 51.4321 / 28.3334 / 30.16-
5 A2 広次修F0 L0 0.155.23 / 27.785.48 / 43.4847 / 23.2124 / 32.81-
6 B1 関根彰人F0 L0 0.184.85 / 32.945.72 / 39.4429 / 19.6738 / 26.32-
10R 15:22

予選特賞 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 佐藤航F1 L0 0.156.34 / 51.385.82 / 35.2915 / 27.8759 / 26.56-
2 B1 古川健F0 L0 0.165.22 / 34.625.00 / 34.0434 / 50.0065 / 24.56-
3 A2 山ノ内雅人F1 L0 0.145.84 / 37.197.00 / 50.0022 / 32.2035 / 26.98-
4 B1 山本浩輔F0 L0 0.184.89 / 28.006.29 / 57.1435 / 31.7517 / 37.10-
5 B1 澤崎雄哉F0 L0 0.175.39 / 34.095.50 / 34.2159 / 35.9440 / 38.10-
6 A2 黒崎竜也F0 L0 0.156.27 / 42.004.53 / 29.4120 / 40.3566 / 29.31-
11R 15:53

予選特選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 山口裕二F1 L0 0.176.03 / 40.005.89 / 44.4458 / 22.0319 / 36.07-
2 B1 岡谷健吾F0 L0 0.175.39 / 33.670.00 / 0.0051 / 27.6970 / 25.40-
3 B1 山本稔太朗F1 L0 0.164.63 / 26.675.00 / 47.0633 / 31.7525 / 30.36-
4 B1 阿波勝哉F0 L0 0.214.80 / 27.384.43 / 28.5730 / 52.4661 / 43.10-
5 A2 松尾祭F0 L0 0.175.17 / 33.946.43 / 46.9469 / 40.6862 / 30.00-
6 A2 中島昂章F0 L0 0.185.54 / 36.076.29 / 28.5750 / 15.5222 / 26.15-
12R 16:25

江戸川選抜 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 三角哲男F0 L0 0.156.56 / 50.916.46 / 48.0056 / 45.1668 / 23.33-
2 A1 太田和美F1 L0 0.156.23 / 45.396.38 / 50.0054 / 27.4220 / 23.73-
3 A1 岩瀬裕亮F0 L0 0.147.37 / 53.337.06 / 37.1413 / 40.9860 / 35.94-
4 A1 茅原悠紀F0 L0 0.137.49 / 50.917.63 / 56.2548 / 22.4115 / 24.14-
5 A1 新田泰章F0 L0 0.156.36 / 47.246.82 / 51.5249 / 36.0767 / 33.33-
6 A1 秦英悟F0 L0 0.147.27 / 59.297.33 / 60.0040 / 16.1321 / 30.16-

平和島

一般 第23回サントリーカップ ほぼ女子戦
1R 10:55

予選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 渡邉真奈美F0 L0 0.165.16 / 34.095.32 / 36.3629 / 44.4439 / 29.63-
2 B1 孫崎百世F0 L0 0.214.61 / 27.784.40 / 13.3331 / 31.2534 / 29.17-
3 B2 中村尊F0 L0 0.166.07 / 45.717.08 / 50.0048 / 29.3154 / 36.51-
