“都会×難水面の代表格”福岡競艇場を徹底解説!潮流・風・イン信頼度と舟券攻略の真実

最終データ更新:

福岡

一般 🌞サマータイム にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
1R 11:47

カタメン1一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 仲口博崇F0 L0 0.186.49 / 52.317.14 / 62.0745 / 25.25159 / 34.91-
2 B1 日高龍之介F0 L0 0.193.11 / 12.701.33 / 0.0020 / 35.25147 / 24.07-
3 B1 白井友晴F0 L0 0.174.97 / 27.175.82 / 54.5549 / 37.40116 / 32.71-
4 B1 海老澤泰行F0 L0 0.174.46 / 22.554.83 / 22.4111 / 36.72117 / 34.00-
5 B1 宮内直哉F1 L0 0.184.23 / 15.494.40 / 20.0070 / 31.01141 / 35.35-
6 B1 山下奈緒F0 L0 0.234.00 / 17.503.89 / 7.1419 / 33.63150 / 35.85-
2R 12:25

一般戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 西村美智子F1 L0 0.155.04 / 32.226.00 / 50.0055 / 32.76148 / 35.92-
2 A1 末永祐輝F1 L0 0.165.59 / 32.566.50 / 46.1528 / 33.33123 / 48.60-
3 B1 岡部哲F0 L0 0.174.89 / 25.003.68 / 15.7966 / 27.45114 / 32.08-
4 B1 岡本大F0 L0 0.174.54 / 24.183.93 / 11.1121 / 39.23126 / 37.86-
5 A2 山田竜一F0 L0 0.145.16 / 35.055.23 / 36.6773 / 30.94121 / 35.64-
6 A2 高井雄基F1 L0 0.174.81 / 26.926.23 / 45.4516 / 48.36167 / 45.63-
3R 12:55

カタメン3一般 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 藤丸光一F0 L0 0.214.67 / 24.745.83 / 43.3358 / 34.45160 / 39.81-
2 B1 淺香文武F0 L0 0.174.79 / 36.055.60 / 60.0047 / 21.15169 / 36.45-
3 A2 坪口竜也F0 L0 0.165.92 / 38.246.46 / 48.7222 / 33.33166 / 26.92-
4 B1 谷勝幸F0 L0 0.174.17 / 20.355.05 / 42.1146 / 24.59135 / 40.74-
5 B1 木場悠介F0 L0 0.155.54 / 38.045.42 / 38.3672 / 36.36104 / 29.63-
6 B2 古園井綾南F1 L0 0.191.07 / 0.001.00 / 0.0038 / 24.79106 / 26.67-
4R 13:26

一般戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 岩永雅人F0 L0 0.195.36 / 34.255.24 / 38.1060 / 22.55128 / 33.64-
2 A1 竹下大樹F0 L0 0.147.06 / 54.356.72 / 50.4131 / 33.09120 / 22.77-
3 B1 新田洋一F1 L0 0.144.75 / 22.735.20 / 30.0014 / 39.64119 / 29.73-
4 A2 妹尾忠幸F0 L0 0.166.35 / 42.596.55 / 39.3936 / 37.04112 / 28.43-
5 B1 内田壮F1 L0 0.202.32 / 4.000.00 / 0.0042 / 15.79113 / 21.78-
6 B2 山浦槙F0 L01.73 / 0.000.00 / 0.0030 / 38.04151 / 24.07-
5R 14:00

一般戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 佐々木和伸F0 L0 0.166.48 / 50.797.80 / 70.0068 / 39.84149 / 33.33-
2 A2 森悠稀F0 L0 0.166.07 / 39.604.50 / 10.0048 / 21.93164 / 28.44-
3 A2 柏野幸二F1 L0 0.135.69 / 37.507.00 / 60.5337 / 30.09165 / 31.07-
4 B1 五反田忍F0 L0 0.164.38 / 26.153.39 / 11.1150 / 30.47115 / 40.40-
5 B1 小林孝弘F0 L0 0.154.56 / 21.334.71 / 25.3254 / 33.33157 / 37.74-
6 B1 入澤友治F2 L0 0.163.78 / 19.576.37 / 52.6356 / 37.61140 / 38.10-
6R 14:34

一般戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 渡邉優美F1 L0 0.146.49 / 41.966.83 / 45.9823 / 40.87162 / 39.05-
2 A2 佐竹恒彦F0 L0 0.175.40 / 32.955.95 / 40.0075 / 27.87145 / 52.48-
3 B1 山下奈緒F0 L0 0.234.00 / 17.503.89 / 7.1419 / 33.63150 / 35.85-
4 B1 中村守成F0 L0 0.193.95 / 14.125.25 / 37.5061 / 37.24163 / 33.02-
5 A2 西村美智子F1 L0 0.155.04 / 32.226.00 / 50.0055 / 32.76148 / 35.92-
6 B1 米玉利大悟F0 L0 0.193.48 / 14.892.60 / 10.0027 / 36.43132 / 37.86-
7R 15:03

一般戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 島田賢人F0 L0 0.166.64 / 49.566.29 / 42.8629 / 29.53122 / 30.19-
2 B1 海老澤泰行F0 L0 0.174.46 / 22.554.83 / 22.4111 / 36.72117 / 34.00-
3 B1 岡本大F0 L0 0.174.54 / 24.183.93 / 11.1121 / 39.23126 / 37.86-
4 B1 淺香文武F0 L0 0.174.79 / 36.055.60 / 60.0047 / 21.15169 / 36.45-
5 B2 安武一也F0 L0 0.191.76 / 0.001.78 / 0.0017 / 27.78118 / 33.66-
6 B2 堀内亜海F1 L0 0.201.05 / 0.000.00 / 0.0064 / 27.66133 / 42.45-
8R 15:28

一般戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 山田竜一F0 L0 0.145.16 / 35.055.23 / 36.6773 / 30.94121 / 35.64-
2 B1 谷勝幸F0 L0 0.174.17 / 20.355.05 / 42.1146 / 24.59135 / 40.74-
3 B1 横田茂F0 L0 0.164.34 / 25.813.75 / 12.5053 / 25.78102 / 23.40-
4 B1 松下誉士F0 L0 0.194.20 / 25.774.22 / 24.3957 / 32.50153 / 32.41-
5 A2 岩永雅人F0 L0 0.195.36 / 34.255.24 / 38.1060 / 22.55128 / 33.64-
6 B1 日高龍之介F0 L0 0.193.11 / 12.701.33 / 0.0020 / 35.25147 / 24.07-
9R 16:00

ペラ坊特選 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 B1 宮内直哉F1 L0 0.184.23 / 15.494.40 / 20.0070 / 31.01141 / 35.35-
2 A2 高井雄基F1 L0 0.174.81 / 26.926.23 / 45.4516 / 48.36167 / 45.63-
3 B1 木場悠介F0 L0 0.155.54 / 38.045.42 / 38.3672 / 36.36104 / 29.63-
4 B1 藤丸光一F0 L0 0.214.67 / 24.745.83 / 43.3358 / 34.45160 / 39.81-
5 B1 新田洋一F1 L0 0.144.75 / 22.735.20 / 30.0014 / 39.64119 / 29.73-
6 A2 柏野幸二F1 L0 0.135.69 / 37.507.00 / 60.5337 / 30.09165 / 31.07-
10R 16:28

選抜戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A2 妹尾忠幸F0 L0 0.166.35 / 42.596.55 / 39.3936 / 37.04112 / 28.43-
2 A1 仲口博崇F0 L0 0.186.49 / 52.317.14 / 62.0745 / 25.25159 / 34.91-
3 A2 佐々木和伸F0 L0 0.166.48 / 50.797.80 / 70.0068 / 39.84149 / 33.33-
4 B1 岡部哲F0 L0 0.174.89 / 25.003.68 / 15.7966 / 27.45114 / 32.08-
5 A2 坪口竜也F0 L0 0.165.92 / 38.246.46 / 48.7222 / 33.33166 / 26.92-
6 A2 佐竹恒彦F0 L0 0.175.40 / 32.955.95 / 40.0075 / 27.87145 / 52.48-
11R 16:55

選抜戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 竹下大樹F0 L0 0.147.06 / 54.356.72 / 50.4131 / 33.09120 / 22.77-
2 A1 渡邉優美F1 L0 0.146.49 / 41.966.83 / 45.9823 / 40.87162 / 39.05-
3 A1 島田賢人F0 L0 0.166.64 / 49.566.29 / 42.8629 / 29.53122 / 30.19-
4 B1 白井友晴F0 L0 0.174.97 / 27.175.82 / 54.5549 / 37.40116 / 32.71-
5 A2 森悠稀F0 L0 0.166.07 / 39.604.50 / 10.0048 / 21.93164 / 28.44-
6 A1 末永祐輝F1 L0 0.165.59 / 32.566.50 / 46.1528 / 33.33123 / 48.60-
12R 17:25

優勝戦 1800m

選手F/L/ST全国
勝率/2連率
当地
勝率/2連率
モーター
No/2連率
ボート
No/2連率
展示
1 A1 島村隆幸F1 L0 0.147.13 / 52.080.00 / 0.0063 / 28.57138 / 41.67-
2 A1 石倉洋行F1 L0 0.137.18 / 57.286.19 / 44.7832 / 26.62110 / 38.30-
3 A2 木下雄介F0 L0 0.175.75 / 40.005.20 / 30.0015 / 40.00174 / 37.38-
4 A1 吉田裕平F1 L0 0.127.43 / 54.637.11 / 37.0469 / 21.05125 / 30.10-
5 A2 中村桃佳F1 L0 0.136.72 / 51.550.00 / 0.0025 / 38.30171 / 24.76-
6 A1 豊田健士郎F0 L0 0.147.25 / 57.555.89 / 38.8924 / 22.11146 / 27.45-

“最も都会に近い競艇場”福岡競艇場とは

福岡県福岡市中央区に位置する福岡競艇場(ボートレース福岡)は、
全国24競艇場の中でも都市部に最も近い競艇場のひとつとして知られている。

天神・博多という九州最大の繁華街から至近距離。
観光・仕事・買い物の合間に立ち寄れる立地でありながら、
その水面は決して甘くない。

競艇ファンの間では、

  • 「福岡は簡単そうで難しい」

  • 「都会なのに荒れる」

  • 「インを信用しすぎると痛い目を見る」

と評され、
見た目と中身がまったく違う競艇場として強烈な個性を放っている。

福岡競艇場は、立地の良さが最大の魅力のひとつだ。

● 主なアクセス方法

  • 地下鉄空港線「唐人町駅」から徒歩約15分

  • 天神からバスで約15分

  • 福岡都市高速「西公園IC」から車で約5分

「競艇場に行く」というより、
街の延長線上に競艇場がある感覚に近い。

福岡競艇場は、博多湾に面した海水水面

一見穏やかそうだが、

  • 博多湾特有の潮の動き

  • 風の影響を受けやすい地形

  • 防波堤の反射波

が重なり、
非常にクセのある水面を形成している。

「静水面ではないが、激流でもない」
この中途半端さこそが、
福岡競艇場を難解にしている最大の理由だ。

福岡の潮流は、

  • 宮島のように目立たない

  • 鳴門ほど派手でもない

しかし、

  • ターン出口で流される

  • 差しが届かない

  • 伸びが止まる

といった微妙な影響を与える。

展示では良く見えても、
本番で一変するレースが多いのが福岡だ。

福岡競艇場は、
風の影響を非常に受けやすい

  • 向かい風:スタート難

  • 追い風:イン不安

  • 横風:ターン流れ

特に春〜夏にかけては、
風向きひとつでレース傾向が激変する。

福岡競艇場のイン信頼度は、
全国平均前後〜やや低め

  • イン天国ではない

  • しかし弱すぎもしない

  • 条件次第で極端に変化

「福岡=イン堅い」と思って買うと、
簡単に裏切られる。

  • 追い風

  • 潮流あり

  • 1号艇が若手

  • センターに攻撃型

この条件が揃うと、
3コースまくり・4コースまくり差しが一気に台頭する。

福岡競艇場は、
時間帯による変化も大きい。

  • 午前:比較的落ち着く

  • 昼:風が出やすく荒れやすい

  • 夕方:再び安定

特に昼の中盤レースは、
最も波乱が起きやすい。

● 春(3〜5月)

  • 風向き不安定

  • 荒れやすい

  • 中穴向き


● 夏(6〜8月)

  • 追い風多発

  • イン不安定

  • 高配当頻発


● 秋(9〜11月)

  • ベストシーズン

  • 潮・風ともに安定

  • 実力差が反映


● 冬(12〜2月)

  • 北風が強い

  • 差し決着増

  • 玄人向け

正直に言えば、
初心者向きとは言いづらい

  • イン固定は危険

  • 展示だけでは足りない

  • 潮・風の理解が必要

ただし、
競艇に慣れ始めた中級者以上にとっては、
非常に学びの多い競艇場だ。

● ① 1号艇の“質”を見る

福岡では、
「1号艇かどうか」より
誰が1号艇かが重要。


● ② センター勢を重視

2〜4コースの、

  • まくり

  • まくり差し

が主役になりやすい。


● ③ 地元福岡支部は要チェック

福岡水面を知り尽くした
地元選手の対応力は別格。


● ④ 外枠は展開次第

5・6コースは、

  • 風向き

  • センター攻め

があれば一考。

福岡のビッグレースは、

  • 波乱含み

  • インが簡単に飛ぶ

  • 実力者でも油断禁物

「福岡のタイトルは価値が高い」
と言われる所以だ。

福岡競艇場は、

  • スタンドが新しく清潔

  • 視界良好

  • 女性・若年層も多い

都市型競艇場らしい、
洗練された雰囲気がある。

場内では、

  • ラーメン

  • うどん

  • 丼もの

  • 軽食

など、
福岡らしい充実したラインナップが楽しめる。

  • アクセス抜群

  • 荒れやすく配当妙味

  • 読みがハマると痛快

  • 都会で本気勝負

簡単じゃないから、面白い。

それが福岡競艇場だ。

福岡競艇場は、

  • 立地は最高

  • 水面は難解

  • イン過信は禁物

競艇の奥深さを知るには、
これ以上ない教材。

都会の喧騒のすぐ隣で、
潮と風と選手がぶつかり合う。

それこそが、
福岡競艇場という舞台の本質である。

口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。