住之江競艇「2022モーターボートレディスカップ」4日目(6/20)の注目レースと買い目
11Rの予想
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 鎌倉 涼 | F0 L0 0.16 | 6.87 48.31 67.42 | 6.82 51.52 69.70 | 57 19.15 38.30 | 22 22.22 33.33 | 6R5 5(.19) 3 | 12R1 1(.09) 1 | 10R3 3(.26) 1 | 5R6 6(.05) 3 | 9R2 2(.16) 1 | |||||||
| 2 | A2 池田 浩美 | F0 L0 0.17 | 5.66 43.01 58.06 | 4.67 26.67 40.00 | 37 36.84 54.39 | 29 33.33 55.56 | 3R3 3(.20) 1 | 12R5 5(.11) 6 | 7R2 2(.09) 1 | 3R4 4(.09) 3 | 11R1 1(.22) 2 | |||||||
| 3 | A1 岩崎 芳美 | F0 L0 0.16 | 5.85 41.23 55.26 | 0.00 0.00 0.00 | 30 37.04 57.41 | 71 26.32 44.74 | 5R6 5(.16) 2 | 5R1 1(.17) 1 | 12R2 2(.10) 2 | 8R4 4(.11) 1 | 12R5 5(.12) 3 | |||||||
| 4 | B1 石井 裕美 | F0 L0 0.17 | 5.15 28.81 54.24 | 4.00 21.74 30.43 | 78 38.18 58.18 | 17 27.27 43.64 | 9R1 1(.10) 1 | 5R3 3(.09) 4 | 9R5 4(.15) 2 | 2R2 2(.20) 5 | 10R6 6(.19) 6 | |||||||
| 5 | A2 藤崎 小百合 | F1 L0 0.14 | 5.69 39.74 52.56 | 7.41 58.82 76.47 | 27 22.45 38.78 | 69 25.00 42.86 | 4R2 2(.05) 3 | 12R6 6(.08) 2 | 11R1 1(.20) 3 | 4R3 3(.17) 4 | 10R4 4(.09) 4 | |||||||
| 6 | A2 大橋 栄里佳 | F0 L0 0.17 | 5.05 33.62 46.55 | 3.86 28.57 28.57 | 76 50.91 61.82 | 63 24.44 33.33 | 2R3 3(.22) 1 | 10R1 1(.19) 1 | 11R2 2(.21) 1 | 2R5 5(.21) 2 | 12R4 4(.15) 5 | |||||||
ここは地元インの鎌倉に死角なし。
きっちり逃走する。
相手も3号艇の岩崎が1マークきっちり捌いて3着までは確保する。
その相手も池田と藤崎、大橋の3名でいける。
その折り返しで計6点で大丈夫だろう。
現時点で1-3-2が6倍しかオッズないので、1-3-2は保険になるので、1-6-3はなくても大丈夫かもしれない。
1-3-256
1-256-3
[sc_disp_yosou num=”1″]
住之江競艇「2022モーターボートレディスカップ」4日目がスタート!
皆さん舟券を買う際、モーター・進入・調子・会場の特徴などといった要素から予想を組み立てると思います。
ただ意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
ただ個人で莫大な情報を集め、分析・解析するに想像を絶する時間がかかりますし、即効性はありません。
何よりも競艇予想は一人で考える時代から、予想サイトを使う時代に変わりました。
現地からのリアルタイムな情報や、専門スタッフによる解析・統計データに基づいたシミュレーション、独自AIによる勝率80%超えの買い目などなど。
コロガシで一撃100万円を獲得!なんてのはザラにあるんです。
競艇予想通信が紹介する競艇予想サイトはすべて登録完全無料です。
まだ試したことのない方は是非チェックしてみてください。



口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。