
今回は「ZONE」という優良競艇予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。
ZONEの運営情報
以下はZONEの「特商法」から引用した情報です。
| 運営サイト | ZONE |
|---|---|
| 運営 | ZONE運営事務局 |
| 運営責任者 | 椎橋 茉希 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-1-9 |
| 電話番号 | 03-6284-2822 |
| お問い合わせ | info@zone-racing.net ※お電話でのお問い合わせはお受けできません。 ※お問い合わせは24時間365日お受付しております。 |
| 商品の種類 | デジタルコンテンツ |
| 商品価格 | 1ポイント=100円(税込) 〈ポイント表 一覧〉 2,000円⇒[20ポイント] 5,000円⇒[50ポイント] 10,000円⇒[100ポイント] 15,000円⇒[153ポイント] 20,000円⇒[210ポイント] 25,000円⇒[275ポイント] 30,000円⇒[360ポイント] 50,000円⇒[650ポイント] 100,000円⇒[1500ポイント] ※ポイントの有効期限は最大で90日です。 |
| お支払い方法 | 銀行振込 ネットバンク決済 クレジットカード決済 |
| 商品の引き渡し期間 | 商品によって個別に設定しております |
| 商品代金以外の費用 | 通信料および振込手数料などはお客様のご負担となります。 |
| 返品(返金)に関する特約 | デジタルコンテンツという商品の性格上、返品(返金)や買取等は承ることができません。 |
| 退会方法 | お客様専用ページまたはお問い合わせより退会の旨お申し出下さい。 |
記載のとおり、サイト側にしっかり特商法の公開をされているのを確認しました。
会員登録はLINEで登録出来る為、普段ご使用のスマホからサイトを利用することができます。
ZONEの特徴



ZONEは専属契約の舟券師、百戦錬磨の予想ライター、元某スポーツ新聞記者、元選手や他専門機関など一切余念のない圧倒的情報力を持つ競艇予想サイトです。
ボートレース業界に関連する様々な業種の“プロフェッショナル”が集まることで、利益に直結するあらゆる情報を掴む業界随一の巨大ネットワークを形成している為、圧倒的な的中実績を誇ります。
多くの関係筋から有益な情報を持つ予想サイトに興味のある方には、特に向いている予想サイトと言えるでしょう。
無料予想を検証!
それでは早速無料予想の検証を公開します。
無料予想は、そのサイトを試す前に「どれぐらいの実力があるか」確認できる便利なサービスです。
無料で出す予想が的中するなら、有料で出す予想にも期待がで切る、と思える為です。
そんなZONEの無料予想は毎日公開しています。
会員登録をすればどなたでも買い目予想を見ることができます。

| 提供レース数 | 3連単4レース |
| 買い目点数 | (点 |
| 想定投資額 | 8,000円 |
| 目標金額 | 15,000円 |
| 公開時間 | 12:30 |
| 必要PT | 0PT |
以下に、一部ではありますがZONEの無料予想買い目(スクショ)を公開します。
無料予想の買い目

こちらは検証時、最後に確認しているレース(3月5日尼崎7R)の買い目です。
※8,000円⇒16,000円(回収率200%)
ご参考によろしくお願いします。
無料予想累計結果
ZONEの無料予想の累計結果は以下の通り。
| 戦績 565戦474勝91敗 | 的中率 84% | 回収率 237% |
| 舟券代 4,520,000円 | 払戻 10,706,100円 | 収支 +6,186,100円 |
無料予想の日別詳細は以下の通り。
| レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 03月05日尼崎07R | 8,000円 | 16,000円 |
| 03月04日徳山10R | 8,000円 | 11,500円 |
| 03月03日徳山11R | 8,000円 | 81,500円 |
| 03月02日江戸川05R | 8,000円 | 55,900円 |
| 03月01日江戸川07R | 8,000円 | 0円 |
| 02月28日福岡07R | 8,000円 | 36,800円 |
| 02月26日児島06R | 8,000円 | 12,700円 |
| 02月24日江戸川06R | 8,000円 | 38,800円 |
| 02月23日浜名湖05R | 8,000円 | 18,700円 |
| 02月22日尼崎07R | 8,000円 | 14,900円 |
| 02月21日三国11R | 8,000円 | 0円 |
| 02月20日尼崎08R | 8,000円 | 15,000円 |
| 02月19日江戸川07R | 8,000円 | 24,000円 |
| 02月18日江戸川07R | 8,000円 | 10,200円 |
| 02月16日唐津10R | 8,000円 | 22,800円 |
| 02月15日徳山11R | 8,000円 | 11,700円 |
| 02月13日宮島08R | 8,000円 | 28,000円 |
| 02月12日平和島08R | 8,000円 | 14,400円 |
| 02月10日唐津10R | 8,000円 | 0円 |
| 02月08日江戸川09R | 8,000円 | 10,500円 |
| 02月07日児島07R | 8,000円 | 40,500円 |
| 02月06日徳山12R | 8,000円 | 10,000円 |
| 02月05日宮島08R | 8,000円 | 36,900円 |
| 02月04日江戸川05R | 8,000円 | 44,600円 |
| 02月03日三国10R | 8,000円 | 0円 |
| 02月02日尼崎06R | 8,000円 | 18,700円 |
| 01月30日戸田06R | 8,000円 | 22,000円 |
| 01月28日芦屋12R | 8,000円 | 11,300円 |
| 01月27日芦屋12R | 8,000円 | 24,600円 |
| 01月26日児島06R | 8,000円 | 35,400円 |
| 01月25日唐津10R | 8,000円 | 0円 |
| 01月22日三国12R | 8,000円 | 14,500円 |
| 01月21日鳴門12R | 8,000円 | 12,800円 |
| 01月20日びわこ09R | 8,000円 | 24,200円 |
| 01月19日唐津11R | 8,000円 | 14,800円 |
| 01月18日唐津10R | 8,000円 | 29,700円 |
| 01月16日鳴門10R | 8,000円 | 17,200円 |
| 01月15日浜名湖09R | 8,000円 | 17,600円 |
| 01月14日多摩川08R | 8,000円 | 26,100円 |
| 01月11日尼崎06R | 8,000円 | 37,400円 |
| 01月10日徳山12R | 8,000円 | 0円 |
| 01月09日唐津11R | 8,000円 | 10,100円 |
| 01月08日唐津11R | 8,000円 | 50,400円 |
| 01月07日唐津10R | 8,000円 | 28,000円 |
| 01月06日戸田07R | 8,000円 | 8,500円 |
| 01月04日徳山12R | 8,000円 | 12,800円 |
| 01月03日三国12R | 8,000円 | 14,700円 |
| 12月28日徳山12R | 8,000円 | 12,900円 |
| 12月27日福岡07R | 8,000円 | 23,400円 |
| 12月25日津09R | 8,000円 | 0円 |
| 12月24日尼崎09R | 8,000円 | 14,600円 |
| 12月23日鳴門11R | 8,000円 | 13,700円 |
| 12月22日戸田09R | 8,000円 | 16,900円 |
| 12月20日鳴門12R | 8,000円 | 17,600円 |
| 12月19日江戸川08R | 8,000円 | 45,000円 |
| 12月18日多摩川09R | 8,000円 | 211,100円 |
| 12月17日三国10R | 8,000円 | 0円 |
| 12月16日戸田07R | 8,000円 | 65,800円 |
| 12月15日津09R | 8,000円 | 14,800円 |
| 12月14日徳山10R | 8,000円 | 11,900円 |
| 12月13日芦屋10R | 8,000円 | 17,400円 |
| 12月12日三国11R | 8,000円 | 39,800円 |
| 12月11日鳴門12R | 8,000円 | 9,100円 |
| 12月10日鳴門12R | 8,000円 | 18,300円 |
| 12月08日三国12R | 8,000円 | 0円 |
| 12月06日びわこ07R | 8,000円 | 27,300円 |
| 12月05日尼崎08R | 8,000円 | 12,800円 |
| 12月04日徳山11R | 8,000円 | 16,700円 |
| 12月03日芦屋11R | 8,000円 | 17,300円 |
| 12月02日宮島08R | 8,000円 | 12,700円 |
| 12月01日芦屋10R | 8,000円 | 0円 |
| 11月29日徳山12R | 8,000円 | 9,500円 |
| 11月28日江戸川08R | 8,000円 | 34,200円 |
| 11月27日鳴門11R | 8,000円 | 48,500円 |
| 11月25日三国10R | 8,000円 | 13,400円 |
| 11月23日三国11R | 8,000円 | 9,200円 |
| 11月22日戸田07R | 8,000円 | 11,800円 |
| 11月21日芦屋10R | 8,000円 | 26,600円 |
| 11月20日津07R | 8,000円 | 0円 |
| 11月19日鳴門12R | 8,000円 | 10,800円 |
| 11月18日芦屋11R | 8,000円 | 51,600円 |
| 11月17日江戸川08R | 8,000円 | 20,800円 |
| 11月16日戸田09R | 8,000円 | 9,700円 |
| 11月15日鳴門10R | 8,000円 | 12,300円 |
| 11月14日多摩川09R | 8,000円 | 13,100円 |
| 11月12日三国10R | 8,000円 | 15,400円 |
| 11月11日鳴門12R | 8,000円 | 56,300円 |
| 11月10日宮島09R | 8,000円 | 0円 |
| 11月09日徳山12R | 8,000円 | 11,200円 |
| 11月08日江戸川09R | 8,000円 | 14,000円 |
| 11月07日徳山10R | 8,000円 | 38,200円 |
| 11月06日鳴門11R | 8,000円 | 17,600円 |
| 10月31日三国12R | 8,000円 | 14,300円 |
| 10月30日浜名湖08R | 8,000円 | 13,200円 |
| 10月29日鳴門10R | 8,000円 | 70,200円 |
| 10月28日浜名湖08R | 8,000円 | 0円 |
| 10月27日芦屋12R | 8,000円 | 19,600円 |
| 10月26日鳴門12R | 8,000円 | 27,200円 |
| 10月25日徳山12R | 8,000円 | 10,500円 |
| 10月24日福岡07R | 8,000円 | 8,600円 |
| 10月23日福岡05R | 8,000円 | 13,500円 |
| 10月22日三国12R | 8,000円 | 8,200円 |
| 10月21日三国12R | 8,000円 | 47,900円 |
| 10月20日多摩川08R | 8,000円 | 16,700円 |
| 10月19日宮島10R | 8,000円 | 15,400円 |
| 10月18日戸田07R | 8,000円 | 0円 |
| 10月16日津09R | 8,000円 | 24,500円 |
| 10月15日徳山10R | 8,000円 | 26,800円 |
| 10月12日浜名湖05R | 8,000円 | 10,900円 |
| 10月11日浜名湖08R | 8,000円 | 10,200円 |
| 10月08日戸田07R | 8,000円 | 23,100円 |
| 10月07日三国11R | 8,000円 | 0円 |
| 10月06日徳山12R | 8,000円 | 20,600円 |
| 10月01日平和島08R | 8,000円 | 17,600円 |
| 09月30日芦屋12R | 8,000円 | 13,700円 |
| 09月29日芦屋11R | 8,000円 | 20,000円 |
| 09月27日びわこ07R | 8,000円 | 13,000円 |
| 09月26日平和島09R | 8,000円 | 32,600円 |
| 09月25日宮島06R | 8,000円 | 0円 |
| 09月22日唐津12R | 8,000円 | 11,500円 |
| 09月21日戸田07R | 8,000円 | 14,500円 |
| 09月18日津09R | 8,000円 | 12,000円 |
| 09月17日唐津12R | 8,000円 | 9,900円 |
| 09月16日三国12R | 8,000円 | 8,500円 |
| 09月15日芦屋11R | 8,000円 | 0円 |
| 09月14日芦屋11R | 8,000円 | 11,900円 |
| 09月13日芦屋12R | 8,000円 | 12,400円 |
| 09月12日福岡06R | 8,000円 | 13,000円 |
| 09月11日多摩川05R | 8,000円 | 8,500円 |
| 09月08日津07R | 8,000円 | 22,200円 |
| 09月07日唐津11R | 8,000円 | 9,600円 |
| 09月06日宮島08R | 8,000円 | 13,900円 |
| 09月05日福岡05R | 8,000円 | 0円 |
| 09月04日芦屋10R | 8,000円 | 10,600円 |
| 09月03日鳴門11R | 8,000円 | 21,300円 |
| 09月02日芦屋12R | 8,000円 | 23,800円 |
| 09月01日鳴門10R | 8,000円 | 55,800円 |
| 08月31日びわこ06R | 8,000円 | 40,400円 |
| 08月30日芦屋10R | 8,000円 | 22,300円 |
| 08月29日三国12R | 8,000円 | 29,400円 |
| 08月27日三国11R | 8,000円 | 22,200円 |
| 08月26日津09R | 8,000円 | 18,300円 |
| 08月25日芦屋11R | 8,000円 | 0円 |
| 08月24日津09R | 8,000円 | 18,400円 |
| 08月23日鳴門12R | 8,000円 | 21,200円 |
| 08月22日多摩川04R | 8,000円 | 44,900円 |
| 08月21日びわこ08R | 8,000円 | 13,000円 |
| 08月20日江戸川06R | 8,000円 | 12,700円 |
| 08月18日鳴門10R | 8,000円 | 0円 |
| 08月17日尼崎08R | 8,000円 | 9,100円 |
| 08月16日芦屋10R | 8,000円 | 10,800円 |
| 08月15日びわこ06R | 8,000円 | 8,600円 |
| 08月14日徳山10R | 8,000円 | 56,400円 |
| 08月13日びわこ06R | 8,000円 | 13,200円 |
| 08月12日唐津12R | 8,000円 | 14,600円 |
| 08月10日戸田07R | 8,000円 | 15,400円 |
| 08月09日鳴門10R | 8,000円 | 33,800円 |
| 08月08日宮島07R | 8,000円 | 9,600円 |
| 08月07日戸田06R | 8,000円 | 60,300円 |
| 08月06日鳴門12R | 8,000円 | 14,600円 |
| 08月05日津07R | 8,000円 | 13,000円 |
| 08月04日尼崎07R | 8,000円 | 0円 |
| 08月03日江戸川07R | 8,000円 | 19,500円 |
| 08月01日児島08R | 8,000円 | 14,500円 |
| 07月31日常滑06R | 8,000円 | 0円 |
| 07月30日芦屋12R | 8,000円 | 19,500円 |
| 07月29日児島06R | 8,000円 | 34,600円 |
| 07月28日唐津11R | 8,000円 | 11,900円 |
| 07月27日浜名湖05R | 8,000円 | 36,600円 |
| 07月25日福岡02R | 8,000円 | 18,400円 |
| 07月23日鳴門10R | 8,000円 | 14,800円 |
| 07月22日三国12R | 8,000円 | 117,100円 |
| 07月19日唐津11R | 8,000円 | 13,900円 |
| 07月18日三国11R | 8,000円 | 19,500円 |
| 07月17日尼崎06R | 8,000円 | 0円 |
| 07月16日尼崎06R | 8,000円 | 22,200円 |
| 07月15日津06R | 8,000円 | 13,200円 |
| 07月14日尼崎06R | 8,000円 | 10,100円 |
| 07月13日三国11R | 8,000円 | 13,200円 |
| 07月12日唐津12R | 8,000円 | 15,900円 |
| 07月11日浜名湖05R | 8,000円 | 23,000円 |
| 07月10日鳴門11R | 8,000円 | 54,000円 |
| 07月09日三国10R | 8,000円 | 8,400円 |
| 07月07日三国12R | 8,000円 | 51,300円 |
| 07月06日芦屋10R | 8,000円 | 16,200円 |
| 07月05日芦屋12R | 8,000円 | 17,200円 |
| 07月04日徳山12R | 8,000円 | 10,700円 |
| 07月03日唐津10R | 8,000円 | 9,000円 |
| 06月30日徳山10R | 8,000円 | 24,800円 |
| 06月26日鳴門11R | 8,000円 | 14,300円 |
| 06月25日唐津10R | 8,000円 | 0円 |
| 06月24日福岡04R | 8,000円 | 26,800円 |
| 06月22日尼崎08R | 8,000円 | 43,800円 |
| 06月18日三国12R | 8,000円 | 29,000円 |
| 06月14日浜名湖06R | 8,000円 | 38,000円 |
| 06月13日戸田08R | 8,000円 | 9,700円 |
| 06月12日三国11R | 8,000円 | 0円 |
| 06月11日徳山10R | 8,000円 | 9,800円 |
| 06月10日鳴門11R | 8,000円 | 11,000円 |
| 06月09日浜名湖04R | 8,000円 | 13,300円 |
| 06月07日鳴門10R | 8,000円 | 12,600円 |
| 06月06日三国10R | 8,000円 | 34,700円 |
| 06月05日三国10R | 8,000円 | 0円 |
| 06月04日芦屋10R | 8,000円 | 14,400円 |
| 06月03日三国12R | 8,000円 | 10,000円 |
| 06月02日鳴門10R | 8,000円 | 11,000円 |
| 05月30日びわこ06R | 8,000円 | 10,400円 |
| 05月28日唐津12R | 8,000円 | 11,500円 |
| 05月26日江戸川07R | 8,000円 | 21,900円 |
| 05月23日児島07R | 8,000円 | 40,800円 |
| 05月22日津08R | 8,000円 | 10,600円 |
| 05月20日鳴門12R | 8,000円 | 24,000円 |
| 05月19日戸田08R | 8,000円 | 14,200円 |
| 05月16日浜名湖04R | 8,000円 | 14,800円 |
| 05月15日児島07R | 8,000円 | 0円 |
| 05月14日宮島07R | 8,000円 | 20,800円 |
| 05月13日津06R | 8,000円 | 8,200円 |
| 05月11日徳山12R | 8,000円 | 174,500円 |
| 05月10日戸田07R | 8,000円 | 13,600円 |
| 05月01日徳山11R | 8,000円 | 26,400円 |
| 04月30日平和島07R | 8,000円 | 66,400円 |
| 04月25日尼崎09R | 8,000円 | 33,000円 |
| 04月23日尼崎07R | 8,000円 | 9,200円 |
| 04月22日唐津10R | 8,000円 | 0円 |
| 04月18日徳山12R | 8,000円 | 15,300円 |
| 04月17日鳴門10R | 8,000円 | 16,100円 |
| 04月16日徳山12R | 8,000円 | 10,700円 |
| 04月14日唐津12R | 8,000円 | 10,000円 |
| 04月11日唐津12R | 8,000円 | 38,000円 |
| 04月10日尼崎07R | 8,000円 | 31,400円 |
| 04月08日津09R | 8,000円 | 0円 |
| 04月07日宮島07R | 8,000円 | 8,500円 |
| 04月04日戸田06R | 8,000円 | 17,500円 |
| 04月03日平和島08R | 8,000円 | 13,400円 |
| 04月02日芦屋12R | 8,000円 | 13,900円 |
| 04月01日三国11R | 8,000円 | 13,900円 |
| 03月28日宮島09R | 8,000円 | 0円 |
| 03月26日唐津12R | 8,000円 | 8,800円 |
| 03月24日芦屋12R | 8,000円 | 10,600円 |
| 03月21日尼崎07R | 8,000円 | 9,300円 |
| 03月19日徳山08R | 8,000円 | 18,700円 |
| 03月16日びわこ07R | 8,000円 | 15,700円 |
| 03月15日三国12R | 8,000円 | 15,500円 |
| 03月13日江戸川06R | 8,000円 | 0円 |
| 03月12日徳山12R | 8,000円 | 9,800円 |
| 03月11日徳山11R | 8,000円 | 98,900円 |
| 03月10日戸田08R | 8,000円 | 26,800円 |
| 03月06日芦屋12R | 8,000円 | 12,400円 |
| 03月04日三国11R | 8,000円 | 19,000円 |
| 03月03日児島09R | 8,000円 | 13,700円 |
| 02月28日びわこ08R | 8,000円 | 8,500円 |
| 02月27日徳山12R | 8,000円 | 11,500円 |
| 02月26日尼崎06R | 8,000円 | 0円 |
| 02月25日江戸川08R | 8,000円 | 13,200円 |
| 02月21日唐津10R | 8,000円 | 8,700円 |
| 02月20日唐津10R | 8,000円 | 21,300円 |
| 02月18日尼崎09R | 8,000円 | 33,900円 |
| 02月14日尼崎08R | 8,000円 | 10,100円 |
| 02月13日唐津11R | 8,000円 | 25,600円 |
| 02月05日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 02月04日唐津11R | 8,000円 | 41,800円 |
| 01月31日びわこ09R | 8,000円 | 19,900円 |
| 01月30日平和島09R | 8,000円 | 21,300円 |
| 01月29日徳山12R | 8,000円 | 27,100円 |
| 01月28日三国11R | 8,000円 | 9,100円 |
| 01月27日宮島09R | 8,000円 | 16,100円 |
| 01月24日芦屋11R | 8,000円 | 14,400円 |
| 01月23日唐津11R | 8,000円 | 56,100円 |
| 01月20日浜名湖09R | 8,000円 | 8,500円 |
| 01月08日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 12月26日びわこ08R | 8,000円 | 20,300円 |
| 12月25日鳴門12R | 8,000円 | 24,100円 |
| 12月20日戸田07R | 8,000円 | 14,800円 |
| 12月17日鳴門10R | 8,000円 | 11,400円 |
| 12月16日尼崎06R | 8,000円 | 10,100円 |
| 12月13日宮島09R | 8,000円 | 0円 |
| 12月12日三国11R | 8,000円 | 14,400円 |
| 12月11日多摩川08R | 8,000円 | 8,800円 |
| 12月10日唐津10R | 8,000円 | 14,900円 |
| 12月09日戸田06R | 8,000円 | 20,600円 |
| 12月06日芦屋11R | 8,000円 | 0円 |
| 12月05日芦屋10R | 8,000円 | 13,400円 |
| 12月04日宮島09R | 8,000円 | 12,300円 |
| 12月03日戸田07R | 8,000円 | 13,400円 |
| 12月02日三国09R | 8,000円 | 0円 |
| 11月29日尼崎08R | 8,000円 | 146,300円 |
| 11月28日平和島07R | 8,000円 | 23,400円 |
| 11月27日芦屋10R | 8,000円 | 10,900円 |
| 11月26日江戸川08R | 8,000円 | 15,400円 |
| 11月25日宮島07R | 8,000円 | 26,400円 |
| 11月22日多摩川10R | 8,000円 | 0円 |
| 11月21日鳴門12R | 8,000円 | 9,300円 |
| 11月20日芦屋10R | 8,000円 | 59,000円 |
| 11月18日鳴門11R | 8,000円 | 13,600円 |
| 11月14日唐津12R | 8,000円 | 0円 |
| 11月13日徳山10R | 8,000円 | 15,100円 |
| 11月12日鳴門11R | 8,000円 | 8,800円 |
| 11月11日鳴門12R | 8,000円 | 11,200円 |
| 11月08日常滑07R | 8,000円 | 0円 |
| 11月07日戸田07R | 8,000円 | 9,900円 |
| 11月06日三国11R | 8,000円 | 32,900円 |
| 10月31日多摩川08R | 8,000円 | 14,500円 |
| 10月30日唐津10R | 8,000円 | 0円 |
| 10月29日芦屋10R | 8,000円 | 11,100円 |
| 10月28日児島07R | 8,000円 | 9,100円 |
| 10月24日三国12R | 8,000円 | 20,300円 |
| 10月21日芦屋10R | 8,000円 | 9,000円 |
| 10月18日三国11R | 8,000円 | 0円 |
| 10月17日三国10R | 8,000円 | 19,700円 |
| 10月16日平和島07R | 8,000円 | 46,500円 |
| 10月11日びわこ07R | 8,000円 | 15,800円 |
| 10月07日徳山10R | 8,000円 | 12,500円 |
| 10月04日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 10月03日唐津10R | 8,000円 | 10,800円 |
| 10月02日尼崎06R | 8,000円 | 15,200円 |
| 10月01日三国11R | 8,000円 | 12,400円 |
| 09月30日津07R | 8,000円 | 0円 |
| 09月26日唐津11R | 8,000円 | 20,600円 |
| 09月25日唐津12R | 8,000円 | 10,200円 |
| 09月18日多摩川05R | 8,000円 | 9,200円 |
| 09月16日福岡03R | 8,000円 | 20,300円 |
| 09月13日鳴門12R | 8,000円 | 0円 |
| 09月12日三国12R | 8,000円 | 44,900円 |
| 09月11日徳山10R | 8,000円 | 13,400円 |
| 09月10日徳山11R | 8,000円 | 154,700円 |
| 09月09日常滑06R | 8,000円 | 16,800円 |
| 09月06日唐津10R | 8,000円 | 8,900円 |
| 09月04日浜名湖06R | 8,000円 | 26,100円 |
| 09月03日徳山10R | 8,000円 | 0円 |
| 09月02日鳴門11R | 8,000円 | 11,500円 |
| 08月30日平和島06R | 8,000円 | 20,400円 |
| 08月29日鳴門12R | 8,000円 | 28,100円 |
| 08月28日津07R | 8,000円 | 36,600円 |
| 08月27日徳山12R | 8,000円 | 17,300円 |
| 08月23日鳴門12R | 8,000円 | 11,700円 |
| 08月22日平和島06R | 8,000円 | 0円 |
| 08月21日三国12R | 8,000円 | 9,900円 |
| 08月20日唐津12R | 8,000円 | 12,400円 |
| 08月12日唐津12R | 8,000円 | 19,600円 |
| 08月08日三国12R | 8,000円 | 28,700円 |
| 08月07日宮島07R | 8,000円 | 0円 |
| 08月06日芦屋07R | 8,000円 | 22,500円 |
| 08月05日鳴門12R | 8,000円 | 25,200円 |
| 08月02日唐津12R | 8,000円 | 77,400円 |
| 08月01日尼崎07R | 8,000円 | 0円 |
| 07月31日唐津10R | 8,000円 | 22,400円 |
| 07月30日唐津12R | 8,000円 | 9,100円 |
| 07月29日三国11R | 8,000円 | 13,300円 |
| 07月26日多摩川02R | 8,000円 | 0円 |
| 07月25日尼崎08R | 8,000円 | 41,600円 |
| 07月24日徳山12R | 8,000円 | 24,500円 |
| 07月19日芦屋10R | 8,000円 | 11,500円 |
| 07月18日芦屋10R | 8,000円 | 0円 |
| 07月17日三国11R | 8,000円 | 61,200円 |
| 07月16日唐津11R | 8,000円 | 11,400円 |
| 07月12日三国12R | 8,000円 | 8,500円 |
| 07月09日徳山12R | 8,000円 | 76,900円 |
| 07月08日唐津12R | 8,000円 | 32,100円 |
| 07月05日びわこ06R | 8,000円 | 0円 |
| 07月04日鳴門10R | 8,000円 | 14,800円 |
| 07月03日徳山10R | 8,000円 | 14,500円 |
| 07月02日芦屋12R | 8,000円 | 19,500円 |
| 07月01日徳山12R | 8,000円 | 0円 |
| 06月28日唐津12R | 8,000円 | 10,900円 |
| 06月27日戸田08R | 8,000円 | 25,600円 |
| 06月26日児島05R | 8,000円 | 12,700円 |
| 06月25日尼崎08R | 8,000円 | 16,200円 |
| 06月24日鳴門11R | 8,000円 | 0円 |
| 06月21日芦屋12R | 8,000円 | 16,300円 |
| 06月20日びわこ06R | 8,000円 | 8,400円 |
| 06月19日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 06月18日三国11R | 8,000円 | 15,000円 |
| 06月17日三国12R | 8,000円 | 17,700円 |
| 06月14日鳴門12R | 8,000円 | 12,000円 |
| 06月13日徳山10R | 8,000円 | 0円 |
| 06月11日三国10R | 8,000円 | 8,800円 |
| 06月10日徳山12R | 8,000円 | 9,300円 |
| 06月07日尼崎08R | 8,000円 | 17,800円 |
| 06月06日唐津12R | 8,000円 | 24,700円 |
| 06月05日津07R | 8,000円 | 0円 |
| 06月04日常滑08R | 8,000円 | 13,700円 |
| 06月03日唐津11R | 8,000円 | 10,900円 |
| 05月31日戸田07R | 8,000円 | 8,900円 |
| 05月30日芦屋10R | 8,000円 | 9,000円 |
| 05月29日三国11R | 8,000円 | 226,600円 |
| 05月28日福岡02R | 8,000円 | 0円 |
| 05月27日唐津12R | 8,000円 | 19,200円 |
| 05月23日芦屋11R | 8,000円 | 28,000円 |
| 05月22日芦屋10R | 8,000円 | 18,100円 |
| 05月21日多摩川07R | 8,000円 | 0円 |
| 05月20日唐津11R | 8,000円 | 43,500円 |
| 05月17日鳴門12R | 8,000円 | 18,900円 |
| 05月16日多摩川04R | 8,000円 | 61,500円 |
| 05月15日三国12R | 8,000円 | 9,200円 |
| 05月14日平和島05R | 8,000円 | 0円 |
| 05月13日鳴門12R | 8,000円 | 17,400円 |
| 05月10日戸田07R | 8,000円 | 10,000円 |
| 05月09日福岡05R | 8,000円 | 29,200円 |
| 05月07日鳴門12R | 8,000円 | 22,600円 |
| 05月03日芦屋11R | 8,000円 | 0円 |
| 05月01日戸田06R | 8,000円 | 20,700円 |
| 04月30日鳴門11R | 8,000円 | 12,100円 |
| 04月29日芦屋12R | 8,000円 | 78,800円 |
| 04月26日三国10R | 8,000円 | 11,200円 |
| 04月25日福岡03R | 8,000円 | 16,800円 |
| 04月24日三国10R | 8,000円 | 0円 |
| 04月23日三国10R | 8,000円 | 17,600円 |
| 04月22日宮島05R | 8,000円 | 19,200円 |
| 04月19日唐津12R | 8,000円 | 27,000円 |
| 04月18日宮島05R | 8,000円 | 29,400円 |
| 04月17日唐津10R | 8,000円 | 20,700円 |
| 04月15日芦屋11R | 8,000円 | 27,000円 |
| 04月12日鳴門11R | 8,000円 | 0円 |
| 04月11日浜名湖06R | 8,000円 | 23,000円 |
| 04月09日児島06R | 8,000円 | 16,100円 |
| 04月08日津09R | 8,000円 | 39,600円 |
| 04月05日鳴門12R | 8,000円 | 0円 |
| 04月04日平和島08R | 8,000円 | 8,900円 |
| 04月03日鳴門11R | 8,000円 | 34,800円 |
| 04月01日芦屋10R | 8,000円 | 21,400円 |
| 03月29日宮島07R | 8,000円 | 10,100円 |
| 03月28日津07R | 8,000円 | 0円 |
| 03月27日宮島06R | 8,000円 | 30,200円 |
| 03月26日宮島06R | 8,000円 | 39,500円 |
| 03月25日江戸川08R | 8,000円 | 9,200円 |
| 03月19日唐津12R | 8,000円 | 11,100円 |
| 03月18日常滑08R | 8,000円 | 74,900円 |
| 03月15日芦屋10R | 8,000円 | 0円 |
| 03月14日びわこ08R | 8,000円 | 18,100円 |
| 03月13日津10R | 8,000円 | 13,000円 |
| 03月11日児島07R | 8,000円 | 20,100円 |
| 03月08日唐津10R | 8,000円 | 0円 |
| 03月07日児島06R | 8,000円 | 8,300円 |
| 03月06日芦屋11R | 8,000円 | 14,100円 |
| 03月05日児島08R | 8,000円 | 34,200円 |
| 03月04日尼崎07R | 8,000円 | 28,400円 |
| 03月01日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 02月29日尼崎09R | 8,000円 | 12,100円 |
| 02月28日三国12R | 8,000円 | 15,700円 |
| 02月27日多摩川07R | 8,000円 | 9,500円 |
| 02月26日芦屋10R | 8,000円 | 0円 |
| 02月22日児島09R | 8,000円 | 25,400円 |
| 02月21日宮島10R | 8,000円 | 14,900円 |
| 02月20日児島09R | 8,000円 | 23,200円 |
| 02月16日常滑09R | 8,000円 | 25,700円 |
| 02月13日三国10R | 8,000円 | 0円 |
| 02月06日津08R | 8,000円 | 32,900円 |
| 02月01日徳山12R | 8,000円 | 9,200円 |
| 01月31日津08R | 8,000円 | 0円 |
| 01月30日江戸川06R | 8,000円 | 11,000円 |
| 01月29日尼崎09R | 8,000円 | 19,500円 |
| 01月26日尼崎07R | 8,000円 | 10,200円 |
| 01月25日戸田06R | 8,000円 | 12,200円 |
| 01月24日唐津11R | 8,000円 | 0円 |
| 01月23日芦屋12R | 8,000円 | 14,700円 |
| 01月22日芦屋12R | 8,000円 | 34,000円 |
| 01月19日徳山10R | 8,000円 | 12,000円 |
| 01月18日徳山12R | 8,000円 | 10,300円 |
| 01月17日びわこ10R | 8,000円 | 16,000円 |
| 01月16日唐津10R | 8,000円 | 0円 |
| 01月15日平和島10R | 8,000円 | 18,700円 |
