
今回は「アップボート」という優良競艇予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。
アップボートの運営情報
以下はアップボートの「特商法」から引用した情報です。

| 運営会社 | 株式会社サクセス |
|---|---|
| 運営責任者 | 斉藤 和也 |
| 住所 | 東京都豊島区池袋2-55-13 |
| 電話番号 | 03-3868-2383 |
| 電話受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | help@up-boat.com |
| ホームページURL | https://up-boat.com |
| 商品の種類 | サイト内利用ポイント (購入後180日間利用可能) |
| 販売価格 | 1ポイント=100円(税込) |
| 提供サービスの価格 | 0ポイント~3500ポイント |
| 支払い方法 | ・クレジットカード決済 ・銀行振込決済 ・コンビニ決済 |
| 商品の引き渡し期間 | 入金確認後即時 |
| 商品代金(税込)以外の必要料金 | 銀行振り込み時の手数料など |
| 返品(返金)について | 商品の性質上、返金、返品については一切お受けできません。 |
| 退会方法 | サイト内「お問合せ」から「退会希望」とご連絡下さい。 |
| お取引の際の提示について | ※上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば、「電子メールにて」遅延なく提示いたします。 |
記載のとおり、サイト側にしっかり特商法の公開をされているのを確認しました。
会員登録はLINEで登録出来る為、普段ご使用のスマホからサイトを利用することができます。
アップボートの特徴

アップボートは予想をする際に、多くの専門班により多角的な情報を取り入れることが出来る競艇予想サイトです。
また、アップボートでは提供する予想のクオリティを下げないために各人材に一定期間ごとにテストを導入しており、合格し能力を認められれば次の期間の契約を行う形になっているようで、これにより競艇予想の知識がアップデートされ情報を常に精査しているようです。
組織内にプロの専門班を擁し、常に情報のアップデートを行っているサイトに興味のある方には、特に向いている予想サイトといえるでしょう。
無料予想を検証!
それでは早速無料予想の検証を公開します。
無料予想は、そのサイトを試す前に「どれぐらいの実力があるか」確認できる便利なサービスです。
無料で出す予想が的中するなら、有料で出す予想にも期待がで切る、と思える為です。
そんなアップボートの無料予想は毎日2レース公開しています。
会員登録をすればどなたでも買い目予想を見ることができます。

| 提供レース数 | 3連単2レース |
| 買い目点数 | 5~12点 |
| 想定投資額 | 10,000円 |
| 目標金額 | 20,000円 |
| 締切時間 | デイ11:00 ナイター15:00 |
| 必要PT | 0PT |
以下に、一部ではありますがアップボートの無料予想買い目(スクショ)を公開します。
無料予想の買い目

こちらは検証時、最後に確認しているレース(3月2日江戸川2R)の買い目です。
※10,000円⇒22,900円(回収率229%)
ご参考によろしくお願いします。
無料予想累計結果
アップボートの無料予想の累計結果は以下の通り。
| 戦績 271戦235勝36敗 | 的中率 87% | 回収率 182% |
| 舟券代 2,707,000円 | 払戻 4,927,550円 | 収支 +2,220,550円 |
無料予想の日別詳細は以下の通り。
| レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 03月02日江戸川02R | 10,000円 | 22,900円 |
| 02月26日芦屋09R | 10,000円 | 83,100円 |
| 02月25日蒲郡10R | 10,000円 | 32,300円 |
| 02月24日平和島05R | 10,000円 | 0円 |
| 02月20日若松08R | 10,000円 | 16,400円 |
| 02月19日若松10R | 10,000円 | 11,300円 |
| 02月18日三国08R | 10,000円 | 17,600円 |
| 02月17日常滑04R | 10,000円 | 17,100円 |
| 02月16日徳山08R | 10,000円 | 17,800円 |
| 02月12日徳山08R | 10,000円 | 23,100円 |
| 02月10日戸田03R | 10,000円 | 21,700円 |
| 02月06日平和島04R | 10,000円 | 0円 |
| 02月04日平和島03R | 10,000円 | 19,800円 |
| 02月02日丸亀10R | 10,000円 | 10,900円 |
| 01月29日下関10R | 10,000円 | 20,300円 |
| 01月25日びわこ04R | 10,000円 | 10,900円 |
| 01月21日下関08R | 10,000円 | 21,900円 |
| 01月17日大村03R | 10,000円 | 16,400円 |
| 01月16日児島03R | 10,000円 | 30,200円 |
| 01月13日戸田03R | 10,000円 | 0円 |
| 01月08日福岡02R | 10,000円 | 15,300円 |
| 01月07日三国07R | 10,000円 | 63,800円 |
| 12月26日福岡03R | 10,000円 | 17,800円 |
| 12月25日児島03R | 10,000円 | 14,200円 |
| 12月19日住之江09R | 10,000円 | 17,600円 |
| 12月18日児島03R | 10,000円 | 0円 |
| 12月17日江戸川03R | 10,000円 | 20,000円 |
| 12月16日大村08R | 10,000円 | 31,800円 |
| 12月10日蒲郡12R | 10,000円 | 28,700円 |
| 12月09日下関10R | 10,000円 | 19,800円 |
| 12月08日丸亀10R | 10,000円 | 10,700円 |
| 12月01日浜名湖06R | 10,000円 | 16,500円 |
| 11月27日浜名湖05R | 10,000円 | 0円 |
| 11月25日戸田05R | 10,000円 | 10,600円 |
| 11月24日桐生10R | 10,000円 | 35,900円 |
| 11月23日津05R | 10,000円 | 20,600円 |
| 11月22日下関09R | 10,000円 | 22,900円 |
| 11月19日下関10R | 10,000円 | 16,400円 |
| 11月18日蒲郡09R | 10,000円 | 13,500円 |
| 11月17日蒲郡10R | 10,000円 | 30,600円 |
| 11月14日桐生08R | 10,000円 | 23,400円 |
| 11月13日常滑06R | 10,000円 | 0円 |
| 11月12日多摩川04R | 10,000円 | 20,800円 |
| 11月11日丸亀08R | 10,000円 | 11,900円 |
| 11月10日若松09R | 10,000円 | 23,600円 |
| 11月07日宮島06R | 10,000円 | 46,200円 |
| 11月05日蒲郡08R | 10,000円 | 11,000円 |
| 11月04日住之江08R | 10,000円 | 10,400円 |
| 10月31日三国09R | 10,000円 | 0円 |
| 10月30日宮島05R | 10,000円 | 10,300円 |
| 10月29日浜名湖03R | 10,000円 | 12,000円 |
| 10月22日桐生08R | 10,000円 | 26,500円 |
| 10月14日下関04R | 10,000円 | 124,600円 |
| 10月13日住之江09R | 10,000円 | 37,800円 |
| 10月12日津05R | 10,000円 | 14,700円 |
| 10月10日常滑05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月09日浜名湖04R | 10,000円 | 10,900円 |
| 10月06日びわこ06R | 10,000円 | 15,400円 |
| 10月03日若松09R | 10,000円 | 15,200円 |
| 10月02日唐津09R | 10,000円 | 14,800円 |
| 10月01日下関08R | 10,000円 | 12,000円 |
| 09月30日浜名湖04R | 10,000円 | 11,400円 |
| 09月29日大村08R | 10,000円 | 51,600円 |
| 09月26日住之江09R | 10,000円 | 0円 |
| 09月25日平和島05R | 10,000円 | 24,150円 |
| 09月24日福岡01R | 10,000円 | 16,600円 |
| 09月23日若松09R | 10,000円 | 14,600円 |
| 09月21日津04R | 10,000円 | 30,750円 |
| 09月20日大村08R | 10,000円 | 21,200円 |
| 09月15日若松08R | 10,000円 | 11,600円 |
| 09月09日三国09R | 10,000円 | 65,800円 |
| 09月08日江戸川08R | 10,000円 | 0円 |
| 09月05日びわこ05R | 10,000円 | 18,000円 |
| 09月04日芦屋10R | 10,000円 | 21,200円 |
| 09月02日大村08R | 10,000円 | 10,300円 |
| 08月31日若松09R | 10,000円 | 22,650円 |
| 08月30日大村08R | 10,000円 | 36,400円 |
| 08月29日平和島03R | 10,000円 | 13,600円 |
| 08月27日平和島02R | 10,000円 | 20,100円 |
| 08月26日桐生09R | 10,000円 | 43,600円 |
| 08月22日下関05R | 10,000円 | 0円 |
| 08月21日丸亀08R | 10,000円 | 14,400円 |
| 08月19日平和島03R | 10,000円 | 19,600円 |
| 08月18日浜名湖04R | 10,000円 | 22,100円 |
| 08月17日丸亀08R | 10,000円 | 19,800円 |
| 08月16日若松09R | 10,000円 | 15,450円 |
| 08月13日下関09R | 10,000円 | 15,600円 |
| 08月12日児島04R | 10,000円 | 23,300円 |
| 08月11日平和島03R | 10,000円 | 19,650円 |
| 08月10日下関10R | 10,000円 | 10,300円 |
| 08月09日芦屋08R | 10,000円 | 16,350円 |
| 08月07日宮島03R | 10,000円 | 0円 |
| 08月05日宮島05R | 10,000円 | 22,800円 |
| 08月03日尼崎04R | 10,000円 | 19,200円 |
| 08月02日尼崎04R | 10,000円 | 23,850円 |
| 08月01日若松05R | 10,000円 | 18,000円 |
| 07月31日蒲郡08R | 10,000円 | 0円 |
| 07月30日宮島05R | 10,000円 | 11,700円 |
| 07月29日浜名湖04R | 10,000円 | 22,500円 |
| 07月28日下関09R | 10,000円 | 35,600円 |
| 07月24日鳴門09R | 10,000円 | 15,300円 |
| 07月23日戸田05R | 10,000円 | 22,300円 |
| 07月17日尼崎05R | 9,000円 | 18,300円 |
| 07月16日若松12R | 10,000円 | 13,500円 |
| 07月15日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 07月13日津05R | 10,000円 | 15,600円 |
| 07月12日住之江09R | 10,000円 | 16,200円 |
| 07月10日江戸川04R | 10,000円 | 15,150円 |
| 07月09日蒲郡10R | 10,000円 | 13,800円 |
| 07月08日桐生09R | 10,000円 | 14,700円 |
| 07月07日常滑04R | 10,000円 | 12,750円 |
| 07月04日津05R | 10,000円 | 13,600円 |
| 07月03日徳山09R | 10,000円 | 10,400円 |
| 07月02日大村08R | 10,000円 | 12,450円 |
| 07月01日常滑06R | 10,000円 | 0円 |
| 06月30日常滑05R | 10,000円 | 16,800円 |
| 06月29日尼崎03R | 10,000円 | 13,000円 |
| 06月28日住之江09R | 10,000円 | 16,200円 |
| 06月27日鳴門08R | 10,000円 | 20,400円 |
| 06月26日下関08R | 10,000円 | 18,200円 |
| 06月25日丸亀09R | 10,000円 | 31,950円 |
| 06月24日若松09R | 10,000円 | 17,100円 |
| 06月20日芦屋08R | 10,000円 | 56,500円 |
| 06月19日丸亀10R | 10,000円 | 12,200円 |
| 06月17日鳴門09R | 10,000円 | 12,000円 |
| 06月15日浜名湖02R | 10,000円 | 17,550円 |
| 06月14日丸亀08R | 10,000円 | 11,550円 |
| 06月10日丸亀10R | 10,000円 | 12,600円 |
| 06月06日芦屋09R | 10,000円 | 0円 |
| 06月04日若松08R | 10,000円 | 12,200円 |
| 06月02日常滑06R | 10,000円 | 10,200円 |
| 05月30日常滑06R | 10,000円 | 11,300円 |
| 05月28日丸亀09R | 10,000円 | 20,000円 |
| 05月23日蒲郡09R | 10,000円 | 12,400円 |
| 05月21日大村08R | 10,000円 | 15,600円 |
| 05月19日児島05R | 10,000円 | 0円 |
| 05月16日蒲郡09R | 10,000円 | 11,400円 |
| 05月15日若松08R | 10,000円 | 13,400円 |
| 05月14日住之江09R | 10,000円 | 21,400円 |
| 05月13日大村04R | 10,000円 | 13,000円 |
| 05月12日児島05R | 10,000円 | 21,150円 |
| 05月09日唐津09R | 10,000円 | 11,300円 |
| 05月08日常滑04R | 10,000円 | 11,100円 |
| 05月07日若松05R | 10,000円 | 17,400円 |
| 05月06日福岡01R | 10,000円 | 12,200円 |
| 05月05日丸亀08R | 10,000円 | 10,300円 |
| 05月02日蒲郡09R | 10,000円 | 11,700円 |
| 05月01日蒲郡08R | 10,000円 | 17,250円 |
| 04月30日徳山09R | 10,000円 | 0円 |
| 04月29日丸亀10R | 10,000円 | 15,300円 |
| 04月27日桐生10R | 10,000円 | 26,500円 |
| 04月26日浜名湖03R | 10,000円 | 21,150円 |
| 04月24日平和島03R | 10,000円 | 103,050円 |
| 04月22日桐生09R | 10,000円 | 11,400円 |
| 04月19日丸亀09R | 10,000円 | 14,200円 |
| 04月18日蒲郡09R | 10,000円 | 24,750円 |
| 04月15日平和島03R | 10,000円 | 22,900円 |
| 04月14日住之江09R | 10,000円 | 0円 |
| 04月13日平和島02R | 10,000円 | 25,500円 |
| 04月12日丸亀09R | 10,000円 | 55,350円 |
| 04月11日丸亀09R | 10,000円 | 19,500円 |
| 04月10日大村04R | 10,000円 | 17,800円 |
| 04月09日若松08R | 10,000円 | 12,600円 |
| 04月07日唐津09R | 10,000円 | 15,200円 |
| 04月04日桐生10R | 10,000円 | 18,800円 |
| 04月02日戸田03R | 10,000円 | 0円 |
| 04月01日桐生09R | 10,000円 | 13,600円 |
| 03月31日徳山09R | 10,000円 | 13,400円 |
| 03月27日桐生10R | 10,000円 | 17,100円 |
| 03月25日若松09R | 10,000円 | 41,900円 |
| 03月19日丸亀08R | 10,000円 | 18,500円 |
| 03月18日常滑05R | 10,000円 | 0円 |
| 03月17日福岡01R | 10,000円 | 11,600円 |
| 03月14日徳山10R | 10,000円 | 10,200円 |
| 03月13日尼崎06R | 10,000円 | 47,000円 |
| 03月12日びわこ03R | 10,000円 | 20,600円 |
| 03月10日多摩川02R | 10,000円 | 45,700円 |
| 03月07日丸亀08R | 10,000円 | 16,500円 |
| 03月06日芦屋09R | 10,000円 | 0円 |
| 03月05日江戸川02R | 10,000円 | 31,000円 |
| 03月04日常滑06R | 10,000円 | 20,400円 |
| 03月03日若松09R | 10,000円 | 23,400円 |
| 02月28日びわこ05R | 10,000円 | 13,600円 |
| 02月27日芦屋09R | 10,000円 | 18,800円 |
| 02月26日丸亀09R | 10,000円 | 10,500円 |
| 02月25日蒲郡08R | 10,000円 | 0円 |
| 02月20日児島04R | 10,000円 | 25,000円 |
| 02月19日びわこ05R | 10,000円 | 32,000円 |
| 02月17日多摩川03R | 10,000円 | 13,400円 |
| 02月14日宮島06R | 10,000円 | 12,400円 |
| 02月12日大村09R | 10,000円 | 0円 |
| 02月11日下関08R | 10,000円 | 14,100円 |
| 02月07日蒲郡09R | 10,000円 | 19,500円 |
| 02月06日丸亀08R | 10,000円 | 24,800円 |
| 02月05日桐生09R | 10,000円 | 32,700円 |
| 02月03日びわこ06R | 10,000円 | 0円 |
| 01月30日徳山09R | 10,000円 | 36,800円 |
| 01月26日芦屋09R | 10,000円 | 15,300円 |
| 01月25日下関08R | 10,000円 | 16,050円 |
| 01月24日江戸川05R | 10,000円 | 22,000円 |
| 01月23日大村08R | 10,000円 | 0円 |
| 01月22日平和島05R | 10,000円 | 18,200円 |
| 01月20日津03R | 10,000円 | 14,800円 |
| 01月16日下関09R | 10,000円 | 18,400円 |
| 01月15日尼崎05R | 10,000円 | 25,800円 |
| 01月13日若松09R | 10,000円 | 21,100円 |
| 01月10日唐津09R | 10,000円 | 0円 |
| 01月09日びわこ05R | 10,000円 | 16,000円 |
| 01月08日戸田04R | 10,000円 | 12,700円 |
| 12月25日津05R | 10,000円 | 11,600円 |
| 12月23日戸田04R | 10,000円 | 14,000円 |
| 12月20日徳山08R | 10,000円 | 19,400円 |
| 12月19日宮島05R | 10,000円 | 0円 |
| 12月18日平和島05R | 10,000円 | 38,700円 |
| 12月17日江戸川04R | 10,000円 | 12,600円 |
| 12月16日丸亀08R | 10,000円 | 25,650円 |
| 12月14日尼崎03R | 10,000円 | 10,600円 |
| 12月13日宮島06R | 10,000円 | 0円 |
| 12月11日びわこ06R | 10,000円 | 15,600円 |
| 12月09日徳山09R | 10,000円 | 20,200円 |
| 12月06日丸亀09R | 10,000円 | 12,450円 |
| 12月05日桐生08R | 10,000円 | 14,600円 |
| 12月04日桐生08R | 10,000円 | 0円 |
| 12月03日丸亀09R | 10,000円 | 24,600円 |
| 12月02日下関06R | 10,000円 | 11,400円 |
| 12月01日福岡03R | 10,000円 | 25,500円 |
| 11月30日徳山08R | 10,000円 | 30,000円 |
| 11月29日丸亀09R | 10,000円 | 0円 |
| 11月28日芦屋09R | 10,000円 | 14,700円 |
| 11月27日平和島05R | 10,000円 | 27,750円 |
| 11月23日下関10R | 10,000円 | 15,800円 |
| 11月21日下関10R | 10,000円 | 18,750円 |
| 11月20日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 11月19日下関09R | 10,000円 | 15,800円 |
| 11月16日大村09R | 10,000円 | 17,200円 |
| 11月14日丸亀09R | 10,000円 | 21,900円 |
| 11月13日丸亀09R | 10,000円 | 13,000円 |
| 11月11日平和島05R | 10,000円 | 0円 |
| 11月10日若松10R | 10,000円 | 28,650円 |
| 11月08日宮島06R | 10,000円 | 10,900円 |
| 11月07日若松10R | 10,000円 | 25,900円 |
| 11月06日大村10R | 10,000円 | 15,600円 |
| 11月05日福岡03R | 10,000円 | 24,000円 |
| 11月04日浜名湖06R | 10,000円 | 10,500円 |
| 11月03日住之江09R | 10,000円 | 21,300円 |
| 11月01日三国09R | 10,000円 | 0円 |
| 10月31日徳山09R | 10,000円 | 13,400円 |
| 10月30日蒲郡08R | 10,000円 | 32,250円 |
| 10月29日びわこ05R | 10,000円 | 12,000円 |
| 10月28日大村09R | 10,000円 | 14,400円 |
| 10月21日住之江09R | 10,000円 | 17,700円 |
| 10月18日住之江11R | 10,000円 | 0円 |
| 10月17日桐生08R | 10,000円 | 16,050円 |
| 10月16日児島05R | 10,000円 | 16,800円 |
| 10月15日芦屋09R | 10,000円 | 26,000円 |
| 10月13日大村09R | 10,000円 | 12,800円 |
| 10月12日丸亀10R | 10,000円 | 12,000円 |
| 10月11日戸田05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月10日徳山08R | 10,000円 | 18,400円 |
| 10月09日戸田05R | 10,000円 | 22,600円 |
| 10月08日桐生08R | 10,000円 | 25,200円 |
| 10月07日平和島03R | 10,000円 | 31,200円 |
| 10月06日びわこ03R | 10,000円 | 20,400円 |
| 10月05日下関09R | 10,000円 | 17,800円 |
| 10月04日大村10R | 10,000円 | 21,000円 |
| 10月04日児島04R | 10,000円 | 35,550円 |
| 10月01日津05R | 10,000円 | 13,800円 |
| 09月30日大村08R | 10,000円 | 32,400円 |
| 09月30日尼崎03R | 8,000円 | 22,950円 |
| 09月29日江戸川03R | 10,000円 | 20,200円 |
| 09月28日若松09R | 10,000円 | 26,100円 |
無料予想では抜群の的中・回収を継続的に確認することができました。
さすがプロの予想は無料であっても実力がありますね。
ぜひ皆さんもアップボートの無料予想を押さえておきましょう!
有料プランを検証!
検証時、アップボートは全部で10種類の有料予想を販売していました。
会員登録時に貰える100ptは1UP(90pt)であれば実質無料で有料プランを遊べることができるため、アップボートのサービス面が良いことが確認できます。
| プラン名 | 想定投資額 | 目標獲得金額 | 必要PT |
|---|---|---|---|
| スタートアップ | 15,000円 | 30~50万円 | 300PT |
| 1UP | 15,000円 | 5万円 | 90PT |
| 2UP | 15,000円 | 20万円 | 200PT |
| ホップ | 15,000円 | 30~50万円 | 450PT |
| ミドルステップ | 15,000円 | 50~80万円 | 600PT |
| ハイステップ | 15,000円 | 80~120万円 | 800PT |
| アッパージャンプ | 20,000円 | 120~200万円 | 1,200PT |
| アップライジング | 30,000円 | 200~300万円 | 2,000PT |
| ブレイクライジング | 50,000円 | 300~500万円 | 3,000PT |
| サンライジング | 100,000円 | 500万円以上 | 5,000PT |
どのプランにするかは、サイトが公開している「的中実績」を見て直近で当ててるプランにするか、担当者に相談して選ぶほうおすすめです。
それでは以下に、有料プランの検証結果を公開いたします。
最新検証(スタートアップ)
3月1日に参加した際の、アップボートから送られてきた買い目予想は以下の通り。

| ▼1R目:浜名湖7R | ▼2R目:浜名湖9R |
|---|---|
| 3-2-6的中! | 4-5-6的中! |
| 15,000円⇒81,000円! | 81,000円⇒326,700円! |
見事、コロガシ的中を確認しました!
改めてアップボートの実力を確認することができました。
アップボートのQ&A
競艇予想サイトを使い慣れていないという人向けに、Q&Aコーナーを設置しました。
このサイトを利用する前に疑問に思いそうなことをまとめてあるので、是非とも参考にしてください。
競艇予想サイト「アップボート」は、LINEで登録が可能です。
登録から会員ログイン画面への所要時間は数分で済みます。
登録時にかかる料金や、月額料金をかかりません。
毎日無料予想があるので、通信費などを除けば完全に無料で利用することも可能です。
まずは無料予想から利用するのがおすすめです。
無料予想は毎日提供がある為、先ずはお手軽にサイトの雰囲気を掴みましょう。
サイト内のお問合せにて相談可能。
サイト内容でも予想の内容でも相談できるので、わからない点があったら気軽に相談しましょう。
検証結果
今回は競艇想サイト「アップボート」を検証しましたが、安全性も高く予想の質も高い優良競艇予想サイトと判定しました!
・特商法の記載はあり特に怪しい点もなく、予想の根拠も信用できる
・無料予想は安定した的中を確認
・有料プランではコロガシ的中を確認
・先ずは無料予想で試してみたい!
・無料予想でも的中を継続的に経験したい!
・3連単の買い目を参考にしたい!
・有料プランに勝負したい!






口コミ一覧 皆様から寄せられたクチコミです。