
今回は「花舟」という優良競艇予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。
花舟の運営情報
| 販売業者 | 株式会社ゼスト |
|---|---|
| 代表責任者 | 佐山良彦 |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋4-21-1 |
| 電話番号 | 03-3830-0648 |
| 電話受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | help@boatrace.fun |
| ホームページURL | https://boatrace.fun |
| 販売価格 | ポイント:1pt=100円 登録料:無料 月会費:無料 |
| ポイント有効期間 | 購入後6ヶ月間 |
| 提供サービスの対価 | 各情報は0pt~5500ptで提供 |
| お支払方法 | 銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済 (前払いのみ・後払いなし) |
| 引き渡し時期 | 銀行振込でのご購入:入金確認後即時 クレジットカードでのご購入:即時 コンビニでのご購入:入金確認後即時 |
| 返品・交換・キャンセル等 | サービスの性質上、返品・返金はお受けしておりません。 |
| お取引の際の提示について | ※上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば、「電子メールにて」遅延なく提示いたします。 |
記載のとおり、サイト側にしっかり特商法の公開をされているのを確認しました。
会員登録はLINEで登録出来る為、普段ご使用のスマホからサイトを利用することができます。
花舟の特徴


花舟はまだまだ浸透していなかったAI予想にいち早く目を付け、約6年前から独自AI予想「ミチカゼ」を提供しているAI予想のパイオニア的な競艇予想サイトです。
また、全国24会場の現地情報も毎日リアルタイムで収集することにより、ミチカゼも日々グレードアップしています。
運営開始から登録者数は2万人を突破しており、多くのユーザーから支持されている事も分かります。
昨今AI系予想サイトは増えましたが、そのパイオニアであるAI予想に興味のある方には、特に向いている予想サイトといえるでしょう。
無料予想を検証!
それでは早速無料予想の検証を公開します。
無料予想は、そのサイトを試す前に「どれぐらいの実力があるか」確認できる便利なサービスです。
無料で出す予想が的中するなら、有料で出す予想にも期待がで切る、と思える為です。
そんな花舟の無料予想は毎日2レース公開しています。
会員登録後をすればどなたでも買い目予想を見ることができます。

| 提供レース数 | 3連単2レース |
| 買い目点数 | 10点前後 |
| 想定投資額 | 10,000円 |
| 目標金額 | ー |
| 締切時間 | デイ11:00 ナイター15:00 |
| 必要PT | 0PT |
以下に、一部ではありますが花舟の無料予想買い目(スクショ)を公開します。
無料予想の買い目

こちらは検証時、最後に確認しているレース(3月12日大村8R)の買い目です。
※10,000円⇒12,100円(121%)
ご参考によろしくお願いします。
無料予想検証状況
花舟の無料予想の累計、日別詳細は以下の通り。
- 累計結果
- 日別詳細
| 戦績 941戦780勝161敗 | 的中率 83% | 回収率 179% |
| 舟券代 9,410,000円 | 払戻 16,833,870円 | 収支 +7,423,870円 |
| レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 03月12日大村08R | 10,000円 | 12,100円 |
| 03月11日桐生08R | 10,000円 | 0円 |
| 03月10日若松09R | 10,000円 | 21,200円 |
| 03月09日戸田04R | 10,000円 | 35,400円 |
| 03月07日児島04R | 10,000円 | 11,900円 |
| 03月06日住之江09R | 10,000円 | 14,200円 |
| 03月05日若松04R | 10,000円 | 12,000円 |
| 03月03日大村10R | 10,000円 | 32,100円 |
| 03月02日蒲郡10R | 10,000円 | 15,800円 |
| 02月26日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 02月25日宮島04R | 10,000円 | 46,500円 |
| 02月23日芦屋08R | 10,000円 | 14,100円 |
| 02月21日三国07R | 10,000円 | 13,300円 |
| 02月17日桐生09R | 10,000円 | 10,100円 |
| 02月16日若松08R | 10,000円 | 19,000円 |
| 02月13日徳山09R | 10,000円 | 0円 |
| 02月12日下関06R | 10,000円 | 15,100円 |
| 02月11日唐津09R | 10,000円 | 10,300円 |
| 02月10日唐津08R | 10,000円 | 13,700円 |
| 02月09日唐津08R | 10,000円 | 13,900円 |
| 02月07日住之江09R | 10,000円 | 10,400円 |
| 02月04日住之江10R | 10,000円 | 0円 |
| 02月03日江戸川03R | 10,000円 | 21,500円 |
| 02月02日蒲郡09R | 10,000円 | 12,900円 |
| 01月30日住之江09R | 10,000円 | 34,600円 |
| 01月27日大村10R | 10,000円 | 15,300円 |
| 01月26日浜名湖03R | 10,000円 | 13,400円 |
| 01月23日児島05R | 10,000円 | 72,800円 |
| 01月22日平和島03R | 10,000円 | 21,000円 |
| 01月20日徳山08R | 10,000円 | 0円 |
| 01月19日津04R | 10,000円 | 30,100円 |
| 01月16日福岡03R | 10,000円 | 27,400円 |
| 01月15日江戸川04R | 10,000円 | 60,200円 |
| 01月13日戸田04R | 10,000円 | 83,200円 |
| 01月09日浜名湖04R | 10,000円 | 15,900円 |
| 01月08日びわこ05R | 10,000円 | 13,800円 |
| 01月07日桐生08R | 10,000円 | 16,800円 |
| 01月06日若松09R | 10,000円 | 12,300円 |
| 12月30日浜名湖06R | 10,000円 | 12,200円 |
| 12月24日蒲郡08R | 10,000円 | 12,800円 |
| 12月23日蒲郡08R | 10,000円 | 19,800円 |
| 12月18日津05R | 10,000円 | 25,500円 |
| 12月17日大村08R | 10,000円 | 0円 |
| 12月16日桐生10R | 10,000円 | 14,400円 |
| 12月15日蒲郡10R | 10,000円 | 20,100円 |
| 12月14日びわこ04R | 10,000円 | 39,400円 |
| 12月12日芦屋09R | 10,000円 | 11,600円 |
| 12月11日浜名湖06R | 10,000円 | 13,350円 |
| 12月08日江戸川04R | 10,000円 | 56,100円 |
| 12月03日蒲郡10R | 10,000円 | 0円 |
| 11月28日若松08R | 10,000円 | 40,500円 |
| 11月27日丸亀10R | 10,000円 | 18,700円 |
| 11月26日若松10R | 10,000円 | 50,500円 |
| 11月25日蒲郡10R | 10,000円 | 37,500円 |
| 11月24日多摩川05R | 10,000円 | 11,800円 |
| 11月22日蒲郡09R | 10,000円 | 12,000円 |
| 11月21日津06R | 10,000円 | 0円 |
| 11月20日常滑04R | 10,000円 | 18,500円 |
| 11月14日常滑06R | 10,000円 | 16,300円 |
| 11月11日下関09R | 10,000円 | 13,400円 |
| 11月10日芦屋07R | 10,000円 | 15,900円 |
| 11月09日津04R | 10,000円 | 12,800円 |
| 11月05日大村09R | 10,000円 | 0円 |
| 11月03日多摩川06R | 10,000円 | 12,900円 |
| 11月01日住之江09R | 10,000円 | 44,200円 |
| 10月31日下関08R | 10,000円 | 25,100円 |
| 10月28日浜名湖05R | 10,000円 | 14,400円 |
| 10月24日びわこ05R | 10,000円 | 14,100円 |
| 10月23日宮島06R | 10,000円 | 0円 |
| 10月22日多摩川04R | 10,000円 | 13,800円 |
| 10月21日丸亀08R | 10,000円 | 19,500円 |
| 10月20日丸亀11R | 10,000円 | 22,500円 |
| 10月17日大村09R | 10,000円 | 28,500円 |
| 10月16日徳山09R | 10,000円 | 10,200円 |
| 10月15日びわこ05R | 10,000円 | 45,000円 |
| 10月10日浜名湖03R | 10,000円 | 12,750円 |
| 10月09日常滑04R | 10,000円 | 0円 |
| 10月08日蒲郡08R | 10,000円 | 15,500円 |
| 10月07日津05R | 10,000円 | 11,800円 |
| 10月06日徳山09R | 10,000円 | 28,300円 |
| 10月03日浜名湖04R | 10,000円 | 15,800円 |
| 10月01日大村09R | 10,000円 | 11,400円 |
| 09月30日常滑05R | 10,000円 | 15,600円 |
| 09月29日若松08R | 10,000円 | 15,200円 |
| 09月26日唐津09R | 10,000円 | 0円 |
| 09月25日常滑06R | 10,000円 | 11,600円 |
| 09月24日若松08R | 10,000円 | 10,600円 |
| 09月23日福岡01R | 10,000円 | 12,400円 |
| 09月22日浜名湖03R | 10,000円 | 28,950円 |
| 09月21日芦屋08R | 10,000円 | 41,850円 |
| 09月19日若松09R | 10,000円 | 20,550円 |
| 09月18日丸亀08R | 10,000円 | 0円 |
| 09月17日若松10R | 10,000円 | 11,400円 |
| 09月15日浜名湖02R | 10,000円 | 21,600円 |
| 09月14日浜名湖02R | 10,000円 | 21,800円 |
| 09月10日桐生08R | 10,000円 | 17,000円 |
| 09月09日若松08R | 10,000円 | 15,300円 |
| 09月08日唐津09R | 10,000円 | 26,800円 |
| 09月05日丸亀08R | 10,000円 | 0円 |
| 09月04日若松09R | 10,000円 | 16,950円 |
| 09月03日児島04R | 10,000円 | 30,400円 |
| 09月02日住之江08R | 10,000円 | 14,000円 |
| 09月01日津05R | 10,000円 | 17,000円 |
| 08月31日浜名湖02R | 10,000円 | 80,100円 |
| 08月29日桐生10R | 10,000円 | 23,000円 |
| 08月28日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 08月27日児島03R | 10,000円 | 14,100円 |
| 08月26日若松08R | 10,000円 | 19,950円 |
| 08月25日津05R | 10,000円 | 14,600円 |
| 08月24日多摩川01R | 10,000円 | 19,350円 |
| 08月23日大村08R | 10,000円 | 11,200円 |
| 08月22日唐津09R | 10,000円 | 33,300円 |
| 08月21日大村10R | 10,000円 | 17,400円 |
| 08月19日丸亀08R | 10,000円 | 15,800円 |
| 08月18日若松09R | 10,000円 | 20,200円 |
| 08月08日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 08月06日徳山07R | 10,000円 | 15,300円 |
| 08月05日蒲郡09R | 10,000円 | 11,000円 |
| 08月01日若松08R | 10,000円 | 15,200円 |
| 07月31日住之江09R | 10,000円 | 17,400円 |
| 07月29日大村10R | 10,000円 | 0円 |
| 07月26日住之江08R | 10,000円 | 11,400円 |
| 07月25日桐生09R | 10,000円 | 22,200円 |
| 07月23日びわこ03R | 10,000円 | 30,600円 |
| 07月22日鳴門09R | 10,000円 | 33,150円 |
| 07月18日丸亀11R | 10,000円 | 14,200円 |
| 07月15日平和島02R | 10,000円 | 14,850円 |
| 07月14日丸亀08R | 10,000円 | 16,600円 |
| 07月11日常滑06R | 10,000円 | 0円 |
| 07月10日下関04R | 10,000円 | 52,500円 |
| 07月09日常滑04R | 10,000円 | 11,700円 |
| 07月08日大村03R | 10,000円 | 14,400円 |
| 07月07日住之江08R | 10,000円 | 18,000円 |
| 07月06日児島03R | 10,000円 | 14,250円 |
| 07月04日下関09R | 10,000円 | 22,600円 |
| 07月03日びわこ03R | 10,000円 | 20,850円 |
| 07月01日大村09R | 10,000円 | 22,350円 |
| 06月29日常滑04R | 10,000円 | 30,450円 |
| 06月28日平和島01R | 10,000円 | 45,200円 |
| 06月25日丸亀08R | 10,000円 | 27,000円 |
| 06月23日大村08R | 10,000円 | 12,000円 |
| 06月20日平和島02R | 10,000円 | 0円 |
| 06月19日津05R | 10,000円 | 45,000円 |
| 06月17日児島03R | 10,000円 | 53,250円 |
| 06月16日びわこ06R | 10,000円 | 10,400円 |
| 06月12日尼崎05R | 10,000円 | 0円 |
| 06月11日常滑06R | 10,000円 | 16,350円 |
| 06月10日大村08R | 10,000円 | 11,400円 |
| 06月09日丸亀10R | 10,000円 | 37,000円 |
| 06月07日若松08R | 10,000円 | 38,400円 |
| 06月06日蒲郡10R | 10,000円 | 40,650円 |
| 06月05日児島03R | 10,000円 | 27,300円 |
| 06月03日住之江09R | 10,000円 | 19,950円 |
| 06月02日住之江08R | 10,000円 | 21,000円 |
| 05月31日蒲郡09R | 10,000円 | 12,150円 |
| 05月30日宮島04R | 10,000円 | 28,000円 |
| 05月29日下関08R | 10,000円 | 10,800円 |
| 05月28日住之江09R | 10,000円 | 15,150円 |
| 05月26日尼崎06R | 10,000円 | 10,600円 |
| 05月19日若松08R | 10,000円 | 39,750円 |
| 05月16日芦屋09R | 10,000円 | 0円 |
| 05月15日宮島04R | 10,000円 | 11,600円 |
| 05月13日芦屋08R | 10,000円 | 18,400円 |
| 05月12日桐生09R | 10,000円 | 11,600円 |
| 05月08日徳山09R | 10,000円 | 49,050円 |
| 05月07日住之江10R | 10,000円 | 11,600円 |
| 05月06日平和島02R | 10,000円 | 25,800円 |
| 04月29日尼崎05R | 10,000円 | 12,750円 |
| 04月28日福岡01R | 10,000円 | 13,000円 |
| 04月25日若松08R | 10,000円 | 12,600円 |
| 04月24日戸田05R | 10,000円 | 0円 |
| 04月23日大村08R | 10,000円 | 15,200円 |
| 04月22日蒲郡10R | 10,000円 | 25,200円 |
| 04月21日尼崎03R | 10,000円 | 33,000円 |
| 04月18日若松09R | 10,000円 | 20,400円 |
| 04月17日宮島04R | 10,000円 | 19,600円 |
| 04月12日多摩川02R | 10,000円 | 18,750円 |
| 04月11日丸亀08R | 10,000円 | 15,000円 |
| 04月10日尼崎04R | 10,000円 | 97,800円 |
| 04月09日丸亀09R | 10,000円 | 18,400円 |
| 04月08日丸亀10R | 10,000円 | 48,000円 |
| 04月02日三国08R | 10,000円 | 19,600円 |
| 04月01日大村10R | 10,000円 | 13,800円 |
| 03月31日丸亀08R | 10,000円 | 14,400円 |
| 03月25日浜名湖01R | 10,000円 | 0円 |
| 03月18日蒲郡09R | 10,000円 | 14,800円 |
| 03月17日蒲郡09R | 10,000円 | 16,800円 |
| 03月15日蒲郡08R | 10,000円 | 14,000円 |
| 03月13日若松07R | 10,000円 | 79,500円 |
| 03月11日児島04R | 10,000円 | 10,500円 |
| 03月10日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 03月07日蒲郡08R | 10,000円 | 33,200円 |
| 03月06日宮島06R | 10,000円 | 47,000円 |
| 03月05日蒲郡08R | 10,000円 | 23,550円 |
| 03月04日常滑04R | 10,000円 | 17,250円 |
| 03月03日徳山08R | 10,000円 | 13,400円 |
| 02月28日住之江09R | 10,000円 | 25,800円 |
| 02月26日びわこ05R | 10,000円 | 12,450円 |
| 02月25日桐生10R | 10,000円 | 11,600円 |
| 02月21日びわこ04R | 10,000円 | 23,550円 |
| 02月20日若松09R | 10,000円 | 10,200円 |
| 02月19日平和島05R | 10,000円 | 15,400円 |
| 02月18日常滑06R | 10,000円 | 12,000円 |
| 02月12日大村08R | 10,000円 | 0円 |
| 02月10日蒲郡09R | 10,000円 | 11,700円 |
| 02月08日住之江09R | 10,000円 | 15,120円 |
| 02月07日江戸川05R | 10,000円 | 15,400円 |
| 02月06日住之江09R | 10,000円 | 18,600円 |
| 02月04日戸田04R | 10,000円 | 44,850円 |
| 02月02日若松08R | 10,000円 | 12,200円 |
| 01月31日浜名湖05R | 10,000円 | 0円 |
| 01月30日戸田04R | 10,000円 | 14,700円 |
| 01月29日徳山08R | 10,000円 | 16,200円 |
| 01月28日びわこ06R | 10,000円 | 17,700円 |
| 01月27日蒲郡09R | 10,000円 | 13,600円 |
| 01月26日蒲郡10R | 10,000円 | 14,700円 |
| 01月25日常滑03R | 10,000円 | 39,600円 |
| 01月24日住之江09R | 10,000円 | 0円 |
| 01月24日尼崎05R | 10,000円 | 10,950円 |
| 01月23日びわこ04R | 10,000円 | 25,650円 |
| 01月22日尼崎06R | 10,000円 | 55,650円 |
| 01月21日大村09R | 10,000円 | 21,600円 |
| 01月20日浜名湖05R | 10,000円 | 24,450円 |
| 01月17日蒲郡09R | 10,000円 | 19,050円 |
| 01月16日下関08R | 10,000円 | 15,400円 |
| 01月15日下関09R | 10,000円 | 34,050円 |
| 01月14日びわこ05R | 10,000円 | 11,500円 |
| 01月12日多摩川03R | 10,000円 | 10,200円 |
| 01月10日住之江09R | 10,000円 | 11,200円 |
| 01月09日大村08R | 10,000円 | 0円 |
| 01月08日蒲郡08R | 10,000円 | 29,700円 |
| 01月07日戸田04R | 10,000円 | 13,000円 |
| 01月06日徳山10R | 10,000円 | 13,000円 |
| 12月27日宮島07R | 10,000円 | 29,800円 |
| 12月26日びわこ05R | 10,000円 | 11,700円 |
| 12月25日尼崎05R | 10,000円 | 13,600円 |
| 12月24日大村08R | 10,000円 | 27,600円 |
| 12月23日桐生09R | 10,000円 | 21,400円 |
| 12月19日下関08R | 10,000円 | 13,050円 |
| 12月18日桐生08R | 10,000円 | 0円 |
| 12月17日江戸川05R | 10,000円 | 16,000円 |
| 12月16日蒲郡08R | 10,000円 | 19,200円 |
| 12月15日丸亀08R | 10,000円 | 37,650円 |
| 12月14日桐生08R | 10,000円 | 23,800円 |
| 12月13日下関09R | 10,000円 | 13,200円 |
| 12月12日若松05R | 10,000円 | 0円 |
| 12月11日徳山08R | 10,000円 | 16,600円 |
| 12月09日浜名湖06R | 10,000円 | 13,600円 |
| 12月06日桐生09R | 10,000円 | 0円 |
| 12月05日丸亀08R | 10,000円 | 17,250円 |
| 12月04日びわこ05R | 10,000円 | 11,900円 |
| 12月03日唐津09R | 10,000円 | 11,400円 |
| 12月02日宮島05R | 10,000円 | 15,800円 |
| 11月29日尼崎06R | 10,000円 | 0円 |
| 11月28日常滑05R | 10,000円 | 13,000円 |
| 11月27日宮島07R | 10,000円 | 20,400円 |
| 11月23日戸田03R | 10,000円 | 22,950円 |
| 11月22日常滑05R | 10,000円 | 36,750円 |
| 11月20日常滑05R | 10,000円 | 0円 |
| 11月18日宮島04R | 10,000円 | 54,900円 |
| 11月15日宮島05R | 10,000円 | 0円 |
| 11月14日若松09R | 10,000円 | 35,400円 |
| 11月13日若松10R | 10,000円 | 13,000円 |
| 11月12日丸亀08R | 10,000円 | 13,350円 |
| 11月10日丸亀08R | 10,000円 | 26,800円 |
| 11月09日平和島03R | 10,000円 | 27,300円 |
| 11月08日大村10R | 10,000円 | 17,200円 |
| 11月07日津04R | 10,000円 | 0円 |
| 11月06日宮島06R | 10,000円 | 52,650円 |
| 11月05日三国07R | 10,000円 | 20,700円 |
| 11月04日住之江09R | 10,000円 | 23,000円 |
| 11月03日津05R | 10,000円 | 15,000円 |
| 11月01日丸亀08R | 10,000円 | 40,950円 |
| 10月31日蒲郡08R | 10,000円 | 12,400円 |
| 10月28日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月24日唐津09R | 10,000円 | 13,800円 |
| 10月23日下関09R | 10,000円 | 13,400円 |
| 10月22日蒲郡08R | 10,000円 | 15,900円 |
| 10月21日下関09R | 10,000円 | 21,750円 |
| 10月20日津05R | 10,000円 | 28,800円 |
| 10月18日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 10月17日児島04R | 10,000円 | 12,450円 |
| 10月16日下関05R | 10,000円 | 33,750円 |
| 10月15日丸亀08R | 10,000円 | 12,200円 |
| 10月14日浜名湖05R | 10,000円 | 26,550円 |
| 10月11日住之江09R | 10,000円 | 16,200円 |
| 10月10日大村09R | 10,000円 | 15,900円 |
| 10月09日津05R | 10,000円 | 10,900円 |
| 10月08日児島04R | 10,000円 | 0円 |
| 10月05日下関09R | 10,000円 | 17,800円 |
| 10月04日下関10R | 10,000円 | 23,200円 |
| 10月03日唐津10R | 10,000円 | 21,600円 |
| 10月02日戸田05R | 10,000円 | 13,800円 |
| 10月01日多摩川05R | 10,000円 | 0円 |
| 09月30日江戸川03R | 10,000円 | 16,050円 |
| 09月27日蒲郡09R | 10,000円 | 20,500円 |
| 09月26日津05R | 10,000円 | 11,250円 |
| 09月25日大村08R | 10,000円 | 0円 |
| 09月24日津05R | 10,000円 | 16,400円 |
| 09月23日下関10R | 10,000円 | 28,500円 |
| 09月22日多摩川02R | 10,000円 | 28,500円 |
| 09月20日尼崎03R | 10,000円 | 17,250円 |
| 09月17日大村09R | 10,000円 | 11,400円 |
| 09月16日大村08R | 10,000円 | 21,300円 |
| 09月13日尼崎04R | 10,000円 | 0円 |
| 09月12日丸亀09R | 10,000円 | 36,000円 |
| 09月11日下関08R | 10,000円 | 19,200円 |
| 09月10日福岡02R | 10,000円 | 25,800円 |
| 09月09日芦屋09R | 10,000円 | 22,650円 |
| 09月08日桐生09R | 10,000円 | 27,800円 |
| 09月07日津03R | 10,000円 | 43,800円 |
| 09月06日宮島05R | 10,000円 | 0円 |
| 09月05日常滑06R | 10,000円 | 11,400円 |
| 09月04日浜名湖01R | 10,000円 | 57,750円 |
| 09月03日浜名湖01R | 10,000円 | 18,800円 |
| 09月02日浜名湖04R | 10,000円 | 0円 |
| 08月30日びわこ05R | 10,000円 | 12,300円 |
| 08月28日丸亀09R | 10,000円 | 19,650円 |
| 08月27日蒲郡09R | 10,000円 | 22,350円 |
| 08月23日鳴門09R | 10,000円 | 0円 |
| 08月21日びわこ05R | 10,000円 | 11,800円 |
| 08月20日下関08R | 10,000円 | 12,400円 |
| 08月19日大村03R | 10,000円 | 0円 |
| 08月18日福岡01R | 10,000円 | 15,200円 |
| 08月17日津05R | 10,000円 | 18,450円 |
| 08月16日宮島05R | 10,000円 | 14,550円 |
| 08月09日大村10R | 10,000円 | 15,000円 |
| 08月08日津05R | 10,000円 | 12,600円 |
| 08月07日桐生08R | 10,000円 | 22,050円 |
| 08月06日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 08月05日下関08R | 10,000円 | 15,750円 |
| 08月04日津05R | 10,000円 | 11,400円 |
| 08月02日浜名湖04R | 10,000円 | 14,600円 |
| 08月01日児島05R | 10,000円 | 0円 |
| 07月30日住之江08R | 10,000円 | 21,000円 |
| 07月24日常滑04R | 10,000円 | 15,300円 |
| 07月23日常滑04R | 10,000円 | 0円 |
| 07月21日三国08R | 10,000円 | 24,000円 |
| 07月19日住之江08R | 10,000円 | 14,200円 |
| 07月18日芦屋09R | 10,000円 | 14,500円 |
| 07月12日多摩川02R | 10,000円 | 19,200円 |
| 07月10日宮島04R | 10,000円 | 0円 |
| 07月08日浜名湖04R | 10,000円 | 20,200円 |
| 07月07日戸田03R | 10,000円 | 30,900円 |
| 07月04日びわこ05R | 10,000円 | 13,400円 |
| 07月03日浜名湖04R | 10,000円 | 0円 |
| 07月02日住之江08R | 10,000円 | 14,400円 |
| 07月01日三国09R | 10,000円 | 22,800円 |
| 06月27日丸亀09R | 10,000円 | 17,400円 |
| 06月26日丸亀09R | 10,000円 | 13,650円 |
| 06月25日児島05R | 10,000円 | 0円 |
| 06月24日宮島05R | 10,000円 | 23,400円 |
| 06月23日津03R | 10,000円 | 19,800円 |
| 06月22日大村04R | 10,000円 | 46,650円 |
| 06月21日戸田05R | 10,000円 | 0円 |
| 06月19日津05R | 10,000円 | 15,600円 |
| 06月18日児島05R | 10,000円 | 27,300円 |
| 06月15日平和島01R | 10,000円 | 17,700円 |
| 06月14日丸亀08R | 10,000円 | 0円 |
| 06月13日住之江08R | 10,000円 | 20,000円 |
| 06月12日蒲郡08R | 10,000円 | 25,800円 |
| 06月10日徳山08R | 10,000円 | 10,800円 |
| 06月09日尼崎03R | 10,000円 | 16,350円 |
| 06月07日芦屋08R | 10,000円 | 0円 |
| 06月06日津05R | 10,000円 | 18,450円 |
| 06月05日津06R | 10,000円 | 11,800円 |
| 06月03日津05R | 10,000円 | 11,100円 |
| 05月30日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 05月29日芦屋08R | 10,000円 | 18,900円 |
| 05月27日蒲郡09R | 10,000円 | 16,050円 |
| 05月25日大村08R | 10,000円 | 23,400円 |
| 05月24日桐生08R | 10,000円 | 38,000円 |
| 05月23日若松09R | 10,000円 | 15,800円 |
| 05月22日宮島05R | 10,000円 | 0円 |
| 05月21日尼崎03R | 10,000円 | 28,200円 |
| 05月20日尼崎05R | 10,000円 | 15,400円 |
| 05月19日住之江08R | 10,000円 | 11,800円 |
| 05月18日浜名湖01R | 10,000円 | 29,800円 |
| 05月16日大村05R | 10,000円 | 19,200円 |
| 05月15日福岡01R | 10,000円 | 0円 |
| 05月14日丸亀09R | 10,000円 | 31,200円 |
| 05月13日常滑04R | 10,000円 | 18,000円 |
| 05月10日芦屋09R | 10,000円 | 16,950円 |
| 05月09日多摩川01R | 10,000円 | 20,850円 |
| 05月08日常滑05R | 10,000円 | 59,400円 |
| 05月07日丸亀09R | 10,000円 | 10,800円 |
| 05月05日平和島01R | 10,000円 | 36,400円 |
| 05月04日丸亀08R | 10,000円 | 12,750円 |
| 05月01日芦屋09R | 10,000円 | 72,450円 |
| 04月28日若松08R | 10,000円 | 22,400円 |
| 04月25日びわこ05R | 10,000円 | 15,400円 |
| 04月24日びわこ05R | 10,000円 | 0円 |
| 04月23日戸田04R | 10,000円 | 36,150円 |
| 04月22日下関10R | 10,000円 | 13,600円 |
| 04月16日平和島05R | 10,000円 | 12,200円 |
| 04月15日芦屋09R | 10,000円 | 15,600円 |
| 04月13日三国08R | 10,000円 | 38,400円 |
| 04月12日住之江08R | 10,000円 | 0円 |
| 04月11日戸田03R | 10,000円 | 25,100円 |
| 04月10日桐生09R | 10,000円 | 14,400円 |
| 04月09日浜名湖02R | 10,000円 | 23,800円 |
| 04月08日常滑04R | 10,000円 | 0円 |
| 04月05日下関10R | 10,000円 | 10,600円 |
| 04月04日住之江08R | 10,000円 | 16,650円 |
| 04月03日宮島05R | 10,000円 | 0円 |
| 04月02日下関08R | 10,000円 | 14,800円 |
| 04月01日芦屋09R | 10,000円 | 30,600円 |
| 03月31日浜名湖01R | 10,000円 | 16,000円 |
| 03月30日下関08R | 10,000円 | 32,200円 |
| 03月29日大村09R | 10,000円 | 29,550円 |
| 03月28日宮島05R | 10,000円 | 13,800円 |
| 03月27日福岡01R | 10,000円 | 0円 |
| 03月26日住之江08R | 10,000円 | 16,950円 |
| 03月25日下関09R | 10,000円 | 45,450円 |
| 03月24日住之江08R | 10,000円 | 19,950円 |
| 03月22日若松08R | 10,000円 | 16,800円 |
| 03月21日宮島03R | 10,000円 | 0円 |
| 03月18日丸亀08R | 10,000円 | 17,850円 |
| 03月17日下関08R | 10,000円 | 10,200円 |
| 03月16日下関08R | 10,000円 | 16,800円 |
| 03月15日蒲郡10R | 10,000円 | 29,850円 |
| 03月14日児島04R | 10,000円 | 38,550円 |
| 03月12日平和島05R | 10,000円 | 0円 |
| 03月08日桐生08R | 10,000円 | 24,900円 |
| 03月07日若松05R | 10,000円 | 31,650円 |
| 03月05日若松05R | 10,000円 | 11,700円 |
| 03月04日平和島05R | 10,000円 | 0円 |
| 03月03日丸亀08R | 10,000円 | 26,850円 |
| 03月02日丸亀08R | 10,000円 | 21,000円 |
| 03月01日若松05R | 10,000円 | 25,950円 |
| 02月29日下関08R | 10,000円 | 18,900円 |
| 02月27日尼崎06R | 10,000円 | 0円 |
| 02月24日丸亀08R | 10,000円 | 11,400円 |
| 02月21日尼崎03R | 10,000円 | 20,400円 |
| 02月16日大村10R | 10,000円 | 19,200円 |
| 02月15日津05R | 10,000円 | 0円 |
| 02月14日平和島05R | 10,000円 | 22,400円 |
| 02月13日丸亀08R | 10,000円 | 17,400円 |
| 02月12日常滑05R | 10,000円 | 13,600円 |
| 02月11日若松09R | 10,000円 | 22,050円 |
| 02月09日若松10R | 10,000円 | 13,800円 |
| 02月08日蒲郡08R | 10,000円 | 14,700円 |
| 02月07日びわこ06R | 10,000円 | 22,800円 |
| 02月05日大村09R | 10,000円 | 35,250円 |
| 02月01日尼崎04R | 10,000円 | 18,000円 |
| 01月31日若松08R | 10,000円 | 0円 |
| 01月30日若松08R | 10,000円 | 19,350円 |
| 01月29日下関05R | 10,000円 | 58,500円 |
| 01月25日住之江08R | 10,000円 | 37,000円 |
| 01月24日下関09R | 10,000円 | 0円 |
| 01月23日多摩川04R | 10,000円 | 10,200円 |
| 01月19日平和島05R | 10,000円 | 11,550円 |
| 01月18日児島05R | 10,000円 | 14,600円 |
| 01月17日住之江09R | 10,000円 | 0円 |
| 01月16日津05R | 10,000円 | 11,700円 |
| 01月15日尼崎03R | 10,000円 | 0円 |
| 01月12日宮島07R | 10,000円 | 15,300円 |
| 01月10日丸亀08R | 10,000円 | 15,400円 |
| 12月28日尼崎05R | 10,000円 | 14,400円 |
| 12月27日蒲郡09R | 10,000円 | 0円 |
