最新競艇賞金ランキング

『SGグランプリ・PG1クイーンズクライマックス・SGグランプリ・PG1クイーンズクライマックス』
それは全レーサーが目指す最高の舞台。
その年の獲得賞金上位選手しか出ることが許されない狭き門、まさに年間王者を決める最高峰のレースです。
優勝賞金はSGグランプリが1億円、PG1クイーンズクライマックスが1,500万円+500万円相当の一流ブランドによるティアラの贈呈。
SGグランプリの出場資格は獲得賞金上位18名。
期間は1月1日〜SGチャレンジカップ終了時までとなっています。
毎年ボーダーは6,000万円〜7,000万円前後です。
超一流選手だけが出場できる、その年で最も強い選手を決める大会と言っても過言ではないでしょう。
PG1クイーンズクライマックスは獲得賞金上位12名が出場可能。
期間は同じく1月1日~SGチャレンジカップまで。
わずか200名ほどの女子競艇選手ですが、クイーンズクライマックスともなれば選手も非常に豪華なラインナップに。
並の男子選手では歯の立たない一流女子レーサーたちが、12月31日に激しいレースを繰り広げます。
このページでは、リアルタイムで賞金ランキングを更新。
1位はどのレーサーなのか、気になる推しレーサーは今何位くらいなのか、ぜひご活用ください。
総合ランキング1位~6位
-
1位遠藤エミ A1
獲得金額54,952,000円
-
2位馬場貴也 A1
獲得金額52,808,500円
-
3位毒島誠 A1
獲得金額41,291,000円
-
4位桐生順平 A1
獲得金額36,244,133円
-
5位上條暢嵩 A1
獲得金額33,867,000円
-
6位菊地孝平 A1
獲得金額32,632,000円
総合ランキング7位~18位
-
7位丸野一樹
獲得金額32,082,000円
-
8位中島孝平
獲得金額31,577,000円
-
9位羽野直也
獲得金額31,512,000円
-
10位寺田祥
獲得金額30,458,000円
-
11位白井英治
獲得金額30,394,000円
-
12位土屋智則
獲得金額30,176,133円
-
13位関浩哉
獲得金額29,599,000円
-
14位新田雄史
獲得金額29,165,000円
-
15位前田将太
獲得金額28,791,000円
-
16位山口剛
獲得金額28,187,000円
-
17位河合佑樹
獲得金額27,430,000円
-
18位上平真二
獲得金額26,599,000円
総合ランキング19位~60位
19位 | 船岡洋一郎 | 獲得金額 25,880,000円 |
20位 | 山田哲也 | 獲得金額 25,401,000円 |
21位 | 田村隆信 | 獲得金額 25,129,066円 |
22位 | 前本泰和 | 獲得金額 24,502,000円 |
23位 | 瓜生正義 | 獲得金額 24,301,500円 |
24位 | 赤岩善生 | 獲得金額 23,893,000円 |
25位 | 石野貴之 | 獲得金額 23,463,000円 |
26位 | 磯部誠 | 獲得金額 23,267,000円 |
27位 | 秦英悟 | 獲得金額 22,973,000円 |
28位 | 大上卓人 | 獲得金額 22,771,666円 |
29位 | 篠崎仁志 | 獲得金額 22,467,000円 |
30位 | 平尾崇典 | 獲得金額 21,231,000円 |
31位 | 森高一真 | 獲得金額 21,109,000円 |
32位 | 魚谷智之 | 獲得金額 21,069,000円 |
33位 | 守屋美穂 | 獲得金額 20,974,000円 |
34位 | 徳増秀樹 | 獲得金額 20,602,000円 |
35位 | 萩原秀人 | 獲得金額 20,581,000円 |
36位 | 松井繁 | 獲得金額 20,484,000円 |
37位 | 市橋卓士 | 獲得金額 20,477,066円 |
38位 | 辻栄蔵 | 獲得金額 20,371,500円 |
39位 | 篠崎元志 | 獲得金額 20,286,000円 |
40位 | 福来剛 | 獲得金額 20,283,265円 |
41位 | 茅原悠紀 | 獲得金額 20,151,266円 |
42位 | 岡崎恭裕 | 獲得金額 20,140,000円 |
43位 | 渡邉和将 | 獲得金額 19,929,266円 |
44位 | 枝尾賢 | 獲得金額 19,680,000円 |
45位 | 上野真之介 | 獲得金額 19,617,000円 |
46位 | 深川真二 | 獲得金額 19,538,000円 |
47位 | 柳沢一 | 獲得金額 19,517,000円 |
48位 | 井口佳典 | 獲得金額 19,514,000円 |
49位 | 深谷知博 | 獲得金額 19,441,000円 |
50位 | 椎名豊 | 獲得金額 19,409,133円 |
51位 | 藤山翔大 | 獲得金額 19,238,000円 |
52位 | 島村隆幸 | 獲得金額 19,203,000円 |
53位 | 西山貴浩 | 獲得金額 19,102,000円 |
54位 | 岡村仁 | 獲得金額 18,974,000円 |
55位 | 吉川元浩 | 獲得金額 18,957,000円 |
56位 | 黒井達矢 | 獲得金額 18,660,000円 |
57位 | 片岡雅裕 | 獲得金額 18,646,000円 |
58位 | 山崎郡 | 獲得金額 18,482,000円 |
59位 | 原田篤志 | 獲得金額 18,302,000円 |
60位 | 太田和美 | 獲得金額 18,281,000円 |
女性ランキング1位~6位
-
1位遠藤エミ
獲得金額54,952,000円
-
2位守屋美穂
獲得金額20,974,000円
-
3位平高奈菜
獲得金額16,723,000円
-
4位田口節子
獲得金額16,696,266円
-
5位寺田千恵
獲得金額13,939,000円
-
6位日高逸子
獲得金額13,603,000円
女性ランキング7位~60位
7位 | 落合直子 | 獲得金額 13,318,000円 |
8位 | 長嶋万記 | 獲得金額 12,884,000円 |
9位 | 中村桃佳 | 獲得金額 12,666,000円 |
10位 | 細川裕子 | 獲得金額 12,260,000円 |
11位 | 川野芽唯 | 獲得金額 11,844,000円 |
12位 | 平山智加 | 獲得金額 11,519,000円 |
13位 | 清水沙樹 | 獲得金額 11,429,000円 |
14位 | 高田ひかる | 獲得金額 11,206,500円 |
15位 | 金田幸子 | 獲得金額 10,913,000円 |
16位 | 渡邉優美 | 獲得金額 10,785,000円 |
17位 | 平田さやか | 獲得金額 10,273,066円 |
18位 | 谷川里江 | 獲得金額 10,246,000円 |
19位 | 松本晶恵 | 獲得金額 10,012,000円 |
20位 | 清埜翔子 | 獲得金額 9,860,000円 |
21位 | 倉持莉々 | 獲得金額 9,634,000円 |
22位 | 浜田亜理沙 | 獲得金額 9,617,000円 |
23位 | 松尾夏海 | 獲得金額 9,601,000円 |
24位 | 土屋南 | 獲得金額 9,428,000円 |
25位 | 實森美祐 | 獲得金額 9,327,000円 |
26位 | 宇野弥生 | 獲得金額 9,195,000円 |
27位 | 中川りな | 獲得金額 9,129,000円 |
28位 | 堀之内紀代子 | 獲得金額 9,108,500円 |
29位 | 大豆生田蒼 | 獲得金額 8,957,000円 |
30位 | 西岡成美 | 獲得金額 8,782,000円 |
31位 | 勝浦真帆 | 獲得金額 8,692,800円 |
32位 | 山川美由紀 | 獲得金額 8,626,000円 |
33位 | 海野ゆかり | 獲得金額 8,448,000円 |
34位 | 中里優子 | 獲得金額 8,378,733円 |
35位 | 三浦永理 | 獲得金額 8,258,000円 |
36位 | 高憧四季 | 獲得金額 8,073,000円 |
37位 | 角ひとみ | 獲得金額 7,958,000円 |
38位 | 小芦るり華 | 獲得金額 7,926,000円 |
39位 | 山下友貴 | 獲得金額 7,798,000円 |
40位 | 廣中智紗衣 | 獲得金額 7,789,733円 |
41位 | 鎌倉涼 | 獲得金額 7,785,000円 |
42位 | 大瀧明日香 | 獲得金額 7,721,000円 |
43位 | 原田佑実 | 獲得金額 7,711,733円 |
44位 | 中田夕貴 | 獲得金額 7,692,133円 |
45位 | 中村かなえ | 獲得金額 7,643,000円 |
46位 | 岩崎芳美 | 獲得金額 7,504,000円 |
47位 | 西村美智子 | 獲得金額 7,260,900円 |
48位 | 香川素子 | 獲得金額 7,245,000円 |
49位 | 深川麻奈美 | 獲得金額 7,222,000円 |
50位 | 渡辺千草 | 獲得金額 7,152,000円 |
51位 | 藤原菜希 | 獲得金額 7,119,000円 |
52位 | 黒澤めぐみ | 獲得金額 7,057,000円 |
53位 | 大橋栄里佳 | 獲得金額 7,043,000円 |
54位 | 櫻本あゆみ | 獲得金額 7,025,000円 |
55位 | 津田裕絵 | 獲得金額 6,960,000円 |
56位 | 滝川真由子 | 獲得金額 6,903,000円 |
57位 | 大山千広 | 獲得金額 6,872,000円 |
58位 | 片岡恵里 | 獲得金額 6,867,000円 |
59位 | 孫崎百世 | 獲得金額 6,835,000円 |
60位 | 五反田忍 | 獲得金額 6,812,600円 |
競艇予想に迷ったら
悪徳競艇予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
80以上の競艇予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競艇予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競艇予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト